Flyankomster og afgange på Zvartnots Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
New Delhi (DEL) | Armenian Airlines | JI701 | 00:10 | planlagt | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 00:10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 00:30 | planlagt | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6011 | 00:30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6157 | 00:30 | planlagt | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:30 | planlagt | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46763 | 00:45 | planlagt | |
Kazan (KZN) | Armenian Airlines | JI143 | 01:05 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64611 | 01:30 | planlagt | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F328 | 01:57 | Forsinket | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 02:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:30 | planlagt | |
Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 02:30 | Forsinket | |
Dusseldorf (DUS) | FlyOne | OE286 | 02:41 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | FlyOne | 3F286 expand_more(1) | 03:30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | FlyOne | 5F9286 | 03:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6688 | 03:55 | planlagt | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2733 | 04:05 | 03:40 | Landet |
Paris (CDG) | FlyOne | 3F928 expand_more(1) | 04:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | FlyOne | 5F9928 | 04:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 04:25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS641 expand_more(2) | 04:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 04:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 04:40 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1964 | 05:35 | planlagt | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 expand_more(1) | 07:00 | Forsinket | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9322 | 07:00 | Forsinket | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7187 | 07:40 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 | 07:50 | planlagt | |
Ufa (UFA) | Azimuth | A44021 | 09:00 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM725 | 09:35 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64549 | 10:05 | 09:38 | Landet |
Beirut (BEY) | MEA | ME275 | 10:10 | 09:49 | Landet |
Moscow (SVO) | Armenian Airlines | JI101 | 10:30 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Utair | UT786 | 10:45 | planlagt | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 11:30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42889 | 12:45 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 13:25 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62463 | 13:40 | Forsinket | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46175 | 14:30 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Tbilisi Airways | 3F872 expand_more(1) | 15:05 | 14:53 | Landet |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9872 | 15:05 | 14:53 | Landet |
Moscow (DME) | FlyOne | 3F316 expand_more(1) | 15:30 | Forsinket | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9316 | 15:30 | Forsinket | |
St Petersburg (LED) | FlyOne | 3F334 expand_more(1) | 15:40 | Forsinket | |
St Petersburg (LED) | FlyOne | 5F9334 | 15:40 | Forsinket | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 16:20 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7013 | 16:35 | Forsinket | |
Mineralnye Vody (MRV) | Armenian Airlines | JI127 | 16:45 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7490 | 16:45 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM929 | 17:10 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64423 | 17:20 | Forsinket | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 17:40 | planlagt | |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6719 | 18:20 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64613 | 19:15 | 18:59 | Landet |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 19:15 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:30 | planlagt | |
Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ1225 | 19:35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2899 | 20:05 | Forsinket | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6925 | 20:30 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM935 | 20:50 | planlagt | |
Adler Sochi (AER) | Armenian Airlines | JI125 | 21:50 | planlagt | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 22:45 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9723 expand_more(1) | 22:55 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM1723 | 22:55 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64425 | 23:20 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 00:10 | planlagt | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46456 | 00:10 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | planlagt | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 01:10 | planlagt | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46764 | 01:20 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Armenian Airlines | JI100 | 02:05 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64612 | 02:05 | 01:57 | På vej |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(5) | 02:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 02:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6688 | 02:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6162 | 02:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 02:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 02:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 03:00 | planlagt | |
Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 03:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 04:05 | planlagt | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2734 | 04:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6699 | 05:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 05:20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS642 expand_more(2) | 05:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 05:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 05:45 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | FlyOne | 3F333 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | FlyOne | 5F9333 | 06:00 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1965 | 06:35 | planlagt | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9315 | 08:00 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7188 | 08:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8723 | 09:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 09:25 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9726 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM1726 | 09:35 | planlagt | |
Ufa (UFA) | Azimuth | A44022 | 09:50 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM930 | 10:30 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64550 | 10:40 | planlagt | |
Beirut (BEY) | MEA | ME276 | 11:10 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 11:15 | planlagt | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 12:20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42890 | 13:20 | planlagt | |
Mineralnye Vody (MRV) | Armenian Airlines | JI126 | 13:30 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62464 | 14:15 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 14:25 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM936 | 14:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46176 | 15:05 | planlagt | |
Milan (MXP) | FlyOne | 3F245 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
Milan (MXP) | FlyOne | 5F9245 | 17:00 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7014 | 17:10 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 17:20 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7491 | 17:40 | planlagt | |
Sochi (AER) | Armenian Airlines | JI124 | 17:45 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64426 | 17:55 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM724 | 18:10 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 18:30 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | FlyOne Armenia | 3F873 expand_more(1) | 19:00 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | FlyOne | 5F9873 | 19:00 | planlagt | |
Ufa (UFA) | Shirak Avia | 5G100 | 19:05 | planlagt | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6720 | 19:10 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64614 | 19:50 | planlagt | |
Mineralnye Vody (MRV) | FlyOne Armenia | 3F361 expand_more(1) | 19:50 | planlagt | |
Mineralnye Vody (MRV) | FlyOne | 5F9361 | 19:50 | planlagt | |
Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ1226 | 20:25 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:30 | planlagt | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 expand_more(1) | 21:00 | planlagt | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9321 | 21:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2900 | 21:05 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6926 | 21:30 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9724 expand_more(1) | 23:30 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM1724 | 23:30 | planlagt | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 23:35 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 | 23:40 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64424 | 23:55 | planlagt |
Flyver til og fra Zvartnots Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Zvartnots Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Zvartnots Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu