Flyankomster og afgange på Zvartnots Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 00:25 | 00:36 | Landet |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:25 | 00:36 | Landet |
Doha (DOH) | Finnair | AY6011 | 00:25 | 00:36 | Landet |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:25 | 00:36 | Landet |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 00:25 | 00:36 | Landet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2899 | 00:45 | 00:22 | Landet |
Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | Ukendt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(2) | 01:40 | 01:26 | Landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8722 | 01:40 | 01:26 | Landet |
Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01:40 | 01:26 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4339 | 02:00 | 02:01 | Landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S1261 | 02:30 | 06:06 | Landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | 02:27 | Landet |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3564 | 02:45 | 02:31 | Landet |
Rome (FCO) | FlyOne | 3F258 | 03:10 | 02:40 | Landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO727 | 03:15 | 03:21 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03:20 | 04:10 | Landet |
Barcelona (BCN) | FlyOne | 3F232 expand_more(1) | 03:30 | 03:26 | Landet |
Barcelona (BCN) | FlyOne | 5F9232 | 03:30 | 03:26 | Landet |
Milan (MXP) | FlyOne | 3F246 expand_more(1) | 03:30 | 03:37 | Landet |
Milan (MXP) | FlyOne | 5F9246 | 03:30 | 03:37 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 | 03:30 | 03:07 | Landet |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A34910 | 03:50 | 03:29 | Landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS641 expand_more(2) | 03:55 | 03:56 | Landet |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | 03:56 | Landet |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | 03:56 | Landet |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1964 | 04:20 | 04:07 | Landet |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U56738 | 04:31 | Ukendt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62463 | 04:50 | 04:31 | Landet |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2733 | 05:05 | Ukendt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | 05:41 | Landet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM991 | 06:00 | 05:47 | Landet |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 expand_more(1) | 06:30 | Ukendt | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9324 | 06:30 | Ukendt | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM993 | 07:15 | 09:00 | Landet |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 expand_more(1) | 07:50 | Ukendt | |
Moscow (SVO) | euroairlines | Q46410 | 07:50 | Ukendt | |
Beirut (BEY) | MEA | ME275 | 09:10 | 08:45 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7013 | 09:45 | 09:35 | Landet |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62703 | 09:50 | Ukendt | |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6719 | 11:10 | 11:15 | Landet |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 11:25 | Ukendt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | 11:23 | Landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | 11:23 | Landet |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42891 | 11:30 | 11:02 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L441 expand_more(1) | 12:20 | 12:04 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 12:20 | 12:04 | Landet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:20 | Ukendt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9152 | 12:30 | 12:38 | Landet |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | 12:49 | Landet |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 13:25 | 13:41 | Landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | FlyOne | 3F7462 | 14:00 | 14:39 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8316 | 14:05 | 13:48 | Landet |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14:10 | 13:57 | Landet |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | 14:06 | Landet |
Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F322 expand_more(1) | 14:20 | Ukendt | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9322 | 14:20 | Ukendt | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F872 expand_more(1) | 14:30 | 14:37 | Landet |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9872 | 14:30 | 14:37 | Landet |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G9322 | 14:33 | 14:22 | Landet |
Moscow (VKO) | Jetica | RFE9790 | 14:39 | 14:09 | Landet |
Moscow (DME) | FlyOne | 3F312 expand_more(1) | 14:40 | 14:50 | Landet |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9312 | 14:40 | 14:50 | Landet |
St Petersburg (LED) | FlyOne | 3F334 | 14:40 | Ukendt | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | 16:31 | Landet |
Budapest (BUD) | FlyOne | 3F8888 | 14:59 | 14:54 | Landet |
Hurghada (HRG) | Shirak Avia | 3F7492 | 15:00 | 16:04 | Landet |
Heraklion (HER) | FlyOne | 3F182 expand_more(1) | 15:10 | 15:02 | Landet |
Heraklion (HER) | FlyOne | 5F9182 | 15:10 | 15:02 | Landet |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 15:10 | Ukendt | |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6617 | 16:10 | 16:10 | Landet |
Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4677 | 16:15 | Ukendt | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 16:40 | 16:50 | Landet |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | Ukendt | |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 17:35 | 17:30 | Landet |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 17:40 | Ukendt | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU684 | 17:45 | Forsinket | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7494 | 17:55 | 17:46 | Landet |
Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7326 | 18:05 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Armenia Airways | 6A910 | 18:45 | planlagt | |
Samara (KUF) | Red Wings | WZ1355 | 19:05 | 18:38 | Landet |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 19:15 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 3F584 expand_more(1) | 19:40 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 5F9584 | 19:40 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU698 | 20:10 | planlagt | |
Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F350 | 20:20 | planlagt | |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6741 | 20:20 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9609 | 21:05 | planlagt | |
Paphos (PFO) | FlyOne Armenia | 3F892 | 21:20 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 21:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46175 | 21:25 | Forsinket | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46763 | 22:20 | planlagt | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G121 | 22:30 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64569 | 23:10 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | planlagt | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F316 expand_more(1) | 23:30 | planlagt | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9316 | 23:30 | planlagt | |
Adler Sochi (AER) | IrAero | IO767 | 23:40 | planlagt | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 23:45 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | 00:29 | På vej |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 00:45 | 02:20 | På vej |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2900 | 01:45 | 01:48 | På vej |
Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | 02:57 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4338 | 02:50 | 03:12 | På vej |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 03:20 | 03:19 | På vej |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03:20 | 03:19 | På vej |
Doha (DOH) | Finnair | AY6688 | 03:20 | 03:19 | På vej |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03:20 | 03:19 | På vej |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03:20 | 03:19 | På vej |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S1262 | 03:30 | 07:19 | På vej |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3565 | 03:40 | 03:38 | På vej |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 04:20 | 05:29 | På vej |
Warsaw (WAW) | LOT | LO728 | 04:20 | 04:56 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 | 04:35 | 04:52 | På vej |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS642 expand_more(2) | 04:45 | 05:22 | På vej |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | 05:22 | På vej |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | 05:22 | På vej |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A34911 | 04:45 | 04:40 | På vej |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1965 | 05:15 | 05:24 | På vej |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62464 | 05:25 | 05:54 | På vej |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U56737 | 05:30 | 05:49 | På vej |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2734 | 05:55 | 06:05 | På vej |
St. Petersburg (LED) | FlyOne | 3F333 | 06:00 | 06:19 | På vej |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:30 | 06:32 | På vej |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 3F321 expand_more(1) | 06:40 | 06:44 | På vej |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9321 | 06:40 | 06:44 | På vej |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G9321 | 06:40 | 06:44 | På vej |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | 07:00 | På vej |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM992 | 06:55 | 07:28 | På vej |
Sharm el-Sheikh (SSH) | FlyOne | 3F7461 | 07:00 | 07:13 | På vej |
Budapest (BUD) | FlyOne | 3F7777 | 07:30 | 07:46 | På vej |
Moscow (DME) | FlyOne | 3F311 expand_more(1) | 07:40 | 07:57 | På vej |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9311 | 07:40 | 07:57 | På vej |
Hurghada (HRG) | Shirak Avia | 3F7491 | 08:00 | 08:01 | På vej |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM994 | 08:10 | 10:04 | På vej |
Heraklion (HER) | FlyOne | 3F181 | 08:30 | 08:46 | På vej |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 expand_more(1) | 08:40 | 09:03 | På vej |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9871 | 08:40 | 09:03 | På vej |
Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(2) | 09:00 | 09:09 | På vej |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8723 | 09:00 | 09:09 | På vej |
Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 09:00 | 09:09 | På vej |
Kapan (YUK) | NovAir | NG1001 | 10:00 | 10:18 | På vej |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | 09:48 | På vej |
Beirut (BEY) | MEA | ME276 | 10:10 | 10:00 | På vej |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7014 | 10:20 | 10:39 | På vej |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62704 | 10:50 | 11:05 | På vej |
Moscow (VKO) | Armenia Airways | 6A909 | 11:05 | Ukendt | |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A221 | 11:10 | Ukendt | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 11:15 | Ukendt | |
Sochi (AER) | Rossiya | SU6720 | 12:00 | 12:10 | På vej |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42892 | 12:05 | 12:13 | På vej |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 12:15 | 13:17 | På vej |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | 12:39 | På vej |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | 12:39 | På vej |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:55 | 12:57 | På vej |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L442 expand_more(1) | 13:10 | 13:15 | På vej |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 13:10 | 13:15 | På vej |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9153 | 13:15 | 14:11 | På vej |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 13:55 | 14:13 | På vej |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 14:00 | 14:31 | På vej |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G120 | 14:35 | 14:59 | På vej |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15:10 | 15:19 | På vej |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | 15:27 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8317 | 15:35 | 15:43 | På vej |
Pafos (PFO) | FlyOne Armenia | 3F891 | 15:50 | Ukendt | |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | 17:48 | På vej |
Brussels (BRU) | FlyOne | 3F545 expand_more(1) | 16:05 | 16:33 | På vej |
Brussels (BRU) | FlyOne | 5F9545 | 16:05 | 16:33 | På vej |
Paris (CDG) | FlyOne | 3F927 | 16:05 | 16:20 | På vej |
Moscow (DME) | FlyOne | 3F315 expand_more(1) | 16:30 | 16:42 | På vej |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9315 | 16:30 | 16:42 | På vej |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 3F583 expand_more(1) | 17:05 | 17:10 | På vej |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 5F9583 | 17:05 | 17:10 | På vej |
Nice (NCE) | FlyOne | 3F931 expand_more(1) | 17:05 | 17:12 | På vej |
Nice (NCE) | FlyOne | 5F9931 | 17:05 | 17:12 | På vej |
Sochi (AER) | FlyOne | 3F349 | 17:05 | 18:11 | På vej |
Sochi (AER) | Rossiya | SU6618 | 17:05 | 17:32 | På vej |
Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4678 | 17:05 | 17:15 | På vej |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 17:25 | 18:13 | På vej |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 18:25 | planlagt | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 18:30 | planlagt | |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU685 | 18:45 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7495 | 18:50 | planlagt | |
Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7327 | 19:05 | planlagt | |
Samara (KUF) | Red Wings | WZ1356 | 19:55 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU699 | 21:10 | planlagt | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6742 | 21:10 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9610 | 22:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46176 | 22:00 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 22:20 | planlagt | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46764 | 22:55 | planlagt | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F323 expand_more(1) | 23:00 | planlagt | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9323 | 23:00 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 expand_more(1) | 23:40 | planlagt | |
Moscow (SVO) | euroairlines | Q46409 | 23:40 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64570 | 23:45 | planlagt |
Flyver til og fra Zvartnots Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Zvartnots Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Zvartnots Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu