Flyankomster og afgange på Zvartnots Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67802 | 00:05 | 00:13 | Landet |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F316 | 00:10 | Ukendt | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Armenian Airlines | JI151 | 01:00 | Ukendt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK358 | 01:00 | 01:03 | Landet |
| Aktau (SCO) | SCAT | DV845 | 01:10 | 01:24 | Landet |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 01:15 | 06:52 | Landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(3) | 01:20 | 01:10 | Landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6168 | 01:20 | 01:10 | Landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8429 | 01:20 | 01:10 | Landet |
| Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01:20 | 01:10 | Landet |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | 06:40 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4339 | 02:00 | 02:18 | Landet |
| Ekaterinburg (SVX) | FlyOne | 3F478 | 02:00 | Ukendt | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67860 | 02:05 | 02:04 | Landet |
| Cologne (CGN) | FlyOne Armenia | 3F486 | 02:30 | Ukendt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | 02:29 | Landet |
| Barcelona (BCN) | FlyOne | 3F232 | 03:15 | 04:18 | Landet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO727 | 03:15 | 03:58 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03:25 | 03:18 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9215 | 03:25 | 03:18 | Landet |
| Rome (FCO) | FlyOne Armenia | 3F258 | 03:30 | Aflyst | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 03:55 | 03:40 | Landet |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | 03:40 | Landet |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 03:55 | 03:40 | Landet |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | 03:40 | Landet |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F352 | 04:40 | Ukendt | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne Armenia | 3F878 | 04:40 | Aflyst | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | 05:54 | Landet |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F314 | 05:50 | 06:16 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK360 | 05:55 | 05:56 | Landet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM993 | 06:15 | 09:12 | Landet |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 | 06:40 | 08:17 | Landet |
| Beirut (BEY) | MEA | ME275 | 09:10 | 08:54 | Landet |
| Mineralnye Vody (MRV) | Armenian Airlines | JI129 | 09:45 | Ukendt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67838 | 10:50 | 10:18 | Landet |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU600 | 11:00 | Ukendt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 11:20 | 11:26 | Landet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | 10:50 | Landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | 10:50 | Landet |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:10 | 11:51 | Landet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | 13:45 | Landet |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9246 | 13:10 | 12:25 | Landet |
| Tbilisi (TBS) | FlyOne Armenia | 3F584 | 13:20 | 13:20 | Landet |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Red Wings | WZ1347 | 13:25 | Ukendt | |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45029 | 13:40 | Ukendt | |
| Larnaca (LCA) | Sky Angkor Airlines | 3F872 | 13:50 | 14:12 | Landet |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 | 13:50 | Forsinket | |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F312 | 14:00 | 16:40 | Landet |
| Paphos (PFO) | FlyOne Armenia | 3F892 | 14:00 | 14:37 | Landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FlyOne | 3F874 | 14:00 | 14:09 | Landet |
| Kazan (KZN) | Armenian Airlines | JI143 | 14:05 | Ukendt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | 14:59 | Landet |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14:25 | 14:05 | Landet |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | 15:27 | Landet |
| Tivat (TIV) | FlyOne | 3F152 | 15:00 | 17:49 | Landet |
| Hurghada (HRG) | FlyOne | 3F7492 | 15:10 | 17:05 | Landet |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67804 | 15:40 | 15:30 | Landet |
| Ufa (UFA) | Azimuth | A44021 | 17:20 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 17:45 | 16:23 | Landet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7490 | 17:50 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 17:50 | Forsinket | |
| Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99724 | 18:00 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4331 | 18:00 | planlagt | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC455 | 18:30 | planlagt | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 18:45 | planlagt | |
| Adler Sochi (AER) | Armenian Airlines | JI121 | 18:50 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5153 | 19:04 | planlagt | |
| Samara (KUF) | Red Wings | WZ1355 | 19:45 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 20:05 | planlagt | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F394 | 20:30 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Shirak Avia | 5G141 | 20:43 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 20:45 | planlagt | |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F350 | 21:00 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6925 | 21:00 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 21:20 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | FlyOne Armenia | 3F186 | 22:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 22:00 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F326 | 22:00 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | 00:29 | På vej |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2900 | 00:50 | 01:12 | På vej |
| Sochi (AER) | FlyOne | 3F351 | 01:10 | 01:28 | På vej |
| Aktau (SCO) | SCAT | DV846 | 02:00 | 02:00 | På vej |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 02:15 | 08:31 | På vej |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | 08:07 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4338 | 03:00 | 03:21 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK359 | 03:00 | 03:01 | På vej |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO728 | 04:20 | 05:04 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 04:30 | 04:45 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9232 | 04:30 | 04:45 | På vej |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 04:45 | 04:50 | På vej |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | 04:50 | På vej |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 04:45 | 04:50 | På vej |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | 04:50 | På vej |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67837 | 05:30 | 05:43 | På vej |
| Mineralnye Vody (MRV) | Armenian Airlines | JI128 | 06:00 | Ukendt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:00 | 06:03 | På vej |
| Yekaterinburg (SVX) | FlyOne | 3F477 | 06:00 | 06:00 | På vej |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 3F533 | 06:10 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 | 06:10 | 06:27 | På vej |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67803 | 06:30 | 06:43 | På vej |
| Kazan (KZN) | Armenian Airlines | JI142 | 06:35 | Ukendt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | 07:09 | På vej |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F311 | 07:00 | 07:14 | På vej |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM994 | 07:10 | 10:33 | På vej |
| Tel Aviv (TLV) | FlyOne | 3F873 | 07:40 | 08:29 | På vej |
| Tivat (TIV) | FlyOne | 3F151 | 07:50 | 10:23 | På vej |
| Hurghada (HRG) | FlyOne | 3F7491 | 08:30 | 10:31 | På vej |
| Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(3) | 08:40 | 08:43 | På vej |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6169 | 08:40 | 08:43 | På vej |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8438 | 08:40 | 08:43 | På vej |
| Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 08:40 | 08:43 | På vej |
| Pafos (PFO) | FlyOne Armenia | 3F891 | 08:50 | 09:32 | På vej |
| Larnaca (LCA) | Sky Angkor Airlines | 3F871 | 09:00 | 09:24 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK361 | 09:40 | 09:42 | På vej |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1000 | 10:00 | Ukendt | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 10:00 | 10:06 | På vej |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | Ukendt | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME276 | 10:10 | 10:00 | På vej |
| Tbilisi (TBS) | FlyOne Armenia | 3F583 | 11:00 | 11:04 | På vej |
| Sochi (AER) | Aeroflot | SU601 | 11:55 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 12:10 | 12:27 | På vej |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | 12:30 | På vej |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | 12:30 | På vej |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:45 | 12:52 | På vej |
| Tashkent (TAS) | Shirak Avia | 5G140 | 13:00 | 13:03 | På vej |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67829 | 13:25 | 13:49 | På vej |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 13:55 | 15:07 | På vej |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9247 | 14:00 | 13:51 | På vej |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Red Wings | WZ1348 | 14:15 | planlagt | |
| Sochi (AER) | Azimuth | A45030 | 14:30 | Ukendt | |
| Sochi (AER) | Armenian Airlines | JI120 | 15:05 | Ukendt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | 16:25 | På vej |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F325 | 15:10 | 15:56 | På vej |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15:25 | 15:36 | På vej |
| Thessaloniki (SKG) | FlyOne Armenia | 3F185 | 15:40 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | 16:39 | På vej |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F393 | 16:10 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Sky Angkor Airlines | 3F931 | 16:15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | FlyOne Armenia | 3F245 | 16:20 | Ukendt | |
| Paris (CDG) | FlyOne | 3F927 | 16:30 | planlagt | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 | 17:10 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67861 | 17:20 | 17:22 | På vej |
| Rome (FCO) | FlyOne Armenia | 3F257 | 17:30 | planlagt | |
| Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 | 17:40 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | FlyOne | 3F333 | 18:00 | planlagt | |
| Ufa (UFA) | Azimuth | A44022 | 18:10 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 18:35 | 17:36 | På vej |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7491 | 18:45 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4332 | 18:50 | planlagt | |
| Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99725 | 19:15 | planlagt | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC456 | 19:30 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 19:45 | planlagt | |
| Samara (KUF) | Red Wings | WZ1356 | 20:35 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 20:40 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 21:35 | planlagt | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F313 | 21:50 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6926 | 21:55 | planlagt | |
| Moscow (ZIA) | Armenian Airlines | JI108 | 22:00 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 22:20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46456 | 22:35 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F323 | 23:20 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 | 23:45 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne Armenia | 3F877 | 23:50 | planlagt | |
Flyver til og fra Zvartnots Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Zvartnots Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Zvartnots Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
