Flyankomster og afgange på Zvartnots Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 00:25 | 00:06 | Landet |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:25 | 00:06 | Landet |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9348 | 00:25 | 00:06 | Landet |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:25 | 00:06 | Landet |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 00:25 | 00:06 | Landet |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67840 | 00:30 | 00:31 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK358 | 01:00 | 01:52 | Landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(4) | 01:20 | 01:42 | Landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6168 | 01:20 | 01:42 | Landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8429 | 01:20 | 01:42 | Landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8506 | 01:20 | 01:42 | Landet |
| Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01:20 | 01:42 | Landet |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | 03:50 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4339 | 02:00 | 02:42 | Landet |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67860 | 02:05 | 02:09 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | 03:38 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03:15 | 04:07 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9215 | 03:15 | 04:07 | Landet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO727 | 03:15 | 03:24 | Landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 03:55 | 03:53 | Landet |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | 03:53 | Landet |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 03:55 | 03:53 | Landet |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | 03:53 | Landet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1994 | 04:05 | Ukendt | |
| Amsterdam (AMS) | FLYONE | 3F778 | 04:30 | 05:34 | Landet |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2733 | 05:05 | Ukendt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | 06:11 | Landet |
| Moscow (DME) | FLYONE | 3F314 | 05:50 | Ukendt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK360 | 05:55 | 06:19 | Landet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S121 | 06:20 | Ukendt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM993 | 07:15 | 06:39 | Landet |
| Beirut (BEY) | MEA | ME275 | 09:10 | 08:39 | Landet |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45029 | 09:45 | Ukendt | |
| Tabriz (TBZ) | Pouya Air | PYA2382 | 10:20 | Ukendt | |
| Omsk (OMS) | Armenian Airlines | JI175 | 10:30 | Ukendt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62463 | 11:10 | 11:06 | Landet |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9246 | 11:15 | 11:54 | Landet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | 11:14 | Landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | 11:14 | Landet |
| Rhodes (RHO) | Wizz Air | W67848 | 12:00 | 12:01 | Landet |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:05 | 12:26 | Landet |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 12:15 | 12:46 | Landet |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 12:30 | Ukendt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | 12:55 | Landet |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67862 | 13:20 | 13:35 | Landet |
| Larnaca (LCA) | FLYONE | 3F872 | 13:50 | 14:16 | Landet |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F322 | 13:50 | 16:48 | Landet |
| Moscow (DME) | FLYONE | 3F312 | 14:00 | 16:33 | Landet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | 14:13 | Landet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ715 expand_more(1) | 14:15 | 14:01 | Landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2204 | 14:15 | 14:01 | Landet |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14:25 | 13:52 | Landet |
| St Petersburg (LED) | FLYONE Armenia | 3F334 | 14:40 | Aflyst | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | 15:01 | Landet |
| Tashkent (TAS) | FLYONE | 3F828 | 15:00 | 15:59 | Landet |
| Tivat (TIV) | FLYONE | 3F152 | 15:00 | 15:24 | Landet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | FLYONE | 3F7462 | 15:30 | 14:45 | Landet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 15:40 | 16:54 | Landet |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 16:05 | 15:28 | Landet |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A91703 | 16:41 | 17:56 | Landet |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67804 | 17:00 | 17:00 | Landet |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Somon Air | SZ1 | 17:33 | planlagt | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU684 | 17:45 | Forsinket | |
| Kazan (KZN) | RedWings | WZ4677 | 18:00 | Forsinket | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 18:45 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 19:30 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8715 expand_more(1) | 20:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2304 | 20:05 | planlagt | |
| Krasnodar (KRR) | FLYONE Armenia | 3F394 | 20:30 | planlagt | |
| Adler Sochi (AER) | FLYONE Armenia | 3F350 | 21:00 | planlagt | |
| Tehran (IKA) | Qeshm Air | QB2251 | 21:15 | Forsinket | |
| Batumi (BUS) | FLYONE Armenia | 3F588 | 22:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 22:00 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F326 | 22:00 | Forsinket | |
| Kaliningrad (KGD) | Shirak Avia | 5G151 | 22:05 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46763 | 22:20 | planlagt | |
| Krasnodar (KRR) | Armenian Airlines | JI135 | 22:30 | planlagt | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G121 | 22:35 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ8163 | 23:25 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 23:30 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | 05:00 | På vej |
| Omsk (OMS) | Armenian Airlines | JI174 | 01:00 | Ukendt | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | Ukendt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4338 | 03:00 | 03:57 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK359 | 03:00 | 03:20 | På vej |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 03:20 | 03:28 | På vej |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03:20 | 03:28 | På vej |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9349 | 03:20 | 03:28 | På vej |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03:20 | 03:28 | På vej |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03:20 | 03:28 | På vej |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO728 | 04:20 | 04:45 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 04:30 | 05:38 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9232 | 04:30 | 05:38 | På vej |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 04:45 | 04:53 | På vej |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | 04:53 | På vej |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 04:45 | 04:53 | På vej |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | 04:53 | På vej |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1995 | 05:00 | 06:48 | På vej |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67861 | 05:30 | 05:52 | På vej |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2734 | 05:55 | 06:25 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:00 | 06:06 | På vej |
| St. Petersburg (LED) | FLYONE Armenia | 3F333 | 06:00 | Aflyst | |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F321 | 06:10 | 07:19 | På vej |
| Rhodes (RHO) | Wizz Air | W67847 | 06:30 | 06:43 | På vej |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | 07:54 | På vej |
| Moscow (DME) | FLYONE | 3F311 | 07:00 | 07:42 | På vej |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S122 | 07:15 | 08:42 | På vej |
| Tashkent (TAS) | FLYONE | 3F827 | 07:30 | 08:11 | På vej |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | FLYONE | 3F7461 | 07:40 | 07:50 | På vej |
| Tivat (TIV) | FLYONE | 3F151 | 07:50 | 08:15 | På vej |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67803 | 08:00 | 08:13 | På vej |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM994 | 08:10 | 08:22 | På vej |
| Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(4) | 08:40 | 08:59 | På vej |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6169 | 08:40 | 08:59 | På vej |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8438 | 08:40 | 08:59 | På vej |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8488 | 08:40 | 08:59 | På vej |
| Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 08:40 | 08:59 | På vej |
| Larnaca (LCA) | FLYONE | 3F871 | 09:10 | 09:35 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK361 | 09:40 | 09:58 | På vej |
| Kapan (YUK) | NovAir | NG1001 | 10:00 | 10:05 | På vej |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | Ukendt | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME276 | 10:10 | 10:13 | På vej |
| Kaliningrad (KGD) | Shirak Avia | 5G150 | 10:15 | Ukendt | |
| Sochi (AER) | Azimuth | A45030 | 10:35 | 11:21 | På vej |
| Tabriz (TBZ) | Pouya Air | PYA2383 | 11:20 | Ukendt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62464 | 11:45 | 12:02 | På vej |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9247 | 12:05 | 12:57 | På vej |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | 12:33 | På vej |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | 12:33 | På vej |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:40 | 13:23 | På vej |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67839 | 12:45 | 13:00 | På vej |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 13:05 | 14:18 | På vej |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 13:20 | 13:59 | På vej |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 13:55 | 14:21 | På vej |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1005 | 14:00 | Ukendt | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67829 | 14:20 | 14:46 | På vej |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G120 | 14:35 | 14:49 | På vej |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F325 | 15:00 | 15:43 | På vej |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | 15:51 | På vej |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ716 expand_more(1) | 15:15 | 15:17 | På vej |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2205 | 15:15 | 15:17 | På vej |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15:25 | 15:45 | På vej |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | 16:20 | På vej |
| Krasnodar (KRR) | FLYONE | 3F393 | 16:10 | 16:16 | På vej |
| Alicante (ALC) | FLYONE | 3F711 | 16:20 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 16:40 | Ukendt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 16:55 | 16:38 | På vej |
| Moscow (DME) | FLYONE Armenia | 3F315 | 17:10 | Ukendt | |
| Rome (FCO) | FLYONE Armenia | 3F257 | 17:45 | planlagt | |
| Krasnodar (KRR) | Armenian Airlines | JI134 | 18:00 | planlagt | |
| Sochi (AER) | FLYONE | 3F349 | 18:00 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 18:35 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU685 | 18:45 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4678 | 18:50 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63242 | 18:50 | planlagt | |
| Batumi (BUS) | FLYONE Armenia | 3F587 | 19:00 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 19:45 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 20:20 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8716 expand_more(1) | 21:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2305 | 21:05 | planlagt | |
| Tehran (IKA) | Qeshm Airlines | QB2250 | 22:15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46456 | 22:35 | planlagt | |
| Moscow (DME) | FLYONE Armenia | 3F313 | 22:40 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46764 | 22:55 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 3F533 | 23:20 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 | 23:40 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G9509 | 23:45 | planlagt | |
Flyver til og fra Zvartnots Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Zvartnots Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Zvartnots Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
