Flyankomster og afgange på Zvartnots Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (DME) | FLYONE | 3F316 | 00:10 | 00:19 | Landet |
| Volgograd (VOG) | Rossiya | SU6945 | 00:15 | Ukendt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63241 | 00:25 | 00:26 | Landet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2899 | 00:45 | 00:38 | Landet |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67830 | 01:00 | 00:54 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK358 | 01:00 | 01:36 | Landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(4) | 01:20 | 01:42 | Landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6168 | 01:20 | 01:42 | Landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8506 | 01:20 | 01:42 | Landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8429 | 01:20 | 01:42 | Landet |
| Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01:20 | 01:42 | Landet |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | 01:25 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4339 | 02:00 | 01:58 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | 02:27 | Landet |
| Rome (FCO) | FLYONE | 3F258 | 02:55 | 03:09 | Landet |
| NIce (NCE) | FLYONE | 3F932 | 03:00 | 02:12 | Landet |
| Alicante (ALC) | FLYONE | 3F712 | 03:05 | 03:44 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03:15 | 03:04 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9215 | 03:15 | 03:04 | Landet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03:25 | 03:22 | Landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 03:55 | 03:48 | Landet |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | 03:48 | Landet |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 03:55 | 03:48 | Landet |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | 03:48 | Landet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO729 | 04:25 | 04:33 | Landet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1994 | 04:30 | 04:21 | Landet |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT726 | 04:40 | 04:42 | Landet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | 05:38 | Landet |
| Moscow (DME) | FLYONE | 3F314 | 05:50 | 06:41 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK360 | 05:55 | 05:28 | Landet |
| Moscow (VKO) | FLYONE Armenia | 3F324 | 06:40 | Aflyst | |
| Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 | 07:50 | Aflyst | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7690 | 08:05 | 07:44 | Landet |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9723 | 08:50 | 08:47 | Landet |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU612 | 09:25 | 08:51 | Landet |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 11:10 | Forsinket | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9246 | 11:10 | 10:55 | Landet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 | 11:25 | 11:21 | Landet |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46927 | 11:30 | 11:17 | Landet |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W67822 | 12:05 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:20 | 11:56 | Landet |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 12:40 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L441 expand_more(1) | 13:05 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 13:05 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | FLYONE | 3F584 | 13:20 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | FLYONE | 3F788 | 13:25 | Forsinket | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43029 | 13:40 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | FLYONE | 3F872 | 13:50 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F322 | 13:50 | planlagt | |
| Moscow (DME) | FLYONE | 3F312 | 14:00 | planlagt | |
| Ekaterinburg (SVX) | FLYONE | 3F478 | 14:00 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYONE Armenia | 3F874 | 14:00 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ715 | 14:15 | Forsinket | |
| Kazan (KZN) | FLYONE | 3F386 | 14:30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7490 | 14:35 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | Forsinket | |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 15:00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67806 | 16:10 | Forsinket | |
| Adler Sochi (AER) | Armenian Airlines | JI121 | 16:20 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 16:43 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1158 | 16:50 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 17:50 | planlagt | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62949 | 18:25 | planlagt | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 18:45 | planlagt | |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45029 | 18:50 | planlagt | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU6949 | 19:50 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | planlagt | |
| Krasnodar (KRR) | FLYONE Armenia | 3F394 | 20:30 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5136 | 20:42 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8294 | 20:45 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 20:45 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64569 | 20:50 | planlagt | |
| Adler Sochi (AER) | FLYONE Armenia | 3F350 | 21:00 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6925 | 21:00 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Armenian Airlines | JI129 | 21:25 | planlagt | |
| Batumi (BUS) | FLYONE Armenia | 3F588 | 22:00 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F326 | 22:00 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5091 | 22:20 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95311 | 22:35 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (ZIA) | Armenian Airlines | JI108 | 00:01 | Ukendt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | 00:58 | På vej |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 00:35 | 01:05 | På vej |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ8164 | 00:55 | 03:35 | På vej |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2900 | 01:45 | 02:08 | På vej |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | 02:51 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK359 | 03:00 | 03:11 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4338 | 03:00 | 03:14 | På vej |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W67821 | 04:05 | 04:13 | På vej |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 04:25 | 04:34 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 04:30 | 04:49 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9232 | 04:30 | 04:49 | På vej |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 04:45 | 05:03 | På vej |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | 05:03 | På vej |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 04:45 | 05:03 | På vej |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | 05:03 | På vej |
| Almaty (ALA) | FLYONE | 3F787 | 05:05 | 05:29 | På vej |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT727 | 05:25 | 05:58 | På vej |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1995 | 05:30 | 05:40 | På vej |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO730 | 05:30 | 05:51 | På vej |
| Yekaterinburg (SVX) | FLYONE | 3F477 | 06:00 | 06:22 | På vej |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F321 | 06:10 | 06:34 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:30 | 06:31 | På vej |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67805 | 06:30 | 06:43 | På vej |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | 07:02 | På vej |
| Moscow (DME) | FLYONE | 3F311 | 07:00 | 08:05 | På vej |
| Kazan (KZN) | FLYONE | 3F385 | 07:15 | 09:17 | På vej |
| Volgograd (VOG) | Aeroflot | SU6946 | 08:10 | planlagt | |
| Volgograd (VOG) | Rossiya | FV6946 | 08:10 | 08:10 | På vej |
| Tel Aviv (TLV) | FLYONE | 3F873 | 08:20 | 08:34 | På vej |
| Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(4) | 08:40 | 08:53 | På vej |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6169 | 08:40 | 08:53 | På vej |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8488 | 08:40 | 08:53 | På vej |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8438 | 08:40 | 08:53 | På vej |
| Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 08:40 | 08:53 | På vej |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 09:00 | 09:08 | På vej |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7691 | 09:05 | 09:06 | På vej |
| Larnaca (LCA) | FLYONE | 3F871 | 09:10 | 09:22 | På vej |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9724 | 09:35 | 09:39 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK361 | 09:40 | 09:44 | På vej |
| Prague (PRG) | Charter Jets | LTC501 | 09:45 | 10:02 | På vej |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 10:00 | 10:04 | På vej |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU613 | 10:20 | 10:21 | På vej |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A221 | 10:55 | Ukendt | |
| Tbilisi (TBS) | FLYONE | 3F583 | 11:00 | planlagt | |
| Sochi (AER) | Armenian Airlines | JI120 | 11:50 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 12:00 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9247 | 12:00 | 11:58 | På vej |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46928 | 12:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 | 12:25 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5135 | 12:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:55 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 13:15 | planlagt | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 13:55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L442 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 13:55 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67801 | 14:20 | planlagt | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43030 | 14:30 | planlagt | |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1005 | 15:00 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F325 | 15:00 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ716 | 15:15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7491 | 15:30 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | planlagt | |
| Krasnodar (KRR) | FLYONE Armenia | 3F393 | 16:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | FLYONE | 3F231 | 16:30 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F5908 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE Armenia | 3F867 | 17:00 | planlagt | |
| Moscow (DME) | FLYONE Armenia | 3F315 | 17:10 | planlagt | |
| Milan (BGY) | FLYONE | 3F247 | 17:20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67859 | 17:35 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Armenian Airlines | JI128 | 17:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1159 | 17:45 | planlagt | |
| Sochi (AER) | FLYONE Armenia | 3F349 | 18:00 | planlagt | |
| Batumi (BUS) | FLYONE Armenia | 3F587 | 19:00 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62950 | 19:15 | planlagt | |
| Sochi (AER) | Azimuth | A45030 | 19:40 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 19:45 | planlagt | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU6950 | 20:40 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64570 | 21:25 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 21:35 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6926 | 21:55 | planlagt | |
| Moscow (DME) | FLYONE Armenia | 3F313 | 22:40 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95312 | 23:10 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F323 | 23:20 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE Armenia | 3F533 | 23:20 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5092 | 23:50 | planlagt | |
Flyver til og fra Zvartnots Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Zvartnots Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Zvartnots Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
