Aeroflot hos Zvartnots Lufthavn - EVN
Hvilke steder flyver Aeroflot til og fra Zvartnots Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Adler/Sochi (AER) | Russia | Adler Sochi | 8 | Se flyrejser |
Koltsovo International Airport (SVX) | Russia | Ekaterinburg | 4 | Se flyrejser |
Mineralnye Vodyj (MRV) | Russia | Mineralnye Vody | 4 | Se flyrejser |
Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 60 | Se flyrejser |
Kurumoch (KUF) | Russia | Samara | 2 | Se flyrejser |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Zvartnots Lufthavn, der drives af Aeroflot
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Russia | Mineralnye Vody | Mineralnye Vodyj (MRV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Zvartnots Lufthavn, der drives af Aeroflot
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Russia | Mineralnye Vody | Mineralnye Vodyj (MRV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Zvartnots Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu