FlyOne hos Zvartnots Lufthavn - EVN
Hvilke steder flyver FlyOne til og fra Zvartnots Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Adler/Sochi (AER) | Russia | Adler Sochi | 18 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 18 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 11 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 6 | Se flyrejser |
Alalamain International (DBB) | Egypt | Dabaa City | 2 | Se flyrejser |
Koltsovo International Airport (SVX) | Russia | Ekaterinburg | 4 | Se flyrejser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | Se flyrejser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 10 | Se flyrejser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 28 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 15 | Se flyrejser |
Domodedovo (DME) | Russia | Moscow Domodedovo | 42 | Se flyrejser |
Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 49 | Se flyrejser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 16 | Se flyrejser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 9 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 15 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Se flyrejser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 6 | Se flyrejser |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 7 | Se flyrejser |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 10 | Se flyrejser |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 10 | Se flyrejser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Se flyrejser |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 10 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Dabaa City | Alalamain International (DBB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Dabaa City | Alalamain International (DBB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Zvartnots Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu