Ankünfte und Abflüge von Flügen in Zvartnots Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 00:40 | 00:17 | Gelandet |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:40 | 00:17 | Gelandet |
Doha (DOH) | Finnair | AY6011 | 00:40 | 00:17 | Gelandet |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:40 | 00:17 | Gelandet |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 00:40 | 00:17 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2899 | 00:45 | 00:42 | Gelandet |
Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | 01:19 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(2) | 01:40 | 01:50 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8722 | 01:40 | 01:50 | Gelandet |
Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01:40 | 01:50 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4339 | 02:00 | Unbekannt | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S1261 | 02:30 | 06:06 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | 02:40 | Gelandet |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3564 | 02:45 | 02:32 | Gelandet |
Rome (FCO) | FlyOne | 3F258 | 03:10 | 04:08 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO727 | 03:15 | 03:18 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03:20 | 03:28 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | FlyOne | 3F232 expand_more(1) | 03:30 | 03:26 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | FlyOne | 5F9232 | 03:30 | 03:26 | Gelandet |
Milan (MXP) | FlyOne | 3F246 expand_more(1) | 03:30 | 03:44 | Gelandet |
Milan (MXP) | FlyOne | 5F9246 | 03:30 | 03:44 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 | 03:30 | 03:15 | Gelandet |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A34910 | 03:50 | 03:23 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS641 expand_more(2) | 03:55 | 03:53 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | 03:53 | Gelandet |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | 03:53 | Gelandet |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62463 | 05:05 | 04:24 | Gelandet |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2733 | 05:05 | 04:50 | Gelandet |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | 05:43 | Gelandet |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 expand_more(1) | 06:30 | 06:27 | Gelandet |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9324 | 06:30 | 06:27 | Gelandet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM993 | 07:15 | 07:09 | Gelandet |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 expand_more(1) | 07:50 | Unbekannt | |
Moscow (SVO) | euroairlines | Q46410 | 07:50 | Unbekannt | |
Beirut (BEY) | MEA | ME275 | 09:10 | 08:46 | Gelandet |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62703 | 09:50 | Unbekannt | |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6719 | 11:10 | Unbekannt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | 11:34 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | 11:34 | Gelandet |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 11:25 | 11:29 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42891 | 11:30 | 11:25 | Gelandet |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L441 expand_more(1) | 12:20 | 12:17 | Gelandet |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 12:20 | 12:17 | Gelandet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:20 | 12:00 | Gelandet |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | 12:57 | Gelandet |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 13:25 | 13:23 | Gelandet |
Sharm El Sheikh (SSH) | FlyOne | 3F7462 | 14:00 | 14:28 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8316 | 14:05 | 14:06 | Gelandet |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14:10 | 13:46 | Gelandet |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | 14:10 | Gelandet |
Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F322 expand_more(1) | 14:20 | Unbekannt | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9322 | 14:20 | Unbekannt | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G9322 | 14:24 | 14:23 | Gelandet |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F872 expand_more(1) | 14:30 | 14:19 | Gelandet |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9872 | 14:30 | 14:19 | Gelandet |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F312 expand_more(1) | 14:40 | Unbekannt | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9312 | 14:40 | Unbekannt | |
St Petersburg (LED) | FlyOne | 3F334 | 14:40 | 14:37 | Gelandet |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | 14:32 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | FlyOne | 3F7492 | 15:00 | 15:43 | Gelandet |
Heraklion (HER) | FlyOne | 3F182 expand_more(1) | 15:10 | 14:51 | Gelandet |
Heraklion (HER) | FlyOne | 5F9182 | 15:10 | 14:51 | Gelandet |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 15:10 | Unbekannt | |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6617 | 16:10 | Unbekannt | |
Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4677 | 16:15 | Unbekannt | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 16:40 | 16:21 | Gelandet |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | 17:07 | Gelandet |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 17:35 | Unbekannt | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 17:40 | 17:42 | Gelandet |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU684 | 17:45 | 17:46 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO7494 | 17:55 | 18:34 | Gelandet |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7187 | 19:00 | 20:36 | Gelandet |
Samara (KUF) | RedWings | WZ1355 | 19:05 | Unbekannt | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 19:15 | Unbekannt | |
Tbilisi (TBS) | Shirak Avia | 3F584 expand_more(1) | 19:40 | 19:35 | Gelandet |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 5F9584 | 19:40 | 19:35 | Gelandet |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | 19:31 | Gelandet |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU698 | 20:10 | 20:15 | Gelandet |
Adler Sochi (AER) | FlyOne | 3F350 | 20:20 | 21:21 | Gelandet |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6741 | 20:20 | Unbekannt | |
Paphos (PFO) | FlyOne Armenia | 3F892 | 21:20 | Unbekannt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 21:20 | 21:24 | Gelandet |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46763 | 22:20 | 22:34 | Gelandet |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G121 | 22:30 | 22:30 | Gelandet |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64569 | 23:10 | 22:57 | Gelandet |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | Verzögert | |
Moscow (DME) | FlyOne | 3F316 expand_more(1) | 23:30 | Verzögert | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9316 | 23:30 | Verzögert | |
Adler Sochi (AER) | IrAero | IO767 | 23:40 | geplant | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 23:45 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | 00:45 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 01:40 | 01:55 | Unterwegs |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 01:40 | 01:55 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Finnair | AY6688 | 01:40 | 01:55 | Unterwegs |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 01:40 | 01:55 | Unterwegs |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 01:40 | 01:55 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2900 | 01:45 | 01:59 | Unterwegs |
Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | 02:55 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4338 | 02:50 | 03:32 | Unterwegs |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S1262 | 03:30 | 07:21 | Unterwegs |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3565 | 03:40 | 03:47 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | LOT | LO728 | 04:20 | 04:52 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 04:20 | 04:59 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 | 04:35 | 05:02 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS642 expand_more(2) | 04:45 | 05:05 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | 05:05 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | 05:05 | Unterwegs |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A34911 | 04:45 | 04:49 | Unterwegs |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62464 | 05:25 | 05:23 | Unterwegs |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2734 | 05:55 | 06:07 | Unterwegs |
St. Petersburg (LED) | FlyOne | 3F333 | 06:00 | 06:12 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:30 | 06:52 | Unterwegs |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 3F321 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9321 | 06:40 | geplant | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G9321 | 06:40 | 06:49 | Unterwegs |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | 06:55 | Unterwegs |
Sharm el-Sheikh (SSH) | FlyOne | 3F7461 | 07:00 | 06:58 | Unterwegs |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F311 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9311 | 07:40 | geplant | |
Hurghada (HRG) | FlyOne | 3F7491 | 08:00 | 08:02 | Unterwegs |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM994 | 08:10 | 08:13 | Unterwegs |
Heraklion (HER) | FlyOne | 3F181 | 08:30 | 08:52 | Unterwegs |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 expand_more(1) | 08:40 | 08:48 | Unterwegs |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9871 | 08:40 | 08:48 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(2) | 09:00 | 09:11 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8723 | 09:00 | 09:11 | Unterwegs |
Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 09:00 | 09:11 | Unterwegs |
Kapan (YUK) | Novair | NG1001 | 10:00 | Unbekannt | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | 09:54 | Unterwegs |
Beirut (BEY) | MEA | ME276 | 10:10 | 10:07 | Unterwegs |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62704 | 10:50 | 12:21 | Unterwegs |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A221 | 11:10 | Unbekannt | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 11:15 | Unbekannt | |
Sochi (AER) | Rossiya | SU6720 | 12:00 | 12:07 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42892 | 12:05 | 12:27 | Unterwegs |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 12:15 | 12:31 | Unterwegs |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | 12:46 | Unterwegs |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | 12:46 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:55 | 13:12 | Unterwegs |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L442 expand_more(1) | 13:10 | 13:26 | Unterwegs |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 13:10 | 13:26 | Unterwegs |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 13:55 | 14:39 | Unterwegs |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 14:00 | 14:41 | Unterwegs |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G120 | 14:35 | 14:54 | Unterwegs |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15:10 | 15:05 | Unterwegs |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | 15:34 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8317 | 15:35 | 15:58 | Unterwegs |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | 15:47 | Unterwegs |
Pafos (PFO) | FlyOne | 3F891 | 15:50 | 08:50 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | FlyOne | 3F545 expand_more(1) | 16:05 | 16:22 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | FlyOne | 5F9545 | 16:05 | 16:22 | Unterwegs |
Paris (CDG) | FlyOne | 3F927 | 16:05 | 16:29 | Unterwegs |
Moscow (DME) | FlyOne | 3F315 expand_more(1) | 16:30 | 16:37 | Unterwegs |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9315 | 16:30 | 16:37 | Unterwegs |
Sochi (AER) | FlyOne | 3F349 | 17:05 | 17:58 | Unterwegs |
Tbilisi (TBS) | Shirak Avia | 3F583 expand_more(1) | 17:05 | 17:12 | Unterwegs |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 5F9583 | 17:05 | 17:12 | Unterwegs |
Nice (NCE) | FlyOne | 3F931 expand_more(1) | 17:05 | 17:51 | Unterwegs |
Nice (NCE) | FlyOne | 5F9931 | 17:05 | 17:51 | Unterwegs |
Sochi (AER) | Rossiya | SU6618 | 17:05 | 17:00 | Unterwegs |
Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4678 | 17:05 | 20:40 | Unterwegs |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 17:25 | 17:33 | Unterwegs |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 18:25 | 18:40 | Unterwegs |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 18:30 | 18:58 | Unterwegs |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU685 | 18:45 | 19:02 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Transavia | TO7495 | 18:50 | 20:24 | Unterwegs |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7188 | 19:35 | 21:46 | Unterwegs |
Samara (KUF) | RedWings | WZ1356 | 19:55 | 19:55 | Unterwegs |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | 20:53 | Unterwegs |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU699 | 21:10 | 21:41 | Unterwegs |
Sochi (AER) | Rossiya | SU6742 | 21:10 | 21:10 | Unterwegs |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 22:20 | 22:51 | Unterwegs |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46764 | 22:55 | 23:34 | Unterwegs |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F323 expand_more(1) | 23:00 | 23:18 | Unterwegs |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9323 | 23:00 | 23:18 | Unterwegs |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 expand_more(1) | 23:40 | 23:43 | Unterwegs |
Moscow (SVO) | euroairlines | Q46409 | 23:40 | 23:43 | Unterwegs |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64570 | 23:45 | 23:48 | Unterwegs |
Fliegen nach und von Zvartnots Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Zvartnots Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Zvartnots Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt