Ankünfte und Abflüge von Flügen in Zvartnots Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(5) | 00:15 | 23:58 | Gelandet |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:15 | 23:58 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9348 | 00:15 | 23:58 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6011 | 00:15 | 23:58 | Gelandet |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:15 | 23:58 | Gelandet |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 00:15 | 23:58 | Gelandet |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64425 | 00:20 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5136 | 01:10 | geplant | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 01:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67860 | 02:30 | geplant | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 02:30 | geplant | |
| Paphos (PFO) | FlyOne Armenia | 3F892 | 03:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 | 03:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO727 | 04:05 | geplant | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 | 05:20 | 04:51 | Gelandet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U56732 | 06:39 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 10:25 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 10:25 | Verzögert | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 11:20 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F872 | 13:00 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 13:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W62891 | 13:30 | Verzögert | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 | 13:40 | geplant | |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne | 3F350 | 14:20 | 13:13 | Gelandet |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 15:00 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67804 | 15:55 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 16:20 | 15:57 | Gelandet |
| Samara (KUF) | Red Wings | WZ1355 | 16:35 | Verzögert | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 16:38 | geplant | |
| Ufa (UFA) | Azimuth | A44021 | 17:15 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 17:40 | geplant | |
| Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99724 | 18:00 | geplant | |
| Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6719 | 18:20 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 19:06 | Verzögert | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:30 | geplant | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aerosucre | A46031 | 19:35 | geplant | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F394 | 20:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(2) | 20:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8429 | 20:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 20:05 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU698 | 20:30 | geplant | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F316 | 21:40 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 22:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46175 | 22:35 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | geplant | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 02:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(5) | 03:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9349 | 03:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6688 | 03:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03:00 | geplant | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 03:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 | 05:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO728 | 05:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 05:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W62892 | 05:30 | geplant | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 | 06:20 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67803 | 06:30 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 3F533 | 07:00 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U56731 | 07:50 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 | 08:00 | geplant | |
| Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 | 11:00 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 11:15 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 11:25 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 12:10 | geplant | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67829 | 14:20 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 14:25 | geplant | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 | 14:40 | geplant | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 16:00 | geplant | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F393 | 16:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | FlyOne | 3F245 | 16:20 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 17:00 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 17:20 | geplant | |
| Samara (KUF) | Red Wings | WZ1356 | 17:25 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5135 | 17:30 | geplant | |
| Ufa (UFA) | Aerosucre | A44022 | 18:05 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 18:30 | geplant | |
| Sochi (AER) | Aeroflot | SU6720 | 19:10 | geplant | |
| Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99725 | 19:15 | geplant | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aerosucre | A46032 | 20:25 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:30 | geplant | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F323 | 21:00 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU699 | 21:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46176 | 23:10 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 | 23:45 | geplant | |
Fliegen nach und von Zvartnots Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Zvartnots Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Zvartnots Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
