Ankünfte und Abflüge von Flügen in Zvartnots Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 00:10 | 23:49 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 00:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9348 | 00:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 00:15 | geplant | |
| Paphos (PFO) | Wizz Air | W67846 | 00:25 | geplant | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME275 | 00:40 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | FlyOne Armenia | 3F7466 | 00:40 | geplant | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67830 | 01:00 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | FlyOne Armenia | 3F7468 | 01:00 | geplant | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 01:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:30 | geplant | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 02:30 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 | 03:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 04:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 04:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 04:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 04:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 04:45 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1964 | 05:35 | Verzögert | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO729 | 05:35 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ715 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2204 | 08:30 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9723 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1723 | 08:50 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 09:55 | geplant | |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45029 | 10:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 10:25 | geplant | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62949 | 11:30 | geplant | |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne | 3F350 | 12:30 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46927 | 12:45 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F872 | 13:00 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62463 | 13:10 | Verzögert | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 13:25 | geplant | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43029 | 13:45 | geplant | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 | 13:50 | Verzögert | |
| Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ4329 | 14:00 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A95723 | 14:01 | 13:45 | Gelandet |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14:55 | geplant | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 15:05 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | VistaJet | H5643 | 15:07 | geplant | |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 16:15 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 16:20 | Verzögert | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67806 | 16:40 | geplant | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4331 | 16:50 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 17:05 | geplant | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU6949 | 17:30 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L441 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 17:45 | geplant | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU612 | 18:10 | geplant | |
| Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6719 | 18:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Avion Express | 3F232 | 19:10 | Verzögert | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 19:15 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:30 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Shirak Avia | 3F584 | 19:40 | geplant | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F394 | 20:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(3) | 20:05 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6168 | 20:05 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8429 | 20:05 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 20:05 | Verzögert | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth Airlines | A46031 | 20:25 | Verzögert | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6925 | 20:30 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47011 | 21:35 | geplant | |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F316 | 21:40 | Verzögert | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5091 | 22:10 | 21:48 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46175 | 22:35 | geplant | |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A122 | 22:40 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | OneClick Airways | 3F7462 | 23:10 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | Verzögert | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 23:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46456 | 00:45 | geplant | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME276 | 01:40 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 02:00 | geplant | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 02:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 03:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9349 | 03:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03:00 | geplant | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 03:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO9028 | 04:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 | 05:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 05:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 05:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62464 | 05:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 05:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 05:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 05:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 05:45 | geplant | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 | 06:20 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67805 | 06:30 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1965 | 06:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO730 | 06:40 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 3F533 | 07:00 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 | 08:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Avion Express | 3F231 | 08:10 | geplant | |
| Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 | 09:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ716 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2205 | 09:30 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9724 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1724 | 09:35 | geplant | |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1001 | 10:00 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 10:30 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 11:15 | geplant | |
| Sochi (AER) | Azimuth | A45030 | 11:15 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 11:25 | geplant | |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A221 | 12:15 | geplant | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62950 | 12:20 | geplant | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46928 | 13:20 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A95724 | 14:15 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64426 | 14:20 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 14:25 | geplant | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43030 | 14:35 | geplant | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 | 14:40 | geplant | |
| Sochi (AER) | Red Wings | WZ4330 | 14:50 | geplant | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F393 | 15:50 | geplant | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 15:55 | geplant | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15:55 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | FlyOne Armenia | 3F7461 | 16:05 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Shirak Avia | 3F583 | 17:20 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 17:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67859 | 17:35 | geplant | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4332 | 17:40 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 17:55 | geplant | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU6950 | 18:30 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L442 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 18:35 | geplant | |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A121 | 18:40 | geplant | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU613 | 19:10 | geplant | |
| Sochi (AER) | Aeroflot | SU6720 | 19:10 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:30 | geplant | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 21:15 | geplant | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F323 | 21:20 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6926 | 21:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46176 | 23:10 | geplant | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5092 | 23:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Zvartnots Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Zvartnots Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Zvartnots Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
