Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Zvartnots
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kazan (KZN) | Armenian Airlines | JI143 | 00:15 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(3) | 00:25 | programado | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:25 | programado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6011 | 00:25 | programado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:25 | programado | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62763 | 01:05 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(2) | 01:20 | cancelado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8722 | 01:20 | cancelado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01:20 | cancelado | |
Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | programado | |
Cologne (CGN) | Sky Angkor Airlines | 3F486 | 02:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | FlyOne | 3F232 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | FlyOne | 5F9232 | 03:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 | 03:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS641 expand_more(2) | 03:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | programado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO729 | 04:25 | Retrasado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 expand_more(1) | 05:00 | Retrasado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9324 | 05:00 | Retrasado | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2733 | 05:05 | 04:53 | Aterrizado |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | programado | |
Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ1225 | 06:05 | 05:26 | Aterrizado |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
Moscow (SVO) | Starlink Aviation | Q46410 | 07:50 | programado | |
Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5091 | 09:15 | programado | |
Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5091 | 09:15 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7013 | 09:45 | programado | |
Moscow (SVO) | Armenian Airlines | JI101 | 10:20 | programado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9246 | 11:10 | programado | |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6719 | 11:20 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42891 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:20 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | programado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 13:40 | programado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 expand_more(1) | 14:00 | Retrasado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9322 | 14:00 | Retrasado | |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14:10 | 13:54 | Aterrizado |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | programado | |
Larnaca (LCA) | Sky Angkor Airlines | 3F872 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9872 | 14:30 | programado | |
St Petersburg (LED) | FlyOne | 3F334 | 14:40 | programado | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | programado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Armenian Airlines | JI127 | 15:50 | programado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64423 | 16:05 | 15:58 | Aterrizado |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 17:20 | Retrasado | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | 13:20 | Aterrizado |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64569 | 17:40 | programado | |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 17:40 | programado | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU684 | 17:45 | programado | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 19:15 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7187 | 19:30 | programado | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 3F584 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 5F9584 | 19:40 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | programado | |
Samara (KUF) | Red Wings | WZ1355 | 21:05 | programado | |
Adler Sochi (AER) | Armenian Airlines | JI125 | 21:20 | programado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU612 | 21:25 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 22:20 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64425 | 23:05 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | programado | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F316 expand_more(1) | 23:30 | programado | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9316 | 23:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2899 | 23:50 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | programado | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62764 | 02:05 | programado | |
Moscow (SVO) | Armenian Airlines | JI100 | 02:15 | programado | |
Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 03:20 | programado | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03:20 | programado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6688 | 03:20 | programado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03:20 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03:20 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 04:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 | 04:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS642 expand_more(2) | 04:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | programado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO730 | 05:30 | programado | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2734 | 05:55 | programado | |
St. Petersburg (LED) | FlyOne | 3F333 | 06:00 | programado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9321 | 06:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:30 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | programado | |
Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ1226 | 06:55 | programado | |
Chisinau (RMO) | FlyOne Armenia | 3F533 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F9533 | 07:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8723 | 08:40 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 08:40 | programado | |
Larnaca (LCA) | Sky Angkor Airlines | 3F871 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9871 | 08:40 | programado | |
Saratov (GSV) | Shirak Avia | 5G170 | 09:40 | programado | |
Kapan (YUK) | Novair | NG1000 | 10:00 | programado | |
Kapan (YUK) | Novair | NG1001 | 10:00 | programado | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | 05:55 | En camino |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7014 | 10:20 | programado | |
Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5092 | 10:40 | programado | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 11:15 | programado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9247 | 12:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42892 | 12:05 | programado | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6720 | 12:10 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | programado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Armenian Airlines | JI126 | 12:40 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:55 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 13:55 | programado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 14:15 | programado | |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15:05 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | programado | |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | programado | |
Paris (CDG) | FlyOne | 3F927 expand_more(1) | 16:05 | programado | |
Paris (CDG) | FlyOne | 5F9927 | 16:05 | programado | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9315 | 16:30 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64426 | 16:40 | programado | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne Armenia | 3F583 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 5F9583 | 17:05 | programado | |
Milan (MXP) | Sky Angkor Airlines | 3F245 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Milan (MXP) | FlyOne | 5F9245 | 17:30 | programado | |
Sochi (AER) | Armenian Airlines | JI124 | 17:35 | programado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 18:10 | programado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64570 | 18:15 | programado | |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 18:30 | programado | |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU685 | 18:45 | programado | |
Ufa (UFA) | Shirak Avia | 5G100 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
Ufa (UFA) | Starlink Aviation | Q46400 | 19:05 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7188 | 20:05 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | programado | |
Samara (KUF) | Red Wings | WZ1356 | 21:55 | programado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F323 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9323 | 22:00 | programado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU613 | 22:25 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46456 | 22:55 | programado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64424 | 23:40 | programado | |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 expand_more(1) | 23:40 | programado | |
Moscow (SVO) | Starlink Aviation | Q46409 | 23:40 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Zvartnots
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Zvartnots.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zvartnots para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora