Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Zvartnots
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 00:15 | programado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9348 | 00:15 | programado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:15 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 00:15 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64425 | 00:20 | programado | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5136 | 01:39 | programado | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 01:40 | Retrasado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67860 | 02:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:30 | Retrasado | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 02:30 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 | 03:55 | programado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2733 | 04:05 | 03:47 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 04:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 04:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 04:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 04:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 04:45 | programado | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 | 05:20 | Retrasado | |
| Ufa (UFA) | Azimuth | A44021 | 09:00 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 10:25 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 10:25 | Retrasado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 10:40 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 11:20 | programado | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5138 | 11:43 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L441 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 12:55 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Avion Express | 3F872 | 13:00 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 13:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W62891 | 13:30 | Retrasado | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 | 13:50 | programado | |
| Ekaterinburg (SVX) | FlyOne | 3F478 | 14:10 | programado | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 14:55 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | FlyOne Armenia | 3F7462 | 15:00 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67804 | 15:55 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 16:20 | 15:41 | Aterrizado |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 16:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7490 | 16:55 | programado | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | programado | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 17:40 | programado | |
| Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6719 | 18:20 | programado | |
| Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ1225 | 19:25 | Retrasado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:30 | 19:00 | Aterrizado |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F350 | 20:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2899 | 20:10 | Retrasado | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU698 | 20:30 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9609 | 20:55 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 22:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46175 | 22:35 | programado | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F316 | 23:10 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | programado | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 02:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 03:00 | programado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9349 | 03:00 | programado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03:00 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03:00 | programado | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 03:55 | programado | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5137 | 04:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 04:15 | programado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2734 | 04:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 | 05:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 05:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W62892 | 05:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 05:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 05:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 05:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 05:45 | programado | |
| Yekaterinburg (SVX) | FlyOne Armenia | 3F477 | 06:10 | programado | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 | 06:20 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67803 | 06:30 | programado | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 3F533 | 07:00 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Avion Express | 3F871 | 08:00 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | FlyOne Armenia | 3F7461 | 08:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(3) | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6169 | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8438 | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 09:15 | programado | |
| Ufa (UFA) | Azimuth | A44022 | 09:50 | programado | |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1001 | 10:00 | programado | |
| Saratov (GSV) | Shirak Avia | 5G170 | 10:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 11:25 | programado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 11:30 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 12:10 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L442 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 13:45 | programado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67829 | 14:20 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 14:25 | programado | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 15:30 | programado | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 15:55 | programado | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 | 16:05 | programado | |
| Milan (MXP) | FlyOne | 3F245 | 16:20 | programado | |
| Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 | 16:50 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 17:00 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 17:20 | programado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 17:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7491 | 17:50 | programado | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 18:30 | programado | |
| Ufa (UFA) | Shirak Avia | 5G100 | 19:05 | programado | |
| Sochi (AER) | Aeroflot | SU6720 | 19:10 | programado | |
| Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ1226 | 20:15 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2900 | 21:10 | programado | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F323 | 21:20 | programado | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU699 | 21:30 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9610 | 21:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46176 | 23:10 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Zvartnots
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Zvartnots.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zvartnots para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
