Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Zvartnots
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(5) | 00:25 | 00:19 | Aterrizado |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:25 | 00:19 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9348 | 00:25 | 00:19 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Finnair | AY6011 | 00:25 | 00:19 | Aterrizado |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:25 | 00:19 | Aterrizado |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 00:25 | 00:19 | Aterrizado |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4331 | 00:50 | desconocido | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5136 | 01:19 | desconocido | |
Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(2) | 01:20 | 01:08 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8722 | 01:20 | 01:08 | Aterrizado |
Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01:20 | 01:08 | Aterrizado |
Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | desconocido | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4339 | 02:00 | 02:05 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Wizz Air | W67860 | 02:35 | 02:51 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | 02:27 | Aterrizado |
Rome (FCO) | FlyOne | 3F258 | 03:10 | 03:37 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO727 | 03:15 | desconocido | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03:20 | 03:16 | Aterrizado |
Milan (MXP) | FlyOne | 3F246 | 03:30 | 03:09 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 | 03:30 | 03:18 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS641 expand_more(2) | 03:55 | 04:10 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | 04:10 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | 04:10 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62463 | 04:50 | 05:08 | Aterrizado |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2733 | 05:05 | desconocido | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | 05:25 | Aterrizado |
Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S1261 | 06:30 | 06:28 | Aterrizado |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 expand_more(1) | 06:30 | 05:27 | Aterrizado |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9324 | 06:30 | 05:27 | Aterrizado |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM993 | 07:15 | 06:45 | Aterrizado |
Beirut (BEY) | MEA | ME275 | 09:10 | 08:43 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ715 expand_more(1) | 10:15 | 10:01 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2204 | 10:15 | 10:01 | Aterrizado |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6719 | 11:10 | desconocido | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | 11:29 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | 11:29 | Aterrizado |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 11:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42891 | 11:30 | 11:26 | Aterrizado |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L441 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 12:20 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:20 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | programado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 13:25 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9609 | 13:35 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8316 | 14:05 | 13:47 | Aterrizado |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14:10 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | 13:57 | Aterrizado |
Paphos (PFO) | FlyOne | 3F892 | 14:20 | programado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9322 | 14:20 | programado | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F872 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9872 | 14:30 | programado | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F312 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9312 | 14:40 | programado | |
St Petersburg (LED) | FlyOne | 3F334 | 14:40 | programado | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | programado | |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 15:20 | programado | |
Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 16:00 | programado | |
Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4677 | 16:15 | programado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 16:40 | programado | |
Samara (KUF) | Red Wings | WZ1355 | 17:25 | programado | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | 16:15 | Aterrizado |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 17:35 | programado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 17:40 | programado | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU684 | 17:45 | programado | |
Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7326 | 18:05 | programado | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W67830 | 19:20 | Retrasado | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 3F584 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 5F9584 | 19:40 | programado | |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6741 | 20:20 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 20:50 | Retrasado | |
Adler Sochi (AER) | FlyOne | 3F350 | 21:00 | programado | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46763 | 21:35 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46175 | 22:20 | programado | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G121 expand_more(1) | 22:30 | programado | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | euroairlines | Q46421 | 22:30 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 22:35 | programado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64569 | 23:10 | 22:42 | Aterrizado |
Moscow (DME) | FlyOne | 3F316 expand_more(1) | 23:30 | Retrasado | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9316 | 23:30 | Retrasado | |
Adler Sochi (AER) | IrAero | IO767 | 23:40 | programado | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 23:45 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sochi (AER) | Red Wings | WZ4330 | 00:10 | desconocido | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | 01:18 | En camino |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 00:45 | 01:27 | En camino |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4332 | 01:40 | 02:10 | En camino |
Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | 03:15 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4338 | 02:50 | 03:39 | En camino |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(5) | 03:20 | 04:03 | En camino |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03:20 | 04:03 | En camino |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9349 | 03:20 | 04:03 | En camino |
Doha (DOH) | Finnair | AY6688 | 03:20 | 04:03 | En camino |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03:20 | 04:03 | En camino |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03:20 | 04:03 | En camino |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 04:20 | 04:28 | En camino |
Warsaw (WAW) | LOT | LO728 | 04:20 | 04:58 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 | 04:35 | 05:10 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS642 expand_more(2) | 04:45 | 05:13 | En camino |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | 05:13 | En camino |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | 05:13 | En camino |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62464 | 05:25 | programado | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2734 | 05:55 | programado | |
St. Petersburg (LED) | FlyOne | 3F333 | 06:00 | programado | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 3F533 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F9533 | 06:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:30 | programado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9321 | 06:40 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | programado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S1262 | 07:30 | programado | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F311 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9311 | 07:40 | programado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM994 | 08:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8723 | 08:40 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 08:40 | programado | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9871 | 08:40 | programado | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W67829 | 09:05 | programado | |
Pafos (PFO) | FlyOne | 3F891 | 09:10 | programado | |
Kapan (YUK) | Novair | NG1001 | 10:00 | programado | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | programado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME276 | 10:10 | programado | |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A221 | 11:05 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ716 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2205 | 11:15 | programado | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6720 | 12:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42892 | 12:05 | programado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 12:15 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:55 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L442 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 13:10 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 13:55 | programado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 14:00 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9610 | 14:30 | programado | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G120 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | euroairlines | Q46420 | 14:35 | programado | |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15:10 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8317 | 15:35 | programado | |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | programado | |
Rome (FCO) | FlyOne | 3F257 | 16:05 | programado | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9315 | 16:30 | programado | |
Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 16:35 | programado | |
Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4678 | 17:05 | programado | |
Nice (NCE) | FlyOne | 3F931 | 17:05 | programado | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 3F583 expand_more(1) | 17:05 | 16:58 | En camino |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 5F9583 | 17:05 | 16:58 | En camino |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 17:25 | programado | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5135 | 17:30 | programado | |
Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 | 18:05 | programado | |
Samara (KUF) | Red Wings | WZ1356 | 18:15 | programado | |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 18:25 | programado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 18:30 | programado | |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU685 | 18:45 | programado | |
Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7327 | 19:05 | programado | |
Pafos (PFO) | Wizz Air | W67845 | 20:20 | programado | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6742 | 21:10 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46456 | 21:25 | programado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F323 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9323 | 22:00 | programado | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46764 | 22:10 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46176 | 22:55 | programado | |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 expand_more(1) | 23:40 | programado | |
Moscow (SVO) | euroairlines | Q46409 | 23:40 | programado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64570 | 23:45 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Zvartnots
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Zvartnots.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zvartnots para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora