Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Zvartnots
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 00:40 | 00:17 | Aterrizado |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:40 | 00:17 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Finnair | AY6011 | 00:40 | 00:17 | Aterrizado |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:40 | 00:17 | Aterrizado |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 00:40 | 00:17 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2899 | 00:45 | 00:42 | Aterrizado |
Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | 01:19 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(2) | 01:40 | 01:50 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8722 | 01:40 | 01:50 | Aterrizado |
Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01:40 | 01:50 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4339 | 02:00 | desconocido | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S1261 | 02:30 | 06:06 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | 02:40 | Aterrizado |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3564 | 02:45 | 02:32 | Aterrizado |
Rome (FCO) | FlyOne | 3F258 | 03:10 | 04:08 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO727 | 03:15 | 03:18 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03:20 | 03:28 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | FlyOne | 3F232 expand_more(1) | 03:30 | 03:26 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | FlyOne | 5F9232 | 03:30 | 03:26 | Aterrizado |
Milan (MXP) | FlyOne | 3F246 expand_more(1) | 03:30 | 03:44 | Aterrizado |
Milan (MXP) | FlyOne | 5F9246 | 03:30 | 03:44 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 | 03:30 | 03:15 | Aterrizado |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A34910 | 03:50 | 03:23 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS641 expand_more(2) | 03:55 | 03:53 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | 03:53 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | 03:53 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62463 | 05:05 | 04:24 | Aterrizado |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2733 | 05:05 | 04:50 | Aterrizado |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | 05:43 | Aterrizado |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 expand_more(1) | 06:30 | 06:27 | Aterrizado |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9324 | 06:30 | 06:27 | Aterrizado |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM993 | 07:15 | 07:09 | Aterrizado |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 expand_more(1) | 07:50 | desconocido | |
Moscow (SVO) | euroairlines | Q46410 | 07:50 | desconocido | |
Beirut (BEY) | MEA | ME275 | 09:10 | 08:46 | Aterrizado |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62703 | 09:50 | desconocido | |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6719 | 11:10 | desconocido | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | 11:34 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | 11:34 | Aterrizado |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 11:25 | 11:29 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42891 | 11:30 | 11:25 | Aterrizado |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L441 expand_more(1) | 12:20 | 12:17 | Aterrizado |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 12:20 | 12:17 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:20 | 12:00 | Aterrizado |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | 12:57 | Aterrizado |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 13:25 | 13:23 | Aterrizado |
Sharm El Sheikh (SSH) | FlyOne | 3F7462 | 14:00 | 14:28 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8316 | 14:05 | 14:06 | Aterrizado |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14:10 | 13:46 | Aterrizado |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | 14:10 | Aterrizado |
Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F322 expand_more(1) | 14:20 | desconocido | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9322 | 14:20 | desconocido | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G9322 | 14:24 | 14:23 | Aterrizado |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F872 expand_more(1) | 14:30 | 14:19 | Aterrizado |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9872 | 14:30 | 14:19 | Aterrizado |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F312 expand_more(1) | 14:40 | desconocido | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9312 | 14:40 | desconocido | |
St Petersburg (LED) | FlyOne | 3F334 | 14:40 | 14:37 | Aterrizado |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | 14:32 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | FlyOne | 3F7492 | 15:00 | 15:43 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | FlyOne | 3F182 expand_more(1) | 15:10 | 14:51 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | FlyOne | 5F9182 | 15:10 | 14:51 | Aterrizado |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 15:10 | desconocido | |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6617 | 16:10 | desconocido | |
Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4677 | 16:15 | desconocido | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 16:40 | 16:21 | Aterrizado |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | 17:07 | Aterrizado |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 17:35 | desconocido | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 17:40 | 17:42 | Aterrizado |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU684 | 17:45 | 17:46 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Transavia | TO7494 | 17:55 | 18:34 | Aterrizado |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7187 | 19:00 | 20:36 | Aterrizado |
Samara (KUF) | RedWings | WZ1355 | 19:05 | desconocido | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 19:15 | desconocido | |
Tbilisi (TBS) | Shirak Avia | 3F584 expand_more(1) | 19:40 | 19:35 | Aterrizado |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 5F9584 | 19:40 | 19:35 | Aterrizado |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | 19:31 | Aterrizado |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU698 | 20:10 | 20:15 | Aterrizado |
Adler Sochi (AER) | FlyOne | 3F350 | 20:20 | 21:21 | Aterrizado |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6741 | 20:20 | desconocido | |
Paphos (PFO) | FlyOne Armenia | 3F892 | 21:20 | desconocido | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 21:20 | 21:24 | Aterrizado |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46763 | 22:20 | 22:34 | Aterrizado |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G121 | 22:30 | 22:30 | Aterrizado |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64569 | 23:10 | 22:57 | Aterrizado |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | Retrasado | |
Moscow (DME) | FlyOne | 3F316 expand_more(1) | 23:30 | Retrasado | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9316 | 23:30 | Retrasado | |
Adler Sochi (AER) | IrAero | IO767 | 23:40 | programado | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 23:45 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | 00:45 | En camino |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 01:40 | 01:55 | En camino |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 01:40 | 01:55 | En camino |
Doha (DOH) | Finnair | AY6688 | 01:40 | 01:55 | En camino |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 01:40 | 01:55 | En camino |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 01:40 | 01:55 | En camino |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2900 | 01:45 | 01:59 | En camino |
Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | 02:55 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4338 | 02:50 | 03:32 | En camino |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S1262 | 03:30 | 07:21 | En camino |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3565 | 03:40 | 03:47 | En camino |
Warsaw (WAW) | LOT | LO728 | 04:20 | 04:52 | En camino |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 04:20 | 04:59 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 | 04:35 | 05:02 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS642 expand_more(2) | 04:45 | 05:05 | En camino |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | 05:05 | En camino |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | 05:05 | En camino |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A34911 | 04:45 | 04:49 | En camino |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62464 | 05:25 | 05:23 | En camino |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2734 | 05:55 | 06:07 | En camino |
St. Petersburg (LED) | FlyOne | 3F333 | 06:00 | 06:12 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:30 | 06:52 | En camino |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 3F321 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9321 | 06:40 | programado | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G9321 | 06:40 | 06:49 | En camino |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | 06:55 | En camino |
Sharm el-Sheikh (SSH) | FlyOne | 3F7461 | 07:00 | 06:58 | En camino |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F311 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9311 | 07:40 | programado | |
Hurghada (HRG) | FlyOne | 3F7491 | 08:00 | 08:02 | En camino |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM994 | 08:10 | 08:13 | En camino |
Heraklion (HER) | FlyOne | 3F181 | 08:30 | 08:52 | En camino |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 expand_more(1) | 08:40 | 08:48 | En camino |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9871 | 08:40 | 08:48 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(2) | 09:00 | 09:11 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8723 | 09:00 | 09:11 | En camino |
Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 09:00 | 09:11 | En camino |
Kapan (YUK) | Novair | NG1001 | 10:00 | desconocido | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | 09:54 | En camino |
Beirut (BEY) | MEA | ME276 | 10:10 | 10:07 | En camino |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62704 | 10:50 | 12:21 | En camino |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A221 | 11:10 | desconocido | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 11:15 | desconocido | |
Sochi (AER) | Rossiya | SU6720 | 12:00 | 12:07 | En camino |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42892 | 12:05 | 12:27 | En camino |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 12:15 | 12:31 | En camino |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | 12:46 | En camino |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | 12:46 | En camino |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:55 | 13:12 | En camino |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L442 expand_more(1) | 13:10 | 13:26 | En camino |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 13:10 | 13:26 | En camino |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 13:55 | 14:39 | En camino |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 14:00 | 14:41 | En camino |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G120 | 14:35 | 14:54 | En camino |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15:10 | 15:05 | En camino |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | 15:34 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8317 | 15:35 | 15:58 | En camino |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | 15:47 | En camino |
Pafos (PFO) | FlyOne | 3F891 | 15:50 | 08:50 | En camino |
Brussels (BRU) | FlyOne | 3F545 expand_more(1) | 16:05 | 16:22 | En camino |
Brussels (BRU) | FlyOne | 5F9545 | 16:05 | 16:22 | En camino |
Paris (CDG) | FlyOne | 3F927 | 16:05 | 16:29 | En camino |
Moscow (DME) | FlyOne | 3F315 expand_more(1) | 16:30 | 16:37 | En camino |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9315 | 16:30 | 16:37 | En camino |
Sochi (AER) | FlyOne | 3F349 | 17:05 | 17:58 | En camino |
Tbilisi (TBS) | Shirak Avia | 3F583 expand_more(1) | 17:05 | 17:12 | En camino |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 5F9583 | 17:05 | 17:12 | En camino |
Nice (NCE) | FlyOne | 3F931 expand_more(1) | 17:05 | 17:51 | En camino |
Nice (NCE) | FlyOne | 5F9931 | 17:05 | 17:51 | En camino |
Sochi (AER) | Rossiya | SU6618 | 17:05 | 17:00 | En camino |
Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4678 | 17:05 | 20:40 | En camino |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 17:25 | 17:33 | En camino |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 18:25 | 18:40 | En camino |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 18:30 | 18:58 | En camino |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU685 | 18:45 | 19:02 | En camino |
Paris (ORY) | Transavia | TO7495 | 18:50 | 20:24 | En camino |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7188 | 19:35 | 21:46 | En camino |
Samara (KUF) | RedWings | WZ1356 | 19:55 | 19:55 | En camino |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | 20:53 | En camino |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU699 | 21:10 | 21:41 | En camino |
Sochi (AER) | Rossiya | SU6742 | 21:10 | 21:10 | En camino |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 22:20 | 22:51 | En camino |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46764 | 22:55 | 23:34 | En camino |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F323 expand_more(1) | 23:00 | 23:18 | En camino |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9323 | 23:00 | 23:18 | En camino |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 expand_more(1) | 23:40 | 23:43 | En camino |
Moscow (SVO) | euroairlines | Q46409 | 23:40 | 23:43 | En camino |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64570 | 23:45 | 23:48 | En camino |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Zvartnots
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Zvartnots.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zvartnots para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora