Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Zvartnots
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 00:10 | 23:49 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 00:15 | programado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9348 | 00:15 | programado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:15 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 00:15 | programado | |
| Paphos (PFO) | Wizz Air | W67846 | 00:25 | programado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME275 | 00:40 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | FlyOne Armenia | 3F7466 | 00:40 | programado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67830 | 01:00 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | FlyOne Armenia | 3F7468 | 01:00 | programado | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 01:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:30 | programado | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 02:30 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 | 03:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 04:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 04:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 04:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 04:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 04:45 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1964 | 05:35 | Retrasado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO729 | 05:35 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ715 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2204 | 08:30 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9723 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1723 | 08:50 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 09:55 | programado | |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45029 | 10:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 10:25 | programado | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62949 | 11:30 | programado | |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne | 3F350 | 12:30 | programado | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46927 | 12:45 | programado | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F872 | 13:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62463 | 13:10 | Retrasado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 13:25 | programado | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43029 | 13:45 | programado | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 | 13:50 | Retrasado | |
| Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ4329 | 14:00 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A95723 | 14:01 | 13:45 | Aterrizado |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14:55 | programado | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 15:05 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | VistaJet | H5643 | 15:07 | programado | |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 16:15 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 16:20 | Retrasado | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67806 | 16:40 | programado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4331 | 16:50 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 17:05 | programado | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU6949 | 17:30 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L441 expand_more(1) | 17:45 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 17:45 | programado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU612 | 18:10 | programado | |
| Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6719 | 18:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Avion Express | 3F232 | 19:10 | Retrasado | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 19:15 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:30 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Shirak Avia | 3F584 | 19:40 | programado | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F394 | 20:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(3) | 20:05 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6168 | 20:05 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8429 | 20:05 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 20:05 | Retrasado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth Airlines | A46031 | 20:25 | Retrasado | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6925 | 20:30 | programado | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47011 | 21:35 | programado | |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F316 | 21:40 | Retrasado | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5091 | 22:10 | 21:48 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46175 | 22:35 | programado | |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A122 | 22:40 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | OneClick Airways | 3F7462 | 23:10 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | Retrasado | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 23:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46456 | 00:45 | programado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME276 | 01:40 | programado | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 02:00 | programado | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 02:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 03:00 | programado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9349 | 03:00 | programado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03:00 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03:00 | programado | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 03:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO9028 | 04:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 | 05:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 05:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 05:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62464 | 05:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 05:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 05:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 05:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 05:45 | programado | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 | 06:20 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67805 | 06:30 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1965 | 06:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO730 | 06:40 | programado | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 3F533 | 07:00 | programado | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 | 08:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Avion Express | 3F231 | 08:10 | programado | |
| Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 | 09:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ716 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2205 | 09:30 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9724 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1724 | 09:35 | programado | |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1001 | 10:00 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 10:30 | programado | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 11:15 | programado | |
| Sochi (AER) | Azimuth | A45030 | 11:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 11:25 | programado | |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A221 | 12:15 | programado | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62950 | 12:20 | programado | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46928 | 13:20 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A95724 | 14:15 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64426 | 14:20 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 14:25 | programado | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43030 | 14:35 | programado | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 | 14:40 | programado | |
| Sochi (AER) | Red Wings | WZ4330 | 14:50 | programado | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F393 | 15:50 | programado | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 15:55 | programado | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15:55 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | FlyOne Armenia | 3F7461 | 16:05 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Shirak Avia | 3F583 | 17:20 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 17:20 | programado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67859 | 17:35 | programado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4332 | 17:40 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 17:55 | programado | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU6950 | 18:30 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L442 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 18:35 | programado | |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A121 | 18:40 | programado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU613 | 19:10 | programado | |
| Sochi (AER) | Aeroflot | SU6720 | 19:10 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:30 | programado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 21:15 | programado | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F323 | 21:20 | programado | |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6926 | 21:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46176 | 23:10 | programado | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5092 | 23:40 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Zvartnots
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Zvartnots.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zvartnots para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
