Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Zvartnots
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 00:25 | 00:36 | Aterrizado |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:25 | 00:36 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Finnair | AY6011 | 00:25 | 00:36 | Aterrizado |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:25 | 00:36 | Aterrizado |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 00:25 | 00:36 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2899 | 00:45 | 00:22 | Aterrizado |
Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | desconocido | |
Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(2) | 01:40 | 01:26 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8722 | 01:40 | 01:26 | Aterrizado |
Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01:40 | 01:26 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4339 | 02:00 | 02:01 | Aterrizado |
Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S1261 | 02:30 | 06:06 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | 02:27 | Aterrizado |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3564 | 02:45 | 02:31 | Aterrizado |
Rome (FCO) | FlyOne | 3F258 | 03:10 | 02:40 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO727 | 03:15 | 03:21 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03:20 | 04:10 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | FlyOne | 3F232 expand_more(1) | 03:30 | 03:26 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | FlyOne | 5F9232 | 03:30 | 03:26 | Aterrizado |
Milan (MXP) | FlyOne | 3F246 expand_more(1) | 03:30 | 03:37 | Aterrizado |
Milan (MXP) | FlyOne | 5F9246 | 03:30 | 03:37 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 | 03:30 | 03:07 | Aterrizado |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A34910 | 03:50 | 03:29 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS641 expand_more(2) | 03:55 | 03:56 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | 03:56 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | 03:56 | Aterrizado |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1964 | 04:20 | 04:07 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U56738 | 04:31 | desconocido | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62463 | 04:50 | 04:31 | Aterrizado |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2733 | 05:05 | desconocido | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | 05:41 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM991 | 06:00 | 05:47 | Aterrizado |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9324 | 06:30 | programado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM993 | 07:15 | Retrasado | |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
Moscow (SVO) | euroairlines | Q46410 | 07:50 | programado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME275 | 09:10 | 08:45 | Aterrizado |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7013 | 09:45 | programado | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62703 | 09:50 | programado | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU6719 | 11:10 | programado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 11:25 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42891 | 11:30 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L441 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 12:20 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:20 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9152 | 12:30 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | programado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 13:25 | programado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | FlyOne Armenia | 3F7462 | 14:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8316 | 14:05 | programado | |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14:10 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | programado | |
Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F322 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9322 | 14:20 | programado | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F872 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9872 | 14:30 | programado | |
Moscow (VKO) | Jetica | RFE9790 | 14:39 | programado | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F312 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9312 | 14:40 | programado | |
St Petersburg (LED) | FlyOne | 3F334 | 14:40 | programado | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | programado | |
Budapest (BUD) | FlyOne | 3F8888 | 14:59 | programado | |
Hurghada (HRG) | FlyOne Armenia | 3F7492 | 15:00 | programado | |
Heraklion (HER) | FlyOne | 3F182 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
Heraklion (HER) | FlyOne | 5F9182 | 15:10 | programado | |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 15:10 | programado | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU6617 | 16:10 | programado | |
Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4677 | 16:15 | programado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 16:40 | programado | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | programado | |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 17:35 | programado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 17:40 | programado | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU684 | 17:45 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7494 | 17:55 | programado | |
Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7326 | 18:05 | programado | |
Moscow (VKO) | Armenia Airways | 6A910 | 18:45 | programado | |
Samara (KUF) | Red Wings | WZ1355 | 19:05 | programado | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 19:15 | programado | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne Armenia | 3F584 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 5F9584 | 19:40 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | programado | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU698 | 20:10 | programado | |
Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F350 | 20:20 | programado | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU6741 | 20:20 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9609 | 21:05 | programado | |
Paphos (PFO) | FlyOne Armenia | 3F892 | 21:20 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 21:20 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46175 | 21:25 | programado | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46763 | 22:20 | programado | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G121 | 22:30 | programado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64569 | 23:10 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | programado | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F316 expand_more(1) | 23:30 | programado | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9316 | 23:30 | programado | |
Adler Sochi (AER) | IrAero | IO767 | 23:40 | programado | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 23:45 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | 00:29 | En camino |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 00:45 | 02:20 | En camino |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2900 | 01:45 | 01:48 | En camino |
Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | 02:57 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4338 | 02:50 | 03:12 | En camino |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 03:20 | 03:19 | En camino |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03:20 | 03:19 | En camino |
Doha (DOH) | Finnair | AY6688 | 03:20 | 03:19 | En camino |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03:20 | 03:19 | En camino |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03:20 | 03:19 | En camino |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S1262 | 03:30 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3565 | 03:40 | 03:38 | En camino |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 04:20 | 05:29 | En camino |
Warsaw (WAW) | LOT | LO728 | 04:20 | 04:56 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 | 04:35 | 04:52 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS642 expand_more(2) | 04:45 | 05:22 | En camino |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | 05:22 | En camino |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | 05:22 | En camino |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A34911 | 04:45 | 04:40 | En camino |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1965 | 05:15 | 05:24 | En camino |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62464 | 05:25 | 05:54 | En camino |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U56737 | 05:30 | 05:49 | En camino |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2734 | 05:55 | 06:05 | En camino |
St. Petersburg (LED) | FlyOne | 3F333 | 06:00 | 06:19 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:30 | programado | |
Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F321 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9321 | 06:40 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM992 | 06:55 | programado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | FlyOne Armenia | 3F7461 | 07:00 | programado | |
Budapest (BUD) | FlyOne | 3F7777 | 07:30 | programado | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F311 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9311 | 07:40 | programado | |
Hurghada (HRG) | FlyOne Armenia | 3F7491 | 08:00 | programado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM994 | 08:10 | programado | |
Heraklion (HER) | FlyOne | 3F181 | 08:30 | programado | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9871 | 08:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8723 | 09:00 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 09:00 | programado | |
Kapan (YUK) | Novair | NG1001 | 10:00 | programado | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | programado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME276 | 10:10 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7014 | 10:20 | programado | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62704 | 10:50 | programado | |
Moscow (VKO) | Armenia Airways | 6A909 | 11:05 | programado | |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A221 | 11:10 | programado | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 11:15 | programado | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6720 | 12:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42892 | 12:05 | programado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 12:15 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:55 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L442 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 13:10 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9153 | 13:15 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 13:55 | programado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 14:00 | programado | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G120 | 14:35 | programado | |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15:10 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8317 | 15:35 | programado | |
Pafos (PFO) | FlyOne Armenia | 3F891 | 15:50 | programado | |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | programado | |
Brussels (BRU) | FlyOne Armenia | 3F545 expand_more(1) | 16:05 | programado | |
Brussels (BRU) | FlyOne | 5F9545 | 16:05 | programado | |
Paris (CDG) | FlyOne | 3F927 | 16:05 | programado | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9315 | 16:30 | programado | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne Armenia | 3F583 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 5F9583 | 17:05 | programado | |
Nice (NCE) | FlyOne Armenia | 3F931 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
Nice (NCE) | FlyOne | 5F9931 | 17:05 | programado | |
Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 | 17:05 | programado | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6618 | 17:05 | programado | |
Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4678 | 17:05 | programado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 17:25 | programado | |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 18:25 | programado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 18:30 | programado | |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU685 | 18:45 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7495 | 18:50 | programado | |
Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7327 | 19:05 | programado | |
Samara (KUF) | Red Wings | WZ1356 | 19:55 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | programado | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU699 | 21:10 | programado | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6742 | 21:10 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9610 | 22:00 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46176 | 22:00 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 22:20 | programado | |
Venice (VCE) | Wizz Air Malta | W46764 | 22:55 | programado | |
Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F323 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9323 | 23:00 | programado | |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 expand_more(1) | 23:40 | programado | |
Moscow (SVO) | euroairlines | Q46409 | 23:40 | programado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64570 | 23:45 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Zvartnots
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Zvartnots.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zvartnots para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora