Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Zvartnots
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 00:15 | programado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9348 | 00:15 | programado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:15 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 00:15 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64425 | 00:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67860 | 02:30 | programado | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 02:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 | 03:55 | programado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2733 | 04:05 | 03:47 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 04:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 04:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 04:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 04:45 | programado | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 | 05:20 | Retrasado | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5136 | 08:36 | Retrasado | |
| Ufa (UFA) | Aerosucre | A44021 | 09:00 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 10:25 | programado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aerosucre | A46029 | 10:40 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 11:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8123 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2142 | 12:25 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L441 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 12:55 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9609 | 13:25 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 13:25 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67862 | 13:30 | programado | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 | 13:50 | Retrasado | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62949 | 14:05 | Retrasado | |
| Ekaterinburg (SVX) | FlyOne | 3F478 | 14:10 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | FlyOne | 3F7462 | 15:00 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67804 | 15:55 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 16:20 | programado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aerosucre | A46031 | 16:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7490 | 16:55 | programado | |
| Moscow (VKO) | Aerosucre | A47029 | 17:40 | programado | |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU6719 | 18:20 | programado | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 19:15 | programado | |
| Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ1225 | 19:25 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2899 | 20:10 | programado | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU698 | 20:30 | programado | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 21:14 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 22:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46175 | 22:35 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 03:00 | programado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9349 | 03:00 | programado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03:00 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03:00 | programado | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 03:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 04:15 | programado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2734 | 04:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 | 05:05 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67861 | 05:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 05:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 05:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 05:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 05:45 | programado | |
| Yekaterinburg (SVX) | FlyOne Armenia | 3F477 | 06:10 | programado | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 | 06:20 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67803 | 06:30 | programado | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 3F533 | 07:00 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | FlyOne Armenia | 3F7461 | 08:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(3) | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6169 | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8438 | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 09:15 | programado | |
| Ufa (UFA) | Aerosucre | A44022 | 09:50 | programado | |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1001 | 10:00 | programado | |
| Saratov (GSV) | Shirak Avia | 5G170 | 10:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 11:25 | programado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aerosucre | A46030 | 11:30 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 12:10 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8124 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2143 | 13:25 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L442 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 13:45 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9610 | 14:15 | programado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67829 | 14:20 | programado | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 14:25 | programado | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62950 | 14:55 | programado | |
| Paris (CDG) | FlyOne | 3F927 | 15:50 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 17:00 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 17:20 | programado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aerosucre | A46032 | 17:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7491 | 17:50 | programado | |
| Moscow (VKO) | Aerosucre | A47030 | 18:30 | programado | |
| Ufa (UFA) | Shirak Avia | 5G100 | 19:05 | 19:05 | En camino |
| Sochi (AER) | Aeroflot | SU6720 | 19:10 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Air Adriatic | RMB2 | 20:00 | programado | |
| Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ1226 | 20:15 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 20:15 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2900 | 21:10 | programado | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F323 | 21:20 | programado | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU699 | 21:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46176 | 23:10 | programado | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5135 | 23:40 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Zvartnots
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Zvartnots.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zvartnots para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
