Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Zvartnots
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67802 | 00:05 | 00:20 | Aterrizado |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F316 | 00:10 | desconocido | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63241 | 00:50 | 00:54 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK358 | 01:00 | 01:10 | Aterrizado |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 01:15 | desconocido | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU602 | 01:15 | 01:52 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(3) | 01:20 | 01:03 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6168 | 01:20 | 01:03 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8429 | 01:20 | 01:03 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01:20 | 01:03 | Aterrizado |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | desconocido | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4339 | 02:00 | 02:25 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | FlyOne Armenia | 3F246 | 02:30 | desconocido | |
| Bergamo (BGY) | FlyOne | 3F248 | 02:40 | 08:38 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | 02:55 | Aterrizado |
| NIce (NCE) | Sky Angkor Airlines | 3F932 | 03:00 | 06:11 | Aterrizado |
| St Petersburg (LED) | FlyOne | 3F334 | 03:00 | desconocido | |
| Brussels (BRU) | FlyOne Armenia | 3F546 | 03:10 | desconocido | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03:15 | 02:50 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9215 | 03:15 | 02:50 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | FlyOne | 3F712 | 03:20 | 07:10 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03:25 | 03:16 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | FlyOne Armenia | 3F258 | 03:30 | desconocido | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 03:55 | 03:58 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | 03:58 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 03:55 | 03:58 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | 03:58 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ780 | 04:05 | 04:22 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO729 | 04:25 | 04:38 | Aterrizado |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F352 | 04:40 | desconocido | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2733 | 05:05 | 05:15 | Aterrizado |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | 05:32 | Aterrizado |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F314 | 05:50 | desconocido | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK360 | 05:55 | 05:36 | Aterrizado |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 | 06:40 | 07:55 | Aterrizado |
| Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 | 07:50 | 07:40 | Aterrizado |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9723 expand_more(1) | 08:50 | 09:13 | Aterrizado |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1723 | 08:50 | 09:13 | Aterrizado |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Nesma Airlines | NE1470 | 09:05 | 08:41 | Aterrizado |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU612 | 09:25 | 08:59 | Aterrizado |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 09:30 | 08:48 | Aterrizado |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU600 | 11:00 | desconocido | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | 10:53 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | 10:53 | Aterrizado |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46927 | 11:30 | 11:31 | Aterrizado |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W67822 | 11:55 | 12:18 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:10 | 12:03 | Aterrizado |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | 13:44 | Aterrizado |
| Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7326 | 13:05 | desconocido | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9246 | 13:10 | 12:42 | Aterrizado |
| Volgograd (VOG) | Armenian Airlines | JI139 | 13:30 | desconocido | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F872 | 13:50 | 15:30 | Aterrizado |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 | 13:50 | 16:02 | Aterrizado |
| Batumi (BUS) | FlyOne | 3F588 | 14:00 | 13:40 | Aterrizado |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F312 | 14:00 | 15:50 | Aterrizado |
| Paphos (PFO) | FlyOne Armenia | 3F892 | 14:00 | desconocido | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ715 expand_more(1) | 14:10 | 13:31 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2204 | 14:10 | 13:31 | Aterrizado |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | 14:44 | Aterrizado |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14:25 | 14:43 | Aterrizado |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | 15:34 | Aterrizado |
| Kazan (KZN) | FlyOne Armenia | 3F386 | 15:00 | desconocido | |
| Tivat (TIV) | Sky Angkor Airlines | 3F152 | 15:00 | 16:31 | Aterrizado |
| Almaty (ALA) | FlyOne | 3F788 | 15:10 | 18:11 | Aterrizado |
| Hurghada (HRG) | FlyOne Armenia | 3F7492 | 16:00 | 17:45 | Aterrizado |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67806 | 16:10 | 16:44 | Aterrizado |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 17:45 | 17:37 | Aterrizado |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62949 | 18:35 | Retrasado | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 18:45 | 20:17 | Aterrizado |
| Samara (KUF) | Rossiya | SU6949 | 19:50 | 19:37 | Aterrizado |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | 20:38 | Aterrizado |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne | 3F394 | 20:30 | desconocido | |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne | 3F350 | 21:00 | 21:12 | Aterrizado |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6925 | 21:00 | 20:59 | Aterrizado |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64569 | 21:10 | 21:14 | Aterrizado |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 21:20 | 21:26 | Aterrizado |
| Larnaca (LCA) | Sky Angkor Airlines | 3F878 | 21:30 | 22:08 | Aterrizado |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 21:35 | 21:11 | Aterrizado |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F326 | 22:00 | Retrasado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95311 | 22:35 | 22:03 | Aterrizado |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45029 | 22:55 | desconocido | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | desconocido | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2899 | 23:50 | 23:33 | Aterrizado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | 03:33 | En camino |
| Madrid (MAD) | Iberojet | E97551 | 00:55 | 02:52 | En camino |
| Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F351 | 01:10 | programado | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU603 | 02:15 | 03:18 | En camino |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 02:15 | 09:04 | En camino |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | 11:22 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4338 | 03:00 | 03:31 | En camino |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK359 | 03:00 | 03:01 | En camino |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W67821 | 04:05 | 04:24 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 04:20 | 04:27 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9232 | 04:20 | 04:27 | En camino |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 04:25 | 04:30 | En camino |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 04:45 | 05:14 | En camino |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | 05:14 | En camino |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 04:45 | 05:14 | En camino |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | 05:14 | En camino |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ781 | 05:00 | 05:22 | En camino |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO730 | 05:30 | 06:13 | En camino |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2734 | 05:55 | 06:32 | En camino |
| St. Petersburg (LED) | FlyOne | 3F333 | 06:00 | desconocido | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 | 06:10 | 07:41 | En camino |
| Chisinau (RMO) | FlyOne Armenia | 3F533 | 06:10 | programado | |
| Almaty (ALA) | FlyOne | 3F787 | 06:20 | 09:15 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:30 | 06:34 | En camino |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67805 | 06:30 | 06:43 | En camino |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | 06:48 | En camino |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F311 | 07:00 | 07:29 | En camino |
| Tivat (TIV) | Sky Angkor Airlines | 3F151 | 07:50 | 09:18 | En camino |
| Volgograd (VOG) | Armenian Airlines | JI138 | 08:00 | desconocido | |
| Kazan (KZN) | FlyOne Armenia | 3F385 | 08:00 | cancelado | |
| Hurghada (HRG) | FlyOne Armenia | 3F7491 | 08:30 | 10:25 | En camino |
| Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(3) | 08:40 | 09:01 | En camino |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6169 | 08:40 | 09:01 | En camino |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8438 | 08:40 | 09:01 | En camino |
| Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 08:40 | 09:01 | En camino |
| Pafos (PFO) | FlyOne Armenia | 3F891 | 08:50 | cancelado | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 | 09:00 | 10:59 | En camino |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9724 expand_more(1) | 09:35 | 10:14 | En camino |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1724 | 09:35 | 10:14 | En camino |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK361 | 09:40 | 09:58 | En camino |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1000 | 10:00 | desconocido | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Nesma Airlines | NE1471 | 10:05 | 10:07 | En camino |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 10:05 | 10:09 | En camino |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU613 | 10:20 | 10:21 | En camino |
| Batumi (BUS) | FlyOne | 3F587 | 11:00 | 11:02 | En camino |
| Sochi (AER) | FlyOne | 3F349 | 11:50 | 12:33 | En camino |
| Sochi (AER) | Aeroflot | SU601 | 11:55 | desconocido | |
| Astana (NQZ) | Shirak Avia | 5G180 | 12:00 | 12:05 | En camino |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46928 | 12:05 | 12:20 | En camino |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | 12:36 | En camino |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | 12:36 | En camino |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:45 | 13:01 | En camino |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 13:55 | 15:19 | En camino |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9247 | 14:00 | 14:01 | En camino |
| Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7327 | 14:05 | desconocido | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67801 | 14:20 | 14:46 | En camino |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ716 expand_more(1) | 15:10 | 15:14 | En camino |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2205 | 15:10 | 15:14 | En camino |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | 16:04 | En camino |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F325 | 15:10 | 17:24 | En camino |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15:25 | 15:54 | En camino |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | 16:47 | En camino |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne | 3F393 | 16:10 | 19:38 | En camino |
| Cologne (CGN) | FlyOne Armenia | 3F485 | 16:20 | cancelado | |
| Barcelona (BCN) | FlyOne | 3F231 | 16:30 | 17:26 | En camino |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Armenian Airlines | JI150 | 17:10 | desconocido | |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F315 | 17:10 | 18:17 | En camino |
| Rome (FCO) | FlyOne Armenia | 3F257 | 17:30 | desconocido | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67859 | 17:35 | 17:50 | En camino |
| Yekaterinburg (SVX) | FlyOne Armenia | 3F477 | 18:00 | desconocido | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 18:35 | 19:16 | En camino |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62950 | 19:25 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 19:45 | 21:34 | En camino |
| Samara (KUF) | Rossiya | SU6950 | 20:40 | 20:58 | En camino |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | 22:10 | En camino |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64570 | 21:45 | 22:30 | En camino |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F313 | 21:50 | 22:59 | En camino |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6926 | 21:55 | 22:05 | En camino |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 22:20 | 22:28 | En camino |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 22:25 | 22:27 | En camino |
| London (LTN) | Wizz Air | W95312 | 23:10 | 23:36 | En camino |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F323 | 23:20 | programado | |
| Sochi (AER) | Azimuth | A45030 | 23:45 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Sky Angkor Airlines | 3F877 | 23:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Zvartnots
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Zvartnots.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zvartnots para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
