FlyOne en Aeropuerto de Zvartnots - EVN
¿A qué destinos vuela FlyOne hacia y desde Aeropuerto de Zvartnots?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Adler/Sochi (AER) | Russia | Adler Sochi | 18 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 18 | Ver vuelos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 11 | Ver vuelos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 6 | Ver vuelos |
Alalamain International (DBB) | Egypt | Dabaa City | 2 | Ver vuelos |
Koltsovo International Airport (SVX) | Russia | Ekaterinburg | 4 | Ver vuelos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | Ver vuelos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 10 | Ver vuelos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 28 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 15 | Ver vuelos |
Domodedovo (DME) | Russia | Moscow Domodedovo | 42 | Ver vuelos |
Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 49 | Ver vuelos |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 16 | Ver vuelos |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 9 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 15 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Ver vuelos |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 6 | Ver vuelos |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 7 | Ver vuelos |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 10 | Ver vuelos |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 10 | Ver vuelos |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Ver vuelos |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 10 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Dabaa City | Alalamain International (DBB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Dabaa City | Alalamain International (DBB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zvartnots para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora