FlyOne en Aeropuerto de Zvartnots - EVN
¿A qué destinos vuela FlyOne hacia y desde Aeropuerto de Zvartnots?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 1 | Ver vuelos |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Ver vuelos |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 3 | Ver vuelos |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 1 | Ver vuelos |
| Koltsovo International Airport (SVX) | Russia | Ekaterinburg | 2 | Ver vuelos |
| Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 2 | Ver vuelos |
| Pashkovsky (KRR) | Russia | Krasnodar | 3 | Ver vuelos |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 9 | Ver vuelos |
| Domodedovo (DME) | Russia | Moscow Domodedovo | 11 | Ver vuelos |
| Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 16 | Ver vuelos |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | Ver vuelos |
| Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 2 | Ver vuelos |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Ver vuelos |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Russia | Krasnodar | Pashkovsky (KRR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zvartnots para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.





































