Wizz Air en Aeropuerto de Zvartnots - EVN
¿A qué destinos vuela Wizz Air hacia y desde Aeropuerto de Zvartnots?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 28 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Ver vuelos |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 4 | Ver vuelos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 33 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 13 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 20 | Ver vuelos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | Ver vuelos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 9 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 16 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Zvartnots operados por Wizz Air
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Zvartnots operados por Wizz Air
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Zvartnots para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora