Arrivées et départs des vols à Zvartnots Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 00:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(3) | 00:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6011 | 00:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:30 | Programmé | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46763 | 00:45 | Différé | |
Kazan (KZN) | Armenian Airlines | JI143 | 01:05 | Différé | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64611 | 01:30 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Aviastar-TU | 4B3703 | 01:31 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 02:25 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:30 | Annulé | |
Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 02:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | FlyOne | 3F286 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | FlyOne | 5F9286 | 03:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6688 | 03:55 | Programmé | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2733 | 04:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 04:25 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS641 expand_more(2) | 04:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 04:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 04:40 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1964 | 05:35 | Programmé | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9322 | 07:00 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7219 | 07:40 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Starlink Aviation | Q46410 | 07:50 | Programmé | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 08:15 | Programmé | |
Beirut (BEY) | MEA | ME275 | 09:00 | Programmé | |
Ufa (UFA) | Azimuth | A44021 | 09:00 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM725 | 09:35 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64549 | 10:05 | 09:46 | A atterri |
Moscow (SVO) | Armenian Airlines | JI101 | 10:30 | Programmé | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 11:30 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:35 | Programmé | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV811 | 12:40 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 13:25 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 16:20 | Différé | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7013 | 16:35 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7490 | 16:45 | Programmé | |
Mineralnye Vody (MRV) | Armenian Airlines | JI127 | 16:45 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM929 | 17:10 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64423 | 17:15 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 17:40 | Programmé | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU6719 | 18:20 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Tbilisi Airways | 3F872 expand_more(1) | 19:00 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9872 | 19:00 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Tulpar Aircompany | RFE9725 | 19:13 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 expand_more(1) | 19:15 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Starlink Aviation | Q46510 | 19:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | FlyOne | 3F246 expand_more(1) | 19:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | FlyOne | 5F9246 | 19:30 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:30 | Programmé | |
Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ1225 | 19:35 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2899 | 20:05 | Programmé | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6925 | 20:30 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM935 | 20:50 | Programmé | |
Adler Sochi (AER) | Armenian Airlines | JI125 | 21:50 | Programmé | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 22:45 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9723 expand_more(1) | 22:55 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM1723 | 22:55 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64425 | 23:20 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Wizz Air | W46456 | 00:10 | Programmé | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 01:10 | Programmé | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46764 | 01:20 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Armenian Airlines | JI100 | 02:05 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64612 | 02:05 | 01:49 | En route |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 02:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 02:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6688 | 02:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 02:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 02:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 03:00 | Programmé | |
Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 03:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 04:05 | Annulé | |
Moscow (VKO) | Aviastar-TU | 4B3704 | 04:05 | Programmé | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2734 | 04:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6699 | 05:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 05:20 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS642 expand_more(2) | 05:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 05:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 05:45 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1965 | 06:35 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7220 | 08:15 | Programmé | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 09:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8723 | 09:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 09:25 | Programmé | |
Milan (MXP) | FlyOne | 3F245 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | FlyOne | 5F9245 | 09:30 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9726 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM1726 | 09:35 | Programmé | |
Ufa (UFA) | Azimuth | A44022 | 09:50 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Tbilisi Airways | 3F871 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9871 | 10:00 | Programmé | |
Beirut (BEY) | MEA | ME276 | 10:00 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM930 | 10:30 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64550 | 10:40 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Starlink Aviation | Q46509 | 11:15 | Programmé | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 12:20 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:35 | Programmé | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV812 | 13:25 | Programmé | |
Mineralnye Vody (MRV) | Armenian Airlines | JI126 | 13:30 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 14:25 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM936 | 14:30 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7014 | 17:10 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 17:20 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7491 | 17:40 | Programmé | |
Sochi (AER) | Armenian Airlines | JI124 | 17:45 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64426 | 17:50 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM724 | 18:10 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 18:30 | Programmé | |
Ufa (UFA) | Shirak Avia | 5G100 expand_more(1) | 19:05 | Programmé | |
Ufa (UFA) | Starlink Aviation | Q46400 | 19:05 | Programmé | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6720 | 19:10 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Tulpar Aircompany | RFE9726 | 20:00 | Programmé | |
Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ1226 | 20:25 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2900 | 21:05 | Programmé | |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6926 | 21:30 | Programmé | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9321 | 22:00 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9724 expand_more(1) | 23:30 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM1724 | 23:30 | Programmé | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 23:35 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 | 23:40 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64424 | 23:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Zvartnots Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Zvartnots Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Zvartnots Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant