Arrivées et départs des vols à Zvartnots Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
New Delhi (DEL) | Armenian Airlines | JI701 | 00:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 00:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6011 | 00:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6157 | 00:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:30 | Programmé | |
Mineralnye Vody (MRV) | Armenian Airlines | JI129 | 00:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | FlyOne Armenia | 3F476 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | FlyOne | 5F9476 | 01:00 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FlyOne | 3F874 expand_more(1) | 01:10 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FlyOne | 5F9874 | 01:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 02:25 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:30 | Programmé | |
Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 02:30 | 01:55 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6688 | 03:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42891 | 05:20 | Différé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1964 | 05:35 | 04:56 | A atterri |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9322 | 07:00 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 | 07:50 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9723 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM1723 | 08:50 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM725 | 09:35 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64549 | 10:05 | 09:40 | A atterri |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4331 | 10:05 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Armenian Airlines | JI101 | 10:30 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Utair | UT786 | 10:45 | Programmé | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 11:30 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:35 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7187 | 11:45 | Programmé | |
Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7326 | 13:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 13:20 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Air Dilijans | RM931 | 13:20 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 13:25 | Programmé | |
Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4677 | 13:55 | Programmé | |
Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ4329 | 14:00 | Programmé | |
Mineralnye Vody (MRV) | FlyOne Armenia | 3F362 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
Mineralnye Vody (MRV) | FlyOne | 5F9362 | 14:20 | Programmé | |
Mineralnye Vody (MRV) | Armenian Airlines | JI127 | 15:05 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | FlyOne Armenia | 3F872 expand_more(1) | 15:20 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9872 | 15:20 | Programmé | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F316 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9316 | 15:30 | Programmé | |
Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62949 | 16:00 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 16:20 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7013 | 16:45 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM929 | 17:10 | Programmé | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU6949 | 17:20 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 17:30 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64569 | 18:05 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7490 | 18:35 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:30 | Programmé | |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 20:00 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne Armenia | 3F584 expand_more(1) | 20:00 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 5F9584 | 20:00 | Programmé | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6925 | 20:30 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM935 | 20:50 | Programmé | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 22:20 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64611 | 22:35 | Programmé | |
Perm (PEE) | Shirak Avia | 5G777 | 22:40 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9725 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM1725 | 23:00 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Sochi (AER) | Azimuth | A45030 | 00:25 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Armenian Airlines | JI100 | 02:05 | 02:05 | En route |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(5) | 02:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 02:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6688 | 02:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6162 | 02:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 02:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 02:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 03:00 | Programmé | |
Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 03:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 05:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 05:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6699 | 05:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42892 | 05:55 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1965 | 06:35 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Air Dilijans | RM932 | 07:10 | Programmé | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9315 | 08:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8723 | 09:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 09:25 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9724 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM1724 | 09:35 | Programmé | |
Chisinau (RMO) | FlyOne Armenia | 3F867 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F9867 | 10:00 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | FlyOne Armenia | 3F871 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9871 | 10:00 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM930 | 10:30 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64550 | 10:40 | Programmé | |
Mineralnye Vody (MRV) | FlyOne Armenia | 3F361 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Mineralnye Vody (MRV) | FlyOne | 5F9361 | 10:45 | Programmé | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4332 | 11:05 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 11:15 | Programmé | |
Mineralnye Vody (MRV) | Armenian Airlines | JI126 | 11:50 | Programmé | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 12:20 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7188 | 12:20 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:35 | Programmé | |
Perm (PEE) | Shirak Avia | 5G776 | 12:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO730 | 13:00 | Programmé | |
Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7327 | 13:50 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46456 | 13:55 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 14:25 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM936 | 14:30 | Programmé | |
Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4678 | 14:45 | Programmé | |
Sochi (AER) | Red Wings | WZ4330 | 14:50 | Programmé | |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A221 | 16:00 | Programmé | |
Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62950 | 16:55 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne Armenia | 3F583 expand_more(1) | 17:00 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 5F9583 | 17:00 | Programmé | |
Ufa (UFA) | Armenian Airlines | JI158 | 17:05 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 17:20 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7014 | 17:20 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM724 | 18:10 | Programmé | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU6950 | 18:20 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64570 | 18:40 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7491 | 19:30 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:30 | Programmé | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9321 | 21:00 | Programmé | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6926 | 21:30 | Programmé | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 23:10 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64612 | 23:10 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 | 23:40 | Programmé |
Vol vers et depuis Zvartnots Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Zvartnots Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Zvartnots Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant