Arrivées et départs des vols à Zvartnots Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 00:15 | Annulé | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:15 | Annulé | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9348 | 00:15 | Annulé | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:15 | Annulé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 00:15 | Annulé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64425 | 00:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK358 | 00:25 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 01:40 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5136 | 02:26 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:30 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 02:30 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67860 | 02:30 | Programmé | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2733 | 04:05 | 03:39 | A atterri |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 04:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 04:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 04:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 04:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 04:45 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 | 05:20 | Différé | |
| Ufa (UFA) | Azimuth | A44021 | 09:00 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 10:25 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 10:40 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8123 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2142 | 12:25 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 12:55 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67862 | 13:30 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 | 13:50 | Programmé | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62949 | 14:05 | Programmé | |
| Ekaterinburg (SVX) | FlyOne Armenia | 3F478 | 14:10 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1858 | 14:20 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | FlyOne Armenia | 3F7462 | 15:00 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67804 | 15:55 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 16:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Adriatic | RMB2 | 16:31 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | AirX | AXY1306 | 16:48 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 16:55 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7490 | 16:55 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 17:40 | Programmé | |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU6719 | 18:20 | Programmé | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 18:45 | Programmé | |
| Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ1225 | 19:25 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:30 | Programmé | |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F350 | 20:00 | Programmé | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F394 | 20:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2899 | 20:10 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6925 | 20:30 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 22:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46175 | 22:35 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:35 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK359 | 02:20 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 02:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 03:00 | Annulé | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03:00 | Annulé | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9349 | 03:00 | Annulé | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03:00 | Annulé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03:00 | Annulé | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 03:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 04:15 | Programmé | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2734 | 04:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 05:20 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67861 | 05:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 05:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 05:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 05:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 05:45 | Programmé | |
| Yekaterinburg (SVX) | FlyOne Armenia | 3F477 | 06:10 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 | 06:20 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67803 | 06:30 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 3F533 | 07:00 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | FlyOne Armenia | 3F7461 | 08:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(3) | 09:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6169 | 09:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8438 | 09:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 09:15 | Programmé | |
| Ufa (UFA) | Azimuth | A44022 | 09:50 | Programmé | |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1000 | 10:00 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | Programmé | |
| Saratov (GSV) | Shirak Avia | 5G170 | 10:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 11:25 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 11:30 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8124 expand_more(1) | 13:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2143 | 13:25 | Programmé | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 13:55 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67829 | 14:20 | Programmé | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62950 | 14:55 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1859 | 15:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | FlyOne Armenia | 3F927 | 15:50 | Programmé | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F393 | 15:50 | Programmé | |
| Milan (MXP) | FlyOne | 3F245 | 16:20 | Programmé | |
| Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 | 16:50 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 17:00 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 17:20 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Air Adriatic | RMB2 | 17:30 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 17:45 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7491 | 17:50 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 18:30 | Programmé | |
| Ufa (UFA) | Shirak Avia | 5G100 | 19:05 | Programmé | |
| Sochi (AER) | Aeroflot | SU6720 | 19:10 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 19:45 | Programmé | |
| Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ1226 | 20:15 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:30 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2900 | 21:10 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F323 | 21:20 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6926 | 21:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46176 | 23:10 | Programmé | |
Vol vers et depuis Zvartnots Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Zvartnots Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Zvartnots Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
