Arrivées et départs des vols à Zvartnots Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 00:25 | 00:37 | A atterri |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:25 | 00:37 | A atterri |
Doha (DOH) | Finnair | AY6011 | 00:25 | 00:37 | A atterri |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:25 | 00:37 | A atterri |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 00:25 | 00:37 | A atterri |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62763 | 00:25 | 00:47 | A atterri |
Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ1225 | 00:30 | 00:07 | A atterri |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ715 expand_more(1) | 00:50 | 00:38 | A atterri |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2204 | 00:50 | 00:38 | A atterri |
Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | 01:17 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(2) | 01:40 | 01:21 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8722 | 01:40 | 01:21 | A atterri |
Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01:40 | 01:21 | A atterri |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8994 | 02:15 | 02:15 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | 02:46 | A atterri |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A34240 | 02:40 | 03:31 | A atterri |
Athens (ATH) | SKY express | GQ780 | 02:50 | 02:52 | A atterri |
St Petersburg (LED) | FlyOne | 3F334 | 03:00 | inconnue | |
Paris (CDG) | FlyOne | 3F928 expand_more(1) | 03:10 | 03:00 | A atterri |
Paris (CDG) | FlyOne | 5F9928 | 03:10 | 03:00 | A atterri |
NIce (NCE) | FlyOne | 3F932 expand_more(1) | 03:10 | 02:39 | A atterri |
NIce (NCE) | FlyOne | 5F9932 | 03:10 | 02:39 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03:20 | 03:35 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 | 03:30 | 03:27 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS641 expand_more(2) | 03:55 | 03:50 | A atterri |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | 03:50 | A atterri |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | 03:50 | A atterri |
Adler Sochi (AER) | FlyOne | 3F352 | 04:20 | inconnue | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO729 | 04:25 | 04:27 | A atterri |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O2700 | 04:29 | 04:30 | A atterri |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | 05:52 | A atterri |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 expand_more(1) | 06:30 | inconnue | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9324 | 06:30 | inconnue | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM995 | 07:30 | 07:29 | A atterri |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 expand_more(1) | 07:50 | 07:12 | A atterri |
Moscow (SVO) | euroairlines | Q46410 | 07:50 | 07:12 | A atterri |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9723 expand_more(1) | 08:50 | 08:56 | A atterri |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1723 | 08:50 | 08:56 | A atterri |
Tyumen (TJM) | UTair | UT875 | 08:50 | 08:36 | A atterri |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62703 | 09:05 | inconnue | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7013 | 09:45 | 09:12 | A atterri |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6719 | 11:20 | 11:12 | A atterri |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 11:25 | 11:08 | A atterri |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | 11:24 | A atterri |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | 11:24 | A atterri |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:05 | 11:53 | A atterri |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | Différé | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 13:25 | Programmé | |
Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ4329 | 13:35 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | FlyOne | 3F7492 | 14:00 | Différé | |
Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F322 expand_more(1) | 14:00 | Programmé | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9322 | 14:00 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G9322 | 14:08 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | Annulé | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F872 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9872 | 14:30 | Programmé | |
Moscow (DME) | FlyOne | 3F312 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9312 | 14:40 | Programmé | |
Dabaa City (DBB) | Shirak Avia | 3F7412 | 14:50 | Programmé | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | Différé | |
Tivat (TIV) | FlyOne | 3F152 | 15:00 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | FlyOne | 3F7462 | 15:00 | Programmé | |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 15:10 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7498 | 15:55 | Différé | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 16:40 | Programmé | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4331 | 17:00 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L441 expand_more(1) | 17:45 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 17:45 | Programmé | |
Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62949 | 18:05 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7510 | 19:10 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:10 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 19:15 | Programmé | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU6949 | 19:55 | Programmé | |
Perm (PEE) | Shirak Avia | 5G777 | 20:30 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64569 | 20:40 | Programmé | |
Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F350 | 20:55 | Programmé | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 21:05 | Programmé | |
Paphos (PFO) | FlyOne Armenia | 3F892 | 21:20 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 21:20 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW290 | 21:35 | Programmé | |
Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU612 | 21:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46175 | 22:10 | Programmé | |
Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5091 | 22:25 | Programmé | |
Perm (PEE) | Shirak Avia | 5G777 | 22:40 | Programmé | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU6741 | 22:45 | Programmé | |
Surgut (SGC) | Utair | UT711 | 22:55 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | Programmé | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F316 expand_more(1) | 23:30 | Programmé | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9316 | 23:30 | Programmé | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 23:45 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | 00:50 | En route |
Sochi (AER) | FlyOne | 3F351 | 01:00 | 01:01 | En route |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62764 | 01:15 | 02:18 | En route |
Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ1226 | 01:20 | 01:25 | En route |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ716 expand_more(1) | 01:50 | 02:01 | En route |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2205 | 01:50 | 02:01 | En route |
Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | 03:03 | En route |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8995 | 03:10 | 03:41 | En route |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 03:20 | 03:19 | En route |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03:20 | 03:19 | En route |
Doha (DOH) | Finnair | AY6688 | 03:20 | 03:19 | En route |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03:20 | 03:19 | En route |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03:20 | 03:19 | En route |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A34241 | 03:35 | 04:31 | En route |
Athens (ATH) | SKY express | GQ781 | 03:45 | 03:54 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 04:20 | 04:59 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 | 04:35 | 05:18 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS642 expand_more(2) | 04:45 | 05:11 | En route |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | 05:11 | En route |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | 05:11 | En route |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O2701 | 05:15 | 05:27 | En route |
Warsaw (WAW) | LOT | LO730 | 05:30 | 06:09 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:00 | 06:06 | En route |
Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F321 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9321 | 06:10 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G9321 | 06:10 | 06:17 | En route |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | 07:14 | En route |
Hurghada (HRG) | FlyOne | 3F7491 | 07:00 | 07:40 | En route |
El Alamein (DBB) | Shirak Avia | 3F7411 | 07:20 | 08:01 | En route |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 3F533 expand_more(1) | 07:30 | 07:33 | En route |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F9533 | 07:30 | 07:33 | En route |
Tivat (TIV) | FlyOne | 3F151 | 07:30 | 07:36 | En route |
Moscow (DME) | FlyOne | 3F311 expand_more(1) | 07:40 | 07:50 | En route |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9311 | 07:40 | 07:50 | En route |
Sharm el-Sheikh (SSH) | FlyOne | 3F7461 | 08:00 | 07:30 | En route |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM996 | 08:25 | 08:23 | En route |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 expand_more(1) | 08:40 | 08:58 | En route |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9871 | 08:40 | 08:58 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(2) | 09:00 | 09:13 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8723 | 09:00 | 09:13 | En route |
Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 09:00 | 09:13 | En route |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9724 expand_more(1) | 09:35 | 09:41 | En route |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1724 | 09:35 | 09:41 | En route |
Surgut (SGC) | UTair | UT712 | 09:50 | 10:10 | En route |
Kapan (YUK) | NovAir | NG1001 | 10:00 | 10:26 | En route |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | 09:38 | En route |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62704 | 10:05 | 11:11 | En route |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7014 | 10:20 | 10:14 | En route |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A221 | 11:10 | 11:17 | En route |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 11:15 | inconnue | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6720 | 12:10 | Programmé | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 12:15 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:40 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 13:55 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 14:00 | Programmé | |
Perm (PEE) | Shirak Avia | 5G776 | 14:20 | Programmé | |
Perm (PEE) | Shirak Avia | 5G776 | 14:20 | Programmé | |
Sochi (AER) | Red Wings | WZ4330 | 14:35 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | Annulé | |
Pafos (PFO) | FlyOne | 3F891 | 15:50 | 09:53 | En route |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | FlyOne | 3F231 expand_more(1) | 16:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | FlyOne | 5F9231 | 16:25 | Programmé | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 expand_more(1) | 16:30 | Programmé | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9315 | 16:30 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7499 | 16:50 | Programmé | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 17:25 | Programmé | |
Milan (MXP) | FlyOne | 3F245 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | FlyOne | 5F9245 | 17:30 | Programmé | |
Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 | 17:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | FlyOne | 3F257 | 17:45 | Programmé | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4332 | 18:00 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L442 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 18:35 | Programmé | |
Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62950 | 18:55 | Programmé | |
Delhi (DEL) | Armenia Airways | 6A278 | 19:40 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7511 | 20:05 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | Programmé | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU6950 | 20:50 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64570 | 21:15 | Programmé | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 21:55 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 22:20 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW291 | 22:35 | Programmé | |
Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU613 | 22:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46176 | 22:45 | Programmé | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F323 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9323 | 23:00 | Programmé | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6742 | 23:35 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 expand_more(1) | 23:40 | Programmé | |
Moscow (SVO) | euroairlines | Q46409 | 23:40 | Programmé | |
Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5092 | 23:50 | Programmé | |
Tyumen (TJM) | Utair | UT876 | 23:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Zvartnots Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Zvartnots Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Zvartnots Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant