Arrivées et départs des vols à Zvartnots Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 00:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9348 | 00:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 00:15 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64425 | 00:20 | Différé | |
| Paphos (PFO) | Wizz Air | W67846 | 00:25 | Différé | |
| Krasnojarsk (KJA) | Shirak Avia | 5G111 | 01:00 | 21:47 | A atterri |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 01:25 | Différé | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5136 | 01:54 | Différé | |
| Rome (FCO) | Avion Express | 3F258 | 02:10 | 01:59 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:30 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 02:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ780 | 02:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 | 03:59 | Programmé | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2733 | 04:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 04:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 04:45 | Différé | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 04:45 | Différé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 04:45 | Différé | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 04:45 | Différé | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47011 | 05:09 | Différé | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 | 05:20 | Différé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1964 | 05:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO729 | 05:35 | Différé | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G9322 | 06:53 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 | 07:50 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9723 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1723 | 08:50 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 09:55 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 10:25 | Différé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 10:25 | Différé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L441 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 12:20 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46927 | 12:45 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | OneClick Airways | 3F872 | 13:00 | Programmé | |
| Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7326 | 13:05 | Programmé | |
| Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7326 | 13:05 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62463 | 13:10 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62463 | 13:10 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU612 | 13:20 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU612 | 13:20 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 13:25 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 13:25 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 | 13:50 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FlyOne Armenia | 3F874 | 13:50 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 | 13:50 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FlyOne Armenia | 3F874 | 13:50 | Programmé | |
| Ekaterinburg (SVX) | FlyOne Armenia | 3F478 | 14:10 | Programmé | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU616 | 14:55 | Programmé | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14:55 | Programmé | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 15:05 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 16:20 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67806 | 16:40 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7490 | 16:50 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 17:05 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 17:40 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 17:45 | Programmé | |
| Baku (GYD) | VistaJet | VJT480 | 18:33 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | FlyOne | 3F232 | 19:10 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:30 | Programmé | |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45029 | 19:55 | Programmé | |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F350 | 20:00 | Programmé | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F394 | 20:00 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6925 | 20:30 | Programmé | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F316 | 21:40 | Programmé | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5091 | 22:10 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 00:15 | Programmé | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62950 | 00:25 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 02:25 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 03:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9349 | 03:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ781 | 03:35 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 03:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 04:15 | Programmé | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2734 | 04:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 | 05:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 05:20 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62464 | 05:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 05:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 05:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 05:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 05:45 | Programmé | |
| Yekaterinburg (SVX) | FlyOne Armenia | 3F477 | 06:10 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 | 06:20 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67805 | 06:30 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1965 | 06:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO730 | 06:40 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47012 | 06:50 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | FlyOne Armenia | 3F873 | 07:50 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | OneClick Airways | 3F871 | 08:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | FlyOne | 3F231 | 08:10 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 09:00 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9724 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1724 | 09:35 | Programmé | |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1001 | 10:00 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 10:30 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 11:25 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L442 expand_more(2) | 13:10 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 13:10 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 13:10 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L442 expand_more(2) | 13:10 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 13:10 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 13:10 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46928 | 13:20 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46928 | 13:20 | Programmé | |
| Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7327 | 14:05 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU613 | 14:20 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64426 | 14:20 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 14:25 | Programmé | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 | 14:40 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 3F533 | 14:50 | Programmé | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F393 | 15:50 | Programmé | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 15:55 | Programmé | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU617 | 15:55 | Programmé | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15:55 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Avion Express | 3F485 | 16:20 | Programmé | |
| Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 | 16:50 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 17:20 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67859 | 17:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7491 | 17:45 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 17:55 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 18:30 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 18:35 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:30 | Programmé | |
| Sochi (AER) | Azimuth | A45030 | 20:45 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F323 | 21:20 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6926 | 21:30 | Programmé | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5092 | 23:40 | Programmé | |
Vol vers et depuis Zvartnots Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Zvartnots Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Zvartnots Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
