Arrivées et départs des vols à Zvartnots Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 00:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9348 | 00:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 00:15 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67830 | 01:00 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 01:40 | Programmé | |
| Ufa (UFA) | Shirak Avia | 5G101 | 02:10 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5136 | 02:22 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:30 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 02:30 | Différé | |
| Paris (CDG) | FlyOne | 3F928 | 02:50 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5136 | 03:43 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 | 03:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO727 | 04:05 | Différé | |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F316 | 04:10 | Différé | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 | 05:20 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1964 | 05:35 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S1261 | 06:35 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM993 | 08:05 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 10:25 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 10:40 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME275 | 11:10 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 11:20 | Programmé | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43029 | 12:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8123 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2142 | 12:25 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63241 | 12:30 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F872 | 13:00 | Programmé | |
| Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4677 | 13:20 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 13:25 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 | 13:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8316 | 14:15 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | FlyOne | 3F334 | 14:50 | Programmé | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14:55 | Programmé | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Red Wings | WZ1347 | 15:10 | Programmé | |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 16:20 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 16:20 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L441 expand_more(1) | 17:45 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 17:45 | Programmé | |
| Samara (KUF) | Red Wings | WZ1355 | 17:55 | Programmé | |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU6719 | 18:20 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 18:20 | Programmé | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 19:15 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 19:15 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:30 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | FlyOne Armenia | 3F584 | 19:40 | Programmé | |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F350 | 20:00 | Programmé | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F394 | 20:00 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU698 | 20:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 20:55 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47011 | 21:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air Adriatic | RMB2 | 21:48 | Programmé | |
| Krasnojarsk (KJA) | Shirak Avia | 5G111 | 22:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46175 | 22:35 | Programmé | |
| Tyumen (TJM) | UTair | UT875 | 22:55 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Wizz Air Malta | W46763 | 23:20 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:35 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:35 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 02:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 03:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9349 | 03:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03:00 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 03:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 | 05:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO728 | 05:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 05:15 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | FlyOne | 3F333 | 06:10 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 | 06:20 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63242 | 06:30 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1965 | 06:35 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 3F533 | 07:00 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S1262 | 07:30 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 | 08:00 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM994 | 08:55 | Programmé | |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1001 | 10:00 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | Programmé | |
| Krasnoyarsk (KJA) | Shirak Avia | 5G110 | 10:30 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 11:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 11:25 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 11:30 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME276 | 12:10 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 12:10 | Programmé | |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A221 | 12:20 | Programmé | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43030 | 13:05 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 13:20 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8124 expand_more(1) | 13:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2143 | 13:25 | Programmé | |
| Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4678 | 14:10 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64426 | 14:20 | Programmé | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 14:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8317 | 15:45 | Programmé | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F393 | 15:50 | Programmé | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15:55 | Programmé | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Red Wings | WZ1348 | 16:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | FlyOne | 3F245 | 16:20 | Programmé | |
| Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 | 16:50 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 17:20 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | FlyOne Armenia | 3F583 | 17:20 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L442 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 18:35 | Programmé | |
| Samara (KUF) | Red Wings | WZ1356 | 18:45 | Programmé | |
| Sochi (AER) | Aeroflot | SU6720 | 19:10 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64612 | 19:20 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 20:15 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:30 | Programmé | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 | 21:00 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F323 | 21:20 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU699 | 21:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46456 | 21:30 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47012 | 22:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46176 | 23:10 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 | 23:45 | Programmé | |
| Tyumen (TJM) | UTair | UT876 | 23:50 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Wizz Air Malta | W46764 | 23:55 | Programmé | |
Vol vers et depuis Zvartnots Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Zvartnots Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Zvartnots Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
