Arrivées et départs des vols à Zvartnots Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(5) | 00:15 | 23:58 | A atterri |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:15 | 23:58 | A atterri |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9348 | 00:15 | 23:58 | A atterri |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6011 | 00:15 | 23:58 | A atterri |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:15 | 23:58 | A atterri |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 00:15 | 23:58 | A atterri |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64425 | 00:20 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5136 | 01:10 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 01:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:30 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67860 | 02:30 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 02:30 | Programmé | |
| Paphos (PFO) | FlyOne Armenia | 3F892 | 03:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 | 03:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO727 | 04:05 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 | 05:20 | 04:51 | A atterri |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U56732 | 06:39 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 10:25 | Différé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 10:25 | Différé | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 11:20 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F872 | 13:00 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 13:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W62891 | 13:30 | Différé | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 | 13:40 | Programmé | |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne | 3F350 | 14:20 | 13:13 | A atterri |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 15:00 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67804 | 15:55 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 16:20 | 15:57 | A atterri |
| Samara (KUF) | Red Wings | WZ1355 | 16:35 | Différé | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 16:38 | Programmé | |
| Ufa (UFA) | Azimuth | A44021 | 17:15 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 17:40 | Programmé | |
| Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99724 | 18:00 | Programmé | |
| Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6719 | 18:20 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 19:06 | Différé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:30 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aerosucre | A46031 | 19:35 | Programmé | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F394 | 20:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(2) | 20:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8429 | 20:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 20:05 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU698 | 20:30 | Programmé | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F316 | 21:40 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 22:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46175 | 22:35 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 02:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(5) | 03:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9349 | 03:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6688 | 03:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03:00 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 03:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 | 05:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO728 | 05:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 05:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W62892 | 05:30 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 | 06:20 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67803 | 06:30 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 3F533 | 07:00 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U56731 | 07:50 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 | 08:00 | Programmé | |
| Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 | 11:00 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 11:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 11:25 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 12:10 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67829 | 14:20 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 14:25 | Programmé | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 | 14:40 | Programmé | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 16:00 | Programmé | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F393 | 16:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | FlyOne | 3F245 | 16:20 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 17:00 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 17:20 | Programmé | |
| Samara (KUF) | Red Wings | WZ1356 | 17:25 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5135 | 17:30 | Programmé | |
| Ufa (UFA) | Aerosucre | A44022 | 18:05 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 18:30 | Programmé | |
| Sochi (AER) | Aeroflot | SU6720 | 19:10 | Programmé | |
| Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99725 | 19:15 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aerosucre | A46032 | 20:25 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:30 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F323 | 21:00 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU699 | 21:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46176 | 23:10 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 | 23:45 | Programmé | |
Vol vers et depuis Zvartnots Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Zvartnots Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Zvartnots Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
