Arrivées et départs des vols à Zvartnots Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67802 | 00:05 | 00:06 | A atterri |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F316 | 00:10 | 01:27 | A atterri |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63241 | 00:50 | 00:49 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK358 | 01:00 | 00:57 | A atterri |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 01:15 | 03:43 | A atterri |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU602 | 01:15 | 01:12 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(3) | 01:20 | 02:08 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6168 | 01:20 | 02:08 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8429 | 01:20 | 02:08 | A atterri |
| Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01:20 | 02:08 | A atterri |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | 01:35 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4339 | 02:00 | 02:12 | A atterri |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 02:20 | 01:32 | A atterri |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 02:20 | 01:32 | A atterri |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9348 | 02:20 | 01:32 | A atterri |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 02:20 | 01:32 | A atterri |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 02:20 | 01:32 | A atterri |
| Bergamo (BGY) | FlyOne Armenia | 3F248 | 02:40 | 03:23 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | 02:24 | A atterri |
| NIce (NCE) | FlyOne | 3F932 | 02:50 | 02:37 | A atterri |
| Alicante (ALC) | FlyOne | 3F712 | 03:05 | 04:15 | A atterri |
| St Petersburg (LED) | FlyOne | 3F334 | 03:10 | 03:08 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03:15 | 04:38 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9215 | 03:15 | 04:38 | A atterri |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03:25 | 03:53 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 03:55 | 03:49 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | 03:49 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 03:55 | 03:49 | A atterri |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | 03:49 | A atterri |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ780 | 04:05 | 04:06 | A atterri |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ781 | 04:10 | inconnue | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO729 | 04:25 | 04:42 | A atterri |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne | 3F352 | 04:40 | 05:09 | A atterri |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2733 | 05:05 | 03:35 | A atterri |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | 05:24 | A atterri |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F314 | 05:50 | 05:33 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK360 | 05:55 | 05:38 | A atterri |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 | 06:40 | 07:30 | A atterri |
| Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 | 07:50 | 10:07 | A atterri |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9723 expand_more(1) | 08:50 | 08:54 | A atterri |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1723 | 08:50 | 08:54 | A atterri |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Nesma Airlines | NE1470 | 09:05 | 08:20 | A atterri |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU612 | 09:25 | 09:02 | A atterri |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 09:30 | 08:45 | A atterri |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU600 | 11:00 | 10:34 | A atterri |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | 10:48 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | 10:48 | A atterri |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46927 | 11:30 | 11:32 | A atterri |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W67822 | 11:55 | 12:19 | A atterri |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:10 | 12:02 | A atterri |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | 12:39 | A atterri |
| Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7326 | 13:05 | inconnue | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9246 | 13:10 | 12:09 | A atterri |
| Volgograd (VOG) | Armenian Airlines | JI139 | 13:30 | inconnue | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne Armenia | 3F872 | 13:50 | 13:50 | A atterri |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 | 13:50 | 14:27 | A atterri |
| Batumi (BUS) | FlyOne | 3F588 | 14:00 | 13:32 | A atterri |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F312 | 14:00 | 15:03 | A atterri |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ715 expand_more(1) | 14:10 | 13:25 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2204 | 14:10 | 13:25 | A atterri |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | Différé | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14:25 | 14:21 | A atterri |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | 14:32 | A atterri |
| Tivat (TIV) | FlyOne | 3F152 | 15:00 | 15:19 | A atterri |
| Tirana (TIA) | FlyOne | 3F192 | 15:00 | 15:27 | A atterri |
| Almaty (ALA) | FlyOne | 3F788 | 15:10 | 15:47 | A atterri |
| Hurghada (HRG) | FlyOne | 3F7492 | 16:00 | 15:37 | A atterri |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67806 | 16:10 | 16:21 | A atterri |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 16:40 | inconnue | |
| Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ1225 | 17:30 | 17:48 | A atterri |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 17:45 | 17:42 | A atterri |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62949 | 18:35 | Différé | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 18:45 | Programmé | |
| Samara (KUF) | Rossiya | SU6949 | 19:50 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | Programmé | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F394 | 20:30 | Programmé | |
| Ufa (UFA) | Shirak Avia | 5G101 | 20:40 | Programmé | |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F350 | 21:00 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6925 | 21:00 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64569 | 21:10 | Différé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 21:20 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F878 | 21:30 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 21:35 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F326 | 22:00 | Différé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95311 | 22:35 | Programmé | |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45029 | 22:55 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2899 | 23:50 | Différé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | 00:23 | En route |
| Sochi (AER) | FlyOne | 3F351 | 01:10 | 01:41 | En route |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU603 | 02:15 | 02:26 | En route |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 02:15 | 05:10 | En route |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | 03:11 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4338 | 03:00 | 03:29 | En route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK359 | 03:00 | 03:15 | En route |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 03:20 | 03:26 | En route |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03:20 | 03:26 | En route |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9349 | 03:20 | 03:26 | En route |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03:20 | 03:26 | En route |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03:20 | 03:26 | En route |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W67821 | 04:05 | 04:22 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 04:20 | 05:56 | En route |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9232 | 04:20 | 05:56 | En route |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 04:25 | 05:00 | En route |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 04:45 | 05:14 | En route |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | 05:14 | En route |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 04:45 | 05:14 | En route |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | 05:14 | En route |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ781 | 05:00 | 04:57 | En route |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO730 | 05:30 | 06:04 | En route |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2734 | 05:55 | 08:32 | En route |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 | 06:10 | 06:14 | En route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:30 | 06:36 | En route |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67805 | 06:30 | 06:42 | En route |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | 06:47 | En route |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F311 | 07:00 | 07:48 | En route |
| Almaty (ALA) | FlyOne | 3F787 | 07:05 | 07:09 | En route |
| Tirana (TIA) | FlyOne | 3F191 | 07:40 | 07:50 | En route |
| Tivat (TIV) | FlyOne | 3F151 | 07:50 | 08:25 | En route |
| Volgograd (VOG) | Armenian Airlines | JI138 | 08:00 | inconnue | |
| Hurghada (HRG) | FlyOne | 3F7491 | 08:30 | 08:29 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(3) | 08:40 | 09:04 | En route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6169 | 08:40 | 09:04 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8438 | 08:40 | 09:04 | En route |
| Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 08:40 | 09:04 | En route |
| Larnaca (LCA) | FlyOne Armenia | 3F871 | 09:10 | 09:10 | En route |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9724 expand_more(1) | 09:35 | 09:48 | En route |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1724 | 09:35 | 09:48 | En route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK361 | 09:40 | 09:40 | En route |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1000 | 10:00 | inconnue | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Nesma Airlines | NE1471 | 10:05 | 10:09 | En route |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 10:05 | 10:11 | En route |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU613 | 10:20 | 10:36 | En route |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 10:55 | 11:10 | En route |
| Batumi (BUS) | FlyOne | 3F587 | 11:00 | 11:01 | En route |
| Sochi (AER) | FlyOne | 3F349 | 11:50 | 11:51 | En route |
| Sochi (AER) | Aeroflot | SU601 | 11:55 | 12:11 | En route |
| Astana (NQZ) | Shirak Avia | 5G180 | 12:00 | 12:00 | En route |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46928 | 12:05 | 12:31 | En route |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | 12:29 | En route |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | 12:29 | En route |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:45 | 13:00 | En route |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 13:55 | 14:04 | En route |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9247 | 14:00 | 14:02 | En route |
| Ufa (UFA) | Shirak Avia | 5G100 | 14:00 | 14:06 | En route |
| Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7327 | 14:05 | inconnue | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67801 | 14:20 | 14:37 | En route |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F325 | 15:00 | 15:10 | En route |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ716 expand_more(1) | 15:10 | 15:06 | En route |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2205 | 15:10 | 15:06 | En route |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | Programmé | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15:25 | 15:38 | En route |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | 15:59 | En route |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne | 3F393 | 16:10 | 16:56 | En route |
| Barcelona (BCN) | FlyOne | 3F231 | 16:30 | 17:08 | En route |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F877 | 16:45 | 16:50 | En route |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5908 expand_more(1) | 17:00 | 17:11 | En route |
| Chisinau (RMO) | FlyOne Armenia | 3F867 | 17:00 | 17:11 | En route |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Armenian Airlines | JI150 | 17:10 | inconnue | |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F315 | 17:10 | 17:17 | En route |
| Milan (BGY) | FlyOne | 3F247 | 17:20 | 17:31 | En route |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 17:25 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67859 | 17:35 | 17:52 | En route |
| Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ1226 | 18:30 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 18:35 | Programmé | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62950 | 19:25 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 19:45 | Programmé | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU6950 | 20:40 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64570 | 21:45 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6926 | 21:55 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 22:20 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 22:25 | Programmé | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F313 | 22:40 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 3F533 | 23:00 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95312 | 23:10 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F323 | 23:20 | Programmé | |
| Sochi (AER) | Azimuth | A45030 | 23:45 | Programmé | |
Vol vers et depuis Zvartnots Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Zvartnots Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Zvartnots Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
