Arrivées et départs des vols à Zvartnots Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67802 | 00:05 | 23:57 | A atterri |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F316 | 00:10 | 01:12 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK358 | 01:00 | 00:38 | A atterri |
| Aktau (SCO) | SCAT | DV845 | 01:10 | 03:53 | A atterri |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 01:15 | 06:57 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(3) | 01:20 | 01:13 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6168 | 01:20 | 01:13 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8429 | 01:20 | 01:13 | A atterri |
| Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01:20 | 01:13 | A atterri |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | 01:28 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4339 | 02:00 | 02:24 | A atterri |
| Ekaterinburg (SVX) | FlyOne | 3F478 | 02:00 | inconnue | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67860 | 02:05 | 02:01 | A atterri |
| Liege (LGG) | MSC Air Cargo | CP135 | 02:23 | 02:39 | A atterri |
| Cologne (CGN) | FlyOne Armenia | 3F486 | 02:30 | Annulé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | 02:32 | A atterri |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO727 | 03:15 | 03:28 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03:25 | 03:10 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9215 | 03:25 | 03:10 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | FlyOne | 3F232 | 03:30 | 04:17 | A atterri |
| Rome (FCO) | FlyOne Armenia | 3F258 | 03:30 | inconnue | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 03:55 | 03:45 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | 03:45 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 03:55 | 03:45 | A atterri |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | 03:45 | A atterri |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne | 3F352 | 04:40 | inconnue | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne Armenia | 3F878 | 04:40 | inconnue | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | 06:28 | A atterri |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F314 | 05:50 | 06:52 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK360 | 05:55 | 05:34 | A atterri |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM993 | 06:15 | 06:12 | A atterri |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 | 06:40 | 07:23 | A atterri |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67838 | 10:50 | 10:14 | A atterri |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU600 | 11:00 | 10:37 | A atterri |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 11:20 | 11:56 | A atterri |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | 10:52 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | 10:52 | A atterri |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:10 | 11:53 | A atterri |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | 12:21 | A atterri |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9246 | 13:10 | 12:55 | A atterri |
| Tbilisi (TBS) | FlyOne | 3F584 | 13:20 | 13:22 | A atterri |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Red Wings | WZ1347 | 13:25 | 13:02 | A atterri |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FlyOne | 3F874 | 13:30 | 14:12 | A atterri |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45029 | 13:40 | inconnue | |
| Larnaca (LCA) | Sky Angkor Airlines | 3F872 | 13:50 | 13:53 | A atterri |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 | 13:50 | inconnue | |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F312 | 14:00 | 14:48 | A atterri |
| Paphos (PFO) | FlyOne Armenia | 3F892 | 14:00 | inconnue | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | 14:03 | A atterri |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14:25 | 14:28 | A atterri |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | 14:34 | A atterri |
| Tivat (TIV) | FlyOne | 3F152 | 15:00 | 14:50 | A atterri |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67804 | 15:40 | 15:28 | A atterri |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 16:40 | 16:15 | A atterri |
| Ufa (UFA) | Azimuth | A44021 | 17:20 | Différé | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 17:45 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7490 | 17:50 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 17:50 | 17:25 | A atterri |
| Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99724 | 18:00 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | RedWings | WZ4331 | 18:00 | 17:53 | A atterri |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC455 | 18:30 | 17:58 | A atterri |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 18:45 | Programmé | |
| Samara (KUF) | Red Wings | WZ1355 | 19:45 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 20:05 | Programmé | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F394 | 20:30 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Shirak Avia | 5G141 | 20:42 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 20:45 | Programmé | |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F350 | 21:00 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 21:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 22:00 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | FlyOne | 3F186 | 22:00 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F326 | 22:40 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | 00:42 | En route |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2900 | 00:50 | Programmé | |
| Sochi (AER) | FlyOne | 3F351 | 01:10 | 01:40 | En route |
| Aktau (SCO) | SCAT | DV846 | 02:00 | 05:37 | En route |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 02:15 | 08:05 | En route |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | 02:54 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4338 | 03:00 | 03:30 | En route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK359 | 03:00 | 02:59 | En route |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO728 | 04:20 | 04:41 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 04:30 | 04:57 | En route |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9232 | 04:30 | 04:57 | En route |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 04:45 | 04:54 | En route |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | 04:54 | En route |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 04:45 | 04:54 | En route |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | 04:54 | En route |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67837 | 05:30 | 05:42 | En route |
| Yekaterinburg (SVX) | FlyOne | 3F477 | 06:00 | 06:03 | En route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:00 | 06:00 | En route |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 3F533 | 06:10 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 | 06:10 | 06:40 | En route |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67803 | 06:30 | 06:44 | En route |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | 07:45 | En route |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F311 | 07:00 | 07:40 | En route |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM994 | 07:10 | 07:11 | En route |
| Tel Aviv (TLV) | FlyOne | 3F873 | 07:40 | 08:30 | En route |
| Tivat (TIV) | FlyOne | 3F151 | 07:50 | 08:08 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(3) | 08:40 | 08:50 | En route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6169 | 08:40 | 08:50 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8438 | 08:40 | 08:50 | En route |
| Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 08:40 | 08:50 | En route |
| Pafos (PFO) | FlyOne Armenia | 3F891 | 08:50 | inconnue | |
| Larnaca (LCA) | Sky Angkor Airlines | 3F871 | 09:00 | 09:10 | En route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK361 | 09:40 | 09:44 | En route |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | inconnue | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 10:00 | 09:54 | En route |
| Tbilisi (TBS) | FlyOne | 3F583 | 11:00 | 11:04 | En route |
| Sochi (AER) | Aeroflot | SU601 | 11:55 | 11:56 | En route |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 12:10 | 17:27 | En route |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | 12:31 | En route |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | 12:31 | En route |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:45 | 13:07 | En route |
| Tashkent (TAS) | Shirak Avia | 5G140 | 12:50 | 13:04 | En route |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67829 | 13:25 | 13:54 | En route |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 13:55 | 14:20 | En route |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9247 | 14:00 | 14:36 | En route |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Red Wings | WZ1348 | 14:15 | 14:38 | En route |
| Sochi (AER) | Azimuth | A45030 | 14:30 | inconnue | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN1940 | 15:00 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | 15:18 | En route |
| Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F325 | 15:10 | inconnue | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15:25 | 15:49 | En route |
| Thessaloniki (SKG) | FlyOne | 3F185 | 15:40 | 15:51 | En route |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | 16:05 | En route |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne | 3F393 | 16:10 | 16:17 | En route |
| Nice (NCE) | Sky Angkor Airlines | 3F931 | 16:15 | 16:42 | En route |
| Milan (MXP) | FlyOne Armenia | 3F245 | 16:20 | inconnue | |
| Paris (CDG) | FlyOne | 3F927 | 16:30 | 16:36 | En route |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F315 | 17:10 | 17:17 | En route |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67861 | 17:20 | 17:30 | En route |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 17:25 | 17:32 | En route |
| Rome (FCO) | FlyOne Armenia | 3F257 | 17:30 | Programmé | |
| Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 | 17:40 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | FlyOne | 3F333 | 18:00 | Programmé | |
| Ufa (UFA) | Azimuth | A44022 | 18:10 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 18:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7491 | 18:45 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4332 | 18:50 | Programmé | |
| Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99725 | 19:15 | Programmé | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC456 | 19:30 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 19:45 | Programmé | |
| Samara (KUF) | Red Wings | WZ1356 | 20:35 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 20:40 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 21:35 | Programmé | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F313 | 21:50 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 22:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46456 | 22:35 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F323 | 23:20 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 | 23:45 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne Armenia | 3F877 | 23:50 | Programmé | |
Vol vers et depuis Zvartnots Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Zvartnots Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Zvartnots Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
