Wizz Air à Zvartnots Aéroport - EVN
Dans quelles destinations Wizz Air vole-t-elle vers et depuis Zvartnots Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 28 | Afficher les vols |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Afficher les vols |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 4 | Afficher les vols |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 33 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 13 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 20 | Afficher les vols |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | Afficher les vols |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 9 | Afficher les vols |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 16 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Zvartnots Aéroport opérés par Wizz Air
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Zvartnots Aéroport opérés par Wizz Air
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Zvartnots Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant