Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Zvartnots
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 00:40 | 00:17 | Atterrato |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:40 | 00:17 | Atterrato |
Doha (DOH) | Finnair | AY6011 | 00:40 | 00:17 | Atterrato |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:40 | 00:17 | Atterrato |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 00:40 | 00:17 | Atterrato |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2899 | 00:45 | 00:42 | Atterrato |
Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | 01:19 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(2) | 01:40 | 01:50 | Atterrato |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8722 | 01:40 | 01:50 | Atterrato |
Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01:40 | 01:50 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4339 | 02:00 | sconosciuto | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S1261 | 02:30 | 06:06 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | 02:40 | Atterrato |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3564 | 02:45 | 02:32 | Atterrato |
Rome (FCO) | FlyOne | 3F258 | 03:10 | 04:08 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | LOT | LO727 | 03:15 | 03:18 | Atterrato |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03:20 | 03:28 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | FlyOne | 3F232 expand_more(1) | 03:30 | 03:26 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | FlyOne | 5F9232 | 03:30 | 03:26 | Atterrato |
Milan (MXP) | FlyOne | 3F246 expand_more(1) | 03:30 | 03:44 | Atterrato |
Milan (MXP) | FlyOne | 5F9246 | 03:30 | 03:44 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 | 03:30 | 03:15 | Atterrato |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A34910 | 03:50 | 03:23 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS641 expand_more(2) | 03:55 | 03:53 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | 03:53 | Atterrato |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | 03:53 | Atterrato |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62463 | 05:05 | 04:24 | Atterrato |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2733 | 05:05 | 04:50 | Atterrato |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | 05:43 | Atterrato |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 expand_more(1) | 06:30 | 06:27 | Atterrato |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9324 | 06:30 | 06:27 | Atterrato |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM993 | 07:15 | 07:09 | Atterrato |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 expand_more(1) | 07:50 | sconosciuto | |
Moscow (SVO) | euroairlines | Q46410 | 07:50 | sconosciuto | |
Beirut (BEY) | MEA | ME275 | 09:10 | 08:46 | Atterrato |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62703 | 09:50 | sconosciuto | |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6719 | 11:10 | sconosciuto | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | 11:34 | Atterrato |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | 11:34 | Atterrato |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 11:25 | 11:29 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42891 | 11:30 | 11:25 | Atterrato |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L441 expand_more(1) | 12:20 | 12:17 | Atterrato |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 12:20 | 12:17 | Atterrato |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:20 | 12:00 | Atterrato |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | 12:57 | Atterrato |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 13:25 | 13:23 | Atterrato |
Sharm El Sheikh (SSH) | FlyOne | 3F7462 | 14:00 | 14:28 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8316 | 14:05 | 14:06 | Atterrato |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14:10 | 13:46 | Atterrato |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | 14:10 | Atterrato |
Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F322 expand_more(1) | 14:20 | sconosciuto | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9322 | 14:20 | sconosciuto | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G9322 | 14:24 | 14:23 | Atterrato |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F872 expand_more(1) | 14:30 | 14:19 | Atterrato |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9872 | 14:30 | 14:19 | Atterrato |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F312 expand_more(1) | 14:40 | sconosciuto | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9312 | 14:40 | sconosciuto | |
St Petersburg (LED) | FlyOne | 3F334 | 14:40 | 14:37 | Atterrato |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | 14:32 | Atterrato |
Hurghada (HRG) | FlyOne | 3F7492 | 15:00 | 15:43 | Atterrato |
Heraklion (HER) | FlyOne | 3F182 expand_more(1) | 15:10 | 14:51 | Atterrato |
Heraklion (HER) | FlyOne | 5F9182 | 15:10 | 14:51 | Atterrato |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 15:10 | sconosciuto | |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6617 | 16:10 | sconosciuto | |
Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4677 | 16:15 | sconosciuto | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 16:40 | 16:21 | Atterrato |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | 17:07 | Atterrato |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 17:35 | sconosciuto | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 17:40 | 17:42 | Atterrato |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU684 | 17:45 | 17:46 | Atterrato |
Paris (ORY) | Transavia | TO7494 | 17:55 | 18:34 | Atterrato |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7187 | 19:00 | 20:36 | Atterrato |
Samara (KUF) | RedWings | WZ1355 | 19:05 | sconosciuto | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 19:15 | sconosciuto | |
Tbilisi (TBS) | Shirak Avia | 3F584 expand_more(1) | 19:40 | 19:35 | Atterrato |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 5F9584 | 19:40 | 19:35 | Atterrato |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | 19:31 | Atterrato |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU698 | 20:10 | 20:15 | Atterrato |
Adler Sochi (AER) | FlyOne | 3F350 | 20:20 | 21:21 | Atterrato |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6741 | 20:20 | sconosciuto | |
Paphos (PFO) | FlyOne Armenia | 3F892 | 21:20 | sconosciuto | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 21:20 | 21:24 | Atterrato |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46763 | 22:20 | 22:34 | Atterrato |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G121 | 22:30 | 22:30 | Atterrato |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64569 | 23:10 | 22:57 | Atterrato |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | Ritardato | |
Moscow (DME) | FlyOne | 3F316 expand_more(1) | 23:30 | Ritardato | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9316 | 23:30 | Ritardato | |
Adler Sochi (AER) | IrAero | IO767 | 23:40 | Programmato | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 23:45 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | 00:45 | In viaggio |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 01:40 | 01:55 | In viaggio |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 01:40 | 01:55 | In viaggio |
Doha (DOH) | Finnair | AY6688 | 01:40 | 01:55 | In viaggio |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 01:40 | 01:55 | In viaggio |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 01:40 | 01:55 | In viaggio |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2900 | 01:45 | 01:59 | In viaggio |
Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | 02:55 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4338 | 02:50 | 03:32 | In viaggio |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S1262 | 03:30 | 07:21 | In viaggio |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3565 | 03:40 | 03:47 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | LOT | LO728 | 04:20 | 04:52 | In viaggio |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 04:20 | 04:59 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 | 04:35 | 05:02 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS642 expand_more(2) | 04:45 | 05:05 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | 05:05 | In viaggio |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | 05:05 | In viaggio |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A34911 | 04:45 | 04:49 | In viaggio |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62464 | 05:25 | 05:23 | In viaggio |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2734 | 05:55 | 06:07 | In viaggio |
St. Petersburg (LED) | FlyOne | 3F333 | 06:00 | 06:12 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:30 | 06:52 | In viaggio |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 3F321 expand_more(1) | 06:40 | Programmato | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9321 | 06:40 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G9321 | 06:40 | 06:49 | In viaggio |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | 06:55 | In viaggio |
Sharm el-Sheikh (SSH) | FlyOne | 3F7461 | 07:00 | 06:58 | In viaggio |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F311 expand_more(1) | 07:40 | Programmato | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9311 | 07:40 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | FlyOne | 3F7491 | 08:00 | 08:02 | In viaggio |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM994 | 08:10 | 08:13 | In viaggio |
Heraklion (HER) | FlyOne | 3F181 | 08:30 | 08:52 | In viaggio |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 expand_more(1) | 08:40 | 08:48 | In viaggio |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9871 | 08:40 | 08:48 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(2) | 09:00 | 09:11 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8723 | 09:00 | 09:11 | In viaggio |
Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 09:00 | 09:11 | In viaggio |
Kapan (YUK) | Novair | NG1001 | 10:00 | sconosciuto | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | 09:54 | In viaggio |
Beirut (BEY) | MEA | ME276 | 10:10 | 10:07 | In viaggio |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62704 | 10:50 | 12:21 | In viaggio |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A221 | 11:10 | sconosciuto | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 11:15 | sconosciuto | |
Sochi (AER) | Rossiya | SU6720 | 12:00 | 12:07 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42892 | 12:05 | 12:27 | In viaggio |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 12:15 | 12:31 | In viaggio |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | 12:46 | In viaggio |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | 12:46 | In viaggio |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:55 | 13:12 | In viaggio |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L442 expand_more(1) | 13:10 | 13:26 | In viaggio |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 13:10 | 13:26 | In viaggio |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 13:55 | 14:39 | In viaggio |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 14:00 | 14:41 | In viaggio |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G120 | 14:35 | 14:54 | In viaggio |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15:10 | 15:05 | In viaggio |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | 15:34 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8317 | 15:35 | 15:58 | In viaggio |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | 15:47 | In viaggio |
Pafos (PFO) | FlyOne | 3F891 | 15:50 | 08:50 | In viaggio |
Brussels (BRU) | FlyOne | 3F545 expand_more(1) | 16:05 | 16:22 | In viaggio |
Brussels (BRU) | FlyOne | 5F9545 | 16:05 | 16:22 | In viaggio |
Paris (CDG) | FlyOne | 3F927 | 16:05 | 16:29 | In viaggio |
Moscow (DME) | FlyOne | 3F315 expand_more(1) | 16:30 | 16:37 | In viaggio |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9315 | 16:30 | 16:37 | In viaggio |
Sochi (AER) | FlyOne | 3F349 | 17:05 | 17:58 | In viaggio |
Tbilisi (TBS) | Shirak Avia | 3F583 expand_more(1) | 17:05 | 17:12 | In viaggio |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 5F9583 | 17:05 | 17:12 | In viaggio |
Nice (NCE) | FlyOne | 3F931 expand_more(1) | 17:05 | 17:51 | In viaggio |
Nice (NCE) | FlyOne | 5F9931 | 17:05 | 17:51 | In viaggio |
Sochi (AER) | Rossiya | SU6618 | 17:05 | 17:00 | In viaggio |
Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4678 | 17:05 | 20:40 | In viaggio |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 17:25 | 17:33 | In viaggio |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 18:25 | 18:40 | In viaggio |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 18:30 | 18:58 | In viaggio |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU685 | 18:45 | 19:02 | In viaggio |
Paris (ORY) | Transavia | TO7495 | 18:50 | 20:24 | In viaggio |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7188 | 19:35 | 21:46 | In viaggio |
Samara (KUF) | RedWings | WZ1356 | 19:55 | 19:55 | In viaggio |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | 20:53 | In viaggio |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU699 | 21:10 | 21:41 | In viaggio |
Sochi (AER) | Rossiya | SU6742 | 21:10 | 21:10 | In viaggio |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 22:20 | 22:51 | In viaggio |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46764 | 22:55 | 23:34 | In viaggio |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F323 expand_more(1) | 23:00 | 23:18 | In viaggio |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9323 | 23:00 | 23:18 | In viaggio |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 expand_more(1) | 23:40 | 23:43 | In viaggio |
Moscow (SVO) | euroairlines | Q46409 | 23:40 | 23:43 | In viaggio |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64570 | 23:45 | 23:48 | In viaggio |
Volare da e per Aeroporto Zvartnots
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Zvartnots.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Zvartnots per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora