Zvartnots 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 00:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9348 | 00:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 00:15 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67830 | 01:00 | 予定 | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 01:40 | 予定 | |
| Ufa (UFA) | Shirak Avia | 5G101 | 02:10 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5136 | 02:22 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:30 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 02:30 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | FlyOne | 3F928 | 02:50 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5136 | 03:43 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 | 03:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO727 | 04:05 | 遅延 | |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F316 | 04:10 | 遅延 | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 | 05:20 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1964 | 05:35 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S1261 | 06:35 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM993 | 08:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 10:25 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 10:40 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME275 | 11:10 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 11:20 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43029 | 12:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8123 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2142 | 12:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63241 | 12:30 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F872 | 13:00 | 予定 | |
| Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4677 | 13:20 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 13:25 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 | 13:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8316 | 14:15 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | FlyOne | 3F334 | 14:50 | 予定 | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14:55 | 予定 | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Red Wings | WZ1347 | 15:10 | 予定 | |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 16:20 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 16:20 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L441 expand_more(1) | 17:45 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 17:45 | 予定 | |
| Samara (KUF) | Red Wings | WZ1355 | 17:55 | 予定 | |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU6719 | 18:20 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 18:20 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 19:15 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 19:15 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:30 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | FlyOne Armenia | 3F584 | 19:40 | 予定 | |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F350 | 20:00 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F394 | 20:00 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU698 | 20:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 20:55 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47011 | 21:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Adriatic | RMB2 | 21:48 | 予定 | |
| Krasnojarsk (KJA) | Shirak Avia | 5G111 | 22:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46175 | 22:35 | 予定 | |
| Tyumen (TJM) | UTair | UT875 | 22:55 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air Malta | W46763 | 23:20 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:35 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:35 | 予定 | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 02:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 03:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9349 | 03:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03:00 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 03:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 | 05:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO728 | 05:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 05:15 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | FlyOne | 3F333 | 06:10 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 | 06:20 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63242 | 06:30 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1965 | 06:35 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 3F533 | 07:00 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S1262 | 07:30 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 | 08:00 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM994 | 08:55 | 予定 | |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1001 | 10:00 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | 予定 | |
| Krasnoyarsk (KJA) | Shirak Avia | 5G110 | 10:30 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 11:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 11:25 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 11:30 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME276 | 12:10 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 12:10 | 予定 | |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A221 | 12:20 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43030 | 13:05 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 13:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8124 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2143 | 13:25 | 予定 | |
| Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4678 | 14:10 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64426 | 14:20 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 14:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8317 | 15:45 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F393 | 15:50 | 予定 | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15:55 | 予定 | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Red Wings | WZ1348 | 16:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | FlyOne | 3F245 | 16:20 | 予定 | |
| Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 | 16:50 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 17:20 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | FlyOne Armenia | 3F583 | 17:20 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L442 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 18:35 | 予定 | |
| Samara (KUF) | Red Wings | WZ1356 | 18:45 | 予定 | |
| Sochi (AER) | Aeroflot | SU6720 | 19:10 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64612 | 19:20 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 20:15 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:30 | 予定 | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 | 21:00 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F323 | 21:20 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU699 | 21:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46456 | 21:30 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47012 | 22:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46176 | 23:10 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 | 23:45 | 予定 | |
| Tyumen (TJM) | UTair | UT876 | 23:50 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air Malta | W46764 | 23:55 | 予定 | |
Zvartnots 空港 への、または Zvartnots 空港 からのフライト
このページでは、Zvartnots 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Zvartnots 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
