Zvartnots 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 00:10 | 遅延 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 00:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6011 | 00:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6157 | 00:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:30 | 予定 | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46763 | 01:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 02:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:30 | 遅延 | |
Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 02:30 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6688 | 03:55 | 予定 | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2733 | 04:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1532 | 04:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42891 | 05:20 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1964 | 05:35 | 04:59 | 上陸した |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62463 | 06:05 | 05:38 | 上陸した |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9322 | 07:00 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 | 07:50 | 予定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM993 | 08:05 | 予定 | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F328 | 08:37 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM725 | 09:35 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64549 | 10:05 | 09:42 | 上陸した |
Moscow (VKO) | Utair | UT786 | 10:45 | 予定 | |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 11:30 | 予定 | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 11:30 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:35 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7187 | 11:45 | 予定 | |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 13:10 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 13:25 | 予定 | |
Adler Sochi (AER) | FlyOne | 3F350 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
Adler Sochi (AER) | FlyOne | 5F9350 | 14:40 | 予定 | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU616 | 14:55 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F872 expand_more(1) | 15:20 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9872 | 15:20 | 予定 | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F316 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9316 | 15:30 | 予定 | |
Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7326 | 15:35 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 16:25 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7013 | 16:45 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM929 | 17:10 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 17:30 | 予定 | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 17:35 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 17:40 | 予定 | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU6719 | 18:20 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:30 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64611 | 20:05 | 予定 | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G121 | 20:10 | 予定 | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6925 | 20:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM991 | 20:45 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM935 | 20:50 | 予定 | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 22:25 | 予定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 23:05 | 予定 | |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F327 | 01:00 | 予定 | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 01:10 | 予定 | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46764 | 01:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(5) | 02:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 02:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6688 | 02:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6162 | 02:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 02:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 02:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 03:00 | 予定 | |
Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 03:55 | 予定 | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2734 | 04:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 05:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6699 | 05:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1533 | 05:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42892 | 05:55 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1965 | 06:35 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62464 | 06:40 | 予定 | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9315 | 08:00 | 予定 | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM994 | 08:55 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9726 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM1726 | 09:35 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | FlyOne Armenia | 3F867 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F9867 | 10:00 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9871 | 10:00 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM930 | 10:30 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64550 | 10:40 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 11:15 | 予定 | |
Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
Sochi (AER) | FlyOne | 5F9349 | 11:20 | 予定 | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 12:20 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7188 | 12:20 | 予定 | |
Dubai (DXB) | FlyDubai | FZ718 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:35 | 予定 | |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 14:05 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 14:20 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM936 | 14:30 | 予定 | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G120 | 14:40 | 予定 | |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU617 | 15:55 | 予定 | |
Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7327 | 16:30 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 17:20 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7014 | 17:20 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM724 | 18:10 | 予定 | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 18:25 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 18:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | FlyOne Armenia | 3F475 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | FlyOne | 5F9475 | 19:00 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | FlyOne Armenia | 3F873 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | FlyOne | 5F9873 | 19:00 | 予定 | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6720 | 19:10 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:30 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64612 | 20:40 | 予定 | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9321 | 21:00 | 予定 | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6926 | 21:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM992 | 21:45 | 予定 | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 23:15 | 予定 | |
Mineralnye Vody (MRV) | Air Dilijans | RM743 | 23:25 | 予定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46456 | 23:40 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 | 23:40 | 予定 |
Zvartnots 空港 への、または Zvartnots 空港 からのフライト
このページでは、Zvartnots 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Zvartnots 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する