Zvartnots 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
New Delhi (DEL) | Armenian Airlines | JI701 | 00:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 00:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6011 | 00:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6157 | 00:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | FlyOne | 3F476 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | FlyOne | 5F9476 | 01:00 | 予定 | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 01:10 | 遅延 | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64611 | 01:10 | 遅延 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 02:25 | 遅延 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:30 | 予定 | |
Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 02:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03:55 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6688 | 03:55 | 遅延 | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2733 | 04:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | FlyOne | OE232 | 04:17 | 遅延 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 04:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | FlyOne Armenia | 3F232 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | FlyOne | 5F9232 | 04:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS641 expand_more(2) | 04:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 04:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 04:40 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ715 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2204 | 05:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42891 | 05:20 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5136 | 05:30 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO729 | 05:35 | 遅延 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1964 | 05:35 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62463 | 06:05 | 遅延 | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9322 | 07:00 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 | 07:50 | 予定 | |
Liege (LGG) | Jeju Air | 7C603 | 08:00 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM725 | 09:35 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64549 | 10:05 | 予定 | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62703 | 10:15 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Armenian Airlines | JI101 | 10:30 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Utair | UT786 | 10:45 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:35 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7187 | 11:45 | 予定 | |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 13:10 | 12:58 | 上陸した |
Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU612 | 13:20 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Air Dilijans | RM931 | 13:20 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 13:25 | 予定 | |
Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ4329 | 14:00 | 予定 | |
Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F350 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
Adler Sochi (AER) | FlyOne | 5F9350 | 14:40 | 予定 | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU616 | 14:55 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Tbilisi Airways | 3F872 expand_more(1) | 15:20 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9872 | 15:20 | 予定 | |
Moscow (DME) | FlyOne | 3F316 expand_more(1) | 15:30 | 遅延 | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9316 | 15:30 | 遅延 | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4331 | 15:55 | 予定 | |
Mineralnye Vody (MRV) | Armenian Airlines | JI127 | 16:05 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 16:20 | 予定 | |
Batumi (BUS) | Armenian Airlines | JI301 | 16:35 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7013 | 16:45 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7490 | 16:45 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM929 | 17:10 | 予定 | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 17:15 | 遅延 | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 17:40 | 予定 | |
Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99724 | 17:45 | 予定 | |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6719 | 18:20 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9152 | 18:20 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1994 | 18:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8994 | 19:10 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 19:15 | 18:55 | 上陸した |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(2) | 20:15 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8722 | 20:15 | 遅延 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 20:15 | 遅延 | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6925 | 20:30 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM935 | 20:50 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ8655 expand_more(1) | 21:30 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2288 | 21:30 | 予定 | |
Adler Sochi (AER) | Armenian Airlines | JI125 | 21:50 | 予定 | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 22:25 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | 予定 | |
Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ1225 | 23:30 | 予定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 23:35 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 00:10 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64612 | 01:45 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Armenian Airlines | JI100 | 02:05 | 予定 | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 02:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(5) | 02:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 02:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6688 | 02:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6162 | 02:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 02:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 02:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 03:00 | 予定 | |
Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 03:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 04:05 | 予定 | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2734 | 04:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6699 | 05:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 05:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS642 expand_more(2) | 05:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 05:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 05:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42892 | 05:55 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ716 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2205 | 06:20 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1965 | 06:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO730 | 06:40 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62464 | 06:40 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Air Dilijans | RM932 | 07:10 | 予定 | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9315 | 08:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C604 | 09:45 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | FlyOne Armenia | 3F867 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F9867 | 10:00 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Tbilisi Airways | 3F871 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9871 | 10:00 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM930 | 10:30 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64550 | 10:40 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 11:15 | 予定 | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62704 | 11:15 | 予定 | |
Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
Sochi (AER) | FlyOne | 5F9349 | 11:20 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air Abu Dhabi | 5W7188 | 12:20 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:35 | 予定 | |
Mineralnye Vody (MRV) | Armenian Airlines | JI126 | 12:45 | 予定 | |
Batumi (BUS) | Armenian Airlines | JI300 | 13:30 | 予定 | |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 14:05 | 予定 | |
Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU613 | 14:20 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 14:25 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM936 | 14:30 | 予定 | |
Sochi (AER) | Red Wings | WZ4330 | 14:50 | 予定 | |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU617 | 15:55 | 予定 | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4332 | 16:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | FlyOne | 3F927 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | FlyOne | 5F9927 | 17:00 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Jeju Air | 7C900 | 17:00 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 17:20 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7014 | 17:20 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7491 | 17:40 | 予定 | |
Sochi (AER) | Armenian Airlines | JI124 | 17:45 | 予定 | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 18:05 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM724 | 18:10 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 18:30 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5135 | 18:50 | 予定 | |
Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99725 | 19:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9153 | 19:05 | 予定 | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6720 | 19:10 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1995 | 19:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8995 | 20:10 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:30 | 予定 | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9321 | 21:00 | 予定 | |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6926 | 21:30 | 予定 | |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | FV6926 | 21:30 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ8656 expand_more(1) | 22:30 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2289 | 22:30 | 予定 | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 23:15 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 | 23:40 | 予定 |
Zvartnots 空港 への、または Zvartnots 空港 からのフライト
このページでは、Zvartnots 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Zvartnots 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する