Zvartnots 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Kazan (KZN) | Armenian Airlines | JI143 | 00:15 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(3) | 00:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6011 | 00:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:25 | 予定 | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62763 | 01:05 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(2) | 01:20 | キャンセル | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8722 | 01:20 | キャンセル | |
Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01:20 | キャンセル | |
Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Sky Angkor Airlines | 3F486 | 02:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | FlyOne | 3F232 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | FlyOne | 5F9232 | 03:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 | 03:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS641 expand_more(2) | 03:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO729 | 04:25 | 遅延 | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 expand_more(1) | 05:00 | 遅延 | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9324 | 05:00 | 遅延 | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2733 | 05:05 | 04:53 | 上陸した |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | 予定 | |
Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ1225 | 06:05 | 05:26 | 上陸した |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Starlink Aviation | Q46410 | 07:50 | 予定 | |
Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5091 | 09:15 | 予定 | |
Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5091 | 09:15 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7013 | 09:45 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Armenian Airlines | JI101 | 10:20 | 予定 | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9246 | 11:10 | 予定 | |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6719 | 11:20 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42891 | 11:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:20 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 13:40 | 予定 | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 expand_more(1) | 14:00 | 遅延 | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9322 | 14:00 | 遅延 | |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14:10 | 13:54 | 上陸した |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Sky Angkor Airlines | 3F872 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9872 | 14:30 | 予定 | |
St Petersburg (LED) | FlyOne | 3F334 | 14:40 | 予定 | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | 予定 | |
Mineralnye Vody (MRV) | Armenian Airlines | JI127 | 15:50 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64423 | 16:05 | 15:58 | 上陸した |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 17:20 | 遅延 | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | 13:20 | 上陸した |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64569 | 17:40 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 17:40 | 予定 | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU684 | 17:45 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 19:15 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7187 | 19:30 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 3F584 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 5F9584 | 19:40 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | 予定 | |
Samara (KUF) | Red Wings | WZ1355 | 21:05 | 予定 | |
Adler Sochi (AER) | Armenian Airlines | JI125 | 21:20 | 予定 | |
Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU612 | 21:25 | 予定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 22:20 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64425 | 23:05 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | 予定 | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F316 expand_more(1) | 23:30 | 予定 | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9316 | 23:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2899 | 23:50 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | 予定 | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62764 | 02:05 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Armenian Airlines | JI100 | 02:15 | 予定 | |
Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 03:20 | 予定 | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03:20 | 予定 | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6688 | 03:20 | 予定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03:20 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 04:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 | 04:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS642 expand_more(2) | 04:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO730 | 05:30 | 予定 | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2734 | 05:55 | 予定 | |
St. Petersburg (LED) | FlyOne | 3F333 | 06:00 | 予定 | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9321 | 06:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:30 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | 予定 | |
Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ1226 | 06:55 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | FlyOne Armenia | 3F533 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F9533 | 07:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8723 | 08:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 08:40 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Sky Angkor Airlines | 3F871 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9871 | 08:40 | 予定 | |
Saratov (GSV) | Shirak Avia | 5G170 | 09:40 | 予定 | |
Kapan (YUK) | Novair | NG1000 | 10:00 | 予定 | |
Kapan (YUK) | Novair | NG1001 | 10:00 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | 05:55 | 途中 |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7014 | 10:20 | 予定 | |
Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5092 | 10:40 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 11:15 | 予定 | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9247 | 12:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42892 | 12:05 | 予定 | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6720 | 12:10 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | 予定 | |
Mineralnye Vody (MRV) | Armenian Airlines | JI126 | 12:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:55 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 13:55 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 14:15 | 予定 | |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15:05 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | 予定 | |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | FlyOne | 3F927 expand_more(1) | 16:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | FlyOne | 5F9927 | 16:05 | 予定 | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9315 | 16:30 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64426 | 16:40 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne Armenia | 3F583 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 5F9583 | 17:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | Sky Angkor Airlines | 3F245 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
Milan (MXP) | FlyOne | 5F9245 | 17:30 | 予定 | |
Sochi (AER) | Armenian Airlines | JI124 | 17:35 | 予定 | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 18:10 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64570 | 18:15 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 18:30 | 予定 | |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU685 | 18:45 | 予定 | |
Ufa (UFA) | Shirak Avia | 5G100 expand_more(1) | 19:05 | 予定 | |
Ufa (UFA) | Starlink Aviation | Q46400 | 19:05 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7188 | 20:05 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | 予定 | |
Samara (KUF) | Red Wings | WZ1356 | 21:55 | 予定 | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F323 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9323 | 22:00 | 予定 | |
Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU613 | 22:25 | 予定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46456 | 22:55 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64424 | 23:40 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 expand_more(1) | 23:40 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Starlink Aviation | Q46409 | 23:40 | 予定 |
Zvartnots 空港 への、または Zvartnots 空港 からのフライト
このページでは、Zvartnots 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Zvartnots 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する