Zvartnots 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67802 | 00:05 | 23:57 | 上陸した |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F316 | 00:10 | 01:12 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK358 | 01:00 | 00:38 | 上陸した |
| Aktau (SCO) | SCAT | DV845 | 01:10 | 03:53 | 上陸した |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 01:15 | 06:57 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(3) | 01:20 | 01:13 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6168 | 01:20 | 01:13 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8429 | 01:20 | 01:13 | 上陸した |
| Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01:20 | 01:13 | 上陸した |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | 01:28 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4339 | 02:00 | 02:24 | 上陸した |
| Ekaterinburg (SVX) | FlyOne | 3F478 | 02:00 | 不明 | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67860 | 02:05 | 02:01 | 上陸した |
| Liege (LGG) | MSC Air Cargo | CP135 | 02:23 | 02:39 | 上陸した |
| Cologne (CGN) | FlyOne Armenia | 3F486 | 02:30 | キャンセル | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | 02:32 | 上陸した |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO727 | 03:15 | 03:28 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03:25 | 03:10 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9215 | 03:25 | 03:10 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | FlyOne | 3F232 | 03:30 | 04:17 | 上陸した |
| Rome (FCO) | FlyOne Armenia | 3F258 | 03:30 | 不明 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 03:55 | 03:45 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | 03:45 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 03:55 | 03:45 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | 03:45 | 上陸した |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne | 3F352 | 04:40 | 不明 | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne Armenia | 3F878 | 04:40 | 不明 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | 06:28 | 上陸した |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F314 | 05:50 | 06:52 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK360 | 05:55 | 05:34 | 上陸した |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM993 | 06:15 | 06:12 | 上陸した |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 | 06:40 | 07:23 | 上陸した |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67838 | 10:50 | 10:14 | 上陸した |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU600 | 11:00 | 10:37 | 上陸した |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 11:20 | 11:56 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | 10:52 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | 10:52 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:10 | 11:53 | 上陸した |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | 12:21 | 上陸した |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9246 | 13:10 | 12:55 | 上陸した |
| Tbilisi (TBS) | FlyOne | 3F584 | 13:20 | 13:22 | 上陸した |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Red Wings | WZ1347 | 13:25 | 13:02 | 上陸した |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FlyOne | 3F874 | 13:30 | 14:12 | 上陸した |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45029 | 13:40 | 不明 | |
| Larnaca (LCA) | Sky Angkor Airlines | 3F872 | 13:50 | 13:53 | 上陸した |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 | 13:50 | 不明 | |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F312 | 14:00 | 14:48 | 上陸した |
| Paphos (PFO) | FlyOne Armenia | 3F892 | 14:00 | 不明 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | 14:03 | 上陸した |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14:25 | 14:28 | 上陸した |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | 14:34 | 上陸した |
| Tivat (TIV) | FlyOne | 3F152 | 15:00 | 14:50 | 上陸した |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67804 | 15:40 | 15:28 | 上陸した |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 16:40 | 16:15 | 上陸した |
| Ufa (UFA) | Azimuth | A44021 | 17:20 | 遅延 | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 17:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7490 | 17:50 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 17:50 | 17:25 | 上陸した |
| Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99724 | 18:00 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | RedWings | WZ4331 | 18:00 | 17:53 | 上陸した |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC455 | 18:30 | 17:58 | 上陸した |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 18:45 | 予定 | |
| Samara (KUF) | Red Wings | WZ1355 | 19:45 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 20:05 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F394 | 20:30 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Shirak Avia | 5G141 | 20:42 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 20:45 | 予定 | |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F350 | 21:00 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 21:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 22:00 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | FlyOne | 3F186 | 22:00 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F326 | 22:40 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | 00:42 | 途中 |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2900 | 00:50 | 予定 | |
| Sochi (AER) | FlyOne | 3F351 | 01:10 | 01:40 | 途中 |
| Aktau (SCO) | SCAT | DV846 | 02:00 | 05:37 | 途中 |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 02:15 | 08:05 | 途中 |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | 02:54 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4338 | 03:00 | 03:30 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK359 | 03:00 | 02:59 | 途中 |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO728 | 04:20 | 04:41 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 04:30 | 04:57 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9232 | 04:30 | 04:57 | 途中 |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 04:45 | 04:54 | 途中 |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | 04:54 | 途中 |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 04:45 | 04:54 | 途中 |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | 04:54 | 途中 |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67837 | 05:30 | 05:42 | 途中 |
| Yekaterinburg (SVX) | FlyOne | 3F477 | 06:00 | 06:03 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:00 | 06:00 | 途中 |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 3F533 | 06:10 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 | 06:10 | 06:40 | 途中 |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67803 | 06:30 | 06:44 | 途中 |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | 07:45 | 途中 |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F311 | 07:00 | 07:40 | 途中 |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM994 | 07:10 | 07:11 | 途中 |
| Tel Aviv (TLV) | FlyOne | 3F873 | 07:40 | 08:30 | 途中 |
| Tivat (TIV) | FlyOne | 3F151 | 07:50 | 08:08 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(3) | 08:40 | 08:50 | 途中 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6169 | 08:40 | 08:50 | 途中 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8438 | 08:40 | 08:50 | 途中 |
| Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 08:40 | 08:50 | 途中 |
| Pafos (PFO) | FlyOne Armenia | 3F891 | 08:50 | 不明 | |
| Larnaca (LCA) | Sky Angkor Airlines | 3F871 | 09:00 | 09:10 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK361 | 09:40 | 09:44 | 途中 |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | 不明 | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 10:00 | 09:54 | 途中 |
| Tbilisi (TBS) | FlyOne | 3F583 | 11:00 | 11:04 | 途中 |
| Sochi (AER) | Aeroflot | SU601 | 11:55 | 11:56 | 途中 |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 12:10 | 17:27 | 途中 |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | 12:31 | 途中 |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | 12:31 | 途中 |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:45 | 13:07 | 途中 |
| Tashkent (TAS) | Shirak Avia | 5G140 | 12:50 | 13:04 | 途中 |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67829 | 13:25 | 13:54 | 途中 |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 13:55 | 14:20 | 途中 |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9247 | 14:00 | 14:36 | 途中 |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Red Wings | WZ1348 | 14:15 | 14:38 | 途中 |
| Sochi (AER) | Azimuth | A45030 | 14:30 | 不明 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN1940 | 15:00 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | 15:18 | 途中 |
| Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F325 | 15:10 | 不明 | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15:25 | 15:49 | 途中 |
| Thessaloniki (SKG) | FlyOne | 3F185 | 15:40 | 15:51 | 途中 |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | 16:05 | 途中 |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne | 3F393 | 16:10 | 16:17 | 途中 |
| Nice (NCE) | Sky Angkor Airlines | 3F931 | 16:15 | 16:42 | 途中 |
| Milan (MXP) | FlyOne Armenia | 3F245 | 16:20 | 不明 | |
| Paris (CDG) | FlyOne | 3F927 | 16:30 | 16:36 | 途中 |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F315 | 17:10 | 17:17 | 途中 |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67861 | 17:20 | 17:30 | 途中 |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 17:25 | 17:32 | 途中 |
| Rome (FCO) | FlyOne Armenia | 3F257 | 17:30 | 予定 | |
| Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 | 17:40 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | FlyOne | 3F333 | 18:00 | 予定 | |
| Ufa (UFA) | Azimuth | A44022 | 18:10 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 18:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7491 | 18:45 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4332 | 18:50 | 予定 | |
| Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99725 | 19:15 | 予定 | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC456 | 19:30 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 19:45 | 予定 | |
| Samara (KUF) | Red Wings | WZ1356 | 20:35 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 20:40 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 21:35 | 予定 | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F313 | 21:50 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 22:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46456 | 22:35 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F323 | 23:20 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 | 23:45 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne Armenia | 3F877 | 23:50 | 予定 | |
Zvartnots 空港 への、または Zvartnots 空港 からのフライト
このページでは、Zvartnots 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Zvartnots 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
