Zvartnots 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (DME) | FLYONE Armenia | 3F316 | 00:10 | キャンセル | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 00:25 | 00:34 | 上陸した |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:25 | 00:34 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9348 | 00:25 | 00:34 | 上陸した |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:25 | 00:34 | 上陸した |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 00:25 | 00:34 | 上陸した |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67840 | 00:30 | 01:04 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK358 | 01:00 | 00:51 | 上陸した |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | 01:29 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4339 | 02:00 | 02:07 | 上陸した |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67860 | 02:05 | 02:04 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | 02:45 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03:15 | 03:03 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9215 | 03:15 | 03:03 | 上陸した |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO727 | 03:15 | 03:45 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03:25 | 03:31 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 03:55 | 03:51 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | 03:51 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 03:55 | 03:51 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | 03:51 | 上陸した |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1994 | 04:05 | 03:54 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | FLYONE | 3F778 | 04:30 | 05:35 | 上陸した |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2733 | 05:05 | 04:50 | 上陸した |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | 05:42 | 上陸した |
| Moscow (DME) | FLYONE | 3F314 | 05:50 | 06:17 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK360 | 05:55 | 05:39 | 上陸した |
| Moscow (VKO) | FLYONE Armenia | 3F324 | 06:40 | 不明 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S121 | 07:00 | 08:13 | 上陸した |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM993 | 07:15 | 06:34 | 上陸した |
| Beirut (BEY) | MEA | ME275 | 09:10 | 08:58 | 上陸した |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45029 | 09:45 | 不明 | |
| Omsk (OMS) | Armenian Airlines | JI175 | 10:30 | 不明 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62463 | 11:10 | 11:26 | 上陸した |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4331 | 11:15 | 不明 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9246 | 11:15 | 11:09 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | 11:20 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | 11:20 | 上陸した |
| Rhodes (RHO) | Wizz Air | W67848 | 12:00 | 11:57 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:05 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 12:15 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 12:30 | 遅延 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67862 | 13:20 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G810 | 13:35 | 遅延 | |
| Larnaca (LCA) | FLYONE | 3F872 | 13:50 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | FLYONE Armenia | 3F322 | 13:50 | 予定 | |
| Moscow (DME) | FLYONE | 3F312 | 14:00 | 遅延 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | 予定 | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14:25 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | FLYONE | 3F334 | 14:40 | 遅延 | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | FLYONE | 3F828 | 15:00 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | FLYONE | 3F152 | 15:00 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | FLYONE | 3F7462 | 15:30 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | FLYONE Armenia | 3F7492 | 16:00 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 16:05 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 16:05 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67804 | 17:00 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | 予定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU684 | 17:45 | 予定 | |
| Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4677 | 18:00 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 18:45 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aerosucre | A46031 | 19:30 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | FLYONE Armenia | 3F394 | 20:30 | 予定 | |
| Adler Sochi (AER) | FLYONE Armenia | 3F350 | 21:00 | 予定 | |
| Batumi (BUS) | FLYONE Armenia | 3F588 | 22:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 22:00 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F326 | 22:00 | 予定 | |
| Kaliningrad (KGD) | Shirak Avia | 5G151 | 22:05 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46763 | 22:20 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | Armenian Airlines | JI135 | 22:30 | 予定 | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G121 | 22:35 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ8163 | 23:25 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 23:30 | 予定 | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 23:35 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | 00:37 | 途中 |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 00:35 | 不明 | |
| Omsk (OMS) | Armenian Airlines | JI174 | 01:00 | 不明 | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | 03:07 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4338 | 03:00 | 03:21 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK359 | 03:00 | 03:04 | 途中 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 03:20 | 03:19 | 途中 |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03:20 | 03:19 | 途中 |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9349 | 03:20 | 03:19 | 途中 |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03:20 | 03:19 | 途中 |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03:20 | 03:19 | 途中 |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO728 | 04:20 | 05:12 | 途中 |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 04:25 | 04:44 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 04:30 | 04:29 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9232 | 04:30 | 04:29 | 途中 |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 04:45 | 04:56 | 途中 |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | 04:56 | 途中 |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 04:45 | 04:56 | 途中 |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | 04:56 | 途中 |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1995 | 05:00 | 05:46 | 途中 |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67861 | 05:30 | 05:44 | 途中 |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2734 | 05:55 | 06:05 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:00 | 06:16 | 途中 |
| St. Petersburg (LED) | FLYONE | 3F333 | 06:00 | 06:37 | 途中 |
| Moscow (VKO) | FLYONE Armenia | 3F321 | 06:10 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G809 | 06:10 | 06:45 | 途中 |
| Rhodes (RHO) | Wizz Air | W67847 | 06:30 | 06:53 | 途中 |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | 07:01 | 途中 |
| Moscow (DME) | FLYONE | 3F311 | 07:00 | 07:17 | 途中 |
| Tashkent (TAS) | FLYONE | 3F827 | 07:30 | 08:02 | 途中 |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | FLYONE | 3F7461 | 07:40 | 07:45 | 途中 |
| Tivat (TIV) | FLYONE | 3F151 | 07:50 | 08:05 | 途中 |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67803 | 08:00 | 08:17 | 途中 |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S122 | 08:00 | 09:24 | 途中 |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM994 | 08:10 | 08:15 | 途中 |
| Hurghada (HRG) | FLYONE | 3F7491 | 08:30 | 08:33 | 途中 |
| Larnaca (LCA) | FLYONE | 3F871 | 09:10 | 09:20 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK361 | 09:40 | 09:55 | 途中 |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1001 | 10:00 | 不明 | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | 09:05 | 途中 |
| Beirut (BEY) | MEA | ME276 | 10:10 | 10:16 | 途中 |
| Kaliningrad (KGD) | Shirak Avia | 5G150 | 10:15 | 不明 | |
| Sochi (AER) | Aerosucre | A45030 | 10:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62464 | 11:45 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9247 | 12:00 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4332 | 12:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:40 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67839 | 12:45 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 13:05 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aerosucre | A46030 | 13:20 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 13:55 | 予定 | |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1005 | 14:00 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67829 | 14:20 | 予定 | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G120 | 14:35 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F325 | 15:00 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | 予定 | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15:25 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | FLYONE Armenia | 3F393 | 16:10 | 予定 | |
| Nice (NCE) | FLYONE | 3F931 | 16:15 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | FLYONE | 3F711 | 16:20 | 予定 | |
| Moscow (DME) | FLYONE Armenia | 3F315 | 17:10 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 17:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | FLYONE | 3F257 | 17:45 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | Armenian Airlines | JI134 | 18:00 | 予定 | |
| Sochi (AER) | FLYONE Armenia | 3F349 | 18:00 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 18:35 | 予定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU685 | 18:45 | 予定 | |
| Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4678 | 18:50 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63242 | 18:50 | 予定 | |
| Batumi (BUS) | FLYONE Armenia | 3F587 | 19:00 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 19:45 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aerosucre | A46032 | 20:20 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46456 | 22:35 | 予定 | |
| Moscow (DME) | FLYONE Armenia | 3F313 | 22:40 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46764 | 22:55 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE Armenia | 3F533 | 23:20 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | FLYONE Armenia | 3F323 | 23:20 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 | 23:40 | 予定 | |
Zvartnots 空港 への、または Zvartnots 空港 からのフライト
このページでは、Zvartnots 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Zvartnots 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
