Zvartnots 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67830 | 00:05 | 23:42 | 上陸した |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F316 | 00:10 | 00:35 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK358 | 01:00 | 00:58 | 上陸した |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67862 | 01:10 | 00:56 | 上陸した |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 01:15 | 03:08 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(3) | 01:20 | 01:30 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6168 | 01:20 | 01:30 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8429 | 01:20 | 01:30 | 上陸した |
| Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01:20 | 01:30 | 上陸した |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | 01:12 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4339 | 02:00 | 01:53 | 上陸した |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8994 | 02:15 | 02:29 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | 02:24 | 上陸した |
| NIce (NCE) | FlyOne | 3F932 | 02:40 | 不明 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ781 | 02:45 | 不明 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ780 | 02:50 | 02:39 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Avion Express | 3F258 | 02:55 | 03:04 | 上陸した |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ7801 | 02:58 | 不明 | |
| St Petersburg (LED) | FlyOne | 3F334 | 03:10 | 03:30 | 上陸した |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ7800 | 03:10 | 02:47 | 上陸した |
| Paris (CDG) | FlyOne | 3F928 | 03:15 | 06:34 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03:15 | 不明 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9215 | 03:15 | 不明 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03:25 | 03:27 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 03:55 | 03:46 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | 03:46 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 03:55 | 03:46 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | 03:46 | 上陸した |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO729 | 04:25 | 04:28 | 上陸した |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | 05:51 | 上陸した |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F314 | 05:50 | 07:03 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK360 | 05:55 | 05:40 | 上陸した |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S123 | 06:40 | 06:26 | 上陸した |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 | 06:40 | 不明 | |
| Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 | 07:50 | 不明 | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G121 | 08:35 | 不明 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM995 | 08:50 | 08:35 | 上陸した |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9723 expand_more(1) | 08:50 | 08:48 | 上陸した |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1723 | 08:50 | 08:48 | 上陸した |
| Tyumen (TJM) | UTair | UT875 | 08:50 | 08:38 | 上陸した |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU612 | 09:25 | 09:09 | 上陸した |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Nesma Airlines | NE3470 | 10:00 | 09:27 | 上陸した |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU600 | 11:00 | 10:37 | 上陸した |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9246 | 11:10 | 不明 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 | 11:25 | 10:57 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:10 | 11:54 | 上陸した |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 12:15 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W67864 | 13:05 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 13:30 | 遅延 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L441 expand_more(2) | 13:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 13:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 13:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L441 expand_more(2) | 13:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 13:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 13:40 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F872 | 13:50 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 | 13:50 | 予定 | |
| Batumi (BUS) | Avion Express | 3F588 | 14:00 | 予定 | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F312 | 14:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8715 | 14:10 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | 予定 | |
| Dabaa City (DBB) | FlyOne Armenia | 3F7412 | 15:00 | 予定 | |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 15:00 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | FlyOne Armenia | 3F152 | 15:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7494 | 15:20 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | FlyOne | 3F7462 | 15:30 | 14:55 | 上陸した |
| Hurghada (HRG) | FlyOne | 3F7492 | 16:00 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67802 | 16:15 | 遅延 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 16:40 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:11 | 予定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62949 | 18:30 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 18:45 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67838 | 18:50 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO7500 | 19:30 | 予定 | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU6949 | 19:50 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F394 | 20:30 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 20:45 | 予定 | |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F350 | 21:00 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6925 | 21:00 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 21:20 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F878 | 21:30 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F326 | 22:00 | 予定 | |
| Ufa (UFA) | Shirak Avia | 5G101 | 22:00 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5091 | 22:20 | 予定 | |
| Perm (PEE) | Shirak Avia | 5G777 | 22:40 | 予定 | |
| Surgut (SGC) | UTair | UT711 | 22:55 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | 01:04 | 途中 |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G120 | 00:35 | 不明 | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ8164 | 00:55 | 01:09 | 途中 |
| Dublin (DUB) | White | P61182 | 01:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | White | WI1182 | 01:35 | 02:02 | 途中 |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 02:15 | 04:28 | 途中 |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | 03:02 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4338 | 03:00 | 03:07 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK359 | 03:00 | 03:12 | 途中 |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8995 | 03:15 | 03:39 | 途中 |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ781 | 03:45 | 03:52 | 途中 |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ7801 | 04:05 | 04:20 | 途中 |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 04:25 | 04:36 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 04:30 | 04:46 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9232 | 04:30 | 04:46 | 途中 |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 04:45 | 05:06 | 途中 |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | 05:06 | 途中 |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 04:45 | 05:06 | 途中 |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | 05:06 | 途中 |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO730 | 05:30 | 05:56 | 途中 |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W67863 | 05:30 | 05:43 | 途中 |
| St. Petersburg (LED) | FlyOne | 3F333 | 06:00 | 07:52 | 途中 |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 | 06:10 | 06:39 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:30 | 06:36 | 途中 |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67801 | 06:30 | 07:00 | 途中 |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | 07:05 | 途中 |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F311 | 07:00 | 08:13 | 途中 |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S124 | 07:30 | 07:55 | 途中 |
| El Alamein (DBB) | FlyOne | 3F7411 | 07:40 | 08:01 | 途中 |
| Tivat (TIV) | FlyOne | 3F151 | 07:50 | 08:18 | 途中 |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | FlyOne | 3F7461 | 08:00 | 08:10 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(3) | 08:20 | 08:24 | 途中 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6169 | 08:20 | 08:24 | 途中 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8438 | 08:20 | 08:24 | 途中 |
| Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 08:20 | 08:24 | 途中 |
| Hurghada (HRG) | FlyOne | 3F7491 | 08:30 | 08:58 | 途中 |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 09:00 | 09:11 | 途中 |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 | 09:10 | 09:29 | 途中 |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9724 expand_more(1) | 09:35 | 09:46 | 途中 |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1724 | 09:35 | 09:46 | 途中 |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM996 | 09:40 | 09:52 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK361 | 09:40 | 09:44 | 途中 |
| Surgut (SGC) | UTair | UT712 | 09:50 | 10:03 | 途中 |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1000 | 10:00 | 不明 | |
| Saratov (GSV) | Shirak Avia | 5G170 | 10:00 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU613 | 10:20 | 10:24 | 途中 |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Nesma Airlines | NE3471 | 10:55 | 11:03 | 途中 |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A221 | 10:55 | 不明 | |
| Batumi (BUS) | Avion Express | 3F587 | 11:00 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 3F1867 | 11:00 | 11:01 | 途中 |
| Sochi (AER) | Aeroflot | SU601 | 11:55 | 11:56 | 途中 |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9247 | 12:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 | 12:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:45 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 13:05 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67837 | 13:50 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 13:55 | 予定 | |
| Perm (PEE) | Shirak Avia | 5G776 | 14:20 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | SkyUp MT | U51006 | 14:50 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F325 | 15:00 | 予定 | |
| Ufa (UFA) | Shirak Avia | 5G100 | 15:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8716 | 15:10 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Avion Express | 3F545 | 15:40 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F393 | 16:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7495 | 16:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | FlyOne | 3F231 | 16:30 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F877 | 16:45 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5908 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne Armenia | 3F867 | 17:00 | 予定 | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 | 17:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | FlyOne | 3F777 | 17:10 | 予定 | |
| Milan (BGY) | FlyOne | 3F247 | 17:20 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 17:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67859 | 17:35 | 予定 | |
| Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 | 18:00 | 予定 | |
| Samara (KUF) | FlyOne Armenia | 3F383 | 18:10 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L442 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 18:15 | 予定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62950 | 19:20 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67839 | 19:35 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 19:45 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO7501 | 20:25 | 予定 | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU6950 | 20:40 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 21:35 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6926 | 21:55 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | FlyOne Armenia | 3F787 | 22:10 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 22:20 | 予定 | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F313 | 22:40 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne Armenia | 3F533 | 23:20 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F323 | 23:20 | 予定 | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5092 | 23:50 | 予定 | |
| Tyumen (TJM) | UTair | UT876 | 23:55 | 予定 | |
Zvartnots 空港 への、または Zvartnots 空港 からのフライト
このページでは、Zvartnots 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Zvartnots 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
