Zvartnots 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67830 | 00:05 | 00:01 | 上陸した |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F316 | 00:10 | 予定 | |
| Moscow (DME) | FlyOne | 5F316 | 00:10 | 03:52 | 上陸した |
| Volgograd (VOG) | Rossiya | SU6945 | 00:15 | 00:19 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK358 | 01:00 | 00:52 | 上陸した |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67862 | 01:10 | 00:59 | 上陸した |
| Samara (KUF) | FlyOne | 3F384 | 01:10 | 03:45 | 上陸した |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 01:15 | 不明 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(3) | 01:20 | 01:10 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6168 | 01:20 | 01:10 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8429 | 01:20 | 01:10 | 上陸した |
| Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01:20 | 01:10 | 上陸した |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | 01:13 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4339 | 02:00 | 02:12 | 上陸した |
| Ufa (UFA) | Shirak Avia | 5G101 | 02:15 | 01:35 | 上陸した |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8994 | 02:20 | 02:24 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | 02:33 | 上陸した |
| Rome (FCO) | FlyOne | 3F258 | 02:55 | 03:18 | 上陸した |
| Paris (CDG) | FlyOne | 3F928 | 03:15 | 06:34 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03:15 | 03:08 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9215 | 03:15 | 03:08 | 上陸した |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO727 | 03:15 | 03:14 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03:25 | 03:21 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 03:55 | 03:48 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | 03:48 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 03:55 | 03:48 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | 03:48 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | FlyOne | 3F778 | 04:05 | 04:03 | 上陸した |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F352 | 04:40 | 不明 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT726 | 04:40 | 04:54 | 上陸した |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S121 | 04:45 | 06:31 | 上陸した |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | 06:10 | 上陸した |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F314 | 05:50 | 不明 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK360 | 05:55 | 05:20 | 上陸した |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM993 | 06:00 | 05:32 | 上陸した |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 06:14 | 05:56 | 上陸した |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 | 06:40 | 07:00 | 上陸した |
| Beirut (BEY) | MEA | ME275 | 09:10 | 08:47 | 上陸した |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 10:00 | 09:50 | 上陸した |
| Tyumen (TJM) | UTair | UT875 | 10:15 | 10:18 | 上陸した |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU600 | 11:00 | 10:39 | 上陸した |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9246 | 11:10 | 11:29 | 上陸した |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 11:20 | 11:35 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | 10:40 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | 10:40 | 上陸した |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67838 | 11:45 | 11:19 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:05 | 12:02 | 上陸した |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43029 | 12:10 | 12:08 | 上陸した |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L441 expand_more(1) | 12:20 | 13:16 | 上陸した |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 12:20 | 13:16 | 上陸した |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Red Wings | WZ1347 | 12:45 | 13:28 | 上陸した |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | 12:43 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8715 expand_more(1) | 13:00 | 12:21 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2256 | 13:00 | 12:21 | 上陸した |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W67864 | 13:05 | 12:40 | 上陸した |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F872 | 13:50 | 13:56 | 上陸した |
| Tbilisi (TBS) | FlyOne | 3F584 | 13:50 | 13:53 | 上陸した |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 | 13:50 | 14:08 | 上陸した |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F312 | 14:00 | 16:24 | 上陸した |
| Paphos (PFO) | FlyOne Armenia | 3F892 | 14:00 | 不明 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FlyOne | 3F874 | 14:00 | 14:24 | 上陸した |
| Ekaterinburg (SVX) | FlyOne | 3F478 | 14:00 | 14:52 | 上陸した |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | 13:48 | 上陸した |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | 14:48 | 上陸した |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 15:00 | 不明 | |
| Tivat (TIV) | FlyOne | 3F152 | 15:00 | 15:46 | 上陸した |
| Hurghada (HRG) | FlyOne | 3F7492 | 15:10 | 15:56 | 上陸した |
| Sharm El Sheikh (SSH) | FlyOne | 3F7462 | 15:30 | 14:57 | 上陸した |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 16:40 | 17:11 | 上陸した |
| Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4677 | 16:40 | 不明 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4331 | 17:35 | 17:35 | 上陸した |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 17:50 | 18:20 | 上陸した |
| Rhodes (RHO) | Wizz Air | W67848 | 18:00 | 18:17 | 上陸した |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62949 | 18:25 | 不明 | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 18:45 | 19:17 | 上陸した |
| Samara (KUF) | Rossiya | SU6949 | 19:40 | 19:51 | 上陸した |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | 22:34 | 上陸した |
| Perm (PEE) | Shirak Avia | 5G777 | 20:30 | 20:29 | 上陸した |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne | 3F394 | 20:30 | 不明 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 20:45 | 20:49 | 上陸した |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne | 3F350 | 21:00 | 22:54 | 上陸した |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6925 | 21:00 | 22:41 | 上陸した |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 21:20 | 遅延 | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F878 | 21:30 | 21:55 | 上陸した |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F326 | 22:00 | 23:53 | 上陸した |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64667 | 22:05 | 21:45 | 上陸した |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46763 | 22:20 | 22:00 | 上陸した |
| Krasnodar (KRR) | Armenian Airlines | JI135 | 22:30 | 不明 | |
| Krasnojarsk (KJA) | Shirak Avia | 5G111 | 22:30 | 21:55 | 上陸した |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | 不明 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | 01:15 | 途中 |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2900 | 00:50 | 01:01 | 途中 |
| Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F351 | 01:10 | 不明 | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 02:15 | 06:12 | 途中 |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | 02:55 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4338 | 03:00 | 03:30 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK359 | 03:00 | 03:28 | 途中 |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8995 | 03:20 | 03:55 | 途中 |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO728 | 04:20 | 04:30 | 途中 |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 04:25 | 04:35 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 04:30 | 04:46 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9232 | 04:30 | 04:46 | 途中 |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 04:45 | 04:55 | 途中 |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | 04:55 | 途中 |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 04:45 | 04:55 | 途中 |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | 04:55 | 途中 |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT727 | 05:25 | 05:54 | 途中 |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W67863 | 05:30 | 05:35 | 途中 |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S122 | 05:45 | 07:51 | 途中 |
| Yekaterinburg (SVX) | FlyOne | 3F477 | 06:00 | 07:37 | 途中 |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 | 06:10 | 06:46 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:30 | 06:36 | 途中 |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67837 | 06:30 | 06:50 | 途中 |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | 07:26 | 途中 |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM994 | 06:55 | 08:10 | 途中 |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F311 | 07:00 | 08:51 | 途中 |
| Hurghada (HRG) | FlyOne | 3F7491 | 07:30 | 08:27 | 途中 |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | FlyOne | 3F7461 | 07:40 | 07:49 | 途中 |
| Tivat (TIV) | FlyOne | 3F151 | 07:50 | 08:48 | 途中 |
| Volgograd (VOG) | Rossiya | SU6946 | 08:10 | 08:24 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(3) | 08:20 | 08:29 | 途中 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6169 | 08:20 | 08:29 | 途中 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8438 | 08:20 | 08:29 | 途中 |
| Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 08:20 | 08:29 | 途中 |
| Tel Aviv (TLV) | FlyOne | 3F873 | 08:20 | 08:53 | 途中 |
| Pafos (PFO) | FlyOne Armenia | 3F891 | 08:50 | 不明 | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 | 09:10 | 09:12 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK361 | 09:40 | 09:42 | 途中 |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 10:00 | 09:56 | 途中 |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1000 | 10:00 | 不明 | |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A221 | 10:00 | 不明 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME276 | 10:10 | 10:14 | 途中 |
| Krasnoyarsk (KJA) | Shirak Avia | 5G110 | 10:15 | 10:20 | 途中 |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 11:00 | 11:39 | 途中 |
| Tyumen (TJM) | UTair | UT876 | 11:10 | 11:45 | 途中 |
| Tbilisi (TBS) | FlyOne | 3F583 | 11:30 | 11:36 | 途中 |
| Sochi (AER) | Aeroflot | SU601 | 11:55 | 12:09 | 途中 |
| Perm (PEE) | Shirak Avia | 5G776 | 12:00 | 12:07 | 途中 |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9247 | 12:00 | 13:21 | 途中 |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 12:10 | 13:18 | 途中 |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | 12:25 | 途中 |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | 12:25 | 途中 |
| Rhodes (RHO) | Wizz Air | W67847 | 12:30 | 12:29 | 途中 |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:40 | 13:26 | 途中 |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43030 | 13:00 | 13:23 | 途中 |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L442 expand_more(1) | 13:10 | 14:33 | 途中 |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 13:10 | 14:33 | 途中 |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Red Wings | WZ1348 | 13:35 | 14:26 | 途中 |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 13:55 | 14:30 | 途中 |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8716 expand_more(1) | 14:00 | 14:12 | 途中 |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2257 | 14:00 | 14:12 | 途中 |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67801 | 14:20 | 14:35 | 途中 |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F325 | 15:00 | 15:47 | 途中 |
| Riga (RIX) | Star East Airlines | 4R1212 | 15:00 | 15:29 | 途中 |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | 15:19 | 途中 |
| Brussels (BRU) | FlyOne | 3F545 | 15:30 | 15:27 | 途中 |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | 16:22 | 途中 |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne | 3F393 | 16:10 | 17:49 | 途中 |
| Alicante (ALC) | FlyOne | 3F711 | 16:20 | 17:20 | 途中 |
| Nice (NCE) | FlyOne | 3F931 | 16:30 | 17:43 | 途中 |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F877 | 16:45 | 17:24 | 途中 |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5908 expand_more(1) | 17:00 | 17:37 | 途中 |
| Chisinau (RMO) | FlyOne Armenia | 3F867 | 17:00 | 17:37 | 途中 |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F315 | 17:10 | 17:57 | 途中 |
| Milan (BGY) | Avion Express | 3F247 | 17:20 | 18:47 | 途中 |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 17:25 | 18:24 | 途中 |
| Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4678 | 18:00 | 不明 | |
| Krasnodar (KRR) | Armenian Airlines | JI134 | 18:00 | 不明 | |
| Sochi (AER) | FlyOne | 3F349 | 18:00 | 18:12 | 途中 |
| St. Petersburg (LED) | FlyOne | 3F333 | 18:10 | 18:30 | 途中 |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4332 | 18:25 | 18:43 | 途中 |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63242 | 19:00 | 19:09 | 途中 |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62950 | 19:15 | 20:40 | 途中 |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 19:45 | 20:34 | 途中 |
| Samara (KUF) | Rossiya | SU6950 | 20:30 | 20:40 | 途中 |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | 23:48 | 途中 |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 21:35 | 21:35 | 途中 |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6926 | 21:55 | 不明 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 22:20 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64668 | 22:40 | 22:46 | 途中 |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F313 | 22:40 | 23:35 | 途中 |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46764 | 22:55 | 23:13 | 途中 |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 3F533 | 23:00 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F323 | 23:20 | 予定 | |
| Saratov (GSV) | Armenian Airlines | JI154 | 23:30 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 | 23:40 | 23:41 | 途中 |
Zvartnots 空港 への、または Zvartnots 空港 からのフライト
このページでは、Zvartnots 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Zvartnots 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
