Zvartnots 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67830 | 00:05 | 23:47 | 上陸した |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F316 | 00:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK358 | 01:00 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67862 | 01:10 | 予定 | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 01:15 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(3) | 01:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6168 | 01:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8429 | 01:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01:20 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03:15 | 02:58 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9215 | 03:15 | 02:58 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 03:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 03:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1994 | 04:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO729 | 04:25 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 | 06:40 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 | 07:50 | 予定 | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G121 | 08:35 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9723 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1723 | 08:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 10:25 | 予定 | |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU600 | 11:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46927 | 11:30 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:10 | 11:47 | 上陸した |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 12:15 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W67864 | 13:05 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9246 | 13:10 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F872 | 13:50 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 | 13:50 | 予定 | |
| Paphos (PFO) | FlyOne Armenia | 3F892 | 14:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ715 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2204 | 14:15 | 予定 | |
| Samara (KUF) | FlyOne Armenia | 3F384 | 14:40 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | 予定 | |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 15:00 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | FlyOne | 3F7462 | 15:30 | 14:52 | 上陸した |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67802 | 16:15 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | 予定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62949 | 18:30 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 18:45 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67838 | 18:50 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO7500 | 19:30 | 予定 | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU6949 | 19:50 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F394 | 20:30 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 20:45 | 予定 | |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F350 | 21:00 | 予定 | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC455 | 21:00 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6925 | 21:00 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 21:20 | 予定 | |
| Ufa (UFA) | Shirak Avia | 5G101 | 22:00 | 予定 | |
| Perm (PEE) | Shirak Avia | 5G777 | 22:40 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | 予定 | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G120 | 00:35 | 予定 | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 02:15 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK359 | 03:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9232 | 04:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 04:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 04:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1995 | 05:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO730 | 05:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W67863 | 05:30 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 | 06:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:30 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67801 | 06:30 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | 予定 | |
| Samara (KUF) | FlyOne Armenia | 3F383 | 07:40 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | FlyOne Armenia | 3F7461 | 08:00 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 3F533 | 08:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(3) | 08:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6169 | 08:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8438 | 08:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 08:40 | 予定 | |
| Pafos (PFO) | FlyOne Armenia | 3F891 | 08:50 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 | 09:00 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9724 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1724 | 09:35 | 予定 | |
| Saratov (GSV) | Shirak Avia | 5G170 | 10:00 | 予定 | |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1000 | 10:00 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | 予定 | |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A221 | 10:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46456 | 11:05 | 予定 | |
| Sochi (AER) | Aeroflot | SU601 | 11:55 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46928 | 12:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:45 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 13:05 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 13:55 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9247 | 14:00 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67837 | 14:05 | 予定 | |
| Perm (PEE) | Shirak Avia | 5G776 | 14:20 | 予定 | |
| Ufa (UFA) | Shirak Avia | 5G100 | 15:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ716 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2205 | 15:15 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F393 | 16:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | FlyOne | 3F777 | 17:10 | 予定 | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 | 17:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67859 | 17:35 | 予定 | |
| Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 | 17:40 | 予定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62950 | 19:20 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 19:45 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO7501 | 20:25 | 予定 | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU6950 | 20:40 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 21:35 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6926 | 21:55 | 予定 | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC456 | 22:00 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 22:20 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F323 | 23:20 | 予定 | |
Zvartnots 空港 への、または Zvartnots 空港 からのフライト
このページでは、Zvartnots 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Zvartnots 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
