Flyankomster og avganger på Zvartnots Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67802 | 00.05 | 00:22 | landet |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F316 | 00.10 | ukjent | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(8) | 00.25 | ukjent | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 02.20 | 01:56 | landet |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 02.20 | 01:56 | landet |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9348 | 00.25 | ukjent | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9348 | 00.25 | ukjent | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00.25 | ukjent | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00.25 | ukjent | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 02.20 | 01:56 | landet |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 02.20 | 01:56 | landet |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63241 | 00.50 | 00:43 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK358 | 01.00 | 00:39 | landet |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 01.15 | 07:17 | landet |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU602 | 01.15 | 01:29 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(3) | 01.20 | 01:33 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6168 | 01.20 | 01:33 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8429 | 01.20 | 01:33 | landet |
| Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01.20 | 01:33 | landet |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01.25 | 01:22 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4339 | 02.00 | 02:01 | landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(8) | 02.20 | 01:56 | landet |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 02.20 | 01:56 | landet |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 02.20 | 01:56 | landet |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9348 | 00.25 | ukjent | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9348 | 00.25 | ukjent | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00.25 | ukjent | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00.25 | ukjent | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 02.20 | 01:56 | landet |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 02.20 | 01:56 | landet |
| Brussels (BRU) | FlyOne | 3F546 | 02.30 | 02:20 | landet |
| Bergamo (BGY) | Avion Express | 3F248 | 02.40 | 03:56 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02.40 | 02:33 | landet |
| NIce (NCE) | FlyOne | 3F932 | 02.50 | 03:28 | landet |
| Alicante (ALC) | FlyOne | 3F712 | 03.05 | 04:53 | landet |
| St Petersburg (LED) | FlyOne | 3F334 | 03.10 | 03:33 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03.15 | 03:14 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9215 | 03.15 | 03:14 | landet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03.25 | 04:41 | landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 03.55 | 03:50 | landet |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03.55 | 03:50 | landet |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 03.55 | 03:50 | landet |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03.55 | 03:50 | landet |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ780 | 04.05 | 04:14 | landet |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ781 | 04.21 | ukjent | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO729 | 04.25 | 04:43 | landet |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F352 | 04.40 | avbrutt | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2733 | 05.05 | 05:30 | landet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05.45 | 05:53 | landet |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F314 | 05.50 | ukjent | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK360 | 05.55 | 05:25 | landet |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 | 06.40 | ukjent | |
| Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 | 07.50 | 07:25 | landet |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9723 expand_more(1) | 08.50 | 08:56 | landet |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1723 | 08.50 | 08:56 | landet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Nesma Airlines | NE1470 | 09.05 | 10:33 | landet |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU612 | 09.25 | 08:53 | landet |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 09.30 | 08:44 | landet |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU600 | 11.00 | ukjent | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9246 | 11.10 | 11:31 | landet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11.25 | 10:19 | landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11.25 | 10:19 | landet |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46927 | 11.30 | 11:11 | landet |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W67822 | 11.55 | 12:19 | landet |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12.15 | 12:40 | landet |
| Almaty (ALA) | FlyOne | 3F788 | 12.50 | 13:30 | landet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12.55 | 12:15 | landet |
| Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7326 | 13.05 | ukjent | |
| Volgograd (VOG) | Armenian Airlines | JI139 | 13.30 | ukjent | |
| Larnaca (LCA) | Avion Express | 3F872 | 13.50 | 13:58 | landet |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 | 13.50 | 13:36 | landet |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F312 | 14.00 | 15:36 | landet |
| Paphos (PFO) | FlyOne Armenia | 3F892 | 14.00 | ukjent | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8715 expand_more(1) | 14.10 | 14:32 | landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2256 | 14.10 | 14:32 | landet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14.10 | 14:05 | landet |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14.25 | 14:16 | landet |
| Kazan (KZN) | FlyOne | 3F386 | 14.30 | ukjent | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14.50 | 17:16 | landet |
| Tivat (TIV) | FlyOne | 3F152 | 15.00 | 16:16 | landet |
| Tirana (TIA) | FlyOne | 3F192 | 15.00 | 15:28 | landet |
| Hurghada (HRG) | FlyOne | 3F7492 | 16.00 | 16:35 | landet |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67806 | 16.10 | 16:40 | landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L441 expand_more(1) | 17.25 | 17:41 | landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 17.25 | 17:41 | landet |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 17.45 | 17:23 | landet |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62949 | 18.35 | planlagt | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 18.45 | planlagt | |
| Samara (KUF) | Rossiya | SU6949 | 19.50 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19.50 | planlagt | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F394 | 20.30 | planlagt | |
| Ufa (UFA) | Shirak Avia | 5G101 | 20.40 | planlagt | |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F350 | 21.00 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6925 | 21.00 | Forsinket | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 21.20 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Avion Express | 3F878 | 21.30 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 21.35 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F326 | 22.00 | planlagt | |
| Liege (LGG) | Magma Aviation | CC5061 | 22.04 | planlagt | |
| Batumi (BUS) | FlyOne Armenia | 3F588 | 22.10 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5091 | 22.20 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95311 | 22.35 | planlagt | |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45029 | 22.55 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23.15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2899 | 23.50 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00.15 | 04:19 | I rute |
| Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F351 | 01.10 | avbrutt | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU603 | 02.15 | 02:52 | I rute |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 02.15 | 08:36 | I rute |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02.45 | 02:56 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4338 | 03.00 | 03:19 | I rute |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK359 | 03.00 | 03:16 | I rute |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 03.20 | 03:35 | I rute |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03.20 | 03:35 | I rute |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9349 | 03.20 | 03:35 | I rute |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03.20 | 03:35 | I rute |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03.20 | 03:35 | I rute |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W67821 | 04.05 | 04:16 | I rute |
| Almaty (ALA) | FlyOne | 3F787 | 04.10 | 04:54 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 04.20 | 04:57 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9232 | 04.20 | 04:57 | I rute |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 04.25 | 06:02 | I rute |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 04.45 | 05:14 | I rute |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04.45 | 05:14 | I rute |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 04.45 | 05:14 | I rute |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04.45 | 05:14 | I rute |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ781 | 05.00 | 05:12 | I rute |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO730 | 05.30 | 05:59 | I rute |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2734 | 05.55 | 06:48 | I rute |
| St. Petersburg (LED) | FlyOne | 3F333 | 06.00 | 06:08 | I rute |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 | 06.10 | 06:13 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06.30 | 06:45 | I rute |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67805 | 06.30 | 07:26 | I rute |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06.45 | 07:04 | I rute |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F311 | 07.00 | 08:16 | I rute |
| Kazan (KZN) | FlyOne | 3F385 | 07.15 | 07:29 | I rute |
| Tirana (TIA) | FlyOne | 3F191 | 07.40 | 07:52 | I rute |
| Tivat (TIV) | FlyOne | 3F151 | 07.50 | 09:01 | I rute |
| Volgograd (VOG) | Armenian Airlines | JI138 | 08.00 | ukjent | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(3) | 08.20 | 08:33 | I rute |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6169 | 08.20 | 08:33 | I rute |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8438 | 08.20 | 08:33 | I rute |
| Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 08.20 | 08:33 | I rute |
| Hurghada (HRG) | FlyOne | 3F7491 | 08.30 | 08:58 | I rute |
| Pafos (PFO) | FlyOne Armenia | 3F891 | 08.50 | ukjent | |
| Larnaca (LCA) | Avion Express | 3F871 | 09.10 | 09:20 | I rute |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9724 expand_more(1) | 09.35 | 09:55 | I rute |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1724 | 09.35 | 09:55 | I rute |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK361 | 09.40 | 09:47 | I rute |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1000 | 10.00 | ukjent | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Nesma Airlines | NE1471 | 10.05 | 11:50 | I rute |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 10.05 | 10:01 | I rute |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU613 | 10.20 | 10:21 | I rute |
| Batumi (BUS) | FlyOne Armenia | 3F587 | 11.00 | ukjent | |
| Sochi (AER) | FlyOne | 3F349 | 11.50 | 12:01 | I rute |
| Sochi (AER) | Aeroflot | SU601 | 11.55 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9247 | 12.00 | 12:42 | I rute |
| Astana (NQZ) | Shirak Avia | 5G180 | 12.00 | 12:20 | I rute |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46928 | 12.05 | 12:06 | I rute |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12.25 | 12:30 | I rute |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12.25 | 12:30 | I rute |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12.50 | 13:38 | I rute |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 13.55 | 14:18 | I rute |
| Ufa (UFA) | Shirak Avia | 5G100 | 14.00 | ukjent | |
| Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7327 | 14.05 | ukjent | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67801 | 14.20 | 14:24 | I rute |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F325 | 15.00 | 15:10 | I rute |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8716 expand_more(1) | 15.10 | 15:52 | I rute |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2257 | 15.10 | 15:52 | I rute |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15.10 | 15:20 | I rute |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15.25 | 15:35 | I rute |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15.50 | planlagt | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne | 3F393 | 16.10 | 17:22 | I rute |
| Barcelona (BCN) | FlyOne | 3F231 | 16.30 | 16:43 | I rute |
| Larnaca (LCA) | Avion Express | 3F877 | 16.45 | 17:58 | I rute |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5908 expand_more(1) | 17.00 | 16:57 | I rute |
| Chisinau (RMO) | FlyOne Armenia | 3F867 | 17.00 | 16:57 | I rute |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Armenian Airlines | JI150 | 17.10 | ukjent | |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F315 | 17.10 | 17:39 | I rute |
| Milan (BGY) | FlyOne | 3F247 | 17.20 | 17:33 | I rute |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67859 | 17.35 | 17:51 | I rute |
| Yekaterinburg (SVX) | FlyOne Armenia | 3F477 | 18.10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L442 expand_more(2) | 18.15 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 19.45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 19.45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L442 expand_more(2) | 18.15 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 19.45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 19.45 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 18.35 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62950 | 19.25 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 19.45 | planlagt | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU6950 | 20.40 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20.50 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6926 | 21.55 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 22.20 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 22.25 | planlagt | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F313 | 22.40 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne Armenia | 3F533 | 23.00 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95312 | 23.10 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F323 | 23.20 | planlagt | |
| Sochi (AER) | Azimuth | A45030 | 23.45 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5092 | 23.50 | planlagt | |
Flyr til og fra Zvartnots Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Zvartnots Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Zvartnots Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
