Flyankomster og avganger på Zvartnots Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 00.25 | 00:12 | landet |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00.25 | 00:12 | landet |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9348 | 00.25 | 00:12 | landet |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00.25 | 00:12 | landet |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 00.25 | 00:12 | landet |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67840 | 00.30 | 01:04 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK358 | 01.00 | 01:29 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(4) | 01.20 | 01:20 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6168 | 01.20 | 01:20 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8429 | 01.20 | 01:20 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8506 | 01.20 | 01:20 | landet |
| Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01.20 | 01:20 | landet |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01.25 | 01:25 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4339 | 02.00 | 02:23 | landet |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67860 | 02.05 | 03:13 | landet |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5136 | 02.23 | 02:27 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02.40 | 02:45 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03.15 | 03:07 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9215 | 03.15 | 03:07 | landet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO727 | 03.15 | 03:35 | landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 03.55 | 03:59 | landet |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03.55 | 03:59 | landet |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 03.55 | 03:59 | landet |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03.55 | 03:59 | landet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1994 | 04.05 | ukjent | |
| Amsterdam (AMS) | FLYONE | 3F778 | 04.30 | 04:17 | landet |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2733 | 05.05 | 05:03 | landet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05.45 | 05:30 | landet |
| Moscow (DME) | FLYONE | 3F314 | 05.50 | 10:36 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK360 | 05.55 | 05:37 | landet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S121 | 06.20 | 07:51 | landet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM993 | 07.30 | 07:01 | landet |
| Beirut (BEY) | MEA | ME275 | 09.10 | 08:54 | landet |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45029 | 09.45 | ukjent | |
| Tabriz (TBZ) | Pouya Air | PYA2382 | 10.20 | ukjent | |
| Omsk (OMS) | Armenian Airlines | JI175 | 10.30 | ukjent | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62463 | 11.10 | 11:04 | landet |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9246 | 11.15 | 11:09 | landet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11.25 | 11:35 | landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11.25 | 11:35 | landet |
| Rhodes (RHO) | Wizz Air | W67848 | 12.00 | 12:06 | landet |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12.05 | 12:17 | landet |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 12.15 | 12:15 | landet |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 12.30 | ukjent | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12.55 | 14:33 | landet |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67862 | 13.20 | 14:19 | landet |
| Larnaca (LCA) | FLYONE | 3F872 | 13.50 | 13:53 | landet |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F322 | 13.50 | 14:22 | landet |
| Moscow (DME) | FLYONE | 3F312 | 14.00 | 14:25 | landet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14.10 | 13:45 | landet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ715 expand_more(1) | 14.15 | 14:01 | landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2204 | 14.15 | 14:01 | landet |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14.25 | 14:16 | landet |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14.50 | 14:56 | landet |
| Tashkent (TAS) | FLYONE | 3F828 | 15.00 | 14:58 | landet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | FLYONE | 3F7462 | 15.30 | 14:41 | landet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 15.40 | 15:58 | landet |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 16.05 | 16:05 | landet |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67804 | 17.00 | 16:57 | landet |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17.30 | 16:30 | landet |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU684 | 17.45 | 17:12 | landet |
| Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4677 | 18.00 | 18:06 | landet |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 18.45 | ukjent | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 19.30 | ukjent | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19.50 | 19:39 | landet |
| Krasnodar (KRR) | FLYONE | 3F394 | 20.30 | 20:41 | landet |
| Adler Sochi (AER) | FLYONE | 3F350 | 21.00 | 21:39 | landet |
| Tehran (IKA) | Qeshm Air | QB2251 | 21.15 | 22:04 | landet |
| Batumi (BUS) | FLYONE | 3F588 | 22.00 | 21:32 | landet |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 22.00 | ukjent | |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F326 | 22.00 | 22:42 | landet |
| Kaliningrad (KGD) | Shirak Avia | 5G151 | 22.05 | ukjent | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46763 | 22.20 | 21:58 | landet |
| Krasnodar (KRR) | Armenian Airlines | JI135 | 22.30 | ukjent | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G121 | 22.35 | 22:00 | landet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23.15 | 23:20 | landet |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ8163 | 23.25 | Forsinket | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 23.30 | 23:14 | landet |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00.15 | 01:08 | I rute |
| Omsk (OMS) | Armenian Airlines | JI174 | 01.00 | ukjent | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02.45 | 08:10 | I rute |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK359 | 03.00 | 03:15 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4338 | 03.00 | 03:26 | I rute |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 03.20 | 03:18 | I rute |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03.20 | 03:18 | I rute |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9349 | 03.20 | 03:18 | I rute |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03.20 | 03:18 | I rute |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03.20 | 03:18 | I rute |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO728 | 04.20 | 04:57 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 04.30 | 04:43 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9232 | 04.30 | 04:43 | I rute |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 04.45 | 05:09 | I rute |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04.45 | 05:09 | I rute |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 04.45 | 05:09 | I rute |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04.45 | 05:09 | I rute |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1995 | 05.00 | 06:40 | I rute |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67861 | 05.30 | 05:58 | I rute |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2734 | 05.55 | 07:10 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06.00 | 06:07 | I rute |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F321 | 06.10 | 07:09 | I rute |
| Rhodes (RHO) | Wizz Air | W67847 | 06.30 | 06:45 | I rute |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06.45 | 07:02 | I rute |
| Moscow (DME) | FLYONE | 3F311 | 07.00 | 07:06 | I rute |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S122 | 07.15 | 09:10 | I rute |
| Tashkent (TAS) | FLYONE | 3F827 | 07.30 | 07:43 | I rute |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | FLYONE | 3F7461 | 07.40 | 07:58 | I rute |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67803 | 08.00 | 08:07 | I rute |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM994 | 08.30 | 08:30 | I rute |
| Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(4) | 08.40 | 08:42 | I rute |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6169 | 08.40 | 08:42 | I rute |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8438 | 08.40 | 08:42 | I rute |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8488 | 08.40 | 08:42 | I rute |
| Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 08.40 | 08:42 | I rute |
| Larnaca (LCA) | FLYONE | 3F871 | 09.10 | 09:05 | I rute |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK361 | 09.40 | 09:40 | I rute |
| Kapan (YUK) | NovAir | NG1001 | 10.00 | 10:01 | I rute |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10.00 | 09:13 | I rute |
| Beirut (BEY) | MEA | ME276 | 10.10 | 09:59 | I rute |
| Kaliningrad (KGD) | Shirak Avia | 5G150 | 10.15 | ukjent | |
| Sochi (AER) | Azimuth | A45030 | 10.35 | 11:12 | I rute |
| Tabriz (TBZ) | Pouya Air | PYA2383 | 11.20 | ukjent | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62464 | 11.45 | 11:51 | I rute |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9247 | 12.05 | 12:22 | I rute |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12.25 | 13:13 | I rute |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12.25 | 13:13 | I rute |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12.40 | 13:26 | I rute |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67839 | 12.45 | 13:02 | I rute |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 13.05 | 13:18 | I rute |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 13.20 | ukjent | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 13.55 | 16:14 | I rute |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1005 | 14.00 | ukjent | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67829 | 14.20 | 15:25 | I rute |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G120 | 14.35 | 14:34 | I rute |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F325 | 15.00 | 15:18 | I rute |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15.10 | 15:11 | I rute |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ716 expand_more(1) | 15.15 | 15:22 | I rute |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2205 | 15.15 | 15:22 | I rute |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15.25 | 15:39 | I rute |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15.50 | 16:33 | I rute |
| Krasnodar (KRR) | FLYONE | 3F393 | 16.10 | 16:18 | I rute |
| Alicante (ALC) | FLYONE | 3F711 | 16.20 | 16:59 | I rute |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 16.40 | 17:05 | I rute |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 16.55 | 17:13 | I rute |
| Sochi (AER) | FLYONE | 3F349 | 18.00 | 18:08 | I rute |
| Krasnodar (KRR) | Armenian Airlines | JI134 | 18.00 | ukjent | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 18.35 | 18:35 | I rute |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU685 | 18.45 | 18:47 | I rute |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63242 | 18.50 | 18:51 | I rute |
| Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4678 | 18.50 | 19:04 | I rute |
| Batumi (BUS) | FLYONE | 3F587 | 19.00 | 19:00 | I rute |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 19.45 | 23:06 | I rute |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 20.20 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20.50 | 20:54 | I rute |
| Tehran (IKA) | Qeshm Air | QB2250 | 22.15 | 23:02 | I rute |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46456 | 22.35 | 22:56 | I rute |
| Moscow (DME) | FLYONE | 3F313 | 22.40 | 22:41 | I rute |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46764 | 22.55 | 23:10 | I rute |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 3F533 | 23.20 | 23:54 | I rute |
| Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 | 23.40 | planlagt | |
Flyr til og fra Zvartnots Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Zvartnots Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Zvartnots Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
