FlyOne Armenia på Zvartnots Airport – EVN
Hvilke steder flyr FlyOne Armenia til og fra Zvartnots Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Adler/Sochi (AER) | Russia | Adler Sochi | 6 | Se flyreiser |
| Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 1 | Se flyreiser |
| Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 2 | Se flyreiser |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 1 | Se flyreiser |
| Pashkovsky (KRR) | Russia | Krasnodar | 5 | Se flyreiser |
| Domodedovo (DME) | Russia | Moscow Domodedovo | 6 | Se flyreiser |
| Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 1 | Se flyreiser |
| Kurumoch (KUF) | Russia | Samara | 2 | Se flyreiser |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 6 | Se flyreiser |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 2 | Se flyreiser |
| Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 4 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Russia | Krasnodar | Pashkovsky (KRR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Russia | Krasnodar | Pashkovsky (KRR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Zvartnots Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåForstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.





































