Vluchten Aankomst en vertrek op Zvartnots Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(5) | 00:15 | 23:58 | geland |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:15 | 23:58 | geland |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9348 | 00:15 | 23:58 | geland |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6011 | 00:15 | 23:58 | geland |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:15 | 23:58 | geland |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 00:15 | 23:58 | geland |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64425 | 00:20 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5136 | 01:10 | Gepland | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 01:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:30 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67860 | 02:30 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 02:30 | Gepland | |
| Paphos (PFO) | FlyOne Armenia | 3F892 | 03:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 | 03:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO727 | 04:05 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 | 05:20 | 04:51 | geland |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U56732 | 06:39 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 10:25 | Vertraagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 10:25 | Vertraagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 11:20 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F872 | 13:00 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 13:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W62891 | 13:30 | Vertraagd | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 | 13:40 | Gepland | |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne | 3F350 | 14:20 | 13:13 | geland |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 15:00 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67804 | 15:55 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 16:20 | 15:57 | geland |
| Samara (KUF) | Red Wings | WZ1355 | 16:35 | Vertraagd | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 16:38 | Gepland | |
| Ufa (UFA) | Azimuth | A44021 | 17:15 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 17:40 | Gepland | |
| Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99724 | 18:00 | Gepland | |
| Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6719 | 18:20 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 19:06 | Vertraagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:30 | Gepland | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aerosucre | A46031 | 19:35 | Gepland | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F394 | 20:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(2) | 20:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8429 | 20:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 20:05 | Gepland | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU698 | 20:30 | Gepland | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F316 | 21:40 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 22:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46175 | 22:35 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | Gepland | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 02:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(5) | 03:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9349 | 03:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6688 | 03:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03:00 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 03:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 | 05:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO728 | 05:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 05:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W62892 | 05:30 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 | 06:20 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67803 | 06:30 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 3F533 | 07:00 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U56731 | 07:50 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 | 08:00 | Gepland | |
| Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 | 11:00 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 11:15 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 11:25 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 12:10 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67829 | 14:20 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 14:25 | Gepland | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 | 14:40 | Gepland | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 16:00 | Gepland | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F393 | 16:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | FlyOne | 3F245 | 16:20 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 17:00 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 17:20 | Gepland | |
| Samara (KUF) | Red Wings | WZ1356 | 17:25 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5135 | 17:30 | Gepland | |
| Ufa (UFA) | Aerosucre | A44022 | 18:05 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 18:30 | Gepland | |
| Sochi (AER) | Aeroflot | SU6720 | 19:10 | Gepland | |
| Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99725 | 19:15 | Gepland | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aerosucre | A46032 | 20:25 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:30 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F323 | 21:00 | Gepland | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU699 | 21:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46176 | 23:10 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 | 23:45 | Gepland | |
Vliegen van en naar Zvartnots Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Zvartnots Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Zvartnots Airport voor enorme besparingen.

