Vluchten Aankomst en vertrek op Zvartnots Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 00:25 | 00:37 | geland |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:25 | 00:37 | geland |
Doha (DOH) | Finnair | AY6011 | 00:25 | 00:37 | geland |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:25 | 00:37 | geland |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 00:25 | 00:37 | geland |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62763 | 00:25 | 00:47 | geland |
Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ1225 | 00:30 | 00:07 | geland |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ715 expand_more(1) | 00:50 | 00:38 | geland |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2204 | 00:50 | 00:38 | geland |
Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | 01:17 | geland |
Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(2) | 01:40 | 01:21 | geland |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8722 | 01:40 | 01:21 | geland |
Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01:40 | 01:21 | geland |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8994 | 02:15 | 02:15 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | 02:46 | geland |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A34240 | 02:40 | 03:31 | geland |
Athens (ATH) | SKY express | GQ780 | 02:50 | 02:52 | geland |
St Petersburg (LED) | FlyOne | 3F334 | 03:00 | onbekend | |
Paris (CDG) | FlyOne | 3F928 expand_more(1) | 03:10 | 03:00 | geland |
Paris (CDG) | FlyOne | 5F9928 | 03:10 | 03:00 | geland |
NIce (NCE) | FlyOne | 3F932 expand_more(1) | 03:10 | 02:39 | geland |
NIce (NCE) | FlyOne | 5F9932 | 03:10 | 02:39 | geland |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03:20 | 03:35 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 | 03:30 | 03:27 | geland |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS641 expand_more(2) | 03:55 | 03:50 | geland |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | 03:50 | geland |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | 03:50 | geland |
Adler Sochi (AER) | FlyOne | 3F352 | 04:20 | onbekend | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO729 | 04:25 | 04:27 | geland |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O2700 | 04:29 | 04:30 | geland |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | 05:52 | geland |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 expand_more(1) | 06:30 | onbekend | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9324 | 06:30 | onbekend | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM995 | 07:30 | 07:29 | geland |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 expand_more(1) | 07:50 | 07:12 | geland |
Moscow (SVO) | euroairlines | Q46410 | 07:50 | 07:12 | geland |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9723 expand_more(1) | 08:50 | 08:56 | geland |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1723 | 08:50 | 08:56 | geland |
Tyumen (TJM) | UTair | UT875 | 08:50 | 08:36 | geland |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62703 | 09:05 | onbekend | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7013 | 09:45 | 09:12 | geland |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6719 | 11:20 | 11:12 | geland |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 11:25 | 11:08 | geland |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | 11:24 | geland |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | 11:24 | geland |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:05 | 11:53 | geland |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | 13:54 | geland |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 13:25 | 13:24 | geland |
Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ4329 | 13:35 | onbekend | |
Hurghada (HRG) | FlyOne | 3F7492 | 14:00 | 15:18 | geland |
Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F322 expand_more(1) | 14:00 | onbekend | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9322 | 14:00 | onbekend | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G9322 | 14:08 | 14:08 | geland |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | Geannuleerd | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F872 expand_more(1) | 14:30 | 14:22 | geland |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9872 | 14:30 | 14:22 | geland |
Moscow (DME) | FlyOne | 3F312 expand_more(1) | 14:40 | 15:21 | geland |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9312 | 14:40 | 15:21 | geland |
Dabaa City (DBB) | Shirak Avia | 3F7412 | 14:50 | 14:48 | geland |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | 15:14 | geland |
Tivat (TIV) | FlyOne | 3F152 | 15:00 | 14:44 | geland |
Sharm El Sheikh (SSH) | FlyOne | 3F7462 | 15:00 | 14:53 | geland |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 15:10 | 15:31 | geland |
Paris (ORY) | Transavia | TO7498 | 15:55 | 16:06 | geland |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 16:40 | 17:13 | geland |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4331 | 17:00 | onbekend | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | 17:17 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L441 expand_more(1) | 17:45 | 17:35 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 17:45 | 17:35 | geland |
Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62949 | 18:05 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7510 | 19:10 | 18:51 | geland |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:10 | Vertraagd | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 19:15 | Gepland | |
Samara (KUF) | Rossiya | SU6949 | 19:55 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64569 | 20:40 | Gepland | |
Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F350 | 20:55 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 21:05 | Gepland | |
Paphos (PFO) | FlyOne Armenia | 3F892 | 21:20 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 21:20 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW290 | 21:35 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU612 | 21:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46175 | 22:10 | Gepland | |
Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5091 | 22:25 | Gepland | |
Perm (PEE) | Shirak Avia | 5G777 | 22:40 | Gepland | |
Perm (PEE) | Shirak Avia | 5G777 | 22:40 | Gepland | |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6741 | 22:45 | Gepland | |
Surgut (SGC) | UTair | UT711 | 22:55 | Vertraagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | Gepland | |
Moscow (DME) | FlyOne | 3F316 expand_more(1) | 23:30 | Vertraagd | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9316 | 23:30 | Vertraagd | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 23:45 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | 00:50 | Onderweg |
Sochi (AER) | FlyOne | 3F351 | 01:00 | 01:01 | Onderweg |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62764 | 01:15 | 02:18 | Onderweg |
Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ1226 | 01:20 | 01:25 | Onderweg |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ716 expand_more(1) | 01:50 | 02:01 | Onderweg |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2205 | 01:50 | 02:01 | Onderweg |
Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | 03:03 | Onderweg |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8995 | 03:10 | 03:41 | Onderweg |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 03:20 | 03:19 | Onderweg |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03:20 | 03:19 | Onderweg |
Doha (DOH) | Finnair | AY6688 | 03:20 | 03:19 | Onderweg |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03:20 | 03:19 | Onderweg |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03:20 | 03:19 | Onderweg |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A34241 | 03:35 | 04:31 | Onderweg |
Athens (ATH) | SKY express | GQ781 | 03:45 | 03:54 | Onderweg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 04:20 | 04:59 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 | 04:35 | 05:18 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS642 expand_more(2) | 04:45 | 05:11 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | 05:11 | Onderweg |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | 05:11 | Onderweg |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O2701 | 05:15 | 05:27 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | LOT | LO730 | 05:30 | 06:09 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:00 | 06:06 | Onderweg |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 3F321 expand_more(1) | 06:10 | 06:17 | Onderweg |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9321 | 06:10 | 06:17 | Onderweg |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G9321 | 06:10 | 06:17 | Onderweg |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | 07:14 | Onderweg |
Hurghada (HRG) | FlyOne | 3F7491 | 07:00 | 07:40 | Onderweg |
El Alamein (DBB) | Shirak Avia | 3F7411 | 07:20 | 08:01 | Onderweg |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 3F533 expand_more(1) | 07:30 | 07:33 | Onderweg |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F9533 | 07:30 | 07:33 | Onderweg |
Tivat (TIV) | FlyOne | 3F151 | 07:30 | 07:36 | Onderweg |
Moscow (DME) | FlyOne | 3F311 expand_more(1) | 07:40 | 07:50 | Onderweg |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9311 | 07:40 | 07:50 | Onderweg |
Sharm el-Sheikh (SSH) | FlyOne | 3F7461 | 08:00 | 07:30 | Onderweg |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM996 | 08:25 | 08:23 | Onderweg |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 expand_more(1) | 08:40 | 08:58 | Onderweg |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9871 | 08:40 | 08:58 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(2) | 09:00 | 09:13 | Onderweg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8723 | 09:00 | 09:13 | Onderweg |
Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 09:00 | 09:13 | Onderweg |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9724 expand_more(1) | 09:35 | 09:41 | Onderweg |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1724 | 09:35 | 09:41 | Onderweg |
Surgut (SGC) | UTair | UT712 | 09:50 | 10:10 | Onderweg |
Kapan (YUK) | NovAir | NG1001 | 10:00 | 10:26 | Onderweg |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | 09:38 | Onderweg |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62704 | 10:05 | 11:11 | Onderweg |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7014 | 10:20 | 10:14 | Onderweg |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A221 | 11:10 | 11:17 | Onderweg |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 11:15 | onbekend | |
Sochi (AER) | Rossiya | SU6720 | 12:10 | 12:16 | Onderweg |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 12:15 | 12:15 | Onderweg |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | 12:46 | Onderweg |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | 12:46 | Onderweg |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:40 | 13:07 | Onderweg |
Perm (PEE) | Shirak Avia | 5G776 | 12:45 | onbekend | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 13:55 | 15:22 | Onderweg |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 14:00 | 14:27 | Onderweg |
Perm (PEE) | Shirak Avia | 5G776 | 14:20 | 14:25 | Onderweg |
Sochi (AER) | Red Wings | WZ4330 | 14:35 | 15:00 | Onderweg |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | Geannuleerd | |
Pafos (PFO) | FlyOne | 3F891 | 15:50 | 09:53 | Onderweg |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | 16:28 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | FlyOne | 3F231 expand_more(1) | 16:25 | 16:58 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | FlyOne | 5F9231 | 16:25 | 16:58 | Onderweg |
Moscow (DME) | FlyOne | 3F315 expand_more(1) | 16:30 | 16:38 | Onderweg |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9315 | 16:30 | 16:38 | Onderweg |
Paris (ORY) | Transavia | TO7499 | 16:50 | 17:24 | Onderweg |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 17:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | FlyOne | 3F245 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | FlyOne | 5F9245 | 17:30 | Gepland | |
Sochi (AER) | FlyOne | 3F349 | 17:35 | 17:39 | Onderweg |
Rome (FCO) | FlyOne | 3F257 | 17:45 | 17:46 | Onderweg |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4332 | 18:00 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L442 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 18:35 | Gepland | |
Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62950 | 18:55 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Armenia Airways | 6A278 | 19:40 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7511 | 20:05 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | Gepland | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU6950 | 20:50 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64570 | 21:15 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 21:55 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 22:20 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW291 | 22:35 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU613 | 22:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46176 | 22:45 | Gepland | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F323 expand_more(1) | 23:00 | Gepland | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9323 | 23:00 | Gepland | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6742 | 23:35 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 expand_more(1) | 23:40 | Gepland | |
Moscow (SVO) | euroairlines | Q46409 | 23:40 | Gepland | |
Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5092 | 23:50 | Gepland | |
Tyumen (TJM) | Utair | UT876 | 23:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Zvartnots Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Zvartnots Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Zvartnots Airport voor enorme besparingen.