Vluchten Aankomst en vertrek op Zvartnots Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 00:10 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 00:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6011 | 00:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6157 | 00:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:30 | Gepland | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46763 | 01:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 02:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:30 | Vertraagd | |
Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 02:30 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6688 | 03:55 | Gepland | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2733 | 04:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1532 | 04:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42891 | 05:20 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1964 | 05:35 | 04:59 | geland |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62463 | 06:05 | 05:38 | geland |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9322 | 07:00 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 | 07:50 | Gepland | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM993 | 08:05 | Gepland | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F328 | 08:37 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM725 | 09:35 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64549 | 10:05 | 09:42 | geland |
Moscow (VKO) | Utair | UT786 | 10:45 | Gepland | |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 11:30 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 11:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:35 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7187 | 11:45 | Gepland | |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 13:10 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 13:25 | Gepland | |
Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F350 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
Adler Sochi (AER) | FlyOne | 5F9350 | 14:40 | Gepland | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU616 | 14:55 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F872 expand_more(1) | 15:20 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9872 | 15:20 | Gepland | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F316 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9316 | 15:30 | Gepland | |
Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7326 | 15:35 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 16:25 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7013 | 16:45 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM929 | 17:10 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 17:30 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 17:35 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 17:40 | Gepland | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU6719 | 18:20 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:30 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64611 | 20:05 | Gepland | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G121 | 20:10 | Gepland | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6925 | 20:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM991 | 20:45 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM935 | 20:50 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 22:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 23:05 | Gepland | |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F327 | 01:00 | Gepland | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 01:10 | Gepland | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46764 | 01:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(5) | 02:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 02:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6688 | 02:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6162 | 02:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 02:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 02:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 03:00 | Gepland | |
Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 03:55 | Gepland | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2734 | 04:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 05:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6699 | 05:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1533 | 05:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42892 | 05:55 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1965 | 06:35 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62464 | 06:40 | Gepland | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9315 | 08:00 | Gepland | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM994 | 08:55 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9726 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM1726 | 09:35 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | FlyOne Armenia | 3F867 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F9867 | 10:00 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9871 | 10:00 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM930 | 10:30 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64550 | 10:40 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 11:15 | Gepland | |
Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Sochi (AER) | FlyOne | 5F9349 | 11:20 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 12:20 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7188 | 12:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | FlyDubai | FZ718 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:35 | Gepland | |
Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7327 | 13:40 | Gepland | |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 14:05 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 14:20 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM936 | 14:30 | Gepland | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G120 | 14:40 | Gepland | |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU617 | 15:55 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 17:20 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7014 | 17:20 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM724 | 18:10 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 18:25 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 18:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | FlyOne Armenia | 3F475 expand_more(1) | 19:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | FlyOne | 5F9475 | 19:00 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | FlyOne Armenia | 3F873 expand_more(1) | 19:00 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | FlyOne | 5F9873 | 19:00 | Gepland | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6720 | 19:10 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:30 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64612 | 20:40 | Gepland | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 expand_more(1) | 21:00 | Gepland | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9321 | 21:00 | Gepland | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6926 | 21:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM992 | 21:45 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 23:15 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Air Dilijans | RM743 | 23:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46456 | 23:40 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 | 23:40 | Gepland |
Vliegen van en naar Zvartnots Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Zvartnots Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Zvartnots Airport voor enorme besparingen.