Vluchten Aankomst en vertrek op Zvartnots Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Volgograd (VOG) | Aeroflot | SU6945 | 00:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(8) | 00:25 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:25 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:25 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6011 | 00:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6011 | 00:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:25 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:25 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 00:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 00:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(8) | 00:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:25 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:25 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6011 | 00:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6011 | 00:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:25 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:25 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 00:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 00:25 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2899 | 00:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(2) | 01:20 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8722 | 01:20 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01:20 | Vertraagd | |
Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | Vertraagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ780 | 02:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | FlyOne | 3F546 expand_more(1) | 03:10 | 02:57 | geland |
Brussels (BRU) | FlyOne | 5F9546 | 03:10 | 02:57 | geland |
Paris (CDG) | FlyOne Armenia | 3F928 | 03:10 | Gepland | |
NIce (NCE) | FlyOne | 3F932 expand_more(1) | 03:10 | 02:54 | geland |
NIce (NCE) | FlyOne | 5F9932 | 03:10 | 02:54 | geland |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 | 03:30 | Vertraagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS641 expand_more(2) | 03:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | Gepland | |
Adler Sochi (AER) | FlyOne | 3F352 | 04:20 | Vertraagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO729 | 04:25 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | Gepland | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 expand_more(1) | 06:30 | Vertraagd | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9324 | 06:30 | Vertraagd | |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Moscow (SVO) | euroairlines | Q46410 | 07:50 | Gepland | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7690 | 08:05 | Gepland | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62703 | 09:05 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9723 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1723 | 09:15 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7013 | 09:45 | Gepland | |
Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45029 | 10:20 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 11:10 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9246 | 11:10 | Gepland | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU6719 | 11:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:05 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L441 expand_more(1) | 12:20 | Geannuleerd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 12:20 | Geannuleerd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | Gepland | |
Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F322 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9322 | 14:00 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | Gepland | |
Ekaterinburg (SVX) | FlyOne Armenia | 3F478 | 14:20 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F872 expand_more(1) | 14:30 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9872 | 14:30 | Gepland | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F312 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9312 | 14:40 | Gepland | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | Gepland | |
Tivat (TIV) | FlyOne Armenia | 3F152 | 15:00 | Gepland | |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 15:10 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FlyOne Armenia | 3F874 expand_more(1) | 15:20 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FlyOne | 5F9874 | 15:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7498 | 15:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO1727 | 16:10 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 17:30 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | Gepland | |
Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62949 | 17:45 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64569 | 18:00 | Gepland | |
Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ4329 | 18:45 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO7500 | 19:15 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7187 | 19:30 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4331 | 19:50 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | Gepland | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU6949 | 19:55 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 20:45 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64611 | 20:50 | Gepland | |
Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F350 | 20:55 | Gepland | |
Paphos (PFO) | FlyOne | 3F892 | 21:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46175 | 21:50 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU612 | 22:15 | Gepland | |
Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5091 | 22:25 | Gepland | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Red Wings | WZ1347 | 22:40 | Gepland | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU6741 | 22:45 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | Gepland | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F316 expand_more(1) | 23:30 | Gepland | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9316 | 23:30 | Gepland | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 23:45 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | 00:54 | Onderweg |
Sochi (AER) | IrAero | IO768 | 00:30 | onbekend | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 00:45 | 03:22 | Onderweg |
Sochi (AER) | FlyOne | 3F351 | 01:00 | 01:45 | Onderweg |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2900 | 01:45 | 01:59 | Onderweg |
Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | 03:01 | Onderweg |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 03:20 | 03:30 | Onderweg |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03:20 | 03:30 | Onderweg |
Doha (DOH) | Finnair | AY6688 | 03:20 | 03:30 | Onderweg |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03:20 | 03:30 | Onderweg |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03:20 | 03:30 | Onderweg |
Athens (ATH) | SKY express | GQ781 | 03:45 | 03:56 | Onderweg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 04:20 | 04:49 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 | 04:35 | 05:34 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS642 expand_more(2) | 04:45 | 05:03 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | 05:03 | Onderweg |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | 05:03 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | LOT | LO730 | 05:30 | Gepland | |
Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F321 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9321 | 06:10 | Gepland | |
Yekaterinburg (SVX) | FlyOne Armenia | 3F477 | 06:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:30 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | FlyOne Armenia | 3F533 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F9533 | 07:30 | Gepland | |
Tivat (TIV) | FlyOne Armenia | 3F151 | 07:30 | Gepland | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F311 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9311 | 07:40 | Gepland | |
Volgograd (VOG) | Aeroflot | SU6946 | 08:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8723 | 08:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 08:40 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9871 | 08:40 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | FlyOne Armenia | 3F873 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | FlyOne | 5F9873 | 09:05 | Gepland | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7691 | 09:05 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 09:30 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9724 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1724 | 10:00 | Gepland | |
Kapan (YUK) | Novair | NG1001 | 10:00 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | Gepland | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62704 | 10:05 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7014 | 10:20 | Gepland | |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A221 | 11:10 | Gepland | |
Sochi (AER) | Azimuth | A45030 | 11:10 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 12:00 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9247 | 12:00 | Gepland | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6720 | 12:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:40 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L442 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 13:10 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 13:55 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | Gepland | |
Pafos (PFO) | FlyOne | 3F891 | 15:50 | Gepland | |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | Gepland | |
Cologne (CGN) | FlyOne Armenia | 3F485 | 16:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | FlyOne Armenia | 3F231 expand_more(1) | 16:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | FlyOne | 5F9231 | 16:25 | Gepland | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9315 | 16:30 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7499 | 16:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO1728 | 17:20 | Gepland | |
Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 | 17:35 | Gepland | |
Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 | 17:35 | Gepland | |
St. Petersburg (LED) | FlyOne Armenia | 3F333 | 18:00 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64570 | 18:35 | Gepland | |
Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62950 | 18:40 | Gepland | |
Sochi (AER) | Red Wings | WZ4330 | 19:35 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7188 | 20:05 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Transavia France | TO7501 | 20:10 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4332 | 20:40 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | Gepland | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU6950 | 20:50 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64612 | 21:25 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 21:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46176 | 22:25 | Gepland | |
Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F323 expand_more(1) | 23:00 | Gepland | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9323 | 23:00 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU613 | 23:10 | Gepland | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Red Wings | WZ1348 | 23:30 | Gepland | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6742 | 23:35 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 expand_more(1) | 23:40 | Gepland | |
Moscow (SVO) | euroairlines | Q46409 | 23:40 | Gepland | |
Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5092 | 23:50 | Gepland |
Vliegen van en naar Zvartnots Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Zvartnots Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Zvartnots Airport voor enorme besparingen.