Vluchten Aankomst en vertrek op Zvartnots Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 00:40 | 00:17 | geland |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:40 | 00:17 | geland |
Doha (DOH) | Finnair | AY6011 | 00:40 | 00:17 | geland |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:40 | 00:17 | geland |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 00:40 | 00:17 | geland |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2899 | 00:45 | 00:42 | geland |
Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | 01:19 | geland |
Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(2) | 01:40 | 01:50 | geland |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8722 | 01:40 | 01:50 | geland |
Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01:40 | 01:50 | geland |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4339 | 02:00 | onbekend | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S1261 | 02:30 | 06:06 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | 02:40 | geland |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3564 | 02:45 | 02:32 | geland |
Rome (FCO) | FlyOne | 3F258 | 03:10 | 04:08 | geland |
Warsaw (WAW) | LOT | LO727 | 03:15 | 03:18 | geland |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03:20 | 03:28 | geland |
Barcelona (BCN) | FlyOne | 3F232 expand_more(1) | 03:30 | 03:26 | geland |
Barcelona (BCN) | FlyOne | 5F9232 | 03:30 | 03:26 | geland |
Milan (MXP) | FlyOne | 3F246 expand_more(1) | 03:30 | 03:44 | geland |
Milan (MXP) | FlyOne | 5F9246 | 03:30 | 03:44 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 | 03:30 | 03:15 | geland |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A34910 | 03:50 | 03:23 | geland |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS641 expand_more(2) | 03:55 | 03:53 | geland |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | 03:53 | geland |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | 03:53 | geland |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62463 | 05:05 | 04:24 | geland |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2733 | 05:05 | 04:50 | geland |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | 05:43 | geland |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 expand_more(1) | 06:30 | 06:27 | geland |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9324 | 06:30 | 06:27 | geland |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM993 | 07:15 | 07:09 | geland |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 expand_more(1) | 07:50 | onbekend | |
Moscow (SVO) | euroairlines | Q46410 | 07:50 | onbekend | |
Beirut (BEY) | MEA | ME275 | 09:10 | 08:46 | geland |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62703 | 09:50 | onbekend | |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6719 | 11:10 | onbekend | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | 11:34 | geland |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | 11:34 | geland |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 11:25 | 11:29 | geland |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42891 | 11:30 | 11:25 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L441 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 12:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:20 | 12:00 | geland |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 13:25 | Gepland | |
Sharm El Sheikh (SSH) | FlyOne | 3F7462 | 14:00 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8316 | 14:05 | Gepland | |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14:10 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | Gepland | |
Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F322 expand_more(1) | 14:20 | Gepland | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9322 | 14:20 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G9322 | 14:24 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F872 expand_more(1) | 14:30 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9872 | 14:30 | Gepland | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F312 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9312 | 14:40 | Gepland | |
St Petersburg (LED) | FlyOne | 3F334 | 14:40 | Gepland | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | FlyOne | 3F7492 | 15:00 | Vertraagd | |
Heraklion (HER) | FlyOne | 3F182 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
Heraklion (HER) | FlyOne | 5F9182 | 15:10 | Gepland | |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 15:10 | Gepland | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU6617 | 16:10 | Gepland | |
Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4677 | 16:15 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 16:40 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 17:35 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 17:40 | Gepland | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU684 | 17:45 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7494 | 17:55 | Gepland | |
Samara (KUF) | Red Wings | WZ1355 | 19:05 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 19:15 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7187 | 19:30 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne Armenia | 3F584 expand_more(1) | 19:40 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 5F9584 | 19:40 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | Gepland | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU698 | 20:10 | Gepland | |
Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F350 | 20:20 | Gepland | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU6741 | 20:20 | Gepland | |
Paphos (PFO) | FlyOne | 3F892 | 21:20 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 21:20 | Gepland | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46763 | 22:20 | Gepland | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G121 | 22:30 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64569 | 23:10 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | Gepland | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F316 expand_more(1) | 23:30 | Gepland | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9316 | 23:30 | Gepland | |
Adler Sochi (AER) | IrAero | IO767 | 23:40 | Gepland | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 23:45 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | 00:45 | Onderweg |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 01:40 | 01:55 | Onderweg |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 01:40 | 01:55 | Onderweg |
Doha (DOH) | Finnair | AY6688 | 01:40 | 01:55 | Onderweg |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 01:40 | 01:55 | Onderweg |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 01:40 | 01:55 | Onderweg |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2900 | 01:45 | 01:59 | Onderweg |
Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | 02:55 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4338 | 02:50 | 03:32 | Onderweg |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S1262 | 03:30 | 07:21 | Onderweg |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3565 | 03:40 | 03:47 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | LOT | LO728 | 04:20 | 04:52 | Onderweg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 04:20 | 04:59 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 | 04:35 | 05:02 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS642 expand_more(2) | 04:45 | 05:05 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | 05:05 | Onderweg |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | 05:05 | Onderweg |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A34911 | 04:45 | 04:49 | Onderweg |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62464 | 05:25 | 05:23 | Onderweg |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2734 | 05:55 | 06:07 | Onderweg |
St. Petersburg (LED) | FlyOne | 3F333 | 06:00 | 06:12 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:30 | 06:52 | Onderweg |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 3F321 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9321 | 06:40 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G9321 | 06:40 | 06:49 | Onderweg |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | 06:55 | Onderweg |
Sharm el-Sheikh (SSH) | FlyOne | 3F7461 | 07:00 | 06:58 | Onderweg |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F311 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9311 | 07:40 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | FlyOne | 3F7491 | 08:00 | 08:02 | Onderweg |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM994 | 08:10 | 08:13 | Onderweg |
Heraklion (HER) | FlyOne | 3F181 | 08:30 | 08:52 | Onderweg |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 expand_more(1) | 08:40 | 08:48 | Onderweg |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9871 | 08:40 | 08:48 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(2) | 09:00 | 09:11 | Onderweg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8723 | 09:00 | 09:11 | Onderweg |
Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 09:00 | 09:11 | Onderweg |
Kapan (YUK) | Novair | NG1001 | 10:00 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | 09:54 | Onderweg |
Beirut (BEY) | MEA | ME276 | 10:10 | 10:07 | Onderweg |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62704 | 10:50 | Gepland | |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A221 | 11:10 | onbekend | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 11:15 | onbekend | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6720 | 12:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42892 | 12:05 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 12:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:55 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L442 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 13:10 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 13:55 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 14:00 | Gepland | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G120 | 14:35 | Gepland | |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15:10 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8317 | 15:35 | Gepland | |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | Gepland | |
Pafos (PFO) | FlyOne | 3F891 | 15:50 | 08:50 | Onderweg |
Brussels (BRU) | FlyOne | 3F545 expand_more(1) | 16:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | FlyOne | 5F9545 | 16:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | FlyOne | 3F927 | 16:05 | Gepland | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9315 | 16:30 | Gepland | |
Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 | 17:05 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne Armenia | 3F583 expand_more(1) | 17:05 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 5F9583 | 17:05 | Gepland | |
Nice (NCE) | FlyOne | 3F931 expand_more(1) | 17:05 | Gepland | |
Nice (NCE) | FlyOne | 5F9931 | 17:05 | Gepland | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6618 | 17:05 | Gepland | |
Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4678 | 17:05 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 17:25 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 18:25 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 18:30 | Gepland | |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU685 | 18:45 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7495 | 18:50 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7188 | 19:35 | Gepland | |
Samara (KUF) | Red Wings | WZ1356 | 19:55 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | Gepland | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU699 | 21:10 | Gepland | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6742 | 21:10 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 22:20 | Gepland | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46764 | 22:55 | Gepland | |
Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F323 expand_more(1) | 23:00 | Gepland | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9323 | 23:00 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 expand_more(1) | 23:40 | Gepland | |
Moscow (SVO) | euroairlines | Q46409 | 23:40 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64570 | 23:45 | Gepland |
Vliegen van en naar Zvartnots Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Zvartnots Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Zvartnots Airport voor enorme besparingen.