Vluchten Aankomst en vertrek op Zvartnots Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67830 | 00:05 | 00:17 | geland |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F316 | 00:10 | onbekend | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK358 | 01:00 | 00:48 | geland |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67862 | 01:10 | 00:59 | geland |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 01:15 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(3) | 01:20 | 03:27 | geland |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6168 | 01:20 | 03:27 | geland |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8429 | 01:20 | 03:27 | geland |
| Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01:20 | 03:27 | geland |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | 01:11 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4339 | 02:00 | 02:28 | geland |
| Milan (MXP) | FlyOne Armenia | 3F246 | 02:30 | Geannuleerd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | 02:34 | geland |
| NIce (NCE) | Sky Angkor Airlines | 3F932 | 02:40 | 05:28 | geland |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ780 | 02:50 | 02:40 | geland |
| Rome (FCO) | FlyOne | 3F258 | 02:55 | 04:21 | geland |
| St Petersburg (LED) | FlyOne | 3F334 | 03:10 | 03:18 | geland |
| Paris (CDG) | FlyOne | 3F928 | 03:15 | 05:48 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03:15 | 03:03 | geland |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9215 | 03:15 | 03:03 | geland |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03:25 | 03:22 | geland |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 03:55 | 03:41 | geland |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | 03:41 | geland |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 03:55 | 03:41 | geland |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | 03:41 | geland |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO729 | 04:25 | 05:06 | geland |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne | 3F352 | 04:40 | onbekend | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | 05:38 | geland |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F314 | 05:50 | 07:16 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK360 | 05:55 | 05:34 | geland |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S123 | 06:40 | 07:09 | geland |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 | 06:40 | 07:35 | geland |
| Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 | 07:50 | 07:38 | geland |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G121 | 08:35 | 07:51 | geland |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM995 | 08:50 | 08:36 | geland |
| Tyumen (TJM) | UTair | UT875 | 08:50 | Vertraagd | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9723 expand_more(1) | 08:50 | 08:52 | geland |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1723 | 08:50 | 08:52 | geland |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU612 | 09:25 | 09:10 | geland |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Nesma Airlines | NE3470 | 10:00 | 09:42 | geland |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 10:25 | 10:43 | geland |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU600 | 11:00 | onbekend | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | 10:49 | geland |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | 10:49 | geland |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:10 | 11:47 | geland |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 12:15 | onbekend | |
| Larnaca (LCA) | Air Adriatic | RMB1 | 12:44 | onbekend | |
| Larnaca (LCA) | Air Adriatic | RMB3 | 12:44 | 13:48 | geland |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | 12:32 | geland |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W67864 | 13:05 | 12:58 | geland |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9246 | 13:10 | 12:24 | geland |
| Moscow (VKO) | Dexter Air Taxi | DXT9686 | 13:32 | 13:49 | geland |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F872 | 13:50 | 13:53 | geland |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 | 13:50 | 16:10 | geland |
| Batumi (BUS) | FlyOne Armenia | 3F588 | 14:00 | 13:55 | geland |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F312 | 14:00 | 14:40 | geland |
| Paphos (PFO) | FlyOne Armenia | 3F892 | 14:00 | onbekend | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ715 expand_more(1) | 14:10 | 13:58 | geland |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2204 | 14:10 | 13:58 | geland |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | onbekend | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | 15:16 | geland |
| Dabaa City (DBB) | FlyOne | 3F7412 | 15:00 | 15:39 | geland |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 15:00 | onbekend | |
| Tivat (TIV) | FlyOne | 3F152 | 15:00 | 15:45 | geland |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L441 expand_more(1) | 15:20 | 14:54 | geland |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 15:20 | 14:54 | geland |
| Sharm El Sheikh (SSH) | FlyOne | 3F7462 | 15:30 | 14:50 | geland |
| Hurghada (HRG) | FlyOne | 3F7492 | 16:00 | 15:42 | geland |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67802 | 16:15 | 16:22 | geland |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62949 | 18:30 | 18:27 | geland |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 18:45 | 18:21 | geland |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67838 | 18:50 | 18:53 | geland |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO7500 | 19:30 | 19:37 | geland |
| Samara (KUF) | Rossiya | SU6949 | 19:50 | 19:51 | geland |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | 19:33 | geland |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne | 3F394 | 20:30 | 21:03 | geland |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 20:45 | onbekend | |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne | 3F350 | 21:00 | onbekend | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6925 | 21:00 | onbekend | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 21:20 | 21:28 | geland |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F878 | 21:30 | 22:32 | geland |
| Ufa (UFA) | Shirak Avia | 5G101 | 22:00 | 22:07 | geland |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F326 | 22:00 | 23:46 | geland |
| Perm (PEE) | Shirak Avia | 5G777 | 22:40 | 22:36 | geland |
| Surgut (SGC) | UTair | UT711 | 22:55 | onbekend | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | 23:24 | geland |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | 01:04 | Onderweg |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G120 | 00:35 | 00:38 | Onderweg |
| Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F351 | 01:10 | Gepland | |
| Sochi (AER) | FlyOne | 5F351 | 01:10 | 06:47 | Onderweg |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 02:15 | Geannuleerd | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | 02:50 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK359 | 03:00 | 03:08 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4338 | 03:00 | 03:33 | Onderweg |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ781 | 03:45 | 03:45 | Onderweg |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 04:25 | 04:37 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 04:30 | 04:33 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9232 | 04:30 | 04:33 | Onderweg |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 04:45 | 04:56 | Onderweg |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | 04:56 | Onderweg |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 04:45 | 04:56 | Onderweg |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | 04:56 | Onderweg |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO730 | 05:30 | 06:36 | Onderweg |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W67863 | 05:30 | 05:50 | Onderweg |
| St. Petersburg (LED) | FlyOne Armenia | 3F333 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 | 06:10 | 06:31 | Onderweg |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 3F533 | 06:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:30 | 06:34 | Onderweg |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67801 | 06:30 | 06:40 | Onderweg |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | 07:00 | Onderweg |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F311 | 07:00 | 07:16 | Onderweg |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S124 | 07:30 | 08:54 | Onderweg |
| El Alamein (DBB) | FlyOne | 3F7411 | 07:40 | 09:12 | Onderweg |
| Tivat (TIV) | FlyOne | 3F151 | 07:50 | 08:38 | Onderweg |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | FlyOne | 3F7461 | 08:00 | 08:17 | Onderweg |
| Hurghada (HRG) | FlyOne | 3F7491 | 08:30 | 08:56 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(3) | 08:40 | 08:59 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6169 | 08:40 | 08:59 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8438 | 08:40 | 08:59 | Onderweg |
| Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 08:40 | 08:59 | Onderweg |
| Pafos (PFO) | FlyOne Armenia | 3F891 | 08:50 | Geannuleerd | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 | 09:00 | 09:15 | Onderweg |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9724 expand_more(1) | 09:35 | 09:48 | Onderweg |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1724 | 09:35 | 09:48 | Onderweg |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM996 | 09:40 | 09:54 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK361 | 09:40 | 09:50 | Onderweg |
| Surgut (SGC) | UTair | UT712 | 09:50 | Gepland | |
| Saratov (GSV) | Shirak Avia | 5G170 | 10:00 | 10:01 | Onderweg |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1000 | 10:00 | onbekend | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU613 | 10:20 | 10:19 | Onderweg |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Nesma Airlines | NE3471 | 10:55 | 11:10 | Onderweg |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A221 | 10:55 | onbekend | |
| Batumi (BUS) | FlyOne Armenia | 3F587 | 11:00 | 11:14 | Onderweg |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46456 | 11:05 | 11:49 | Onderweg |
| Sochi (AER) | Aeroflot | SU601 | 11:55 | 23:36 | Onderweg |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | 12:34 | Onderweg |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | 12:34 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:45 | 13:02 | Onderweg |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 13:05 | 13:38 | Onderweg |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67837 | 13:50 | 14:12 | Onderweg |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 13:55 | 14:16 | Onderweg |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9247 | 14:00 | 14:18 | Onderweg |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Air Adriatic | RMB1 | 14:00 | 14:10 | Onderweg |
| Perm (PEE) | Shirak Avia | 5G776 | 14:20 | 14:24 | Onderweg |
| Moscow (VKO) | Dexter Air Taxi | DXT9686 | 14:30 | 14:56 | Onderweg |
| Ufa (UFA) | Shirak Avia | 5G100 | 15:00 | 15:26 | Onderweg |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ716 expand_more(1) | 15:10 | 15:22 | Onderweg |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2205 | 15:10 | 15:22 | Onderweg |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | 15:49 | Onderweg |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F325 | 15:10 | 16:12 | Onderweg |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | 16:38 | Onderweg |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L442 expand_more(1) | 16:10 | 16:15 | Onderweg |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 16:10 | 16:15 | Onderweg |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne | 3F393 | 16:10 | 16:54 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | FlyOne | 3F231 | 16:30 | 17:12 | Onderweg |
| Brussels (BRU) | FlyOne | 3F545 | 16:30 | 15:53 | Onderweg |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F315 | 17:10 | 17:36 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Sky Angkor Airlines | 3F777 | 17:10 | 17:29 | Onderweg |
| Milan (BGY) | FlyOne Armenia | 3F247 | 17:20 | 17:47 | Onderweg |
| Rome (FCO) | FlyOne Armenia | 3F257 | 17:30 | onbekend | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67859 | 17:35 | 17:39 | Onderweg |
| Sochi (AER) | FlyOne | 3F349 | 17:40 | 20:36 | Onderweg |
| Samara (KUF) | FlyOne Armenia | 3F383 | 18:00 | onbekend | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62950 | 19:20 | 19:39 | Onderweg |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67839 | 19:35 | 20:20 | Onderweg |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 19:45 | 21:34 | Onderweg |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO7501 | 20:25 | 20:47 | Onderweg |
| Samara (KUF) | Rossiya | SU6950 | 20:40 | 21:16 | Onderweg |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | 21:19 | Onderweg |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 21:35 | 21:35 | Onderweg |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F313 | 21:50 | 22:55 | Onderweg |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6926 | 21:55 | 22:39 | Onderweg |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 22:20 | onbekend | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F323 | 23:20 | 23:48 | Onderweg |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F877 | 23:50 | Gepland | |
| Tyumen (TJM) | UTair | UT876 | 23:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar Zvartnots Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Zvartnots Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Zvartnots Airport voor enorme besparingen.

