Chegadas e partidas de voos em Zvartnots Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F316 | 00:10 | agendado | |
| Volgograd (VOG) | Aeroflot | SU6945 | 00:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63241 | 00:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2899 | 00:45 | agendado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67830 | 01:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK358 | 01:00 | agendado | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 01:15 | agendado | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ780 | 02:50 | agendado | |
| NIce (NCE) | FlyOne | 3F932 | 03:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 | 03:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | FlyOne Armenia | 3F258 | 03:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 03:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 03:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1994 | 04:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO729 | 04:25 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | agendado | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 | 06:40 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 | 07:50 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9723 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1723 | 08:50 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 09:20 | agendado | |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU600 | 11:00 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 11:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air Malta | W46927 | 11:30 | agendado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W67822 | 12:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46167 | 12:20 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | FlyOne Armenia | 3F584 | 13:20 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43029 | 13:40 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F872 | 13:50 | agendado | |
| Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F322 | 13:50 | agendado | |
| Ekaterinburg (SVX) | FlyOne Armenia | 3F478 | 14:00 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FlyOne Armenia | 3F874 | 14:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7490 | 14:35 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6923 | 14:50 | agendado | |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 15:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67806 | 16:10 | agendado | |
| Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ1225 | 16:50 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 17:50 | agendado | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62949 | 18:25 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 18:45 | agendado | |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45029 | 18:50 | agendado | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU6949 | 19:50 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F394 | 20:30 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 20:45 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64569 | 20:50 | agendado | |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F350 | 21:00 | agendado | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5091 | 22:20 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | FlyOne Armenia | 3F514 | 23:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2900 | 01:45 | agendado | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 02:15 | agendado | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK359 | 03:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ781 | 03:45 | agendado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W67821 | 04:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 | 04:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 04:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 04:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1995 | 05:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO730 | 05:30 | agendado | |
| Yekaterinburg (SVX) | FlyOne Armenia | 3F477 | 06:00 | agendado | |
| Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F321 | 06:10 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 3F533 | 06:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67805 | 06:30 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | agendado | |
| Volgograd (VOG) | Aeroflot | SU6946 | 08:10 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | FlyOne Armenia | 3F873 | 08:20 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 | 09:00 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9724 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1724 | 09:35 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 09:55 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 10:00 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | agendado | |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A221 | 10:55 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | FlyOne Armenia | 3F583 | 11:00 | agendado | |
| Sochi (AER) | Aeroflot | SU601 | 11:55 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 12:00 | agendado | |
| Naples (NAP) | Wizz Air Malta | W46928 | 12:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46168 | 12:55 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 13:55 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67801 | 14:20 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43030 | 14:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7491 | 15:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | FlyOne Armenia | 3F513 | 15:40 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6924 | 15:50 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F393 | 16:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | FlyOne | 3F231 | 16:30 | agendado | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 | 17:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67859 | 17:35 | agendado | |
| Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 | 17:40 | agendado | |
| Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ1226 | 17:40 | agendado | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62950 | 19:15 | agendado | |
| Sochi (AER) | Azimuth | A45030 | 19:40 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 19:45 | agendado | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU6950 | 20:40 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64570 | 21:25 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 21:35 | agendado | |
| Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F323 | 23:20 | agendado | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5092 | 23:50 | agendado | |
Voando de e para Zvartnots Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Zvartnots Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zvartnots Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
