Chegadas e partidas de voos em Zvartnots Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 00:40 | 00:17 | Pousado |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:40 | 00:17 | Pousado |
Doha (DOH) | Finnair | AY6011 | 00:40 | 00:17 | Pousado |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:40 | 00:17 | Pousado |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 00:40 | 00:17 | Pousado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2899 | 00:45 | 00:42 | Pousado |
Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | 01:19 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(2) | 01:40 | 01:50 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8722 | 01:40 | 01:50 | Pousado |
Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01:40 | 01:50 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4339 | 02:00 | desconhecido | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S1261 | 02:30 | 06:06 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | 02:40 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3564 | 02:45 | 02:32 | Pousado |
Rome (FCO) | FlyOne | 3F258 | 03:10 | 04:08 | Pousado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO727 | 03:15 | 03:18 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03:20 | 03:28 | Pousado |
Barcelona (BCN) | FlyOne | 3F232 expand_more(1) | 03:30 | 03:26 | Pousado |
Barcelona (BCN) | FlyOne | 5F9232 | 03:30 | 03:26 | Pousado |
Milan (MXP) | FlyOne | 3F246 expand_more(1) | 03:30 | 03:44 | Pousado |
Milan (MXP) | FlyOne | 5F9246 | 03:30 | 03:44 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 | 03:30 | 03:15 | Pousado |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A34910 | 03:50 | 03:23 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS641 expand_more(2) | 03:55 | 03:53 | Pousado |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | 03:53 | Pousado |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | 03:53 | Pousado |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62463 | 05:05 | 04:24 | Pousado |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2733 | 05:05 | 04:50 | Pousado |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | 05:43 | Pousado |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 expand_more(1) | 06:30 | 06:27 | Pousado |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9324 | 06:30 | 06:27 | Pousado |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM993 | 07:15 | 07:09 | Pousado |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 expand_more(1) | 07:50 | desconhecido | |
Moscow (SVO) | euroairlines | Q46410 | 07:50 | desconhecido | |
Beirut (BEY) | MEA | ME275 | 09:10 | 08:46 | Pousado |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62703 | 09:50 | desconhecido | |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6719 | 11:10 | desconhecido | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | 11:34 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | 11:34 | Pousado |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 11:25 | 11:29 | Pousado |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42891 | 11:30 | 11:25 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L441 expand_more(1) | 12:20 | 12:17 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 12:20 | 12:17 | Pousado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:20 | 12:00 | Pousado |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | 12:57 | Pousado |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 13:25 | 13:23 | Pousado |
Sharm El Sheikh (SSH) | FlyOne | 3F7462 | 14:00 | 14:28 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8316 | 14:05 | 14:06 | Pousado |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14:10 | 13:46 | Pousado |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | 14:10 | Pousado |
Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F322 expand_more(1) | 14:20 | desconhecido | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9322 | 14:20 | desconhecido | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G9322 | 14:24 | 14:23 | Pousado |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F872 expand_more(1) | 14:30 | 14:19 | Pousado |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9872 | 14:30 | 14:19 | Pousado |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F312 expand_more(1) | 14:40 | desconhecido | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9312 | 14:40 | desconhecido | |
St Petersburg (LED) | FlyOne | 3F334 | 14:40 | 14:37 | Pousado |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | 14:32 | Pousado |
Hurghada (HRG) | FlyOne | 3F7492 | 15:00 | 15:43 | Pousado |
Heraklion (HER) | FlyOne | 3F182 expand_more(1) | 15:10 | 14:51 | Pousado |
Heraklion (HER) | FlyOne | 5F9182 | 15:10 | 14:51 | Pousado |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 15:10 | desconhecido | |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6617 | 16:10 | desconhecido | |
Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4677 | 16:15 | desconhecido | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 16:40 | 16:21 | Pousado |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | 17:07 | Pousado |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 17:35 | desconhecido | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 17:40 | 17:42 | Pousado |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU684 | 17:45 | 17:46 | Pousado |
Paris (ORY) | Transavia | TO7494 | 17:55 | 18:34 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7187 | 19:00 | 20:36 | Pousado |
Samara (KUF) | RedWings | WZ1355 | 19:05 | desconhecido | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 19:15 | desconhecido | |
Tbilisi (TBS) | Shirak Avia | 3F584 expand_more(1) | 19:40 | 19:35 | Pousado |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 5F9584 | 19:40 | 19:35 | Pousado |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | 19:31 | Pousado |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU698 | 20:10 | 20:15 | Pousado |
Adler Sochi (AER) | FlyOne | 3F350 | 20:20 | 21:21 | Pousado |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6741 | 20:20 | desconhecido | |
Paphos (PFO) | FlyOne Armenia | 3F892 | 21:20 | desconhecido | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 21:20 | 21:24 | Pousado |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46763 | 22:20 | 22:34 | Pousado |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G121 | 22:30 | 22:30 | Pousado |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64569 | 23:10 | 22:57 | Pousado |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | Atrasado | |
Moscow (DME) | FlyOne | 3F316 expand_more(1) | 23:30 | Atrasado | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9316 | 23:30 | Atrasado | |
Adler Sochi (AER) | IrAero | IO767 | 23:40 | agendado | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 23:45 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | 00:45 | A caminho |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 01:40 | 01:55 | A caminho |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 01:40 | 01:55 | A caminho |
Doha (DOH) | Finnair | AY6688 | 01:40 | 01:55 | A caminho |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 01:40 | 01:55 | A caminho |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 01:40 | 01:55 | A caminho |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2900 | 01:45 | 01:59 | A caminho |
Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | 02:55 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4338 | 02:50 | 03:32 | A caminho |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S1262 | 03:30 | 07:21 | A caminho |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3565 | 03:40 | 03:47 | A caminho |
Warsaw (WAW) | LOT | LO728 | 04:20 | 04:52 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 04:20 | 04:59 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 | 04:35 | 05:02 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS642 expand_more(2) | 04:45 | 05:05 | A caminho |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | 05:05 | A caminho |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | 05:05 | A caminho |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A34911 | 04:45 | 04:49 | A caminho |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62464 | 05:25 | 05:23 | A caminho |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2734 | 05:55 | 06:07 | A caminho |
St. Petersburg (LED) | FlyOne | 3F333 | 06:00 | 06:12 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:30 | 06:52 | A caminho |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 3F321 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9321 | 06:40 | agendado | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G9321 | 06:40 | 06:49 | A caminho |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | 06:55 | A caminho |
Sharm el-Sheikh (SSH) | FlyOne | 3F7461 | 07:00 | 06:58 | A caminho |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F311 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9311 | 07:40 | agendado | |
Hurghada (HRG) | FlyOne | 3F7491 | 08:00 | 08:02 | A caminho |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM994 | 08:10 | 08:13 | A caminho |
Heraklion (HER) | FlyOne | 3F181 | 08:30 | 08:52 | A caminho |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 expand_more(1) | 08:40 | 08:48 | A caminho |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9871 | 08:40 | 08:48 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(2) | 09:00 | 09:11 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8723 | 09:00 | 09:11 | A caminho |
Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 09:00 | 09:11 | A caminho |
Kapan (YUK) | Novair | NG1001 | 10:00 | desconhecido | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | 09:54 | A caminho |
Beirut (BEY) | MEA | ME276 | 10:10 | 10:07 | A caminho |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62704 | 10:50 | 12:21 | A caminho |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A221 | 11:10 | desconhecido | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 11:15 | desconhecido | |
Sochi (AER) | Rossiya | SU6720 | 12:00 | 12:07 | A caminho |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42892 | 12:05 | 12:27 | A caminho |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 12:15 | 12:31 | A caminho |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | 12:46 | A caminho |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | 12:46 | A caminho |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:55 | 13:12 | A caminho |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L442 expand_more(1) | 13:10 | 13:26 | A caminho |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 13:10 | 13:26 | A caminho |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 13:55 | 14:39 | A caminho |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 14:00 | 14:41 | A caminho |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G120 | 14:35 | 14:54 | A caminho |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15:10 | 15:05 | A caminho |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | 15:34 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8317 | 15:35 | 15:58 | A caminho |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | 15:47 | A caminho |
Pafos (PFO) | FlyOne | 3F891 | 15:50 | 08:50 | A caminho |
Brussels (BRU) | FlyOne | 3F545 expand_more(1) | 16:05 | 16:22 | A caminho |
Brussels (BRU) | FlyOne | 5F9545 | 16:05 | 16:22 | A caminho |
Paris (CDG) | FlyOne | 3F927 | 16:05 | 16:29 | A caminho |
Moscow (DME) | FlyOne | 3F315 expand_more(1) | 16:30 | 16:37 | A caminho |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9315 | 16:30 | 16:37 | A caminho |
Sochi (AER) | FlyOne | 3F349 | 17:05 | 17:58 | A caminho |
Tbilisi (TBS) | Shirak Avia | 3F583 expand_more(1) | 17:05 | 17:12 | A caminho |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 5F9583 | 17:05 | 17:12 | A caminho |
Nice (NCE) | FlyOne | 3F931 expand_more(1) | 17:05 | 17:51 | A caminho |
Nice (NCE) | FlyOne | 5F9931 | 17:05 | 17:51 | A caminho |
Sochi (AER) | Rossiya | SU6618 | 17:05 | 17:00 | A caminho |
Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4678 | 17:05 | 20:40 | A caminho |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 17:25 | 17:33 | A caminho |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 18:25 | 18:40 | A caminho |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 18:30 | 18:58 | A caminho |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU685 | 18:45 | 19:02 | A caminho |
Paris (ORY) | Transavia | TO7495 | 18:50 | 20:24 | A caminho |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7188 | 19:35 | 21:46 | A caminho |
Samara (KUF) | RedWings | WZ1356 | 19:55 | 19:55 | A caminho |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | 20:53 | A caminho |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU699 | 21:10 | 21:41 | A caminho |
Sochi (AER) | Rossiya | SU6742 | 21:10 | 21:10 | A caminho |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 22:20 | 22:51 | A caminho |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46764 | 22:55 | 23:34 | A caminho |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F323 expand_more(1) | 23:00 | 23:18 | A caminho |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9323 | 23:00 | 23:18 | A caminho |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 expand_more(1) | 23:40 | 23:43 | A caminho |
Moscow (SVO) | euroairlines | Q46409 | 23:40 | 23:43 | A caminho |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64570 | 23:45 | 23:48 | A caminho |
Voando de e para Zvartnots Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Zvartnots Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zvartnots Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora