Chegadas e partidas de voos em Zvartnots Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(5) | 00:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9348 | 00:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6011 | 00:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 00:15 | agendado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67830 | 01:00 | Atrasado | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5136 | 01:11 | agendado | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 01:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | FlyOne | 3F246 | 02:10 | 01:51 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:30 | Atrasado | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 02:30 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 | 03:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 04:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 04:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 04:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 04:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 04:45 | agendado | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 | 05:20 | Atrasado | |
| Tbilisi (TBS) | OneClick Airways | 3F584 | 07:39 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 | 07:45 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9723 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1723 | 08:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 10:25 | agendado | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62949 | 11:30 | Atrasado | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46927 | 12:45 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L441 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 12:55 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F872 | 13:00 | agendado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W67822 | 13:20 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 13:25 | 12:57 | Pousado |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 | 13:40 | Atrasado | |
| Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ4329 | 14:00 | agendado | |
| Ekaterinburg (SVX) | FlyOne | 3F478 | 14:10 | 13:37 | Pousado |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 14:55 | agendado | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14:55 | Atrasado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | OneClick Airways | 3F7462 | 15:00 | Atrasado | |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45029 | 15:05 | 14:41 | Pousado |
| Stuttgart (STR) | Avion Express | 3F8888 | 16:05 | Atrasado | |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 16:15 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 16:20 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4331 | 16:35 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 17:05 | agendado | |
| Samara (KUF) | Rossiya | SU6949 | 17:30 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | agendado | |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU6719 | 18:20 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 18:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7490 | 18:45 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 18:55 | agendado | |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F350 | 19:30 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:30 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU698 | 20:30 | agendado | |
| Perm (PEE) | Shirak Avia | 5G777 | 20:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 20:55 | agendado | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F316 | 21:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46175 | 22:35 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | agendado | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 02:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(5) | 03:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9349 | 03:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6688 | 03:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03:00 | agendado | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 03:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 | 05:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 05:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 05:20 | agendado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W67821 | 05:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 05:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 05:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 05:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 05:45 | agendado | |
| Yekaterinburg (SVX) | FlyOne Armenia | 3F477 | 06:10 | agendado | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 | 06:20 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 3F533 | 07:00 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 | 08:00 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | FlyOne Armenia | 3F7461 | 08:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8438 | 09:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 09:15 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9724 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1724 | 09:35 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 11:25 | agendado | |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A221 | 12:15 | agendado | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62950 | 12:20 | agendado | |
| Perm (PEE) | Shirak Avia | 5G776 | 12:45 | agendado | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46928 | 13:20 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L442 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 13:45 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 14:25 | agendado | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 | 14:40 | agendado | |
| Sochi (AER) | Red Wings | WZ4330 | 14:50 | agendado | |
| Sochi (AER) | Azimuth | A45030 | 15:55 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 15:55 | agendado | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15:55 | agendado | |
| Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 | 16:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | FlyOne | 3F257 | 16:15 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 17:20 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4332 | 17:25 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5135 | 17:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67859 | 17:35 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 17:55 | agendado | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU6950 | 18:20 | agendado | |
| Sochi (AER) | Aeroflot | SU6720 | 19:10 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 19:15 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 19:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7491 | 19:40 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:30 | agendado | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F323 | 21:00 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU699 | 21:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46456 | 21:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46176 | 23:10 | agendado | |
Voando de e para Zvartnots Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Zvartnots Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zvartnots Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
