Chegadas e partidas de voos em Zvartnots Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (VKO) | Hayways | Y5136 | 00:04 | 23:58 | Pousado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(5) | 00:25 | agendado | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9348 | 00:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6011 | 00:25 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:25 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 00:25 | agendado | |
Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8994 | 02:15 | Atrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | Atrasado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ780 | 02:50 | agendado | |
Paris (CDG) | FlyOne | 3F928 | 03:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 | 03:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS641 expand_more(2) | 03:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO729 | 04:25 | agendado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9324 | 05:20 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | agendado | |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 | 07:50 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9723 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1723 | 08:50 | agendado | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU6719 | 11:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | agendado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 11:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:05 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L550 | 12:25 | agendado | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W46927 | 12:45 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 13:25 | agendado | |
Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ4329 | 13:40 | agendado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9322 | 14:00 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | agendado | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F872 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9872 | 14:30 | agendado | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F312 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9312 | 14:40 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | agendado | |
Tivat (TIV) | FlyOne Armenia | 3F152 | 15:00 | agendado | |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 15:10 | agendado | |
Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 15:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7498 | 15:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67806 | 16:15 | agendado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 16:40 | agendado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4331 | 17:00 | agendado | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | 16:48 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L441 expand_more(1) | 17:45 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 17:45 | agendado | |
Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62949 | 18:05 | Atrasado | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7510 | 19:10 | agendado | |
Samara (KUF) | Rossiya | SU6949 | 19:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46175 | 20:10 | 19:57 | Pousado |
Vienna (VIE) | ASG Business Aviation | ESW435 | 20:21 | Atrasado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64569 | 20:40 | agendado | |
Adler Sochi (AER) | FlyOne | 3F350 | 20:55 | agendado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 21:05 | Atrasado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 22:35 | agendado | |
Perm (PEE) | Shirak Avia | 5G777 | 22:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42891 | 22:40 | agendado | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F316 expand_more(1) | 23:30 | agendado | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9316 | 23:30 | agendado | |
Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F326 | 23:30 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42890 | 00:20 | agendado | |
Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8995 | 03:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(5) | 03:20 | agendado | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9349 | 03:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6688 | 03:20 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03:20 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03:20 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ781 | 03:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 04:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 | 04:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS642 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO730 | 05:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67805 | 06:05 | agendado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9321 | 06:10 | agendado | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 3F533 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F9533 | 06:20 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | agendado | |
Tivat (TIV) | FlyOne Armenia | 3F151 | 07:30 | agendado | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F311 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9311 | 07:40 | agendado | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9871 | 08:40 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9724 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1724 | 09:35 | agendado | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | agendado | |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A221 | 11:10 | agendado | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6720 | 12:10 | agendado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 12:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:40 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L551 | 13:15 | agendado | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W46928 | 13:20 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 13:55 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 14:00 | agendado | |
Perm (PEE) | Shirak Avia | 5G776 | 14:20 | agendado | |
Sochi (AER) | Red Wings | WZ4330 | 14:35 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | agendado | |
Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F325 | 15:50 | agendado | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9315 | 16:30 | agendado | |
Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 16:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7499 | 16:50 | agendado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 17:25 | agendado | |
Milan (MXP) | FlyOne | 3F245 | 17:30 | agendado | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5135 | 17:30 | agendado | |
Sochi (AER) | FlyOne | 3F349 | 17:35 | 16:54 | A caminho |
Rome (FCO) | FlyOne | 3F257 | 17:45 | agendado | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W67859 | 17:50 | agendado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4332 | 18:00 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L442 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 18:35 | agendado | |
Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62950 | 18:55 | agendado | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO7511 | 20:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46176 | 20:45 | agendado | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU6950 | 20:50 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64570 | 21:15 | agendado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 21:55 | agendado | |
Baku (GYD) | ASG Business Aviation | ESW435 | 22:00 | agendado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F323 expand_more(1) | 23:00 | 21:49 | A caminho |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9323 | 23:00 | 21:49 | A caminho |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42892 | 23:20 | agendado |
Voando de e para Zvartnots Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Zvartnots Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zvartnots Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora