Chegadas e partidas de voos em Zvartnots Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New Delhi (DEL) | Armenian Airlines | JI701 | 00:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 00:30 | agendado | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6011 | 00:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6157 | 00:30 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | FlyOne | 3F476 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | FlyOne | 5F9476 | 01:00 | agendado | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 01:10 | Atrasado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64611 | 01:10 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 02:25 | Atrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:30 | agendado | |
Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 02:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03:55 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6688 | 03:55 | Atrasado | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2733 | 04:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | FlyOne | OE232 | 04:17 | Atrasado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 04:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | FlyOne Armenia | 3F232 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | FlyOne | 5F9232 | 04:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS641 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 04:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 04:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ715 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2204 | 05:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42891 | 05:20 | agendado | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5136 | 05:30 | Atrasado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO729 | 05:35 | Atrasado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1964 | 05:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62463 | 06:05 | Atrasado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9322 | 07:00 | agendado | |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 | 07:50 | agendado | |
Liege (LGG) | Jeju Air | 7C603 | 08:00 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM725 | 09:35 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64549 | 10:05 | agendado | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62703 | 10:15 | agendado | |
Moscow (SVO) | Armenian Airlines | JI101 | 10:30 | agendado | |
Moscow (VKO) | Utair | UT786 | 10:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:35 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7187 | 11:45 | agendado | |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 13:10 | 12:58 | Pousado |
Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU612 | 13:20 | agendado | |
Moscow (SVO) | Air Dilijans | RM931 | 13:20 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 13:25 | agendado | |
Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ4329 | 14:00 | agendado | |
Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F350 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
Adler Sochi (AER) | FlyOne | 5F9350 | 14:40 | agendado | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU616 | 14:55 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Tbilisi Airways | 3F872 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9872 | 15:20 | agendado | |
Moscow (DME) | FlyOne | 3F316 expand_more(1) | 15:30 | Atrasado | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9316 | 15:30 | Atrasado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4331 | 15:55 | agendado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Armenian Airlines | JI127 | 16:05 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 16:20 | agendado | |
Batumi (BUS) | Armenian Airlines | JI301 | 16:35 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7013 | 16:45 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7490 | 16:45 | agendado | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM929 | 17:10 | agendado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 17:15 | Atrasado | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | agendado | |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 17:40 | agendado | |
Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99724 | 17:45 | agendado | |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6719 | 18:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9152 | 18:20 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1994 | 18:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8994 | 19:10 | agendado | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 19:15 | 18:55 | Pousado |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(2) | 20:15 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8722 | 20:15 | Atrasado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 20:15 | Atrasado | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6925 | 20:30 | agendado | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM935 | 20:50 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ8655 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2288 | 21:30 | agendado | |
Adler Sochi (AER) | Armenian Airlines | JI125 | 21:50 | agendado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 22:25 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | agendado | |
Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ1225 | 23:30 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 23:35 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 00:10 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64612 | 01:45 | agendado | |
Moscow (SVO) | Armenian Airlines | JI100 | 02:05 | agendado | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 02:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(5) | 02:45 | agendado | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 02:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6688 | 02:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6162 | 02:45 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 02:45 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 02:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 03:00 | agendado | |
Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 03:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 04:05 | agendado | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2734 | 04:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6699 | 05:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 05:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS642 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 05:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 05:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42892 | 05:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ716 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2205 | 06:20 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1965 | 06:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO730 | 06:40 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62464 | 06:40 | agendado | |
Moscow (SVO) | Air Dilijans | RM932 | 07:10 | agendado | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9315 | 08:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C604 | 09:45 | agendado | |
Chisinau (RMO) | FlyOne Armenia | 3F867 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F9867 | 10:00 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Tbilisi Airways | 3F871 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9871 | 10:00 | agendado | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | agendado | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM930 | 10:30 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64550 | 10:40 | agendado | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 11:15 | agendado | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62704 | 11:15 | agendado | |
Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Sochi (AER) | FlyOne | 5F9349 | 11:20 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air Abu Dhabi | 5W7188 | 12:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:35 | agendado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Armenian Airlines | JI126 | 12:45 | agendado | |
Batumi (BUS) | Armenian Airlines | JI300 | 13:30 | agendado | |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 14:05 | agendado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU613 | 14:20 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 14:25 | agendado | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM936 | 14:30 | agendado | |
Sochi (AER) | Red Wings | WZ4330 | 14:50 | agendado | |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU617 | 15:55 | agendado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4332 | 16:50 | agendado | |
Paris (CDG) | FlyOne | 3F927 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
Paris (CDG) | FlyOne | 5F9927 | 17:00 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Jeju Air | 7C900 | 17:00 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 17:20 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7014 | 17:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7491 | 17:40 | agendado | |
Sochi (AER) | Armenian Airlines | JI124 | 17:45 | agendado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 18:05 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM724 | 18:10 | agendado | |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 18:30 | agendado | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5135 | 18:50 | agendado | |
Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99725 | 19:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9153 | 19:05 | agendado | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6720 | 19:10 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1995 | 19:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8995 | 20:10 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:30 | agendado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9321 | 21:00 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6926 | 21:30 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | FV6926 | 21:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ8656 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2289 | 22:30 | agendado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 23:15 | agendado | |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 | 23:40 | agendado |
Voando de e para Zvartnots Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Zvartnots Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zvartnots Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora