Chegadas e partidas de voos em Zvartnots Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 00:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9348 | 00:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 00:15 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64425 | 00:20 | agendado | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 01:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67860 | 02:30 | agendado | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 02:30 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 | 03:55 | agendado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2733 | 04:05 | 03:37 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 04:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 04:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 04:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 04:45 | agendado | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 | 05:20 | Atrasado | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5136 | 06:30 | agendado | |
| Ufa (UFA) | Azimuth | A44021 | 09:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 10:25 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 10:40 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 11:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8123 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2142 | 12:25 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L441 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 12:55 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F872 | 13:00 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9609 | 13:25 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 13:25 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67862 | 13:30 | agendado | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 | 13:50 | Atrasado | |
| Ekaterinburg (SVX) | FlyOne | 3F478 | 14:10 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | FlyOne | 3F7462 | 15:00 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67804 | 15:55 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 16:20 | Atrasado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 16:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7490 | 16:55 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | Atrasado | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 17:40 | agendado | |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU6719 | 18:20 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 19:15 | agendado | |
| Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ1225 | 19:25 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:30 | agendado | |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F350 | 20:00 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F394 | 20:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2899 | 20:10 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU698 | 20:30 | agendado | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62949 | 21:25 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 22:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46175 | 22:35 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:35 | Atrasado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:35 | agendado | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 02:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 03:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9349 | 03:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03:00 | agendado | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 03:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 04:15 | agendado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2734 | 04:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 | 05:05 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67861 | 05:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 05:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 05:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 05:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 05:45 | agendado | |
| Yekaterinburg (SVX) | FlyOne Armenia | 3F477 | 06:10 | agendado | |
| Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F321 | 06:20 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67803 | 06:30 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 3F533 | 07:00 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 | 08:00 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | FlyOne Armenia | 3F7461 | 08:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6169 | 09:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8438 | 09:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 09:15 | agendado | |
| Ufa (UFA) | Azimuth | A44022 | 09:50 | agendado | |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1001 | 10:00 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | agendado | |
| Saratov (GSV) | Shirak Avia | 5G170 | 10:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 11:25 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 11:30 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 12:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8124 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2143 | 13:25 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L442 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 13:45 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9610 | 14:15 | agendado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67829 | 14:20 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 14:25 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F393 | 15:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | FlyOne | 3F927 | 15:50 | agendado | |
| Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 | 16:50 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 17:00 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 17:20 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 17:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7491 | 17:50 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Air Adriatic | RMB3 | 18:00 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 18:30 | agendado | |
| Ufa (UFA) | Shirak Avia | 5G100 | 19:05 | agendado | |
| Sochi (AER) | Aeroflot | SU6720 | 19:10 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5135 | 19:40 | agendado | |
| Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ1226 | 20:15 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 20:15 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:30 | agendado | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 | 21:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2900 | 21:10 | agendado | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F323 | 21:20 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU699 | 21:30 | agendado | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62950 | 22:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46176 | 23:10 | agendado | |
Voando de e para Zvartnots Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Zvartnots Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zvartnots Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
