Chegadas e partidas de voos em Zvartnots Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kazan (KZN) | Armenian Airlines | JI143 | 00:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(3) | 00:25 | agendado | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6011 | 00:25 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:25 | agendado | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62763 | 01:05 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(2) | 01:20 | Cancelado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8722 | 01:20 | Cancelado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01:20 | Cancelado | |
Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | agendado | |
Cologne (CGN) | Sky Angkor Airlines | 3F486 | 02:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | FlyOne | 3F232 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | FlyOne | 5F9232 | 03:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 | 03:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS641 expand_more(2) | 03:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO729 | 04:25 | Atrasado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 expand_more(1) | 05:00 | Atrasado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9324 | 05:00 | Atrasado | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2733 | 05:05 | 04:53 | Pousado |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | agendado | |
Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ1225 | 06:05 | 05:26 | Pousado |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Moscow (SVO) | Starlink Aviation | Q46410 | 07:50 | agendado | |
Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5091 | 09:15 | agendado | |
Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5091 | 09:15 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7013 | 09:45 | agendado | |
Moscow (SVO) | Armenian Airlines | JI101 | 10:20 | agendado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9246 | 11:10 | agendado | |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6719 | 11:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42891 | 11:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:20 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 13:40 | agendado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 expand_more(1) | 14:00 | Atrasado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9322 | 14:00 | Atrasado | |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14:10 | 13:54 | Pousado |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Sky Angkor Airlines | 3F872 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9872 | 14:30 | agendado | |
St Petersburg (LED) | FlyOne | 3F334 | 14:40 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | agendado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Armenian Airlines | JI127 | 15:50 | agendado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64423 | 16:05 | 15:58 | Pousado |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 17:20 | Atrasado | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | 13:20 | Pousado |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64569 | 17:40 | agendado | |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 17:40 | agendado | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU684 | 17:45 | agendado | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 19:15 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7187 | 19:30 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 3F584 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 5F9584 | 19:40 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | agendado | |
Samara (KUF) | Red Wings | WZ1355 | 21:05 | agendado | |
Adler Sochi (AER) | Armenian Airlines | JI125 | 21:20 | agendado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU612 | 21:25 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 22:20 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64425 | 23:05 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | agendado | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F316 expand_more(1) | 23:30 | agendado | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9316 | 23:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2899 | 23:50 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | agendado | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62764 | 02:05 | agendado | |
Moscow (SVO) | Armenian Airlines | JI100 | 02:15 | agendado | |
Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 03:20 | agendado | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6688 | 03:20 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03:20 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 04:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 | 04:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS642 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO730 | 05:30 | agendado | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2734 | 05:55 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | FlyOne | 3F333 | 06:00 | agendado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9321 | 06:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:30 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | agendado | |
Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ1226 | 06:55 | agendado | |
Chisinau (RMO) | FlyOne Armenia | 3F533 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F9533 | 07:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8723 | 08:40 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 08:40 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Sky Angkor Airlines | 3F871 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9871 | 08:40 | agendado | |
Saratov (GSV) | Shirak Avia | 5G170 | 09:40 | agendado | |
Kapan (YUK) | Novair | NG1000 | 10:00 | agendado | |
Kapan (YUK) | Novair | NG1001 | 10:00 | agendado | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | 05:55 | A caminho |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7014 | 10:20 | agendado | |
Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5092 | 10:40 | agendado | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 11:15 | agendado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9247 | 12:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42892 | 12:05 | agendado | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6720 | 12:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | agendado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Armenian Airlines | JI126 | 12:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:55 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 13:55 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 14:15 | agendado | |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15:05 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | agendado | |
Paris (CDG) | FlyOne | 3F927 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
Paris (CDG) | FlyOne | 5F9927 | 16:05 | agendado | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9315 | 16:30 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64426 | 16:40 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne Armenia | 3F583 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 5F9583 | 17:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Sky Angkor Airlines | 3F245 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Milan (MXP) | FlyOne | 5F9245 | 17:30 | agendado | |
Sochi (AER) | Armenian Airlines | JI124 | 17:35 | agendado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 18:10 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64570 | 18:15 | agendado | |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 18:30 | agendado | |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU685 | 18:45 | agendado | |
Ufa (UFA) | Shirak Avia | 5G100 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
Ufa (UFA) | Starlink Aviation | Q46400 | 19:05 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7188 | 20:05 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | agendado | |
Samara (KUF) | Red Wings | WZ1356 | 21:55 | agendado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F323 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9323 | 22:00 | agendado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU613 | 22:25 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46456 | 22:55 | agendado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64424 | 23:40 | agendado | |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 expand_more(1) | 23:40 | agendado | |
Moscow (SVO) | Starlink Aviation | Q46409 | 23:40 | agendado |
Voando de e para Zvartnots Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Zvartnots Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zvartnots Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora