Chegadas e partidas de voos em Zvartnots Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Volgograd (VOG) | Rossiya | SU6945 | 00:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(3) | 00:25 | agendado | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6011 | 00:25 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2899 | 00:45 | agendado | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62763 | 01:05 | agendado | |
Volgograd (VOG) | Armenian Airlines | JI139 | 01:15 | agendado | |
Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ780 | 02:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | FlyOne Armenia | 3F476 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | FlyOne | 5F9476 | 02:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Sky Angkor Airlines | 3F546 expand_more(1) | 03:10 | 02:41 | Pousado |
Brussels (BRU) | FlyOne | 5F9546 | 03:10 | 02:41 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03:20 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 | 03:30 | agendado | |
NIce (NCE) | FlyOne | 3F932 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
NIce (NCE) | FlyOne | 5F9932 | 03:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS641 expand_more(2) | 03:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO729 | 04:25 | Atrasado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | Atrasado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 expand_more(1) | 06:30 | 05:22 | Pousado |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9324 | 06:30 | 05:22 | Pousado |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Moscow (SVO) | Starlink Aviation | Q46410 | 07:50 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9723 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1723 | 09:15 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7013 | 09:45 | agendado | |
Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45029 | 10:20 | agendado | |
Moscow (SVO) | Armenian Airlines | JI101 | 10:20 | agendado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 11:10 | agendado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9246 | 11:10 | agendado | |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6719 | 11:20 | Atrasado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:05 | 11:41 | Pousado |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 13:25 | agendado | |
Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F322 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9322 | 14:00 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | Atrasado | |
Ekaterinburg (SVX) | FlyOne | 3F478 | 14:20 | agendado | |
Larnaca (LCA) | FlyOne Armenia | 3F872 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9872 | 14:30 | agendado | |
Moscow (DME) | FlyOne | 3F312 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9312 | 14:40 | agendado | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G9322 | 14:41 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | agendado | |
Tivat (TIV) | Sky Angkor Airlines | 3F152 | 15:00 | agendado | |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 15:10 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FlyOne | 3F874 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FlyOne | 5F9874 | 15:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7498 | 15:40 | agendado | |
Adler Sochi (AER) | Armenian Airlines | JI123 | 16:20 | agendado | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | agendado | |
Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62949 | 17:45 | agendado | |
Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ4329 | 18:45 | agendado | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO7500 | 19:15 | Atrasado | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 19:15 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7187 | 19:30 | Atrasado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | agendado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4331 | 19:50 | agendado | |
Samara (KUF) | Rossiya | SU6949 | 19:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Unicair | UNI137 | 19:59 | agendado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 20:45 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64611 | 20:50 | agendado | |
Adler Sochi (AER) | FlyOne | 3F350 | 20:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46175 | 21:50 | agendado | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Red Wings | WZ1347 | 22:40 | 21:58 | Pousado |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6741 | 22:45 | agendado | |
Bucharest (BBU) | VistaJet | VJT569 | 23:02 | Atrasado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | 22:48 | Pousado |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F316 expand_more(1) | 23:30 | agendado | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9316 | 23:30 | agendado | |
Moscow (VKO) | Tulpar Aircompany | RFE9003 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2900 | 01:45 | agendado | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62764 | 02:05 | agendado | |
Moscow (SVO) | Armenian Airlines | JI100 | 02:15 | agendado | |
Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 03:20 | agendado | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6688 | 03:20 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03:20 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03:20 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ781 | 03:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 04:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 | 04:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS642 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO730 | 05:30 | agendado | |
Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F321 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9321 | 06:10 | agendado | |
Chisinau (RMO) | FlyOne Armenia | 3F533 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F9533 | 06:20 | agendado | |
Yekaterinburg (SVX) | FlyOne Armenia | 3F477 | 06:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:30 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | agendado | |
Tivat (TIV) | Sky Angkor Airlines | 3F151 | 07:30 | agendado | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F311 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9311 | 07:40 | agendado | |
Volgograd (VOG) | Aeroflot | SU6946 | 08:20 | agendado | |
Larnaca (LCA) | FlyOne Armenia | 3F871 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9871 | 08:40 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | FlyOne Armenia | 3F873 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | FlyOne | 5F9873 | 09:05 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9724 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1724 | 10:00 | agendado | |
Kapan (YUK) | Novair | NG1001 | 10:00 | agendado | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7014 | 10:20 | agendado | |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A221 | 11:10 | agendado | |
Sochi (AER) | Azimuth | A45030 | 11:10 | agendado | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 11:15 | agendado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 12:00 | agendado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9247 | 12:00 | agendado | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6720 | 12:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:40 | agendado | |
Sochi (AER) | Armenian Airlines | JI122 | 12:45 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 13:55 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 14:00 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | agendado | |
Chisinau (RMO) | FlyOne Armenia | 3F867 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F9867 | 15:50 | agendado | |
Cologne (CGN) | Sky Angkor Airlines | 3F485 | 16:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | FlyOne | 3F231 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | FlyOne | 5F9231 | 16:25 | agendado | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9315 | 16:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7499 | 16:35 | agendado | |
Kazan (KZN) | Armenian Airlines | JI142 | 17:20 | agendado | |
Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 | 17:35 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | FlyOne | 3F333 | 18:00 | agendado | |
Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62950 | 18:40 | agendado | |
Sochi (AER) | Red Wings | WZ4330 | 19:35 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7188 | 20:05 | agendado | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO7501 | 20:10 | agendado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4332 | 20:40 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | agendado | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU6950 | 20:50 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64612 | 21:25 | agendado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 21:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46176 | 22:25 | agendado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F323 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9323 | 23:00 | agendado | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Red Wings | WZ1348 | 23:30 | agendado | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6742 | 23:35 | agendado | |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 expand_more(1) | 23:40 | agendado | |
Moscow (SVO) | Starlink Aviation | Q46409 | 23:40 | agendado | |
Voando de e para Zvartnots Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Zvartnots Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zvartnots Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora