Chegadas e partidas de voos em Zvartnots Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67802 | 00:05 | 00:33 | Pousado |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F316 | 00:10 | desconhecido | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Armenian Airlines | JI151 | 01:00 | desconhecido | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK358 | 01:00 | 00:57 | Pousado |
| Aktau (SCO) | SCAT | DV845 | 01:10 | 01:30 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(3) | 01:20 | 02:49 | Pousado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6168 | 01:20 | 02:49 | Pousado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8429 | 01:20 | 02:49 | Pousado |
| Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01:20 | 02:49 | Pousado |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | 01:36 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4339 | 02:00 | 02:22 | Pousado |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67860 | 02:05 | 01:59 | Pousado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 02:20 | 01:27 | Pousado |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 02:20 | 01:27 | Pousado |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9348 | 02:20 | 01:27 | Pousado |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 02:20 | 01:27 | Pousado |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 02:20 | 01:27 | Pousado |
| Bergamo (BGY) | FlyOne | 3F248 | 02:40 | 02:30 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | 03:43 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | FlyOne | 3F232 | 03:15 | 03:37 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO727 | 03:15 | 03:44 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03:25 | 03:20 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9215 | 03:25 | 03:20 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 03:55 | 03:53 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | 03:53 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 03:55 | 03:53 | Pousado |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | 03:53 | Pousado |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F352 | 04:40 | desconhecido | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT726 | 04:40 | 05:02 | Pousado |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | 05:35 | Pousado |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F314 | 05:50 | 05:54 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK360 | 05:55 | 05:40 | Pousado |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM993 | 06:15 | agendado | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 | 06:40 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME275 | 09:10 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Armenian Airlines | JI129 | 09:45 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67838 | 10:50 | agendado | |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU600 | 11:00 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 11:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:10 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9246 | 13:10 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | FlyOne | 3F584 | 13:20 | agendado | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Red Wings | WZ1347 | 13:25 | agendado | |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45029 | 13:40 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne Armenia | 3F872 | 13:50 | agendado | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 | 13:50 | agendado | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F312 | 14:00 | agendado | |
| Paphos (PFO) | FlyOne | 3F892 | 14:00 | agendado | |
| Ekaterinburg (SVX) | FlyOne Armenia | 3F478 | 14:00 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FlyOne Armenia | 3F874 | 14:00 | agendado | |
| Kazan (KZN) | Armenian Airlines | JI143 | 14:05 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | agendado | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14:25 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | agendado | |
| Tivat (TIV) | FlyOne Armenia | 3F152 | 15:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | FlyOne Armenia | 3F7492 | 15:10 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67804 | 15:40 | agendado | |
| Ufa (UFA) | Azimuth | A44021 | 17:20 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 17:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7490 | 17:50 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 17:50 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4331 | 18:00 | agendado | |
| Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99724 | 18:00 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5153 | 18:29 | agendado | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC455 | 18:30 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 18:45 | agendado | |
| Adler Sochi (AER) | Armenian Airlines | JI121 | 18:50 | agendado | |
| Samara (KUF) | Red Wings | WZ1355 | 19:45 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 20:05 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F394 | 20:30 | agendado | |
| Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4677 | 20:40 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 20:45 | agendado | |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F350 | 21:00 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6925 | 21:00 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Shirak Avia | 5G141 | 21:01 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 21:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 22:00 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | FlyOne | 3F186 | 22:00 | agendado | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F326 | 22:00 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | 00:26 | A caminho |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2900 | 00:50 | 01:40 | A caminho |
| Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F351 | 01:10 | desconhecido | |
| Aktau (SCO) | SCAT | DV846 | 02:00 | 02:24 | A caminho |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | 03:06 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK359 | 03:00 | 03:02 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4338 | 03:00 | 03:39 | A caminho |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 03:20 | 03:10 | A caminho |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03:20 | 03:10 | A caminho |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9349 | 03:20 | 03:10 | A caminho |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03:20 | 03:10 | A caminho |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03:20 | 03:10 | A caminho |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO728 | 04:20 | 05:13 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 04:30 | 04:51 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9232 | 04:30 | 04:51 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 04:45 | 05:11 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | 05:11 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 04:45 | 05:11 | A caminho |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | 05:11 | A caminho |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT727 | 05:25 | 06:01 | A caminho |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67837 | 05:30 | 05:42 | A caminho |
| Mineralnye Vody (MRV) | Armenian Airlines | JI128 | 06:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:00 | agendado | |
| Yekaterinburg (SVX) | FlyOne Armenia | 3F477 | 06:00 | agendado | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 | 06:10 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67803 | 06:30 | agendado | |
| Kazan (KZN) | Armenian Airlines | JI142 | 06:35 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | agendado | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F311 | 07:00 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM994 | 07:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | FlyOne Armenia | 3F7491 | 07:40 | agendado | |
| Tivat (TIV) | FlyOne Armenia | 3F151 | 07:50 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | FlyOne Armenia | 3F873 | 08:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6169 | 08:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8438 | 08:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 08:40 | agendado | |
| Pafos (PFO) | FlyOne | 3F891 | 08:50 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne Armenia | 3F871 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK361 | 09:40 | agendado | |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1000 | 10:00 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 10:00 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME276 | 10:10 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | FlyOne | 3F583 | 11:00 | agendado | |
| Sochi (AER) | Aeroflot | SU601 | 11:55 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 12:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:45 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Shirak Avia | 5G140 | 13:00 | agendado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67829 | 13:25 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 13:55 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9247 | 14:00 | agendado | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Red Wings | WZ1348 | 14:15 | agendado | |
| Sochi (AER) | Azimuth | A45030 | 14:30 | agendado | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F325 | 15:00 | agendado | |
| Sochi (AER) | Armenian Airlines | JI120 | 15:05 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | agendado | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15:25 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | FlyOne | 3F185 | 15:40 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F393 | 16:10 | agendado | |
| Nice (NCE) | FlyOne | 3F931 | 16:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | FlyOne | 3F927 | 16:30 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5908 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne Armenia | 3F867 | 17:00 | agendado | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 | 17:10 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67861 | 17:20 | agendado | |
| Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 | 17:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | FlyOne Armenia | 3F257 | 17:45 | agendado | |
| Ufa (UFA) | Azimuth | A44022 | 18:10 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | FlyOne | 3F333 | 18:10 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 18:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7491 | 18:45 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4332 | 18:50 | agendado | |
| Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99725 | 19:15 | agendado | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC456 | 19:30 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 19:45 | agendado | |
| Samara (KUF) | Red Wings | WZ1356 | 20:35 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 20:40 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | agendado | |
| Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4678 | 21:30 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 21:35 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6926 | 21:55 | agendado | |
| Moscow (ZIA) | Armenian Airlines | JI108 | 22:00 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 22:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46456 | 22:35 | agendado | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F313 | 22:40 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne Armenia | 3F533 | 23:00 | agendado | |
| Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F323 | 23:20 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 | 23:45 | agendado | |
Voando de e para Zvartnots Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Zvartnots Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zvartnots Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
