Chegadas e partidas de voos em Zvartnots Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67830 | 00:05 | 00:17 | Pousado |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F316 | 00:10 | 01:17 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK358 | 01:00 | 01:07 | Pousado |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67862 | 01:10 | 01:21 | Pousado |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 01:15 | desconhecido | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(3) | 01:20 | 01:43 | Pousado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6168 | 01:20 | 01:43 | Pousado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8429 | 01:20 | 01:43 | Pousado |
| Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01:20 | 01:43 | Pousado |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | 01:30 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4339 | 02:00 | 02:37 | Pousado |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5153 | 02:24 | 04:13 | Pousado |
| Milan (MXP) | FlyOne Armenia | 3F246 | 02:30 | desconhecido | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | 03:12 | Pousado |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ780 | 02:50 | 03:27 | Pousado |
| NIce (NCE) | Sky Angkor Airlines | 3F932 | 03:00 | 02:26 | Pousado |
| St Petersburg (LED) | Dexter Air Taxi | DXT9686 | 03:14 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03:15 | 03:22 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9215 | 03:15 | 03:22 | Pousado |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03:25 | 03:35 | Pousado |
| Paris (CDG) | FlyOne | 3F928 | 03:30 | 03:31 | Pousado |
| Rome (FCO) | FlyOne Armenia | 3F258 | 03:30 | 02:50 | Pousado |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ781 | 03:34 | desconhecido | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 03:55 | 03:38 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | 03:38 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 03:55 | 03:38 | Pousado |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | 03:38 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO729 | 04:25 | Desviado | |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne | 3F352 | 04:40 | Atrasado | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne Armenia | 3F878 | 04:40 | desconhecido | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | Atrasado | |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F314 | 05:50 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK360 | 05:55 | 05:58 | Pousado |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 | 06:40 | Atrasado | |
| Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 | 07:50 | agendado | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G121 | 08:35 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9723 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1723 | 08:50 | agendado | |
| Tyumen (TJM) | UTair | UT875 | 08:50 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU612 | 09:25 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Nesma Airlines | NE3470 | 10:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 10:25 | Atrasado | |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU600 | 11:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46927 | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:10 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 12:15 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Air Adriatic | RMB3 | 12:43 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W67864 | 13:05 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9246 | 13:10 | agendado | |
| Maastricht (MST) | Sky Vision Airlines | SE1102 | 13:25 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne Armenia | 3F872 | 13:50 | agendado | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 | 13:50 | agendado | |
| Batumi (BUS) | FlyOne Armenia | 3F588 | 14:00 | agendado | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F312 | 14:00 | agendado | |
| Paphos (PFO) | FlyOne Armenia | 3F892 | 14:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ715 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2204 | 14:10 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | FlyOne Armenia | 3F334 | 14:40 | Cancelado | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | agendado | |
| Dabaa City (DBB) | FlyOne Armenia | 3F7412 | 15:00 | agendado | |
| Tivat (TIV) | FlyOne Armenia | 3F152 | 15:00 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | FlyOne | 3F248 | 15:24 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | FlyOne Armenia | 3F7462 | 15:30 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 16:40 | Cancelado | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62949 | 18:30 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 18:45 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67838 | 18:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L441 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 19:15 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO7500 | 19:30 | agendado | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU6949 | 19:50 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F394 | 20:30 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 20:45 | agendado | |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F350 | 21:00 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6925 | 21:00 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 21:20 | agendado | |
| Ufa (UFA) | Shirak Avia | 5G101 | 22:00 | agendado | |
| Perm (PEE) | Shirak Avia | 5G777 | 22:40 | agendado | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F326 | 22:40 | agendado | |
| Surgut (SGC) | UTair | UT711 | 22:55 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | 00:29 | A caminho |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G120 | 00:35 | 00:34 | A caminho |
| Sochi (AER) | FlyOne | 3F351 | 01:10 | 02:28 | A caminho |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 02:15 | agendado | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | 03:09 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4338 | 03:00 | 04:17 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK359 | 03:00 | 02:56 | A caminho |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ781 | 03:45 | 04:30 | A caminho |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 04:25 | 04:41 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 04:30 | 04:44 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9232 | 04:30 | 04:44 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 04:45 | 05:05 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | 05:05 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 04:45 | 05:05 | A caminho |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | 05:05 | A caminho |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO730 | 05:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W67863 | 05:30 | 05:54 | A caminho |
| St. Petersburg (LED) | FlyOne Armenia | 3F333 | 06:00 | Cancelado | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne Armenia | 3F533 | 06:10 | agendado | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 | 06:10 | agendado | |
| Milan (BGY) | FlyOne | 3F247 | 06:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:30 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | agendado | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F311 | 07:00 | agendado | |
| El Alamein (DBB) | FlyOne Armenia | 3F7411 | 07:40 | agendado | |
| Tivat (TIV) | FlyOne Armenia | 3F151 | 07:50 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | FlyOne Armenia | 3F7461 | 08:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6169 | 08:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8438 | 08:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 08:40 | agendado | |
| Pafos (PFO) | FlyOne Armenia | 3F891 | 08:50 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne Armenia | 3F871 | 09:00 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9724 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1724 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK361 | 09:40 | agendado | |
| Surgut (SGC) | UTair | UT712 | 09:50 | agendado | |
| Saratov (GSV) | Shirak Avia | 5G170 | 10:00 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU613 | 10:20 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Nesma Airlines | NE3471 | 10:55 | agendado | |
| Batumi (BUS) | FlyOne Armenia | 3F587 | 11:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46456 | 11:05 | agendado | |
| Sochi (AER) | Aeroflot | SU601 | 11:55 | agendado | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46928 | 12:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:45 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 13:05 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 13:55 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9247 | 14:00 | agendado | |
| Istanbul (ISL) | Air Adriatic | RMB3 | 14:00 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67837 | 14:05 | agendado | |
| Perm (PEE) | Shirak Avia | 5G776 | 14:20 | agendado | |
| Ufa (UFA) | Shirak Avia | 5G100 | 15:00 | agendado | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F325 | 15:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ716 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2205 | 15:10 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F393 | 16:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | FlyOne | 3F231 | 16:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | FlyOne | 3F545 | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Sky Angkor Airlines | 3F777 | 17:10 | agendado | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 | 17:10 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 17:25 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | FlyOne Armenia | 3F257 | 17:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67859 | 17:35 | agendado | |
| Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 | 17:40 | agendado | |
| Samara (KUF) | FlyOne Armenia | 3F383 | 18:00 | agendado | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62950 | 19:20 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67839 | 19:35 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 19:45 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L442 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 20:05 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO7501 | 20:25 | agendado | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU6950 | 20:40 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 21:35 | agendado | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F313 | 21:50 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6926 | 21:55 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 22:20 | agendado | |
| Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F323 | 23:20 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne Armenia | 3F877 | 23:50 | agendado | |
| Tyumen (TJM) | UTair | UT876 | 23:55 | agendado | |
Voando de e para Zvartnots Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Zvartnots Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zvartnots Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
