Chegadas e partidas de voos em Zvartnots Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (DME) | FLYONE | 3F316 | 00:10 | 00:54 | Pousado |
| Volgograd (VOG) | Rossiya | SU6945 | 00:15 | desconhecido | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9940 | 00:18 | 00:10 | Pousado |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63241 | 00:25 | 00:38 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2899 | 00:45 | 01:04 | Pousado |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67830 | 01:00 | 01:20 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK358 | 01:00 | 00:47 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(3) | 01:20 | 01:26 | Pousado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6168 | 01:20 | 01:26 | Pousado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8429 | 01:20 | 01:26 | Pousado |
| Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01:20 | 01:26 | Pousado |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | desconhecido | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4339 | 02:00 | desconhecido | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | 02:33 | Pousado |
| Rome (FCO) | FLYONE | 3F258 | 02:55 | 03:32 | Pousado |
| NIce (NCE) | FLYONE | 3F932 | 03:00 | 03:18 | Pousado |
| Alicante (ALC) | FLYONE | 3F712 | 03:05 | 04:21 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03:15 | 03:45 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9215 | 03:15 | 03:45 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 03:55 | 04:02 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | 04:02 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 03:55 | 04:02 | Pousado |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | 04:02 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO729 | 04:25 | 04:30 | Pousado |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1994 | 04:30 | 04:47 | Pousado |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT726 | 04:40 | 04:52 | Pousado |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | 05:56 | Pousado |
| Moscow (DME) | FLYONE | 3F314 | 05:50 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK360 | 05:55 | 05:28 | Pousado |
| Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 | 07:50 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9723 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1723 | 08:50 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU612 | 09:25 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aerosucre | A46029 | 11:10 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9246 | 11:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46927 | 11:30 | agendado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W67822 | 12:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:20 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 13:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L441 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 13:05 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | FLYONE | 3F584 | 13:20 | agendado | |
| Almaty (ALA) | FLYONE Armenia | 3F788 | 13:25 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | Aerosucre | A43029 | 13:40 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | FLYONE | 3F872 | 13:50 | agendado | |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F322 | 13:50 | agendado | |
| Moscow (DME) | FLYONE Armenia | 3F312 | 14:00 | agendado | |
| Ekaterinburg (SVX) | FLYONE Armenia | 3F478 | 14:00 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYONE Armenia | 3F874 | 14:00 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ715 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2204 | 14:15 | agendado | |
| Kazan (KZN) | FLYONE | 3F386 | 14:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7490 | 14:35 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | agendado | |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 15:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67806 | 16:10 | agendado | |
| Adler Sochi (AER) | Armenian Airlines | JI121 | 16:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | FLYONE Armenia | 3F3678 | 17:20 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 17:50 | agendado | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62949 | 18:25 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 18:45 | agendado | |
| Adler Sochi (AER) | Aerosucre | A45029 | 18:50 | agendado | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU6949 | 19:50 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | FLYONE Armenia | 3F394 | 20:30 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aerosucre | A46031 | 20:45 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64569 | 20:50 | agendado | |
| Adler Sochi (AER) | FLYONE Armenia | 3F350 | 21:00 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6925 | 21:00 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 21:20 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Armenian Airlines | JI129 | 21:25 | agendado | |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F326 | 22:00 | agendado | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5091 | 22:20 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95311 | 22:35 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (ZIA) | Armenian Airlines | JI108 | 00:01 | desconhecido | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | 01:00 | A caminho |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ8164 | 00:55 | 01:06 | A caminho |
| Pisa (PSA) | ITA Airways | AZ9011 | 01:00 | 01:34 | A caminho |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2900 | 01:45 | 02:40 | A caminho |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | 02:57 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4338 | 03:00 | 03:36 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK359 | 03:00 | 03:01 | A caminho |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W67821 | 04:05 | 04:32 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 04:30 | 05:35 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9232 | 04:30 | 05:35 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 04:45 | 05:08 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | 05:08 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 04:45 | 05:08 | A caminho |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | 05:08 | A caminho |
| Almaty (ALA) | FLYONE | 3F787 | 05:05 | 05:30 | A caminho |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT727 | 05:25 | 05:59 | A caminho |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1995 | 05:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO730 | 05:30 | agendado | |
| Yekaterinburg (SVX) | FLYONE Armenia | 3F477 | 06:00 | agendado | |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F321 | 06:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67805 | 06:30 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | agendado | |
| Moscow (DME) | FLYONE Armenia | 3F311 | 07:00 | agendado | |
| Kazan (KZN) | FLYONE Armenia | 3F385 | 07:15 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 07:40 | agendado | |
| Volgograd (VOG) | Aeroflot | SU6946 | 08:10 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | FLYONE Armenia | 3F873 | 08:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6169 | 08:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8438 | 08:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 08:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | FLYONE Armenia | 3F3677 | 08:50 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | FLYONE | 3F871 | 09:10 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9724 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1724 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK361 | 09:40 | agendado | |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1001 | 10:00 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 10:00 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU613 | 10:20 | agendado | |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A221 | 10:55 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | FLYONE | 3F583 | 11:00 | agendado | |
| Sochi (AER) | Armenian Airlines | JI120 | 11:50 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aerosucre | A46030 | 12:00 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9247 | 12:05 | agendado | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46928 | 12:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L442 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 13:55 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 13:55 | agendado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67829 | 13:55 | agendado | |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1005 | 14:00 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67801 | 14:20 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | Aerosucre | A43030 | 14:30 | agendado | |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F325 | 15:00 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ716 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2205 | 15:15 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 3F867 | 15:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7491 | 15:30 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | FLYONE Armenia | 3F393 | 16:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | FLYONE | 3F231 | 16:30 | agendado | |
| Milan (BGY) | FLYONE Armenia | 3F247 | 17:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67859 | 17:35 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Armenian Airlines | JI128 | 17:40 | agendado | |
| Sochi (AER) | FLYONE Armenia | 3F349 | 18:00 | agendado | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62950 | 19:15 | agendado | |
| Sochi (AER) | Aerosucre | A45030 | 19:40 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 19:45 | agendado | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU6950 | 20:40 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64570 | 21:25 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aerosucre | A46032 | 21:35 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6926 | 21:55 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 22:20 | agendado | |
| Moscow (DME) | FLYONE Armenia | 3F313 | 22:40 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air UK | W95312 | 23:10 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE Armenia | 3F533 | 23:20 | agendado | |
| Moscow (VKO) | FLYONE Armenia | 3F323 | 23:20 | agendado | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5092 | 23:50 | agendado | |
Voando de e para Zvartnots Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Zvartnots Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zvartnots Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
