FlyOne em Zvartnots Aeroporto - EVN
Para quais locais FlyOne voa de e para Zvartnots Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Adler/Sochi (AER) | Russia | Adler Sochi | 8 | Ver voos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Ver voos |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 2 | Ver voos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 6 | Ver voos |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 12 | Ver voos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 26 | Ver voos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Ver voos |
Mineralnye Vodyj (MRV) | Russia | Mineralnye Vody | 4 | Ver voos |
Domodedovo (DME) | Russia | Moscow Domodedovo | 26 | Ver voos |
Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 27 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Ver voos |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 12 | Ver voos |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 8 | Ver voos |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 15 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Zvartnots Aeroporto operados por FlyOne
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ver voos |
Russia | Mineralnye Vody | Mineralnye Vodyj (MRV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Voos programados semanais de Zvartnots Aeroporto operados por FlyOne
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
Russia | Mineralnye Vody | Mineralnye Vodyj (MRV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Zvartnots Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora