Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Zvartnots
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Kazan (KZN) | Armenian Airlines | JI143 | 00:15 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(3) | 00:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6011 | 00:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:25 | по расписанию | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62763 | 01:05 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(2) | 01:20 | Отменено | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8722 | 01:20 | Отменено | |
Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01:20 | Отменено | |
Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Sky Angkor Airlines | 3F486 | 02:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | FlyOne | 3F232 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | FlyOne | 5F9232 | 03:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 | 03:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS641 expand_more(2) | 03:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO729 | 04:25 | С задержкой | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 expand_more(1) | 05:00 | С задержкой | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9324 | 05:00 | С задержкой | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2733 | 05:05 | 04:53 | приземлился |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | по расписанию | |
Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ1225 | 06:05 | 05:26 | приземлился |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Starlink Aviation | Q46410 | 07:50 | по расписанию | |
Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5091 | 09:15 | по расписанию | |
Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5091 | 09:15 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7013 | 09:45 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Armenian Airlines | JI101 | 10:20 | по расписанию | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9246 | 11:10 | по расписанию | |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6719 | 11:20 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42891 | 11:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:20 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 13:40 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 expand_more(1) | 14:00 | С задержкой | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9322 | 14:00 | С задержкой | |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14:10 | 13:54 | приземлился |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Sky Angkor Airlines | 3F872 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9872 | 14:30 | по расписанию | |
St Petersburg (LED) | FlyOne | 3F334 | 14:40 | по расписанию | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | по расписанию | |
Mineralnye Vody (MRV) | Armenian Airlines | JI127 | 15:50 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64423 | 16:05 | 15:58 | приземлился |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 17:20 | С задержкой | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | 13:20 | приземлился |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64569 | 17:40 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 17:40 | по расписанию | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU684 | 17:45 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 19:15 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7187 | 19:30 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 3F584 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 5F9584 | 19:40 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | по расписанию | |
Samara (KUF) | Red Wings | WZ1355 | 21:05 | по расписанию | |
Adler Sochi (AER) | Armenian Airlines | JI125 | 21:20 | по расписанию | |
Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU612 | 21:25 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 22:20 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64425 | 23:05 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | по расписанию | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F316 expand_more(1) | 23:30 | по расписанию | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9316 | 23:30 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2899 | 23:50 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | по расписанию | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62764 | 02:05 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Armenian Airlines | JI100 | 02:15 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 03:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6688 | 03:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 04:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 | 04:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS642 expand_more(2) | 04:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO730 | 05:30 | по расписанию | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2734 | 05:55 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | FlyOne | 3F333 | 06:00 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9321 | 06:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:30 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | по расписанию | |
Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ1226 | 06:55 | по расписанию | |
Chisinau (RMO) | FlyOne Armenia | 3F533 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F9533 | 07:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8723 | 08:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 08:40 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Sky Angkor Airlines | 3F871 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9871 | 08:40 | по расписанию | |
Saratov (GSV) | Shirak Avia | 5G170 | 09:40 | по расписанию | |
Kapan (YUK) | Novair | NG1000 | 10:00 | по расписанию | |
Kapan (YUK) | Novair | NG1001 | 10:00 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | 05:55 | По пути |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7014 | 10:20 | по расписанию | |
Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5092 | 10:40 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 11:15 | по расписанию | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9247 | 12:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42892 | 12:05 | по расписанию | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6720 | 12:10 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | по расписанию | |
Mineralnye Vody (MRV) | Armenian Airlines | JI126 | 12:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:55 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 13:55 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 14:15 | по расписанию | |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15:05 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | FlyOne | 3F927 expand_more(1) | 16:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | FlyOne | 5F9927 | 16:05 | по расписанию | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 expand_more(1) | 16:30 | по расписанию | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9315 | 16:30 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64426 | 16:40 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne Armenia | 3F583 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 5F9583 | 17:05 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Sky Angkor Airlines | 3F245 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | FlyOne | 5F9245 | 17:30 | по расписанию | |
Sochi (AER) | Armenian Airlines | JI124 | 17:35 | по расписанию | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 18:10 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64570 | 18:15 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 18:30 | по расписанию | |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU685 | 18:45 | по расписанию | |
Ufa (UFA) | Shirak Avia | 5G100 expand_more(1) | 19:05 | по расписанию | |
Ufa (UFA) | Starlink Aviation | Q46400 | 19:05 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7188 | 20:05 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | по расписанию | |
Samara (KUF) | Red Wings | WZ1356 | 21:55 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F323 expand_more(1) | 22:00 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9323 | 22:00 | по расписанию | |
Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU613 | 22:25 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46456 | 22:55 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64424 | 23:40 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 expand_more(1) | 23:40 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Starlink Aviation | Q46409 | 23:40 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Zvartnots
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Zvartnots.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Zvartnots для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас