Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Zvartnots
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F316 | 00:10 | по расписанию | |
| Volgograd (VOG) | Aeroflot | SU6945 | 00:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63241 | 00:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2899 | 00:45 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67830 | 01:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK358 | 01:00 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 01:15 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ780 | 02:50 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | FlyOne | 3F932 | 03:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 | 03:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | FlyOne Armenia | 3F258 | 03:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 03:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 03:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1994 | 04:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO729 | 04:25 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 | 06:40 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 | 07:50 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9723 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1723 | 08:50 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 09:20 | по расписанию | |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU600 | 11:00 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 11:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air Malta | W46927 | 11:30 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W67822 | 12:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46167 | 12:20 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | FlyOne Armenia | 3F584 | 13:20 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43029 | 13:40 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F872 | 13:50 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F322 | 13:50 | по расписанию | |
| Ekaterinburg (SVX) | FlyOne Armenia | 3F478 | 14:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FlyOne Armenia | 3F874 | 14:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7490 | 14:35 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6923 | 14:50 | по расписанию | |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 15:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67806 | 16:10 | по расписанию | |
| Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ1225 | 16:50 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 17:50 | по расписанию | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62949 | 18:25 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 18:45 | по расписанию | |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45029 | 18:50 | по расписанию | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU6949 | 19:50 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F394 | 20:30 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 20:45 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64569 | 20:50 | по расписанию | |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F350 | 21:00 | по расписанию | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5091 | 22:20 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | FlyOne Armenia | 3F514 | 23:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2900 | 01:45 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 02:15 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK359 | 03:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ781 | 03:45 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W67821 | 04:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 | 04:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 04:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 04:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1995 | 05:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO730 | 05:30 | по расписанию | |
| Yekaterinburg (SVX) | FlyOne Armenia | 3F477 | 06:00 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F321 | 06:10 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 3F533 | 06:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67805 | 06:30 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | по расписанию | |
| Volgograd (VOG) | Aeroflot | SU6946 | 08:10 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | FlyOne Armenia | 3F873 | 08:20 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 | 09:00 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9724 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1724 | 09:35 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 09:55 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 10:00 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | по расписанию | |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A221 | 10:55 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | FlyOne Armenia | 3F583 | 11:00 | по расписанию | |
| Sochi (AER) | Aeroflot | SU601 | 11:55 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 12:00 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Wizz Air Malta | W46928 | 12:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46168 | 12:55 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 13:55 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67801 | 14:20 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43030 | 14:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7491 | 15:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | FlyOne Armenia | 3F513 | 15:40 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6924 | 15:50 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F393 | 16:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | FlyOne | 3F231 | 16:30 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 | 17:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67859 | 17:35 | по расписанию | |
| Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 | 17:40 | по расписанию | |
| Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ1226 | 17:40 | по расписанию | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62950 | 19:15 | по расписанию | |
| Sochi (AER) | Azimuth | A45030 | 19:40 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 19:45 | по расписанию | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU6950 | 20:40 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64570 | 21:25 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 21:35 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F323 | 23:20 | по расписанию | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5092 | 23:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Zvartnots
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Zvartnots.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Zvartnots для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
