Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Zvartnots
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 00:10 | С задержкой | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 00:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6011 | 00:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6157 | 00:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:30 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46763 | 01:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 02:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:30 | С задержкой | |
Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 02:30 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6688 | 03:55 | по расписанию | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2733 | 04:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 expand_more(1) | 04:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1532 | 04:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42891 | 05:20 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1964 | 05:35 | 04:59 | приземлился |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62463 | 06:05 | 05:38 | приземлился |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9322 | 07:00 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 | 07:50 | по расписанию | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM993 | 08:05 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F328 | 08:37 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM725 | 09:35 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64549 | 10:05 | 09:42 | приземлился |
Moscow (VKO) | Utair | UT786 | 10:45 | по расписанию | |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 11:30 | по расписанию | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 11:30 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:35 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7187 | 11:45 | по расписанию | |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 13:10 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 13:25 | по расписанию | |
Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F350 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
Adler Sochi (AER) | FlyOne | 5F9350 | 14:40 | по расписанию | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU616 | 14:55 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F872 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9872 | 15:20 | по расписанию | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F316 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9316 | 15:30 | по расписанию | |
Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7326 | 15:35 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 16:25 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7013 | 16:45 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM929 | 17:10 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 17:30 | по расписанию | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 17:35 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 17:40 | по расписанию | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU6719 | 18:20 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:30 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64611 | 20:05 | по расписанию | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G121 | 20:10 | по расписанию | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6925 | 20:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM991 | 20:45 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM935 | 20:50 | по расписанию | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 22:25 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 23:05 | по расписанию | |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F327 | 01:00 | по расписанию | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 01:10 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46764 | 01:40 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(5) | 02:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 02:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6688 | 02:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6162 | 02:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 02:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 02:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 03:00 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 03:55 | по расписанию | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2734 | 04:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 05:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 05:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6699 | 05:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1533 | 05:20 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42892 | 05:55 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1965 | 06:35 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62464 | 06:40 | по расписанию | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9315 | 08:00 | по расписанию | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM994 | 08:55 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9726 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM1726 | 09:35 | по расписанию | |
Chisinau (RMO) | FlyOne Armenia | 3F867 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F9867 | 10:00 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9871 | 10:00 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM930 | 10:30 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64550 | 10:40 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 11:15 | по расписанию | |
Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
Sochi (AER) | FlyOne | 5F9349 | 11:20 | по расписанию | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 12:20 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7188 | 12:20 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | FlyDubai | FZ718 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:35 | по расписанию | |
Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7327 | 13:40 | по расписанию | |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 14:05 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 14:20 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM936 | 14:30 | по расписанию | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G120 | 14:40 | по расписанию | |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU617 | 15:55 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 17:20 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7014 | 17:20 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM724 | 18:10 | по расписанию | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 18:25 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 18:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | FlyOne Armenia | 3F475 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | FlyOne | 5F9475 | 19:00 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | FlyOne Armenia | 3F873 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | FlyOne | 5F9873 | 19:00 | по расписанию | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6720 | 19:10 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:30 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64612 | 20:40 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 expand_more(1) | 21:00 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9321 | 21:00 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6926 | 21:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM992 | 21:45 | по расписанию | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 23:15 | по расписанию | |
Mineralnye Vody (MRV) | Air Dilijans | RM743 | 23:25 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46456 | 23:40 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 | 23:40 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Zvartnots
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Zvartnots.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Zvartnots для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас