Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Zvartnots
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(5) | 00:25 | 00:19 | приземлился |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:25 | 00:19 | приземлился |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9348 | 00:25 | 00:19 | приземлился |
Doha (DOH) | Finnair | AY6011 | 00:25 | 00:19 | приземлился |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:25 | 00:19 | приземлился |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 00:25 | 00:19 | приземлился |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4331 | 00:50 | неизвестный | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5136 | 01:19 | неизвестный | |
Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(2) | 01:20 | 01:08 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8722 | 01:20 | 01:08 | приземлился |
Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01:20 | 01:08 | приземлился |
Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | неизвестный | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4339 | 02:00 | 02:05 | приземлился |
Prague (PRG) | Wizz Air | W67860 | 02:35 | 02:51 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | 02:27 | приземлился |
Rome (FCO) | FlyOne | 3F258 | 03:10 | 03:37 | приземлился |
Warsaw (WAW) | LOT | LO727 | 03:15 | неизвестный | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03:20 | 03:16 | приземлился |
Milan (MXP) | FlyOne | 3F246 | 03:30 | 03:09 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 | 03:30 | 03:18 | приземлился |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS641 expand_more(2) | 03:55 | 04:10 | приземлился |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | 04:10 | приземлился |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | 04:10 | приземлился |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62463 | 04:50 | 05:08 | приземлился |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2733 | 05:05 | неизвестный | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | 05:25 | приземлился |
Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S1261 | 06:30 | 06:28 | приземлился |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 expand_more(1) | 06:30 | 05:27 | приземлился |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9324 | 06:30 | 05:27 | приземлился |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM993 | 07:15 | 06:45 | приземлился |
Beirut (BEY) | MEA | ME275 | 09:10 | 08:43 | приземлился |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ715 expand_more(1) | 10:15 | 10:01 | приземлился |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2204 | 10:15 | 10:01 | приземлился |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6719 | 11:10 | неизвестный | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | 11:29 | приземлился |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | 11:29 | приземлился |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 11:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42891 | 11:30 | 11:26 | приземлился |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L441 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 12:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:20 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 13:25 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9609 | 13:35 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8316 | 14:05 | 13:47 | приземлился |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14:10 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | 13:57 | приземлился |
Paphos (PFO) | FlyOne | 3F892 | 14:20 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 expand_more(1) | 14:20 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9322 | 14:20 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F872 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9872 | 14:30 | по расписанию | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F312 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9312 | 14:40 | по расписанию | |
St Petersburg (LED) | FlyOne | 3F334 | 14:40 | по расписанию | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | по расписанию | |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 15:20 | по расписанию | |
Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 16:00 | по расписанию | |
Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4677 | 16:15 | по расписанию | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 16:40 | по расписанию | |
Samara (KUF) | Red Wings | WZ1355 | 17:25 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | 16:15 | приземлился |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 17:35 | по расписанию | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 17:40 | по расписанию | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU684 | 17:45 | по расписанию | |
Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7326 | 18:05 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W67830 | 19:20 | С задержкой | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 3F584 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 5F9584 | 19:40 | по расписанию | |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6741 | 20:20 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 20:50 | С задержкой | |
Adler Sochi (AER) | FlyOne | 3F350 | 21:00 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46763 | 21:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46175 | 22:20 | по расписанию | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G121 expand_more(1) | 22:30 | по расписанию | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | euroairlines | Q46421 | 22:30 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 22:35 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64569 | 23:10 | 22:42 | приземлился |
Moscow (DME) | FlyOne | 3F316 expand_more(1) | 23:30 | С задержкой | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9316 | 23:30 | С задержкой | |
Adler Sochi (AER) | IrAero | IO767 | 23:40 | по расписанию | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 23:45 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Sochi (AER) | Red Wings | WZ4330 | 00:10 | неизвестный | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | 01:18 | По пути |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 00:45 | 01:27 | По пути |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4332 | 01:40 | 02:10 | По пути |
Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | 03:15 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4338 | 02:50 | 03:39 | По пути |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(5) | 03:20 | 04:03 | По пути |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03:20 | 04:03 | По пути |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9349 | 03:20 | 04:03 | По пути |
Doha (DOH) | Finnair | AY6688 | 03:20 | 04:03 | По пути |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03:20 | 04:03 | По пути |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03:20 | 04:03 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 04:20 | 04:28 | По пути |
Warsaw (WAW) | LOT | LO728 | 04:20 | 04:58 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 | 04:35 | 05:10 | По пути |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS642 expand_more(2) | 04:45 | 05:13 | По пути |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | 05:13 | По пути |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | 05:13 | По пути |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62464 | 05:25 | по расписанию | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2734 | 05:55 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | FlyOne | 3F333 | 06:00 | по расписанию | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 3F533 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F9533 | 06:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:30 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9321 | 06:40 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | по расписанию | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S1262 | 07:30 | по расписанию | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F311 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9311 | 07:40 | по расписанию | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM994 | 08:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8723 | 08:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 08:40 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9871 | 08:40 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W67829 | 09:05 | по расписанию | |
Pafos (PFO) | FlyOne | 3F891 | 09:10 | по расписанию | |
Kapan (YUK) | Novair | NG1001 | 10:00 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | MEA | ME276 | 10:10 | по расписанию | |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A221 | 11:05 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ716 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2205 | 11:15 | по расписанию | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6720 | 12:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42892 | 12:05 | по расписанию | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 12:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:55 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L442 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 13:10 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 13:55 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 14:00 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9610 | 14:30 | по расписанию | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G120 expand_more(1) | 14:35 | по расписанию | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | euroairlines | Q46420 | 14:35 | по расписанию | |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15:10 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8317 | 15:35 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | FlyOne | 3F257 | 16:05 | по расписанию | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 expand_more(1) | 16:30 | по расписанию | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9315 | 16:30 | по расписанию | |
Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 16:35 | по расписанию | |
Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4678 | 17:05 | по расписанию | |
Nice (NCE) | FlyOne | 3F931 | 17:05 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 3F583 expand_more(1) | 17:05 | 16:58 | По пути |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 5F9583 | 17:05 | 16:58 | По пути |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 17:25 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5135 | 17:30 | по расписанию | |
Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 | 18:05 | по расписанию | |
Samara (KUF) | Red Wings | WZ1356 | 18:15 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 18:25 | по расписанию | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 18:30 | по расписанию | |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU685 | 18:45 | по расписанию | |
Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7327 | 19:05 | по расписанию | |
Pafos (PFO) | Wizz Air | W67845 | 20:20 | по расписанию | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6742 | 21:10 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46456 | 21:25 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F323 expand_more(1) | 22:00 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9323 | 22:00 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46764 | 22:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46176 | 22:55 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 expand_more(1) | 23:40 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | euroairlines | Q46409 | 23:40 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64570 | 23:45 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Zvartnots
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Zvartnots.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Zvartnots для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас