Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Zvartnots
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
New Delhi (DEL) | Armenian Airlines | JI701 | 00:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 00:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6011 | 00:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6157 | 00:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:30 | по расписанию | |
Mineralnye Vody (MRV) | Armenian Airlines | JI129 | 00:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | FlyOne Armenia | 3F476 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | FlyOne | 5F9476 | 01:00 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FlyOne | 3F874 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FlyOne | 5F9874 | 01:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 02:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:30 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 02:30 | 01:55 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6688 | 03:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42891 | 05:20 | С задержкой | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1964 | 05:35 | 04:56 | приземлился |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9322 | 07:00 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 | 07:50 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9723 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM1723 | 08:50 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM725 | 09:35 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64549 | 10:05 | 09:40 | приземлился |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4331 | 10:05 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Armenian Airlines | JI101 | 10:30 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Utair | UT786 | 10:45 | по расписанию | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 11:30 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:35 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7187 | 11:45 | по расписанию | |
Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7326 | 13:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 13:20 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Air Dilijans | RM931 | 13:20 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 13:25 | по расписанию | |
Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4677 | 13:55 | по расписанию | |
Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ4329 | 14:00 | по расписанию | |
Mineralnye Vody (MRV) | FlyOne Armenia | 3F362 expand_more(1) | 14:20 | по расписанию | |
Mineralnye Vody (MRV) | FlyOne | 5F9362 | 14:20 | по расписанию | |
Mineralnye Vody (MRV) | Armenian Airlines | JI127 | 15:05 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | FlyOne Armenia | 3F872 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9872 | 15:20 | по расписанию | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F316 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9316 | 15:30 | по расписанию | |
Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62949 | 16:00 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 16:20 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7013 | 16:45 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM929 | 17:10 | по расписанию | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU6949 | 17:20 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 17:30 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64569 | 18:05 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7490 | 18:35 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:30 | по расписанию | |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 20:00 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne Armenia | 3F584 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 5F9584 | 20:00 | по расписанию | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6925 | 20:30 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM935 | 20:50 | по расписанию | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 22:20 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64611 | 22:35 | по расписанию | |
Perm (PEE) | Shirak Avia | 5G777 | 22:40 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9725 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM1725 | 23:00 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Sochi (AER) | Azimuth | A45030 | 00:25 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Armenian Airlines | JI100 | 02:05 | 02:05 | По пути |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(5) | 02:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 02:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6688 | 02:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6162 | 02:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 02:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 02:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 03:00 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 03:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 05:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 05:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6699 | 05:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42892 | 05:55 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1965 | 06:35 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Air Dilijans | RM932 | 07:10 | по расписанию | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9315 | 08:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8723 | 09:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 09:25 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9724 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM1724 | 09:35 | по расписанию | |
Chisinau (RMO) | FlyOne Armenia | 3F867 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F9867 | 10:00 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | FlyOne Armenia | 3F871 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9871 | 10:00 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM930 | 10:30 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64550 | 10:40 | по расписанию | |
Mineralnye Vody (MRV) | FlyOne Armenia | 3F361 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
Mineralnye Vody (MRV) | FlyOne | 5F9361 | 10:45 | по расписанию | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4332 | 11:05 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 11:15 | по расписанию | |
Mineralnye Vody (MRV) | Armenian Airlines | JI126 | 11:50 | по расписанию | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 12:20 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7188 | 12:20 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:35 | по расписанию | |
Perm (PEE) | Shirak Avia | 5G776 | 12:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO730 | 13:00 | по расписанию | |
Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7327 | 13:50 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46456 | 13:55 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 14:25 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM936 | 14:30 | по расписанию | |
Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4678 | 14:45 | по расписанию | |
Sochi (AER) | Red Wings | WZ4330 | 14:50 | по расписанию | |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A221 | 16:00 | по расписанию | |
Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62950 | 16:55 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne Armenia | 3F583 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 5F9583 | 17:00 | по расписанию | |
Ufa (UFA) | Armenian Airlines | JI158 | 17:05 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 17:20 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7014 | 17:20 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM724 | 18:10 | по расписанию | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU6950 | 18:20 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64570 | 18:40 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7491 | 19:30 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:30 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 expand_more(1) | 21:00 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9321 | 21:00 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6926 | 21:30 | по расписанию | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 23:10 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64612 | 23:10 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 | 23:40 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Zvartnots
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Zvartnots.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Zvartnots для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас