Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Zvartnots
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67802 | 00:05 | 00:06 | приземлился |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F316 | 00:10 | 01:27 | приземлился |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63241 | 00:50 | 00:49 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK358 | 01:00 | 00:57 | приземлился |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 01:15 | 03:43 | приземлился |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU602 | 01:15 | 01:12 | приземлился |
| Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(3) | 01:20 | 02:08 | приземлился |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6168 | 01:20 | 02:08 | приземлился |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8429 | 01:20 | 02:08 | приземлился |
| Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01:20 | 02:08 | приземлился |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | 01:35 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4339 | 02:00 | 02:12 | приземлился |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 02:20 | 01:32 | приземлился |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 02:20 | 01:32 | приземлился |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9348 | 02:20 | 01:32 | приземлился |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 02:20 | 01:32 | приземлился |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 02:20 | 01:32 | приземлился |
| Bergamo (BGY) | FlyOne Armenia | 3F248 | 02:40 | 03:23 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | 02:24 | приземлился |
| NIce (NCE) | FlyOne | 3F932 | 02:50 | 02:37 | приземлился |
| Alicante (ALC) | FlyOne | 3F712 | 03:05 | 04:15 | приземлился |
| St Petersburg (LED) | FlyOne | 3F334 | 03:10 | 03:08 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03:15 | 04:38 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9215 | 03:15 | 04:38 | приземлился |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03:25 | 03:53 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 03:55 | 03:49 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | 03:49 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 03:55 | 03:49 | приземлился |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | 03:49 | приземлился |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ780 | 04:05 | 04:06 | приземлился |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ781 | 04:10 | неизвестный | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO729 | 04:25 | 04:42 | приземлился |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne | 3F352 | 04:40 | 05:09 | приземлился |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2733 | 05:05 | 03:35 | приземлился |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | 05:24 | приземлился |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F314 | 05:50 | 05:33 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK360 | 05:55 | 05:38 | приземлился |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 | 06:40 | 07:30 | приземлился |
| Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 | 07:50 | 10:07 | приземлился |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9723 expand_more(1) | 08:50 | 08:54 | приземлился |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1723 | 08:50 | 08:54 | приземлился |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Nesma Airlines | NE1470 | 09:05 | 08:20 | приземлился |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU612 | 09:25 | 09:02 | приземлился |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 09:30 | 08:45 | приземлился |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU600 | 11:00 | 10:34 | приземлился |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | 10:48 | приземлился |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | 10:48 | приземлился |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46927 | 11:30 | 11:32 | приземлился |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W67822 | 11:55 | 12:19 | приземлился |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:10 | 12:02 | приземлился |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | 12:39 | приземлился |
| Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7326 | 13:05 | неизвестный | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9246 | 13:10 | 12:09 | приземлился |
| Volgograd (VOG) | Armenian Airlines | JI139 | 13:30 | неизвестный | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne Armenia | 3F872 | 13:50 | 13:50 | приземлился |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 | 13:50 | 14:27 | приземлился |
| Batumi (BUS) | FlyOne | 3F588 | 14:00 | 13:32 | приземлился |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F312 | 14:00 | 15:03 | приземлился |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ715 expand_more(1) | 14:10 | 13:25 | приземлился |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2204 | 14:10 | 13:25 | приземлился |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | С задержкой | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14:25 | 14:21 | приземлился |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | 14:32 | приземлился |
| Tivat (TIV) | FlyOne | 3F152 | 15:00 | 15:19 | приземлился |
| Tirana (TIA) | FlyOne | 3F192 | 15:00 | 15:27 | приземлился |
| Almaty (ALA) | FlyOne | 3F788 | 15:10 | 15:47 | приземлился |
| Hurghada (HRG) | FlyOne | 3F7492 | 16:00 | 15:37 | приземлился |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67806 | 16:10 | 16:21 | приземлился |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 16:40 | неизвестный | |
| Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ1225 | 17:30 | 17:48 | приземлился |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 17:45 | 17:42 | приземлился |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62949 | 18:35 | С задержкой | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 18:45 | по расписанию | |
| Samara (KUF) | Rossiya | SU6949 | 19:50 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F394 | 20:30 | по расписанию | |
| Ufa (UFA) | Shirak Avia | 5G101 | 20:40 | по расписанию | |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F350 | 21:00 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6925 | 21:00 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64569 | 21:10 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 21:20 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F878 | 21:30 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 21:35 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F326 | 22:00 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95311 | 22:35 | по расписанию | |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45029 | 22:55 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2899 | 23:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | 00:23 | По пути |
| Sochi (AER) | FlyOne | 3F351 | 01:10 | 01:41 | По пути |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU603 | 02:15 | 02:26 | По пути |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 02:15 | 05:10 | По пути |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | 03:11 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4338 | 03:00 | 03:29 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK359 | 03:00 | 03:15 | По пути |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 03:20 | 03:26 | По пути |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03:20 | 03:26 | По пути |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9349 | 03:20 | 03:26 | По пути |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03:20 | 03:26 | По пути |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03:20 | 03:26 | По пути |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W67821 | 04:05 | 04:22 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 04:20 | 05:56 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9232 | 04:20 | 05:56 | По пути |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 04:25 | 05:00 | По пути |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 04:45 | 05:14 | По пути |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | 05:14 | По пути |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 04:45 | 05:14 | По пути |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | 05:14 | По пути |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ781 | 05:00 | 04:57 | По пути |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO730 | 05:30 | 06:04 | По пути |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2734 | 05:55 | 08:32 | По пути |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 | 06:10 | 06:14 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:30 | 06:36 | По пути |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67805 | 06:30 | 06:42 | По пути |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | 06:47 | По пути |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F311 | 07:00 | 07:48 | По пути |
| Almaty (ALA) | FlyOne | 3F787 | 07:05 | 07:09 | По пути |
| Tirana (TIA) | FlyOne | 3F191 | 07:40 | 07:50 | По пути |
| Tivat (TIV) | FlyOne | 3F151 | 07:50 | 08:25 | По пути |
| Volgograd (VOG) | Armenian Airlines | JI138 | 08:00 | неизвестный | |
| Hurghada (HRG) | FlyOne | 3F7491 | 08:30 | 08:29 | По пути |
| Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(3) | 08:40 | 09:04 | По пути |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6169 | 08:40 | 09:04 | По пути |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8438 | 08:40 | 09:04 | По пути |
| Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 08:40 | 09:04 | По пути |
| Larnaca (LCA) | FlyOne Armenia | 3F871 | 09:10 | 09:10 | По пути |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9724 expand_more(1) | 09:35 | 09:48 | По пути |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1724 | 09:35 | 09:48 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK361 | 09:40 | 09:40 | По пути |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1000 | 10:00 | неизвестный | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Nesma Airlines | NE1471 | 10:05 | 10:09 | По пути |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 10:05 | 10:11 | По пути |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU613 | 10:20 | 10:36 | По пути |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 10:55 | 11:10 | По пути |
| Batumi (BUS) | FlyOne | 3F587 | 11:00 | 11:01 | По пути |
| Sochi (AER) | FlyOne | 3F349 | 11:50 | 11:51 | По пути |
| Sochi (AER) | Aeroflot | SU601 | 11:55 | 12:11 | По пути |
| Astana (NQZ) | Shirak Avia | 5G180 | 12:00 | 12:00 | По пути |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46928 | 12:05 | 12:31 | По пути |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | 12:29 | По пути |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | 12:29 | По пути |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:45 | 13:00 | По пути |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 13:55 | 14:04 | По пути |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9247 | 14:00 | 14:02 | По пути |
| Ufa (UFA) | Shirak Avia | 5G100 | 14:00 | 14:06 | По пути |
| Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7327 | 14:05 | неизвестный | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67801 | 14:20 | 14:37 | По пути |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F325 | 15:00 | 15:10 | По пути |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ716 expand_more(1) | 15:10 | 15:06 | По пути |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2205 | 15:10 | 15:06 | По пути |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | по расписанию | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15:25 | 15:38 | По пути |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | 15:59 | По пути |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne | 3F393 | 16:10 | 16:56 | По пути |
| Barcelona (BCN) | FlyOne | 3F231 | 16:30 | 17:08 | По пути |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F877 | 16:45 | 16:50 | По пути |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5908 expand_more(1) | 17:00 | 17:11 | По пути |
| Chisinau (RMO) | FlyOne Armenia | 3F867 | 17:00 | 17:11 | По пути |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Armenian Airlines | JI150 | 17:10 | неизвестный | |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F315 | 17:10 | 17:17 | По пути |
| Milan (BGY) | FlyOne | 3F247 | 17:20 | 17:31 | По пути |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 17:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67859 | 17:35 | 17:52 | По пути |
| Chelyabinsk (CEK) | Red Wings | WZ1226 | 18:30 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 18:35 | по расписанию | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62950 | 19:25 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 19:45 | по расписанию | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU6950 | 20:40 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64570 | 21:45 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6926 | 21:55 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 22:20 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 22:25 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F313 | 22:40 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 3F533 | 23:00 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95312 | 23:10 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F323 | 23:20 | по расписанию | |
| Sochi (AER) | Azimuth | A45030 | 23:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Zvartnots
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Zvartnots.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Zvartnots для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
