Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Zvartnots
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (DME) | FLYONE Armenia | 3F316 | 00:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 00:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9348 | 00:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 00:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK358 | 01:00 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4339 | 02:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67860 | 02:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9215 | 03:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO727 | 03:15 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 03:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 03:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1994 | 04:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | FLYONE | 3F778 | 04:30 | С задержкой | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2733 | 05:05 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | FLYONE Armenia | 3F314 | 05:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK360 | 05:55 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | FLYONE Armenia | 3F324 | 06:40 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S121 | 07:00 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM993 | 07:15 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME275 | 09:10 | по расписанию | |
| Adler Sochi (AER) | Aerosucre | A45029 | 09:45 | по расписанию | |
| Omsk (OMS) | Armenian Airlines | JI175 | 10:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62463 | 11:10 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4331 | 11:15 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9246 | 11:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Wizz Air | W67848 | 12:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:05 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Aerosucre | A47029 | 12:15 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aerosucre | A46029 | 12:30 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67862 | 13:20 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G810 | 13:35 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | FLYONE | 3F872 | 13:50 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | FLYONE Armenia | 3F322 | 13:50 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | FLYONE Armenia | 3F312 | 14:00 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | по расписанию | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14:25 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | FLYONE | 3F334 | 14:40 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | FLYONE | 3F828 | 15:00 | по расписанию | |
| Tivat (TIV) | FLYONE | 3F152 | 15:00 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | FLYONE Armenia | 3F7462 | 15:30 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | FLYONE Armenia | 3F7492 | 16:00 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 16:05 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 16:05 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67804 | 17:00 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67840 | 17:40 | по расписанию | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU684 | 17:45 | по расписанию | |
| Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4677 | 18:00 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 18:45 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aerosucre | A46031 | 19:30 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | FLYONE Armenia | 3F394 | 20:30 | по расписанию | |
| Adler Sochi (AER) | FLYONE Armenia | 3F350 | 21:00 | по расписанию | |
| Batumi (BUS) | FLYONE Armenia | 3F588 | 22:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46455 | 22:00 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F326 | 22:00 | по расписанию | |
| Kaliningrad (KGD) | Shirak Avia | 5G151 | 22:05 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Wizz Air Malta | W46763 | 22:20 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | Armenian Airlines | JI135 | 22:30 | по расписанию | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G121 | 22:35 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | по расписанию | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ8163 | 23:25 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 23:30 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 23:35 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 00:35 | по расписанию | |
| Omsk (OMS) | Armenian Airlines | JI174 | 01:00 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4338 | 03:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK359 | 03:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 03:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9349 | 03:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO728 | 04:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 04:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9232 | 04:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 04:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 04:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1995 | 05:00 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67861 | 05:30 | по расписанию | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2734 | 05:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:00 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | FLYONE | 3F333 | 06:00 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | FLYONE Armenia | 3F321 | 06:10 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G809 | 06:10 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Wizz Air | W67847 | 06:30 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | FLYONE Armenia | 3F311 | 07:00 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | FLYONE | 3F827 | 07:30 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | FLYONE Armenia | 3F7461 | 07:40 | по расписанию | |
| Tivat (TIV) | FLYONE | 3F151 | 07:50 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67803 | 08:00 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S122 | 08:00 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM994 | 08:10 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | FLYONE Armenia | 3F7491 | 08:30 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | FLYONE | 3F871 | 09:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK361 | 09:40 | по расписанию | |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1001 | 10:00 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME276 | 10:10 | по расписанию | |
| Kaliningrad (KGD) | Shirak Avia | 5G150 | 10:15 | по расписанию | |
| Sochi (AER) | Aerosucre | A45030 | 10:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62464 | 11:45 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9247 | 12:00 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4332 | 12:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:40 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67839 | 12:45 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Aerosucre | A47030 | 13:05 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aerosucre | A46030 | 13:20 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 13:55 | по расписанию | |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1005 | 14:00 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67829 | 14:20 | по расписанию | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G120 | 14:35 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F325 | 15:00 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | по расписанию | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15:25 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | FLYONE Armenia | 3F393 | 16:10 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | FLYONE | 3F931 | 16:15 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | FLYONE | 3F711 | 16:20 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | FLYONE Armenia | 3F315 | 17:10 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 17:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | FLYONE | 3F257 | 17:45 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | Armenian Airlines | JI134 | 18:00 | по расписанию | |
| Sochi (AER) | FLYONE Armenia | 3F349 | 18:00 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 18:35 | по расписанию | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU685 | 18:45 | по расписанию | |
| Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4678 | 18:50 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63242 | 18:50 | по расписанию | |
| Batumi (BUS) | FLYONE Armenia | 3F587 | 19:00 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 19:45 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aerosucre | A46032 | 20:20 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46456 | 22:35 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | FLYONE Armenia | 3F313 | 22:40 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Wizz Air Malta | W46764 | 22:55 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE Armenia | 3F533 | 23:20 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | FLYONE Armenia | 3F323 | 23:20 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 | 23:40 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Zvartnots
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Zvartnots.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Zvartnots для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
