Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Zvartnots
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67802 | 00:05 | 23:57 | приземлился |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F316 | 00:10 | 01:12 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK358 | 01:00 | 00:38 | приземлился |
| Aktau (SCO) | SCAT | DV845 | 01:10 | 03:53 | приземлился |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 01:15 | 06:57 | приземлился |
| Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(3) | 01:20 | 01:13 | приземлился |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6168 | 01:20 | 01:13 | приземлился |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8429 | 01:20 | 01:13 | приземлился |
| Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01:20 | 01:13 | приземлился |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | 01:28 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4339 | 02:00 | 02:24 | приземлился |
| Ekaterinburg (SVX) | FlyOne | 3F478 | 02:00 | неизвестный | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67860 | 02:05 | 02:01 | приземлился |
| Liege (LGG) | MSC Air Cargo | CP135 | 02:23 | 02:39 | приземлился |
| Cologne (CGN) | FlyOne Armenia | 3F486 | 02:30 | Отменено | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | 02:32 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO727 | 03:15 | 03:28 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03:25 | 03:10 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9215 | 03:25 | 03:10 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | FlyOne | 3F232 | 03:30 | 04:17 | приземлился |
| Rome (FCO) | FlyOne Armenia | 3F258 | 03:30 | неизвестный | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 03:55 | 03:45 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | 03:45 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 03:55 | 03:45 | приземлился |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | 03:45 | приземлился |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne | 3F352 | 04:40 | неизвестный | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne Armenia | 3F878 | 04:40 | неизвестный | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | 06:28 | приземлился |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F314 | 05:50 | 06:52 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK360 | 05:55 | 05:34 | приземлился |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM993 | 06:15 | 06:12 | приземлился |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 | 06:40 | 07:23 | приземлился |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67838 | 10:50 | 10:14 | приземлился |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU600 | 11:00 | 10:37 | приземлился |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 11:20 | 11:56 | приземлился |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | 10:52 | приземлился |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | 10:52 | приземлился |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:10 | 11:53 | приземлился |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9246 | 13:10 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | FlyOne | 3F584 | 13:20 | по расписанию | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Red Wings | WZ1347 | 13:25 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FlyOne Armenia | 3F874 | 13:30 | по расписанию | |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45029 | 13:40 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Sky Angkor Airlines | 3F872 | 13:50 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 | 13:50 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F312 | 14:00 | С задержкой | |
| Paphos (PFO) | FlyOne Armenia | 3F892 | 14:00 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | по расписанию | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14:25 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | по расписанию | |
| Tivat (TIV) | FlyOne Armenia | 3F152 | 15:00 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67804 | 15:40 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 16:40 | по расписанию | |
| Ufa (UFA) | Azimuth | A44021 | 17:20 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 17:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7490 | 17:50 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 17:50 | по расписанию | |
| Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99724 | 18:00 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4331 | 18:00 | по расписанию | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC455 | 18:30 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 18:45 | по расписанию | |
| Samara (KUF) | Red Wings | WZ1355 | 19:45 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 20:05 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F394 | 20:30 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Shirak Avia | 5G141 | 20:42 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 20:45 | по расписанию | |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F350 | 21:00 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 21:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 22:00 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | FlyOne | 3F186 | 22:00 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F326 | 22:40 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | 00:42 | По пути |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2900 | 00:50 | по расписанию | |
| Sochi (AER) | FlyOne | 3F351 | 01:10 | 01:40 | По пути |
| Aktau (SCO) | SCAT | DV846 | 02:00 | 05:37 | По пути |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 02:15 | 08:05 | По пути |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | 02:54 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4338 | 03:00 | 03:30 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK359 | 03:00 | 02:59 | По пути |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO728 | 04:20 | 04:41 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 04:30 | 04:57 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9232 | 04:30 | 04:57 | По пути |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 04:45 | 04:54 | По пути |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | 04:54 | По пути |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 04:45 | 04:54 | По пути |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | 04:54 | По пути |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67837 | 05:30 | 05:42 | По пути |
| Yekaterinburg (SVX) | FlyOne | 3F477 | 06:00 | 06:03 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:00 | 06:00 | По пути |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 3F533 | 06:10 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 | 06:10 | 06:40 | По пути |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67803 | 06:30 | 06:44 | По пути |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | 07:45 | По пути |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F311 | 07:00 | 07:40 | По пути |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM994 | 07:10 | 07:11 | По пути |
| Tel Aviv (TLV) | FlyOne | 3F873 | 07:40 | 08:30 | По пути |
| Tivat (TIV) | FlyOne | 3F151 | 07:50 | 08:08 | По пути |
| Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(3) | 08:40 | 08:50 | По пути |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6169 | 08:40 | 08:50 | По пути |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8438 | 08:40 | 08:50 | По пути |
| Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 08:40 | 08:50 | По пути |
| Pafos (PFO) | FlyOne Armenia | 3F891 | 08:50 | неизвестный | |
| Larnaca (LCA) | Sky Angkor Airlines | 3F871 | 09:00 | 09:10 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK361 | 09:40 | 09:44 | По пути |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | неизвестный | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 10:00 | 09:54 | По пути |
| Tbilisi (TBS) | FlyOne | 3F583 | 11:00 | 11:04 | По пути |
| Sochi (AER) | Aeroflot | SU601 | 11:55 | 11:56 | По пути |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 12:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:45 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Shirak Avia | 5G140 | 13:00 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67829 | 13:25 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 13:55 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9247 | 14:00 | по расписанию | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Red Wings | WZ1348 | 14:15 | по расписанию | |
| Sochi (AER) | Azimuth | A45030 | 14:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN1940 | 15:00 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F325 | 15:10 | по расписанию | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15:25 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | FlyOne | 3F185 | 15:40 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F393 | 16:10 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Sky Angkor Airlines | 3F931 | 16:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | FlyOne Armenia | 3F245 | 16:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | FlyOne | 3F927 | 16:30 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 | 17:10 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67861 | 17:20 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 17:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | FlyOne Armenia | 3F257 | 17:30 | по расписанию | |
| Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 | 17:40 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | FlyOne | 3F333 | 18:00 | по расписанию | |
| Ufa (UFA) | Azimuth | A44022 | 18:10 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 18:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7491 | 18:45 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4332 | 18:50 | по расписанию | |
| Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99725 | 19:15 | по расписанию | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC456 | 19:30 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 19:45 | по расписанию | |
| Samara (KUF) | Red Wings | WZ1356 | 20:35 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 20:40 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 21:35 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F313 | 21:50 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 22:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46456 | 22:35 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F323 | 23:20 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 | 23:45 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne Armenia | 3F877 | 23:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Zvartnots
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Zvartnots.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Zvartnots для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
