Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Zvartnots
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67830 | 00:05 | 23:52 | приземлился |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 00:25 | 23:43 | приземлился |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:25 | 23:43 | приземлился |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9348 | 00:25 | 23:43 | приземлился |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:25 | 23:43 | приземлился |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 00:25 | 23:43 | приземлился |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 00:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK358 | 01:00 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67862 | 01:10 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(4) | 01:20 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6168 | 01:20 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8429 | 01:20 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8506 | 01:20 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01:20 | С задержкой | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4339 | 02:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8994 | 02:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9215 | 03:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 03:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 03:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO729 | 04:25 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1994 | 04:30 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | FLYONE Armenia | 3F314 | 05:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK360 | 05:55 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S123 | 06:40 | С задержкой | |
| Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 | 07:50 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9723 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1723 | 08:50 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | flyplus Airlines | NE3470 | 10:00 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9246 | 11:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:10 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 12:15 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W67864 | 13:05 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | FLYONE | 3F872 | 13:50 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F322 | 13:50 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | FLYONE Armenia | 3F312 | 14:00 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ715 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2204 | 14:15 | по расписанию | |
| Samara (KUF) | FLYONE Armenia | 3F384 | 14:40 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | по расписанию | |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 15:00 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L441 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 15:25 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | FLYONE Armenia | 3F7462 | 15:30 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 16:05 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67802 | 16:15 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:12 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67806 | 17:15 | по расписанию | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62949 | 18:30 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 18:45 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67838 | 19:00 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE2985 | 19:12 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO7500 | 19:30 | по расписанию | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU6949 | 19:50 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | FLYONE Armenia | 3F394 | 20:30 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 20:45 | по расписанию | |
| Tehran (IKA) | Qeshm Airlines | QB2251 | 21:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 22:00 | по расписанию | |
| Ufa (UFA) | Shirak Avia | 5G101 | 22:00 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F326 | 22:00 | по расписанию | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5091 | 22:20 | по расписанию | |
| Perm (PEE) | Shirak Avia | 5G777 | 22:40 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | 00:50 | По пути |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ8164 | 00:55 | 01:00 | По пути |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | 02:55 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK359 | 03:00 | 03:13 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4338 | 03:00 | 03:07 | По пути |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8995 | 03:15 | 03:33 | По пути |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 03:20 | 03:43 | По пути |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03:20 | 03:43 | По пути |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9349 | 03:20 | 03:43 | По пути |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03:20 | 03:43 | По пути |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03:20 | 03:43 | По пути |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 04:25 | 04:57 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 04:30 | 04:54 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9232 | 04:30 | 04:54 | По пути |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 04:45 | 05:19 | По пути |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | 05:19 | По пути |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 04:45 | 05:19 | По пути |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | 05:19 | По пути |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO730 | 05:30 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1995 | 05:30 | 05:43 | По пути |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W67863 | 05:30 | 05:41 | По пути |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F321 | 06:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:30 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67801 | 06:30 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | FLYONE Armenia | 3F311 | 07:00 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S124 | 07:30 | по расписанию | |
| Samara (KUF) | FLYONE Armenia | 3F383 | 07:40 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67805 | 07:40 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | FLYONE Armenia | 3F7461 | 08:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(4) | 08:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6169 | 08:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8438 | 08:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8488 | 08:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 08:40 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | FLYONE | 3F871 | 09:10 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9724 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1724 | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK361 | 09:40 | по расписанию | |
| Saratov (GSV) | Shirak Avia | 5G170 | 10:00 | по расписанию | |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1001 | 10:00 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | flyplus Airlines | NE3471 | 10:55 | по расписанию | |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A221 | 10:55 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9247 | 12:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:45 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 13:05 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 13:55 | по расписанию | |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1005 | 14:00 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67837 | 14:05 | по расписанию | |
| Perm (PEE) | Shirak Avia | 5G776 | 14:20 | по расписанию | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G120 | 14:35 | по расписанию | |
| Ufa (UFA) | Shirak Avia | 5G100 | 15:00 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F325 | 15:00 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ716 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2205 | 15:15 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 3F867 | 15:20 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | FLYONE Armenia | 3F393 | 16:10 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L442 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 16:15 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 16:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | FLYONE | 3F777 | 17:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67859 | 17:35 | по расписанию | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62950 | 19:20 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67839 | 19:35 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 19:45 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO7501 | 20:25 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE9986 | 20:30 | по расписанию | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU6950 | 20:40 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 21:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46456 | 22:35 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | FLYONE Armenia | 3F313 | 22:40 | по расписанию | |
| Tehran (IKA) | Qeshm Airlines | QB2250 | 22:45 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE Armenia | 3F533 | 23:20 | по расписанию | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5092 | 23:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Zvartnots
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Zvartnots.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Zvartnots для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
