Flyg ankomster och avgångar på Zvartnots Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 00:10 | Försenad | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 00:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6011 | 00:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6157 | 00:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:30 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46763 | 01:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 02:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:30 | Försenad | |
Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 02:30 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6688 | 03:55 | schemalagd | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2733 | 04:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1532 | 04:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42891 | 05:20 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1964 | 05:35 | 04:59 | landat |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62463 | 06:05 | 05:38 | landat |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9322 | 07:00 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 | 07:50 | schemalagd | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM993 | 08:05 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F328 | 08:37 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM725 | 09:35 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64549 | 10:05 | 09:42 | landat |
Moscow (VKO) | Utair | UT786 | 10:45 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 11:30 | schemalagd | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 11:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:35 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7187 | 11:45 | schemalagd | |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 13:10 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 13:25 | schemalagd | |
Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F350 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
Adler Sochi (AER) | FlyOne | 5F9350 | 14:40 | schemalagd | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU616 | 14:55 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F872 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9872 | 15:20 | schemalagd | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F316 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9316 | 15:30 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7326 | 15:35 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 16:25 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7013 | 16:45 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM929 | 17:10 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 17:30 | schemalagd | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 17:35 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 17:40 | schemalagd | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU6719 | 18:20 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:30 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64611 | 20:05 | schemalagd | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G121 | 20:10 | schemalagd | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6925 | 20:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM991 | 20:45 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM935 | 20:50 | schemalagd | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 22:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 23:05 | schemalagd | |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F327 | 01:00 | schemalagd | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 01:10 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46764 | 01:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(5) | 02:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 02:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6688 | 02:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6162 | 02:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 02:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 02:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 03:00 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 03:55 | schemalagd | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2734 | 04:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 05:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6699 | 05:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1533 | 05:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42892 | 05:55 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1965 | 06:35 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62464 | 06:40 | schemalagd | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9315 | 08:00 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM994 | 08:55 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9726 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM1726 | 09:35 | schemalagd | |
Chisinau (RMO) | FlyOne Armenia | 3F867 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F9867 | 10:00 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9871 | 10:00 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM930 | 10:30 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64550 | 10:40 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 11:15 | schemalagd | |
Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Sochi (AER) | FlyOne | 5F9349 | 11:20 | schemalagd | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 12:20 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7188 | 12:20 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | FlyDubai | FZ718 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:35 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7327 | 13:40 | schemalagd | |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 14:05 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 14:20 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM936 | 14:30 | schemalagd | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G120 | 14:40 | schemalagd | |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU617 | 15:55 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 17:20 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7014 | 17:20 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM724 | 18:10 | schemalagd | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 18:25 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 18:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | FlyOne Armenia | 3F475 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | FlyOne | 5F9475 | 19:00 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | FlyOne Armenia | 3F873 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | FlyOne | 5F9873 | 19:00 | schemalagd | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6720 | 19:10 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:30 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64612 | 20:40 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 expand_more(1) | 21:00 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9321 | 21:00 | schemalagd | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6926 | 21:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM992 | 21:45 | schemalagd | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 23:15 | schemalagd | |
Mineralnye Vody (MRV) | Air Dilijans | RM743 | 23:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46456 | 23:40 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 | 23:40 | schemalagd |
Flyger till och från Zvartnots Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Zvartnots Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zvartnots Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu