Flyg ankomster och avgångar på Zvartnots Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 00:10 | 23:49 | landat |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 00:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9348 | 00:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 00:15 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | Wizz Air | W67846 | 00:25 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME275 | 00:40 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | FlyOne Armenia | 3F7466 | 00:40 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67830 | 01:00 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | FlyOne Armenia | 3F7468 | 01:00 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 01:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:30 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 02:30 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 | 03:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 04:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 04:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 04:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 04:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 04:45 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1964 | 05:35 | Försenad | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO729 | 05:35 | Försenad | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ715 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2204 | 08:30 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9723 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1723 | 08:50 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 09:55 | schemalagd | |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45029 | 10:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 10:25 | schemalagd | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62949 | 11:30 | schemalagd | |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne | 3F350 | 12:30 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46927 | 12:45 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F872 | 13:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62463 | 13:10 | Försenad | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 13:25 | schemalagd | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43029 | 13:45 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 | 13:50 | Försenad | |
| Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ4329 | 14:00 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A95723 | 14:01 | 13:45 | landat |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14:55 | schemalagd | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 15:05 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | VistaJet | H5643 | 15:07 | schemalagd | |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 16:15 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 16:20 | Försenad | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67806 | 16:40 | schemalagd | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4331 | 16:50 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 17:05 | schemalagd | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU6949 | 17:30 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L441 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 17:45 | schemalagd | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU612 | 18:10 | schemalagd | |
| Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6719 | 18:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Avion Express | 3F232 | 19:10 | Försenad | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 19:15 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:30 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Shirak Avia | 3F584 | 19:40 | schemalagd | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F394 | 20:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(3) | 20:05 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6168 | 20:05 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8429 | 20:05 | Försenad | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 20:05 | Försenad | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth Airlines | A46031 | 20:25 | Försenad | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6925 | 20:30 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47011 | 21:35 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F316 | 21:40 | Försenad | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5091 | 22:10 | 21:48 | landat |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46175 | 22:35 | schemalagd | |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A122 | 22:40 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | OneClick Airways | 3F7462 | 23:10 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | Försenad | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 23:45 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46456 | 00:45 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME276 | 01:40 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 02:00 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 02:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 03:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9349 | 03:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03:00 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 03:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO9028 | 04:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 | 05:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 05:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 05:20 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62464 | 05:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 05:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 05:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 05:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 05:45 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 | 06:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67805 | 06:30 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1965 | 06:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO730 | 06:40 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 3F533 | 07:00 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 | 08:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Avion Express | 3F231 | 08:10 | schemalagd | |
| Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 | 09:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ716 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2205 | 09:30 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9724 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1724 | 09:35 | schemalagd | |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1001 | 10:00 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 10:30 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 11:15 | schemalagd | |
| Sochi (AER) | Azimuth | A45030 | 11:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 11:25 | schemalagd | |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A221 | 12:15 | schemalagd | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62950 | 12:20 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46928 | 13:20 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A95724 | 14:15 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64426 | 14:20 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 14:25 | schemalagd | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43030 | 14:35 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 | 14:40 | schemalagd | |
| Sochi (AER) | Red Wings | WZ4330 | 14:50 | schemalagd | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F393 | 15:50 | schemalagd | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 15:55 | schemalagd | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15:55 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | FlyOne Armenia | 3F7461 | 16:05 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Shirak Avia | 3F583 | 17:20 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 17:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67859 | 17:35 | schemalagd | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4332 | 17:40 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 17:55 | schemalagd | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU6950 | 18:30 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L442 expand_more(1) | 18:35 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 18:35 | schemalagd | |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A121 | 18:40 | schemalagd | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU613 | 19:10 | schemalagd | |
| Sochi (AER) | Aeroflot | SU6720 | 19:10 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:30 | schemalagd | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 21:15 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F323 | 21:20 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6926 | 21:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46176 | 23:10 | schemalagd | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5092 | 23:40 | schemalagd | |
Flyger till och från Zvartnots Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Zvartnots Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zvartnots Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
