Flyg ankomster och avgångar på Zvartnots Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New Delhi (DEL) | Armenian Airlines | JI701 | 00:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 00:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6011 | 00:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6157 | 00:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:30 | schemalagd | |
Mineralnye Vody (MRV) | Armenian Airlines | JI129 | 00:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | FlyOne Armenia | 3F476 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | FlyOne | 5F9476 | 01:00 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FlyOne | 3F874 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FlyOne | 5F9874 | 01:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 02:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:30 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 02:30 | 01:55 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6688 | 03:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42891 | 05:20 | Försenad | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1964 | 05:35 | 04:56 | landat |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9322 | 07:00 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 | 07:50 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9723 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM1723 | 08:50 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM725 | 09:35 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64549 | 10:05 | 09:40 | landat |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4331 | 10:05 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Armenian Airlines | JI101 | 10:30 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Utair | UT786 | 10:45 | schemalagd | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 11:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:35 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7187 | 11:45 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7326 | 13:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 13:20 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Air Dilijans | RM931 | 13:20 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 13:25 | schemalagd | |
Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4677 | 13:55 | schemalagd | |
Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ4329 | 14:00 | schemalagd | |
Mineralnye Vody (MRV) | FlyOne Armenia | 3F362 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
Mineralnye Vody (MRV) | FlyOne | 5F9362 | 14:20 | schemalagd | |
Mineralnye Vody (MRV) | Armenian Airlines | JI127 | 15:05 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | FlyOne Armenia | 3F872 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9872 | 15:20 | schemalagd | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F316 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9316 | 15:30 | schemalagd | |
Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62949 | 16:00 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 16:20 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7013 | 16:45 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM929 | 17:10 | schemalagd | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU6949 | 17:20 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 17:30 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64569 | 18:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7490 | 18:35 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:30 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 20:00 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne Armenia | 3F584 expand_more(1) | 20:00 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 5F9584 | 20:00 | schemalagd | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6925 | 20:30 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM935 | 20:50 | schemalagd | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 22:20 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64611 | 22:35 | schemalagd | |
Perm (PEE) | Shirak Avia | 5G777 | 22:40 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9725 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM1725 | 23:00 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sochi (AER) | Azimuth | A45030 | 00:25 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Armenian Airlines | JI100 | 02:05 | 02:05 | På väg |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(5) | 02:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 02:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6688 | 02:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6162 | 02:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 02:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 02:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 03:00 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 03:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 05:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6699 | 05:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42892 | 05:55 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1965 | 06:35 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Air Dilijans | RM932 | 07:10 | schemalagd | |
Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Moscow (DME) | FlyOne | 5F9315 | 08:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8723 | 09:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 09:25 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9724 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM1724 | 09:35 | schemalagd | |
Chisinau (RMO) | FlyOne Armenia | 3F867 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F9867 | 10:00 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | FlyOne Armenia | 3F871 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9871 | 10:00 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM930 | 10:30 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64550 | 10:40 | schemalagd | |
Mineralnye Vody (MRV) | FlyOne Armenia | 3F361 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Mineralnye Vody (MRV) | FlyOne | 5F9361 | 10:45 | schemalagd | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4332 | 11:05 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 11:15 | schemalagd | |
Mineralnye Vody (MRV) | Armenian Airlines | JI126 | 11:50 | schemalagd | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 12:20 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7188 | 12:20 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:35 | schemalagd | |
Perm (PEE) | Shirak Avia | 5G776 | 12:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO730 | 13:00 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7327 | 13:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46456 | 13:55 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 14:25 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Air Dilijans | RM936 | 14:30 | schemalagd | |
Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4678 | 14:45 | schemalagd | |
Sochi (AER) | Red Wings | WZ4330 | 14:50 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A221 | 16:00 | schemalagd | |
Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62950 | 16:55 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne Armenia | 3F583 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | FlyOne | 5F9583 | 17:00 | schemalagd | |
Ufa (UFA) | Armenian Airlines | JI158 | 17:05 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 17:20 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7014 | 17:20 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | Air Dilijans | RM724 | 18:10 | schemalagd | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU6950 | 18:20 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64570 | 18:40 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7491 | 19:30 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:30 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 expand_more(1) | 21:00 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | FlyOne | 5F9321 | 21:00 | schemalagd | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6926 | 21:30 | schemalagd | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 23:10 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64612 | 23:10 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 | 23:40 | schemalagd |
Flyger till och från Zvartnots Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Zvartnots Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zvartnots Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu