Flyg ankomster och avgångar på Zvartnots Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67802 | 00:05 | 00:11 | landat |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F316 | 00:10 | 02:04 | landat |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 00:35 | 00:52 | landat |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:35 | 00:52 | landat |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9348 | 00:35 | 00:52 | landat |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:35 | 00:52 | landat |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 00:35 | 00:52 | landat |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Armenian Airlines | JI151 | 01:00 | okänd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK358 | 01:00 | 01:00 | landat |
| Aktau (SCO) | SCAT | DV845 | 01:10 | 01:13 | landat |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 01:15 | 04:36 | landat |
| Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(3) | 01:20 | 00:56 | landat |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6168 | 01:20 | 00:56 | landat |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8429 | 01:20 | 00:56 | landat |
| Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01:20 | 00:56 | landat |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | okänd | |
| Ekaterinburg (SVX) | FlyOne | 3F478 | 01:50 | 02:57 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4339 | 02:00 | 01:58 | landat |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67860 | 02:05 | 01:55 | landat |
| Bergamo (BGY) | FlyOne | 3F248 | 02:40 | 04:28 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | 02:25 | landat |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3564 | 02:45 | 02:47 | landat |
| Barcelona (BCN) | FlyOne | 3F232 | 03:15 | 04:04 | landat |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO727 | 03:15 | 03:16 | landat |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03:25 | 03:55 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03:25 | 03:12 | landat |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9215 | 03:25 | 03:12 | landat |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 03:55 | 03:51 | landat |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | 03:51 | landat |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 03:55 | 03:51 | landat |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | 03:51 | landat |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F352 | 04:40 | okänd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT726 | 04:40 | 04:44 | landat |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | 05:32 | landat |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F314 | 05:50 | 05:20 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK360 | 05:55 | 05:37 | landat |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM993 | 06:15 | 05:56 | landat |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 | 06:40 | 08:00 | landat |
| Volgograd (VOG) | Rossiya | SU6945 | 09:05 | 09:39 | landat |
| Beirut (BEY) | MEA | ME275 | 09:10 | 08:48 | landat |
| Mineralnye Vody (MRV) | Armenian Airlines | JI129 | 09:45 | okänd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67838 | 10:25 | 10:17 | landat |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU600 | 11:00 | 12:05 | landat |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 11:00 | 10:40 | landat |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9246 | 11:10 | 10:53 | landat |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 11:20 | 11:28 | landat |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 | 11:25 | 10:19 | landat |
| Bourgas (BOJ) | Bulgaria Air | FB8453 | 12:05 | 11:54 | landat |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:10 | 11:49 | landat |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | 12:39 | landat |
| Tbilisi (TBS) | FlyOne | 3F584 | 13:20 | 13:42 | landat |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45029 | 13:40 | okänd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L441 expand_more(1) | 13:40 | 13:06 | landat |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 13:40 | 13:06 | landat |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F872 | 13:50 | 13:46 | landat |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 | 13:50 | okänd | |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F312 | 14:00 | 16:24 | landat |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FlyOne | 3F874 | 14:00 | 14:37 | landat |
| Kazan (KZN) | Armenian Airlines | JI143 | 14:05 | okänd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | 14:17 | landat |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14:25 | 13:59 | landat |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | 14:47 | landat |
| Tivat (TIV) | FlyOne | 3F152 | 15:00 | 16:18 | landat |
| Hurghada (HRG) | FlyOne | 3F7492 | 15:10 | Försenad | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G810 | 15:31 | 15:24 | landat |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7490 | 15:35 | 15:18 | landat |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67804 | 15:40 | 15:22 | landat |
| Ufa (UFA) | Azimuth | A44021 | 17:20 | 18:41 | landat |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | okänd | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 17:50 | 17:29 | landat |
| Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99724 | 18:00 | okänd | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC455 | 18:30 | 18:45 | landat |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 18:45 | 18:40 | landat |
| Adler Sochi (AER) | Armenian Airlines | JI121 | 18:50 | okänd | |
| Debrecen (DEB) | Air Mediterranean | MV5241 | 19:40 | 20:28 | landat |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | 19:39 | landat |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 20:05 | 20:31 | landat |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne | 3F394 | 20:30 | okänd | |
| Tashkent (TAS) | Shirak Avia | 5G141 | 20:35 | 20:54 | landat |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 20:45 | 21:30 | landat |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne | 3F350 | 21:00 | 21:01 | landat |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6925 | 21:00 | 21:36 | landat |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 21:20 | 21:21 | landat |
| Larnaca (LCA) | FlyOne Armenia | 3F878 | 21:30 | okänd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW290 | 21:40 | 21:25 | landat |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 22:00 | 21:52 | landat |
| Thessaloniki (SKG) | Avion Express | 3F186 | 22:00 | 23:28 | landat |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F326 | 22:00 | 22:09 | landat |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | 23:22 | landat |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ8163 | 23:25 | 22:55 | landat |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | 00:30 | På väg |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2900 | 00:50 | 01:02 | På väg |
| Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F351 | 01:10 | okänd | |
| Aktau (SCO) | SCAT | DV846 | 02:00 | 02:03 | På väg |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 02:15 | 06:24 | På väg |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | 03:01 | På väg |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 02:50 | 02:58 | På väg |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 02:50 | 02:58 | På väg |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9349 | 02:50 | 02:58 | På väg |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 02:50 | 02:58 | På väg |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 02:50 | 02:58 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4338 | 03:00 | 03:21 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK359 | 03:00 | 03:18 | På väg |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3565 | 03:40 | 03:56 | På väg |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO728 | 04:20 | 04:49 | På väg |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 04:25 | 05:21 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 04:30 | 04:56 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9232 | 04:30 | 04:56 | På väg |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 04:45 | 05:11 | På väg |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | 05:11 | På väg |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 04:45 | 05:11 | På väg |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | 05:11 | På väg |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT727 | 05:25 | 05:58 | På väg |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67837 | 05:30 | 05:39 | På väg |
| Mineralnye Vody (MRV) | Armenian Airlines | JI128 | 06:00 | okänd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:00 | 06:04 | På väg |
| Yekaterinburg (SVX) | FlyOne | 3F477 | 06:00 | 06:19 | På väg |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 | 06:10 | 06:22 | På väg |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67803 | 06:30 | 06:41 | På väg |
| Kazan (KZN) | Armenian Airlines | JI142 | 06:35 | okänd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | 06:55 | På väg |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F311 | 07:00 | 08:13 | På väg |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM994 | 07:10 | 07:12 | På väg |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G809 | 07:35 | 07:42 | På väg |
| Hurghada (HRG) | FlyOne | 3F7491 | 07:40 | 07:49 | På väg |
| Tivat (TIV) | FlyOne | 3F151 | 07:50 | 09:14 | På väg |
| Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(3) | 08:20 | 08:26 | På väg |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6169 | 08:20 | 08:26 | På väg |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8438 | 08:20 | 08:26 | På väg |
| Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 08:20 | 08:26 | På väg |
| Tel Aviv (TLV) | FlyOne | 3F873 | 08:20 | 09:07 | På väg |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 | 09:10 | 09:10 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK361 | 09:40 | 09:47 | På väg |
| Volgograd (VOG) | Rossiya | SU6946 | 09:55 | 10:20 | På väg |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1000 | 10:00 | okänd | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 10:00 | 10:00 | På väg |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | okänd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME276 | 10:10 | 09:55 | På väg |
| Tbilisi (TBS) | FlyOne | 3F583 | 11:00 | 10:59 | På väg |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 11:50 | 12:07 | På väg |
| Sochi (AER) | Aeroflot | SU601 | 11:55 | 15:28 | På väg |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9247 | 12:00 | 12:09 | På väg |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 12:10 | 12:29 | På väg |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 | 12:25 | 12:26 | På väg |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:45 | 13:08 | På väg |
| Tashkent (TAS) | Shirak Avia | 5G140 | 12:50 | 13:11 | På väg |
| Burgas (BOJ) | Bulgaria Air | FB8454 | 12:55 | 13:13 | På väg |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67829 | 13:25 | 13:47 | På väg |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 13:55 | 14:01 | På väg |
| Sochi (AER) | Azimuth | A45030 | 14:30 | okänd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L442 expand_more(1) | 14:30 | 14:22 | På väg |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 14:30 | 14:22 | På väg |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F325 | 15:00 | 15:05 | På väg |
| Sochi (AER) | Armenian Airlines | JI120 | 15:05 | okänd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | 15:31 | På väg |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15:25 | 16:06 | På väg |
| Thessaloniki (SKG) | Avion Express | 3F185 | 15:40 | 17:16 | På väg |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | 16:08 | På väg |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne | 3F393 | 16:10 | 17:53 | På väg |
| Nice (NCE) | FlyOne | 3F931 | 16:20 | 17:09 | På väg |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7491 | 16:30 | 16:36 | På väg |
| Paris (CDG) | FlyOne | 3F927 | 16:30 | 18:04 | På väg |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F877 | 16:45 | 17:12 | På väg |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5908 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne Armenia | 3F867 | 17:00 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F315 | 17:10 | 17:56 | På väg |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67861 | 17:20 | 17:35 | På väg |
| Sochi (AER) | FlyOne | 3F349 | 17:40 | 18:01 | På väg |
| Rome (FCO) | FlyOne | 3F257 | 17:45 | schemalagd | |
| Ufa (UFA) | Azimuth | A44022 | 18:10 | 19:15 | På väg |
| St. Petersburg (LED) | FlyOne | 3F333 | 18:10 | 18:56 | På väg |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH1035 | 18:40 | 19:00 | På väg |
| Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99725 | 19:15 | okänd | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC456 | 19:30 | 19:58 | På väg |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 19:45 | 19:52 | På väg |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 20:40 | 21:40 | På väg |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | 21:06 | På väg |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 21:35 | 22:39 | På väg |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6926 | 21:55 | 22:47 | På väg |
| Moscow (ZIA) | Armenian Airlines | JI108 | 22:00 | okänd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 22:20 | 22:50 | På väg |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW291 | 22:30 | 22:42 | På väg |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46456 | 22:35 | 22:57 | På väg |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F313 | 22:40 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F323 | 23:20 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 3F533 | 23:20 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 | 23:40 | 23:48 | På väg |
Flyger till och från Zvartnots Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Zvartnots Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zvartnots Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
