Flyg ankomster och avgångar på Zvartnots Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F316 | 00:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK358 | 01:00 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 01:15 | Försenad | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67860 | 02:05 | Försenad | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | FlyOne | 3F546 | 03:10 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 | 03:15 | Inställt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO727 | 03:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | FlyOne Armenia | 3F246 | 03:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 03:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 03:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1994 | 04:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Sky Angkor Airlines | 3F778 | 04:30 | schemalagd | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2733 | 05:05 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 | 06:40 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM993 | 07:15 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME275 | 09:10 | 08:41 | landat |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45029 | 09:45 | schemalagd | |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU600 | 11:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62463 | 11:10 | schemalagd | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4331 | 11:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:05 | 11:52 | landat |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 12:15 | 11:55 | landat |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 12:30 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67862 | 13:20 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 | 13:50 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8316 | 14:15 | schemalagd | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14:25 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | FlyOne | 3F334 | 14:40 | Försenad | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | FlyOne Armenia | 3F7462 | 15:30 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67840 | 17:40 | schemalagd | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU684 | 17:45 | schemalagd | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 18:45 | schemalagd | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 19:15 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | schemalagd | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F394 | 20:30 | schemalagd | |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F350 | 21:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 22:00 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46763 | 22:20 | schemalagd | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G121 | 22:35 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 23:10 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 02:15 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK359 | 03:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO728 | 04:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 04:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 | 04:30 | Inställt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 04:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 04:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1995 | 05:00 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67861 | 05:30 | schemalagd | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2734 | 05:55 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | FlyOne | 3F333 | 06:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:00 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 3F533 | 06:10 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 | 06:10 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | FlyOne Armenia | 3F7461 | 07:40 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM994 | 08:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(3) | 08:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6169 | 08:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8488 | 08:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 08:40 | schemalagd | |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1000 | 10:00 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME276 | 10:10 | schemalagd | |
| Sochi (AER) | Azimuth | A45030 | 10:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62464 | 11:45 | schemalagd | |
| Sochi (AER) | Aeroflot | SU601 | 11:55 | schemalagd | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4332 | 12:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:40 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67839 | 12:45 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 13:05 | schemalagd | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 13:20 | schemalagd | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 13:55 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67829 | 14:20 | schemalagd | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G120 | 14:35 | schemalagd | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8317 | 15:45 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | schemalagd | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F393 | 16:10 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | FlyOne | 3F931 | 16:15 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 | 17:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | FlyOne Armenia | 3F257 | 17:30 | schemalagd | |
| Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 | 17:40 | schemalagd | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU685 | 18:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63242 | 18:50 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 19:45 | schemalagd | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 20:05 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Italy - Air Force | IAM1412 | 20:15 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46456 | 22:35 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46764 | 22:55 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F323 | 23:20 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 | 23:45 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 23:45 | schemalagd | |
Flyger till och från Zvartnots Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Zvartnots Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zvartnots Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
