Flyg ankomster och avgångar på Zvartnots Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F316 | 00:10 | 00:33 | landat |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67840 | 00:30 | 01:02 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK358 | 01:00 | 01:29 | landat |
| Samara (KUF) | FlyOne Armenia | 3F384 | 01:00 | okänd | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 01:15 | 03:23 | landat |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU602 | 01:15 | 01:06 | landat |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | 08:13 | landat |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 02:00 | okänd | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 02:00 | okänd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9348 | 02:00 | okänd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 02:00 | okänd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 02:00 | okänd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4339 | 02:00 | 02:11 | landat |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67860 | 02:05 | 01:47 | landat |
| Bergamo (BGY) | FlyOne Armenia | 3F248 | 02:13 | 03:00 | landat |
| Brussels (BRU) | FlyOne | 3F546 | 02:30 | 02:51 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | 03:06 | landat |
| Barcelona (BCN) | FlyOne | 3F232 | 03:15 | 03:34 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03:15 | 03:04 | landat |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9215 | 03:15 | 03:04 | landat |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO727 | 03:15 | 03:38 | landat |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03:25 | 03:29 | landat |
| Rome (FCO) | FlyOne Armenia | 3F258 | 03:30 | okänd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 03:55 | 03:56 | landat |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | 03:56 | landat |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 03:55 | 03:56 | landat |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | 03:56 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Sky Angkor Airlines | 3F778 | 04:30 | 04:25 | landat |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne | 3F352 | 04:40 | 05:43 | landat |
| Larnaca (LCA) | FlyOne Armenia | 3F878 | 04:40 | okänd | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2733 | 05:05 | 05:25 | landat |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | 05:33 | landat |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F314 | 05:50 | 05:48 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK360 | 05:55 | 05:39 | landat |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S121 | 06:20 | 05:53 | landat |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 | 06:40 | 11:53 | landat |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM993 | 07:15 | 06:33 | landat |
| Beirut (BEY) | MEA | ME275 | 09:10 | 08:53 | landat |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45029 | 09:45 | okänd | |
| Omsk (OMS) | Armenian Airlines | JI175 | 10:30 | okänd | |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU600 | 11:00 | okänd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62463 | 11:10 | 11:01 | landat |
| Mineralnye Vody (MRV) | RedWings | WZ4331 | 11:15 | okänd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | Försenad | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | Försenad | |
| Rhodes (RHO) | Wizz Air | W67848 | 12:00 | 11:55 | landat |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:05 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 12:15 | schemalagd | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 12:30 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9246 | 13:10 | schemalagd | |
| Orenburg (REN) | Red Wings | WZ1357 | 13:15 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67862 | 13:20 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F872 | 13:50 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 | 13:50 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F312 | 14:00 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | FlyOne | 3F892 | 14:00 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | schemalagd | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14:25 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | FlyOne | 3F334 | 14:40 | Försenad | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | schemalagd | |
| Tivat (TIV) | FlyOne | 3F152 | 15:00 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | FlyOne Armenia | 3F7462 | 15:30 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L441 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 15:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | FlyOne Armenia | 3F7492 | 16:00 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | France - Air Force | CTM1405 | 17:34 | schemalagd | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU684 | 17:45 | schemalagd | |
| Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4677 | 18:00 | schemalagd | |
| Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7326 | 18:05 | schemalagd | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 18:45 | schemalagd | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 19:30 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | schemalagd | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F394 | 20:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46175 | 20:35 | schemalagd | |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F350 | 21:00 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 21:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 22:00 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F326 | 22:00 | schemalagd | |
| Kaliningrad (KGD) | Shirak Avia | 5G151 | 22:05 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | FlyOne Armenia | 3F182 | 22:20 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46763 | 22:20 | schemalagd | |
| Krasnodar (KRR) | Armenian Airlines | JI135 | 22:30 | schemalagd | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G121 | 22:35 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 23:10 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | 00:49 | På väg |
| Omsk (OMS) | Armenian Airlines | JI174 | 01:00 | okänd | |
| Sochi (AER) | FlyOne | 3F351 | 01:10 | 01:40 | På väg |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 02:15 | 04:52 | På väg |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU603 | 02:15 | 02:27 | På väg |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | 10:03 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK359 | 03:00 | 03:12 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4338 | 03:00 | 03:45 | På väg |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 03:20 | 03:40 | På väg |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03:20 | 03:40 | På väg |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9349 | 03:20 | 03:40 | På väg |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03:20 | 03:40 | På väg |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03:20 | 03:40 | På väg |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO728 | 04:20 | 05:01 | På väg |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 04:25 | 05:03 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 04:30 | 04:38 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9232 | 04:30 | 04:38 | På väg |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 04:45 | 04:58 | På väg |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | 04:58 | På väg |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 04:45 | 04:58 | På väg |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | 04:58 | På väg |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67861 | 05:30 | 05:55 | På väg |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2734 | 05:55 | 06:57 | På väg |
| St. Petersburg (LED) | FlyOne | 3F333 | 06:00 | 06:54 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:00 | 05:59 | På väg |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 | 06:10 | 06:43 | På väg |
| Rhodes (RHO) | Wizz Air | W67847 | 06:30 | 06:40 | På väg |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | 07:00 | På väg |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F311 | 07:00 | 08:17 | På väg |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | FlyOne Armenia | 3F7461 | 07:40 | 07:41 | På väg |
| Tivat (TIV) | FlyOne | 3F151 | 07:50 | 07:59 | På väg |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM994 | 08:10 | 08:15 | På väg |
| Hurghada (HRG) | Sky Angkor Airlines | 3F7491 | 08:30 | 08:33 | På väg |
| Pafos (PFO) | FlyOne | 3F891 | 08:50 | 08:54 | På väg |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 | 09:10 | 09:16 | På väg |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S122 | 09:15 | 07:21 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK361 | 09:40 | 09:48 | På väg |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1000 | 10:00 | okänd | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | okänd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME276 | 10:10 | 10:00 | På väg |
| Kaliningrad (KGD) | Shirak Avia | 5G150 | 10:15 | 10:25 | På väg |
| Sochi (AER) | Azimuth | A45030 | 10:35 | okänd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62464 | 11:45 | 11:57 | På väg |
| Sochi (AER) | Aeroflot | SU601 | 11:55 | schemalagd | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4332 | 12:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:40 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67839 | 12:45 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 13:05 | schemalagd | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 13:20 | schemalagd | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 13:55 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9247 | 14:00 | schemalagd | |
| Orenburg (REN) | Red Wings | WZ1358 | 14:05 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67829 | 14:20 | schemalagd | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G120 | 14:35 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F325 | 15:00 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | schemalagd | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15:25 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | FlyOne Armenia | 3F181 | 15:40 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | schemalagd | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F393 | 16:10 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | FlyOne | 3F711 | 16:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | FlyOne Armenia | 3F245 | 16:20 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | FlyOne | 3F931 | 16:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | FlyOne Armenia | 3F927 | 16:30 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L442 expand_more(1) | 16:40 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 16:40 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 | 17:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Sky Angkor Airlines | 3F257 | 17:45 | schemalagd | |
| Yekaterinburg (SVX) | FlyOne Armenia | 3F477 | 18:00 | schemalagd | |
| Krasnodar (KRR) | Armenian Airlines | JI134 | 18:00 | schemalagd | |
| Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 | 18:00 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | France - Air Force | CTM1405 | 18:30 | schemalagd | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU685 | 18:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63242 | 18:50 | schemalagd | |
| Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4678 | 18:50 | schemalagd | |
| Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7327 | 19:05 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 19:45 | schemalagd | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 20:20 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46176 | 21:10 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 22:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46456 | 22:35 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F313 | 22:40 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46764 | 22:55 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne Armenia | 3F533 | 23:00 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F323 | 23:20 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 | 23:45 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 23:45 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne Armenia | 3F877 | 23:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Zvartnots Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Zvartnots Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zvartnots Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
