Flyg ankomster och avgångar på Zvartnots Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67802 | 00:05 | okänd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 00:25 | okänd | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:25 | okänd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9348 | 00:25 | okänd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:25 | okänd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 00:25 | okänd | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67830 | 00:35 | 00:57 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK358 | 01:00 | 03:00 | landat |
| Aktau (SCO) | SCAT | DV845 | 01:10 | okänd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(3) | 01:20 | 02:03 | landat |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6168 | 01:20 | 02:03 | landat |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8429 | 01:20 | 02:03 | landat |
| Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01:20 | 02:03 | landat |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | 01:43 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4339 | 02:00 | 02:08 | landat |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67860 | 02:05 | 02:17 | landat |
| Bergamo (BGY) | FLYONE Armenia | 3F248 | 02:40 | okänd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | 02:37 | landat |
| Barcelona (BCN) | FLYONE | 3F232 | 03:15 | okänd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03:25 | 03:46 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03:25 | 03:48 | landat |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9215 | 03:25 | 03:48 | landat |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 03:55 | 04:11 | landat |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | 04:11 | landat |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 03:55 | 04:11 | landat |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | 04:11 | landat |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO729 | 04:25 | 04:44 | landat |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1994 | 04:30 | okänd | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2733 | 05:05 | okänd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | Försenad | |
| Moscow (DME) | FLYONE | 3F314 | 05:50 | okänd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK360 | 05:55 | 05:46 | landat |
| Ufa (UFA) | Azimuth | A44021 | 08:50 | okänd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | flyplus Airlines | NE6470 | 08:55 | 08:25 | landat |
| Tehran (IKA) | Varesh Airlines | VRH6817 | 09:00 | 08:46 | landat |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G9510 | 10:00 | okänd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67838 | 10:25 | 10:13 | landat |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9246 | 11:15 | 12:18 | landat |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | 12:38 | landat |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | 12:38 | landat |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:10 | 11:49 | landat |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | okänd | |
| Larnaca (LCA) | FLYONE | 3F872 | 13:50 | 15:16 | landat |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F322 | 13:50 | 16:27 | landat |
| Batumi (BUS) | FLYONE | 3F588 | 14:00 | 13:44 | landat |
| Moscow (DME) | FLYONE | 3F312 | 14:00 | 15:53 | landat |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | 14:51 | landat |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ715 expand_more(1) | 14:15 | 14:22 | landat |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2204 | 14:15 | 14:22 | landat |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14:25 | 13:48 | landat |
| Samara (KUF) | FLYONE Armenia | 3F384 | 14:40 | okänd | |
| St Petersburg (LED) | FLYONE | 3F334 | 14:40 | Försenad | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | 15:24 | landat |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L441 expand_more(1) | 14:55 | 14:25 | landat |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 14:55 | 14:25 | landat |
| Tivat (TIV) | FLYONE Armenia | 3F152 | 15:00 | okänd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W67864 | 15:05 | 14:56 | landat |
| Sharm El Sheikh (SSH) | FLYONE | 3F7462 | 15:30 | okänd | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67804 | 15:40 | 15:34 | landat |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 15:40 | Försenad | |
| Kazan (KZN) | Armenian Airlines | JI143 | 16:50 | okänd | |
| Tbilisi (TBS) | VistaJet | VJT518 | 16:51 | 16:53 | landat |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | 16:20 | landat |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth Airlines | A46031 | 17:35 | 17:55 | landat |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU684 | 17:45 | schemalagd | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 18:45 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7510 | 18:50 | Försenad | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 19:00 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8715 expand_more(1) | 20:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2304 | 20:05 | schemalagd | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 20:10 | schemalagd | |
| Krasnodar (KRR) | FLYONE Armenia | 3F394 | 20:30 | schemalagd | |
| Adler Sochi (AER) | FLYONE Armenia | 3F350 | 21:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 22:00 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F326 | 22:00 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | schemalagd | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ8163 | 23:25 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 23:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2899 | 23:50 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | okänd | |
| Aktau (SCO) | SCAT | DV846 | 02:00 | 02:00 | På väg |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | 08:11 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4338 | 03:00 | 03:24 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK359 | 03:00 | 04:24 | På väg |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 03:20 | 04:13 | På väg |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03:20 | 04:13 | På väg |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9349 | 03:20 | 04:13 | På väg |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03:20 | 04:13 | På väg |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03:20 | 04:13 | På väg |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 04:25 | 05:12 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 04:30 | 05:21 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9232 | 04:30 | 05:21 | På väg |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 04:45 | 05:24 | På väg |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | 05:24 | På väg |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 04:45 | 05:24 | På väg |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | 05:24 | På väg |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO730 | 05:30 | 06:12 | På väg |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1995 | 05:30 | okänd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67837 | 05:30 | 05:48 | På väg |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2734 | 05:55 | 09:09 | På väg |
| St. Petersburg (LED) | FLYONE | 3F333 | 06:00 | 08:33 | På väg |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F321 | 06:10 | 08:54 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:30 | 06:37 | På väg |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67803 | 06:30 | 06:43 | På väg |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | okänd | |
| Moscow (DME) | FLYONE | 3F311 | 07:00 | 09:03 | På väg |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W67863 | 07:40 | 07:54 | På väg |
| Samara (KUF) | FLYONE | 3F383 | 07:40 | okänd | |
| Tivat (TIV) | FLYONE | 3F151 | 07:50 | 09:06 | På väg |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | FLYONE | 3F7461 | 08:00 | 08:26 | På väg |
| Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(3) | 08:40 | 08:52 | På väg |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6169 | 08:40 | 08:52 | På väg |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8438 | 08:40 | 08:52 | På väg |
| Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 08:40 | 08:52 | På väg |
| Kazan (KZN) | Armenian Airlines | JI142 | 08:55 | okänd | |
| Larnaca (LCA) | FLYONE | 3F871 | 09:10 | 09:50 | På väg |
| Ufa (UFA) | Azimuth | A44022 | 09:40 | okänd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK361 | 09:40 | 09:47 | På väg |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | flyplus Airlines | NE6471 | 09:50 | 09:52 | På väg |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1001 | 10:00 | okänd | |
| Saratov (GSV) | Shirak Avia | 5G170 | 10:00 | 10:15 | På väg |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | 09:00 | På väg |
| Batumi (BUS) | FLYONE | 3F587 | 11:00 | 11:15 | På väg |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9247 | 12:05 | 13:26 | På väg |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | 14:07 | På väg |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | 14:07 | På väg |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:45 | 12:53 | På väg |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67829 | 13:25 | 13:50 | På väg |
| Tehran (IKA) | Varesh Airlines | VRH6818 | 13:30 | 13:31 | På väg |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 13:55 | 14:32 | På väg |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1005 | 14:00 | okänd | |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F325 | 15:00 | 16:30 | På väg |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | 16:33 | På väg |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ716 expand_more(1) | 15:15 | 15:57 | På väg |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2205 | 15:15 | 15:57 | På väg |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15:25 | 15:36 | På väg |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L442 expand_more(1) | 15:45 | 15:39 | På väg |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 15:45 | 15:39 | På väg |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | 17:16 | På väg |
| Krasnodar (KRR) | FLYONE | 3F393 | 16:10 | 17:03 | På väg |
| Paris (CDG) | FLYONE | 3F927 | 16:30 | 17:22 | På väg |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 16:40 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | FLYONE Armenia | 3F315 | 17:10 | okänd | |
| Amsterdam (AMS) | FLYONE | 3F777 | 17:10 | 17:36 | På väg |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67861 | 17:20 | 17:26 | På väg |
| Rome (FCO) | FLYONE Armenia | 3F257 | 17:45 | schemalagd | |
| Sochi (AER) | FLYONE Armenia | 3F349 | 17:50 | schemalagd | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 18:25 | schemalagd | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU685 | 18:45 | schemalagd | |
| Ufa (UFA) | Shirak Avia | 5G100 | 18:50 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64570 | 19:15 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 19:45 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO7511 | 19:45 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 19:50 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | schemalagd | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 21:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ8716 expand_more(1) | 21:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2305 | 21:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46456 | 22:35 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | FLYONE Armenia | 3F313 | 22:40 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 3F533 | 23:20 | schemalagd | |
| Moscow (ZIA) | Armenian Airlines | JI108 | 23:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Zvartnots Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Zvartnots Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zvartnots Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
