FlyOne på Zvartnots Flygplats - EVN
Vilka platser flyger FlyOne till och från Zvartnots Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Adler/Sochi (AER) | Russia | Adler Sochi | 5 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Visa flyg |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 3 | Visa flyg |
| Koltsovo International Airport (SVX) | Russia | Ekaterinburg | 2 | Visa flyg |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 28 | Visa flyg |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Visa flyg |
| Domodedovo (DME) | Russia | Moscow Domodedovo | 38 | Visa flyg |
| Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 47 | Visa flyg |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 5 | Visa flyg |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | Visa flyg |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 9 | Visa flyg |
| Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 4 | Visa flyg |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 8 | Visa flyg |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 8 | Visa flyg |
| Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 6 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zvartnots Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu






































