Zvartnots Flygplats avgångar (EVN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | FlyOne | 5F9871 | 08:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8723 | 09:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 09:00 | schemalagd | |
Kapan (YUK) | Novair | NG1001 | 10:00 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | MEA | ME276 | 10:10 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7014 | 10:20 | schemalagd | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62704 | 10:50 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Armenia Airways | 6A909 | 11:05 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A221 | 11:10 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 11:15 | schemalagd | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6720 | 12:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42892 | 12:05 | schemalagd | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 12:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Zvartnots Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu