Zvartnots 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67830 | 00:05 | 23:53 | 登陆 |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F316 | 00:10 | 01:07 | 登陆 |
| Volgograd (VOG) | Rossiya | SU6945 | 00:15 | 00:21 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK358 | 01:00 | 00:40 | 登陆 |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67862 | 01:10 | 00:49 | 登陆 |
| Samara (KUF) | FlyOne Armenia | 3F384 | 01:10 | 未知 | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 01:15 | 05:56 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(3) | 01:20 | 01:40 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6168 | 01:20 | 01:40 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8429 | 01:20 | 01:40 | 登陆 |
| Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01:20 | 01:40 | 登陆 |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | 04:49 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4339 | 02:00 | 02:44 | 登陆 |
| Ufa (UFA) | Shirak Avia | 5G101 | 02:15 | 未知 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8994 | 02:20 | 02:27 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | 04:06 | 登陆 |
| Rome (FCO) | FlyOne | 3F258 | 02:55 | 02:59 | 登陆 |
| Paris (CDG) | FlyOne | 3F928 | 03:15 | 04:31 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03:15 | 02:53 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9215 | 03:15 | 02:53 | 登陆 |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO727 | 03:15 | 03:52 | 登陆 |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03:25 | 03:31 | 登陆 |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 03:55 | 03:56 | 登陆 |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | 03:56 | 登陆 |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 03:55 | 03:56 | 登陆 |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | 03:56 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | FlyOne | 3F778 | 04:05 | 04:41 | 登陆 |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F352 | 04:40 | 未知 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT726 | 04:40 | 04:45 | 登陆 |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S121 | 04:45 | 04:27 | 登陆 |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | 05:50 | 登陆 |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F314 | 05:50 | 未知 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK360 | 05:55 | 05:36 | 登陆 |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM993 | 06:00 | 05:41 | 登陆 |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 | 06:40 | 08:09 | 登陆 |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46027 | 09:05 | 未知 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME275 | 09:10 | 09:01 | 登陆 |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 10:00 | 09:36 | 登陆 |
| Tyumen (TJM) | UTair | UT875 | 10:15 | 10:00 | 登陆 |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU600 | 11:00 | 11:07 | 登陆 |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9246 | 11:10 | 10:48 | 登陆 |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 11:20 | 11:31 | 登陆 |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | 11:12 | 登陆 |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | 11:12 | 登陆 |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67838 | 11:25 | 11:09 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:05 | 11:52 | 登陆 |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43029 | 12:10 | 已预定 | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Red Wings | WZ1347 | 12:45 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ715 expand_more(1) | 13:00 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2204 | 13:00 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W67864 | 13:05 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L441 expand_more(1) | 13:40 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 13:40 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F872 | 13:50 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 | 13:50 | 延迟 | |
| Tbilisi (TBS) | Avion Express | 3F584 | 13:50 | 已预定 | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F312 | 14:00 | 已预定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | FlyOne Armenia | 3F478 | 14:00 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FlyOne Armenia | 3F874 | 14:00 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | 延迟 | |
| Tashkent (TAS) | FlyOne | 3F828 | 14:50 | 已预定 | |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 15:00 | 已预定 | |
| Tivat (TIV) | FlyOne Armenia | 3F152 | 15:00 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | FlyOne Armenia | 3F7492 | 15:10 | 已预定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | FlyOne Armenia | 3F7462 | 15:50 | 已预定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 16:40 | 已预定 | |
| Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4677 | 16:40 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 16:54 | 已预定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4331 | 17:35 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 17:50 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Wizz Air | W67848 | 18:00 | 已预定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62949 | 18:25 | 已预定 | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 18:45 | 已预定 | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU6949 | 19:40 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | 已预定 | |
| Perm (PEE) | Shirak Avia | 5G777 | 20:30 | 已预定 | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F394 | 20:30 | 已预定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 20:45 | 已预定 | |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F350 | 21:00 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6925 | 21:00 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 21:20 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F878 | 21:30 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F326 | 22:00 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64667 | 22:05 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46763 | 22:20 | 已预定 | |
| Krasnojarsk (KJA) | Shirak Avia | 5G111 | 22:30 | 已预定 | |
| Krasnodar (KRR) | Armenian Airlines | JI135 | 22:30 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | 01:09 | 在路上 |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2900 | 00:50 | 01:12 | 在路上 |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ8164 | 00:55 | 01:00 | 在路上 |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ8164 | 00:55 | 01:00 | 在路上 |
| Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F351 | 01:10 | 未知 | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 02:15 | 07:23 | 在路上 |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | 07:17 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4338 | 03:00 | 03:58 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK359 | 03:00 | 03:18 | 在路上 |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8995 | 03:20 | 03:34 | 在路上 |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO728 | 04:20 | 06:10 | 在路上 |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 04:25 | 04:50 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 04:30 | 04:53 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9232 | 04:30 | 04:53 | 在路上 |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 04:45 | 05:10 | 在路上 |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | 05:10 | 在路上 |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 04:45 | 05:10 | 在路上 |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | 05:10 | 在路上 |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT727 | 05:25 | 05:52 | 在路上 |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W67863 | 05:30 | 06:05 | 在路上 |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S122 | 05:45 | 06:08 | 在路上 |
| Yekaterinburg (SVX) | FlyOne | 3F477 | 06:00 | 06:29 | 在路上 |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 | 06:10 | 07:11 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:30 | 06:36 | 在路上 |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67837 | 06:30 | 06:47 | 在路上 |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | 07:07 | 在路上 |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM994 | 06:55 | 07:36 | 在路上 |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F311 | 07:00 | 07:33 | 在路上 |
| Tashkent (TAS) | FlyOne | 3F827 | 07:20 | 08:08 | 在路上 |
| Hurghada (HRG) | FlyOne | 3F7491 | 07:30 | 08:25 | 在路上 |
| Tivat (TIV) | FlyOne | 3F151 | 07:50 | 09:09 | 在路上 |
| Volgograd (VOG) | Rossiya | SU6946 | 08:10 | 08:11 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(3) | 08:20 | 08:33 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6169 | 08:20 | 08:33 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8438 | 08:20 | 08:33 | 在路上 |
| Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 08:20 | 08:33 | 在路上 |
| Tel Aviv (TLV) | FlyOne | 3F873 | 08:20 | 09:19 | 在路上 |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | FlyOne | 3F7461 | 08:50 | 09:14 | 在路上 |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 09:00 | 09:06 | 在路上 |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 | 09:10 | 09:45 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK361 | 09:40 | 09:50 | 在路上 |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46028 | 09:55 | 11:42 | 在路上 |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 10:00 | 10:02 | 在路上 |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1000 | 10:00 | 未知 | |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A221 | 10:00 | 未知 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME276 | 10:10 | 10:11 | 在路上 |
| Krasnoyarsk (KJA) | Shirak Avia | 5G110 | 10:15 | 10:17 | 在路上 |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 11:00 | 11:13 | 在路上 |
| Tyumen (TJM) | UTair | UT876 | 11:10 | 11:33 | 在路上 |
| Tbilisi (TBS) | Avion Express | 3F583 | 11:30 | 11:36 | 在路上 |
| Sochi (AER) | Aeroflot | SU601 | 11:55 | 已预定 | |
| Perm (PEE) | Shirak Avia | 5G776 | 12:00 | 已预定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9247 | 12:00 | 12:01 | 在路上 |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 12:10 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Wizz Air | W67847 | 12:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:40 | 已预定 | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43030 | 13:00 | 已预定 | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Red Wings | WZ1348 | 13:35 | 已预定 | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 13:55 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ716 expand_more(1) | 14:00 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2205 | 14:00 | 已预定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67801 | 14:20 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L442 expand_more(1) | 14:30 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 14:30 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F325 | 15:00 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | FlyOne | 3F545 | 15:30 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | 已预定 | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F393 | 16:10 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | FlyOne | 3F711 | 16:20 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | FlyOne | 3F931 | 16:30 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F877 | 16:45 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5908 expand_more(1) | 17:00 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne Armenia | 3F867 | 17:00 | 已预定 | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F315 | 17:10 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Avion Express | 3F247 | 17:20 | 已预定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 17:25 | 已预定 | |
| Krasnodar (KRR) | Armenian Airlines | JI134 | 18:00 | 已预定 | |
| Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4678 | 18:00 | 已预定 | |
| Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F349 | 18:00 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | FlyOne Armenia | 3F333 | 18:10 | 已预定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4332 | 18:25 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63242 | 19:00 | 已预定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62950 | 19:15 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 19:45 | 已预定 | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU6950 | 20:30 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | 已预定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 21:35 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6926 | 21:55 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 22:20 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64668 | 22:40 | 已预定 | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F313 | 22:40 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46764 | 22:55 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | FlyOne Armenia | 3F323 | 23:20 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne Armenia | 3F533 | 23:20 | 已预定 | |
| Saratov (GSV) | Armenian Airlines | JI154 | 23:30 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 | 23:40 | 已预定 | |
往返Zvartnots 机场
此页面提供有关可通过 Zvartnots 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Zvartnots 机场 租车 节省大量资金。

