Zvartnots 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (DME) | FLYONE | 3F316 | 00:10 | 未知 | |
| Volgograd (VOG) | Aeroflot | SU6945 | 00:15 | 未知 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63241 | 00:25 | 00:51 | 登陆 |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2899 | 00:45 | 00:54 | 登陆 |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67830 | 01:00 | 01:10 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK358 | 01:00 | 00:44 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(3) | 01:20 | 01:42 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6168 | 01:20 | 01:42 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8429 | 01:20 | 01:42 | 登陆 |
| Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01:20 | 01:42 | 登陆 |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | 01:45 | 登陆 |
| Ekaterinburg (SVX) | FLYONE | 3F478 | 01:50 | 02:17 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4339 | 02:00 | 02:10 | 登陆 |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5136 | 02:32 | 04:21 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | 02:37 | 登陆 |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ780 | 02:50 | 02:55 | 登陆 |
| NIce (NCE) | FLYONE | 3F932 | 02:50 | 02:31 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Avion Express | 3F258 | 02:55 | 未知 | |
| Alicante (ALC) | FLYONE | 3F712 | 03:05 | 03:50 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03:15 | 03:11 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9215 | 03:15 | 03:11 | 登陆 |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03:25 | 未知 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 03:55 | 03:56 | 登陆 |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | 03:56 | 登陆 |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 03:55 | 03:56 | 登陆 |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | 03:56 | 登陆 |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO729 | 04:25 | 04:42 | 登陆 |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1994 | 04:30 | 06:46 | 登陆 |
| Adler Sochi (AER) | FLYONE Armenia | 3F352 | 04:40 | 未知 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT726 | 04:40 | 05:05 | 登陆 |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | 13:22 | 登陆 |
| Moscow (DME) | FLYONE | 3F314 | 05:50 | 转移 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK360 | 05:55 | 05:43 | 登陆 |
| Moscow (VKO) | FLYONE Armenia | 3F324 | 06:40 | 未知 | |
| Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 | 07:50 | 12:56 | 登陆 |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7690 | 08:05 | 未知 | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9723 expand_more(1) | 08:50 | 09:09 | 登陆 |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1723 | 08:50 | 09:09 | 登陆 |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 09:10 | 08:54 | 登陆 |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU612 | 09:25 | 09:03 | 登陆 |
| Dushanbe (DYU) | Swiss Air-Ambulance | SAZ52 | 11:09 | 11:45 | 登陆 |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9246 | 11:10 | 11:02 | 登陆 |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 11:10 | 11:18 | 登陆 |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | 11:07 | 登陆 |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | 11:07 | 登陆 |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46927 | 11:30 | 11:42 | 登陆 |
| Tbilisi (TBS) | FLYONE | 3F314 | 11:31 | 11:40 | 登陆 |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W67822 | 12:05 | 12:06 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:20 | 12:00 | 登陆 |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | 12:22 | 登陆 |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L441 expand_more(1) | 13:05 | 13:01 | 登陆 |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 13:05 | 13:01 | 登陆 |
| Almaty (ALA) | FLYONE | 3F788 | 13:25 | 未知 | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth Airlines | A43029 | 13:40 | 14:24 | 登陆 |
| Larnaca (LCA) | Avion Express | 3F872 | 13:50 | 17:13 | 登陆 |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F322 | 13:50 | 17:28 | 登陆 |
| Moscow (DME) | FLYONE | 3F312 | 14:00 | 未知 | |
| Ekaterinburg (SVX) | FLYONE | 3F478 | 14:00 | 未知 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYONE | 3F874 | 14:00 | 18:05 | 登陆 |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | 13:39 | 登陆 |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ715 | 14:15 | 14:46 | 登陆 |
| Kazan (KZN) | FLYONE | 3F386 | 14:30 | 未知 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7490 | 14:35 | 14:21 | 登陆 |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | 15:11 | 登陆 |
| Tivat (TIV) | FLYONE | 3F152 | 15:00 | 未知 | |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 15:00 | 未知 | |
| Moscow (VKO) | FLYONE Armenia | 3F810 | 15:00 | 未知 | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8294 | 15:21 | 未知 | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67806 | 16:10 | 16:48 | 登陆 |
| Adler Sochi (AER) | Armenian Airlines | JI121 | 16:20 | 未知 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1158 | 16:50 | 16:55 | 登陆 |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 16:54 | 16:43 | 登陆 |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 17:50 | 已预定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62949 | 18:25 | 延迟 | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 18:45 | 已预定 | |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45029 | 18:50 | 已预定 | |
| Samara (KUF) | Rossiya | FV6949 | 19:50 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | 已预定 | |
| Krasnodar (KRR) | FLYONE Armenia | 3F394 | 20:30 | 已预定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 20:45 | 已预定 | |
| Adler Sochi (AER) | FLYONE Armenia | 3F350 | 21:00 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6925 | 21:00 | 已预定 | |
| Tbilisi (TBS) | FLYONE | 3F584 | 21:05 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64569 | 21:10 | 已预定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Armenian Airlines | JI129 | 21:25 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Avion Express | 3F878 | 21:30 | 已预定 | |
| Batumi (BUS) | FLYONE Armenia | 3F588 | 22:00 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F326 | 22:00 | 已预定 | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5091 | 22:20 | 延迟 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95311 | 22:35 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | 已预定 | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 23:35 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (ZIA) | Armenian Airlines | JI108 | 00:01 | 未知 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | 03:26 | 在路上 |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 00:35 | 00:58 | 在路上 |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ8164 | 00:55 | 00:56 | 在路上 |
| Sochi (AER) | FLYONE Armenia | 3F351 | 01:10 | 未知 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2900 | 01:45 | 02:18 | 在路上 |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | 03:15 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4338 | 03:00 | 03:28 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK359 | 03:00 | 03:23 | 在路上 |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ781 | 03:45 | 03:57 | 在路上 |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W67821 | 04:05 | 04:32 | 在路上 |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 04:25 | 04:53 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 04:30 | 04:44 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9232 | 04:30 | 04:44 | 在路上 |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 04:45 | 05:07 | 在路上 |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | 05:07 | 在路上 |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 04:45 | 05:07 | 在路上 |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | 05:07 | 在路上 |
| Almaty (ALA) | FLYONE | 3F787 | 05:05 | 05:21 | 在路上 |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT727 | 05:25 | 05:59 | 在路上 |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1995 | 05:30 | 08:20 | 在路上 |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO730 | 05:30 | 06:09 | 在路上 |
| Yekaterinburg (SVX) | FLYONE | 3F477 | 06:00 | 06:49 | 在路上 |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F321 | 06:10 | 09:59 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:30 | 06:47 | 在路上 |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67805 | 06:30 | 07:03 | 在路上 |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | 14:36 | 在路上 |
| Moscow (DME) | FLYONE | 3F311 | 07:00 | 09:15 | 在路上 |
| Kazan (KZN) | FLYONE | 3F385 | 07:15 | 未知 | |
| Moscow (VKO) | FLYONE Armenia | 3F809 | 07:35 | 未知 | |
| Tivat (TIV) | FLYONE | 3F151 | 07:50 | 13:07 | 在路上 |
| Volgograd (VOG) | Aeroflot | SU6946 | 08:10 | 未知 | |
| Tel Aviv (TLV) | FLYONE | 3F873 | 08:20 | 12:10 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(4) | 08:40 | 08:40 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6169 | 08:40 | 08:40 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8488 | 08:40 | 08:40 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8438 | 08:40 | 08:40 | 在路上 |
| Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 08:40 | 08:40 | 在路上 |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 09:00 | 09:11 | 在路上 |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7691 | 09:05 | 09:18 | 在路上 |
| Larnaca (LCA) | Avion Express | 3F871 | 09:10 | 09:56 | 在路上 |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9724 expand_more(1) | 09:35 | 10:02 | 在路上 |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1724 | 09:35 | 10:02 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK361 | 09:40 | 09:41 | 在路上 |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 09:45 | 09:49 | 在路上 |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 10:00 | 14:25 | 在路上 |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU613 | 10:20 | 10:20 | 在路上 |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A221 | 10:55 | 未知 | |
| Sochi (AER) | Armenian Airlines | JI120 | 11:50 | 未知 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9247 | 12:00 | 12:08 | 在路上 |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 12:00 | 12:15 | 在路上 |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46928 | 12:05 | 12:26 | 在路上 |
| Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ53 | 12:10 | 12:41 | 在路上 |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | 12:38 | 在路上 |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | 12:38 | 在路上 |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:55 | 13:13 | 在路上 |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L442 expand_more(1) | 13:10 | 14:02 | 在路上 |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 13:10 | 14:02 | 在路上 |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 13:55 | 14:06 | 在路上 |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67801 | 14:20 | 14:29 | 在路上 |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth Airlines | A43030 | 14:30 | 15:31 | 在路上 |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F325 | 15:00 | 已预定 | |
| Kapan (YUK) | NovAir | NG1005 | 15:00 | 15:00 | 在路上 |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | 15:15 | 在路上 |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ716 | 15:15 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7491 | 15:30 | 15:46 | 在路上 |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | 已预定 | |
| Krasnodar (KRR) | FLYONE Armenia | 3F393 | 16:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | FLYONE | 3F231 | 16:30 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Avion Express | 3F877 | 16:45 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F5908 expand_more(1) | 17:00 | 未知 | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE Armenia | 3F867 | 17:00 | 未知 | |
| Moscow (DME) | FLYONE Armenia | 3F315 | 17:10 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | FLYONE | 3F247 | 17:20 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67859 | 17:35 | 17:50 | 在路上 |
| Mineralnye Vody (MRV) | Armenian Airlines | JI128 | 17:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1159 | 17:45 | 18:07 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8295 | 17:50 | 已预定 | |
| Sochi (AER) | FLYONE Armenia | 3F349 | 18:00 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | FLYONE | 3F333 | 18:10 | 已预定 | |
| Tbilisi (TBS) | FLYONE | 3F583 | 18:50 | 已预定 | |
| Batumi (BUS) | FLYONE Armenia | 3F587 | 19:00 | 已预定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62950 | 19:15 | 已预定 | |
| Sochi (AER) | Azimuth | A45030 | 19:40 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 19:45 | 已预定 | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU6950 | 20:40 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | 已预定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 21:35 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64570 | 21:45 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6926 | 21:55 | 已预定 | |
| Moscow (DME) | FLYONE Armenia | 3F313 | 22:40 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95312 | 23:10 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE Armenia | 3F533 | 23:20 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | FLYONE Armenia | 3F323 | 23:20 | 已预定 | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5092 | 23:50 | 已预定 | |
往返Zvartnots 机场
此页面提供有关可通过 Zvartnots 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Zvartnots 机场 租车 节省大量资金。

