Zvartnots 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67830 | 00:05 | 23:52 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 00:25 | 23:43 | 登陆 |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 00:25 | 23:43 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9348 | 00:25 | 23:43 | 登陆 |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 00:25 | 23:43 | 登陆 |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 00:25 | 23:43 | 登陆 |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 00:45 | 00:24 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK358 | 01:00 | 00:49 | 登陆 |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67862 | 01:10 | 01:37 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(4) | 01:20 | 02:02 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6168 | 01:20 | 02:02 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8429 | 01:20 | 02:02 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8506 | 01:20 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 01:20 | 02:02 | 登陆 |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | 01:14 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4339 | 02:00 | 01:59 | 登陆 |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8994 | 02:15 | 02:13 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | 02:34 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03:15 | 03:07 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9215 | 03:15 | 03:07 | 登陆 |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03:25 | 03:40 | 登陆 |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 03:55 | 03:53 | 登陆 |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | 03:53 | 登陆 |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 03:55 | 03:53 | 登陆 |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | 03:53 | 登陆 |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO729 | 04:25 | 04:28 | 登陆 |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1994 | 04:30 | 04:18 | 登陆 |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | 05:39 | 登陆 |
| Moscow (DME) | FLYONE | 3F314 | 05:50 | 06:07 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK360 | 05:55 | 05:35 | 登陆 |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S123 | 06:40 | 未知 | |
| Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G710 | 07:50 | 未知 | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9723 expand_more(1) | 08:50 | 08:59 | 登陆 |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1723 | 08:50 | 08:59 | 登陆 |
| Sharm El Sheikh (SSH) | flyplus Airlines | NE3470 | 10:00 | 09:32 | 登陆 |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9246 | 11:15 | 11:03 | 登陆 |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | 11:25 | 登陆 |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | 11:25 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:10 | 12:10 | 登陆 |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 12:15 | 16:08 | 登陆 |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | 12:47 | 登陆 |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W67864 | 13:05 | 12:58 | 登陆 |
| Larnaca (LCA) | FLYONE | 3F872 | 13:50 | 13:59 | 登陆 |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F322 | 13:50 | 14:29 | 登陆 |
| Moscow (DME) | FLYONE | 3F312 | 14:00 | 未知 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | 未知 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ715 expand_more(1) | 14:15 | 14:26 | 登陆 |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2204 | 14:15 | 14:26 | 登陆 |
| Samara (KUF) | FLYONE | 3F384 | 14:40 | 未知 | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | 15:01 | 登陆 |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 15:00 | 未知 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L441 expand_more(1) | 15:25 | 14:55 | 登陆 |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 15:25 | 14:55 | 登陆 |
| Sharm El Sheikh (SSH) | FLYONE | 3F7462 | 15:30 | 15:14 | 登陆 |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9244 | 16:05 | 15:34 | 登陆 |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67802 | 16:15 | 16:23 | 登陆 |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 16:42 | 未知 | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67806 | 17:15 | 已预定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62949 | 18:30 | 已预定 | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 18:45 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67838 | 19:00 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO7500 | 19:30 | 延迟 | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU6949 | 19:50 | 已预定 | |
| Samara (KUF) | Rossiya | FV6949 | 19:50 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE2985 | 20:18 | 已预定 | |
| Krasnodar (KRR) | FLYONE Armenia | 3F394 | 20:30 | 已预定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 20:45 | 已预定 | |
| Tehran (IKA) | Qeshm Airlines | QB2251 | 21:15 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 22:00 | 已预定 | |
| Ufa (UFA) | Shirak Avia | 5G101 | 22:00 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F326 | 22:00 | 延迟 | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5091 | 22:20 | 已预定 | |
| Perm (PEE) | Shirak Avia | 5G777 | 22:40 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | 00:50 | 在路上 |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ8164 | 00:55 | 01:00 | 在路上 |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | 02:55 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK359 | 03:00 | 03:13 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4338 | 03:00 | 03:07 | 在路上 |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8995 | 03:15 | 03:33 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 03:20 | 03:43 | 在路上 |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03:20 | 03:43 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9349 | 03:20 | 03:43 | 在路上 |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03:20 | 03:43 | 在路上 |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03:20 | 03:43 | 在路上 |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 04:25 | 04:57 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 04:30 | 04:54 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9232 | 04:30 | 04:54 | 在路上 |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 04:45 | 05:19 | 在路上 |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 04:45 | 05:19 | 在路上 |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 04:45 | 05:19 | 在路上 |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 04:45 | 05:19 | 在路上 |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO730 | 05:30 | 06:08 | 在路上 |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1995 | 05:30 | 05:43 | 在路上 |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W67863 | 05:30 | 05:41 | 在路上 |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F321 | 06:10 | 07:02 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:30 | 06:30 | 在路上 |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67801 | 06:30 | 06:51 | 在路上 |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | 06:59 | 在路上 |
| Moscow (DME) | FLYONE | 3F311 | 07:00 | 07:14 | 在路上 |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S124 | 07:30 | 09:24 | 在路上 |
| Samara (KUF) | FLYONE | 3F383 | 07:40 | 07:50 | 在路上 |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W67805 | 07:40 | 07:56 | 在路上 |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | FLYONE | 3F7461 | 08:00 | 08:08 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1061 expand_more(4) | 08:40 | 09:06 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6169 | 08:40 | 09:06 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8438 | 08:40 | 09:06 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8488 | 08:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2448 | 08:40 | 09:06 | 在路上 |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 09:00 | 09:12 | 在路上 |
| Larnaca (LCA) | FLYONE | 3F871 | 09:10 | 09:10 | 在路上 |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9724 expand_more(1) | 09:35 | 09:51 | 在路上 |
| Tbilisi (TBS) | Wings West Airlines | RM1724 | 09:35 | 09:51 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK361 | 09:40 | 09:47 | 在路上 |
| Saratov (GSV) | Shirak Avia | 5G170 | 10:00 | 09:54 | 在路上 |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1001 | 10:00 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | flyplus Airlines | NE3471 | 10:55 | 11:05 | 在路上 |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A221 | 10:55 | 未知 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9247 | 12:05 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:45 | 已预定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 13:05 | 已预定 | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 13:55 | 已预定 | |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1005 | 14:00 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67837 | 14:05 | 已预定 | |
| Perm (PEE) | Shirak Avia | 5G776 | 14:20 | 已预定 | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G120 | 14:35 | 已预定 | |
| Ufa (UFA) | Shirak Avia | 5G100 | 15:00 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F325 | 15:00 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ716 expand_more(1) | 15:15 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2205 | 15:15 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 3F867 | 15:20 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | 已预定 | |
| Krasnodar (KRR) | FLYONE Armenia | 3F393 | 16:10 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L442 expand_more(1) | 16:15 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 16:15 | 已预定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9245 | 16:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | FLYONE | 3F777 | 17:10 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67859 | 17:35 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5135 | 18:30 | 已预定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U62950 | 19:20 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67839 | 19:35 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 19:45 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO7501 | 20:25 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE9986 | 20:30 | 已预定 | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU6950 | 20:40 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | 已预定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 21:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46456 | 22:35 | 已预定 | |
| Moscow (DME) | FLYONE Armenia | 3F313 | 22:40 | 已预定 | |
| Tehran (IKA) | Qeshm Airlines | QB2250 | 22:45 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 3F533 | 23:20 | 已预定 | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ5092 | 23:50 | 已预定 | |
往返Zvartnots 机场
此页面提供有关可通过 Zvartnots 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Zvartnots 机场 租车 节省大量资金。

