Zvartnots 机场 的 FlyOne - EVN
FlyOne 往返于哪些地点的 Zvartnots 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Adler/Sochi (AER) | Russia | Adler Sochi | 2 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | 查看航班 |
Koltsovo International Airport (SVX) | Russia | Ekaterinburg | 2 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 1 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 16 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 12 | 查看航班 |
Domodedovo (DME) | Russia | Moscow Domodedovo | 34 | 查看航班 |
Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 53 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 9 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | 查看航班 |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 7 | 查看航班 |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 7 | 查看航班 |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 10 | 查看航班 |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 6 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Zvartnots 机场 租车 节省大量资金。