Zvartnots 机场 到达(EVN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Volgograd (VOG) | Rossiya | SU6945 | 12:20 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(3) | 12:25 | 已预定 | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 12:25 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6011 | 12:25 | 已预定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 12:25 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2899 | 12:45 | 已预定 | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U62763 | 01:05 | 已预定 | |
Volgograd (VOG) | Armenian Airlines | JI139 | 01:15 | 已预定 | |
Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ780 | 02:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | FlyOne Armenia | 3F476 expand_more(1) | 02:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | FlyOne | 5F9476 | 02:50 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Sky Angkor Airlines | 3F546 expand_more(1) | 03:10 | 02:41 | 登陆 |
Brussels (BRU) | FlyOne | 5F9546 | 03:10 | 02:41 | 登陆 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03:20 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 | 03:30 | 已预定 | |
NIce (NCE) | FlyOne | 3F932 expand_more(1) | 03:35 | 已预定 | |
NIce (NCE) | FlyOne | 5F9932 | 03:35 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS641 expand_more(2) | 03:55 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Zvartnots 机场 租车 节省大量资金。