Destinations with connections to Zvartnots Airport (EVN)
- airplanemode_active Russia 22 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 4 Connecting Airports
- airplanemode_active United Arab Emirates 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Georgia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lebanon 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Syrian Arab Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Kingdom 1 Connecting Airport
- airplanemode_active France 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Cyprus 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Kazakhstan 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Belarus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iran 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Montenegro 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Poland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovakia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Tunisia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Uzbekistan 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Zvartnots Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F316 | 00:10 | Unknown | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67840 | 00:30 | 00:37 | Landed |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK358 | 01:00 | 01:06 | Landed |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62633 | 01:15 | Unknown | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU602 | 01:15 | 01:19 | Landed |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 01:25 | 02:01 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4339 | 02:00 | 02:18 | Landed |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67860 | 02:05 | 04:41 | Landed |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR285 expand_more(4) | 02:20 | 01:43 | Landed |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8304 | 02:20 | 01:43 | Landed |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9348 | 02:20 | 01:43 | Landed |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5290 | 02:20 | 01:43 | Landed |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1488 | 02:20 | 01:43 | Landed |
| Brussels (BRU) | Sky Angkor Airlines | 3F546 | 02:30 | 02:31 | Landed |
| Bergamo (BGY) | FlyOne Armenia | 3F248 | 02:40 | 03:30 | Landed |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:40 | 02:39 | Landed |
| Barcelona (BCN) | FlyOne | 3F232 | 03:15 | 04:51 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1560 expand_more(1) | 03:15 | 03:17 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9215 | 03:15 | 03:17 | Landed |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO727 | 03:15 | 03:32 | Landed |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3898 | 03:25 | 03:58 | Landed |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS911 expand_more(3) | 03:55 | 15:49 | Landed |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6376 | 03:55 | 15:49 | Landed |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3556 | 03:55 | 15:49 | Landed |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9827 | 03:55 | 15:49 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | FlyOne | 3F778 | 04:30 | 04:14 | Landed |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne | 3F352 | 04:40 | Unknown | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2733 | 05:05 | Unknown | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1966 | 05:45 | 06:04 | Landed |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F314 | 05:50 | 06:52 | Landed |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK360 | 05:55 | 06:01 | Landed |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S121 | 06:20 | 06:05 | Landed |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6920 | 06:55 | 06:33 | Landed |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM993 | 07:15 | 06:48 | Landed |
| Beirut (BEY) | MEA | ME275 | 09:10 | 08:48 | Landed |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45029 | 09:45 | Unknown | |
| Omsk (OMS) | Armenian Airlines | JI175 | 10:30 | Unknown | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F324 | 10:53 | Unknown | |
| Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU600 | 11:00 | 12:08 | Landed |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62463 | 11:10 | 11:03 | Landed |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4331 | 11:15 | 14:04 | Landed |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:25 | 11:07 | Landed |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:25 | 11:07 | Landed |
| Rhodes (RHO) | Wizz Air | W67848 | 12:00 | 12:13 | Landed |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 12:05 | 11:57 | Landed |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47029 | 12:15 | 12:09 | Landed |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 12:30 | 12:45 | Landed |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 12:55 | 12:23 | Landed |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9246 | 13:10 | 12:29 | Landed |
| Orenburg (REN) | Red Wings | WZ1357 | 13:15 | Unknown | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67862 | 13:20 | 13:26 | Landed |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F872 | 13:50 | 14:50 | Landed |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F322 | 13:50 | Unknown | |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F312 | 14:00 | 14:07 | Landed |
| Paphos (PFO) | FlyOne Armenia | 3F892 | 14:00 | Unknown | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:10 | 14:11 | Landed |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14:25 | 14:00 | Landed |
| St Petersburg (LED) | FlyOne | 3F334 | 14:40 | 15:06 | Landed |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6923 | 14:50 | 14:35 | Landed |
| Tirana (TIA) | FlyOne | 3F192 | 15:00 | 15:07 | Landed |
| Tivat (TIV) | FlyOne | 3F152 | 15:00 | 15:23 | Landed |
| Sharm El Sheikh (SSH) | FlyOne | 3F7462 | 15:30 | 15:18 | Landed |
| Hurghada (HRG) | FlyOne | 3F7492 | 16:00 | Delayed | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:30 | Scheduled | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU684 | 17:45 | 17:36 | Landed |
| Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4677 | 18:00 | Scheduled | |
| Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7326 | 18:05 | Scheduled | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 18:45 | Scheduled | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 19:30 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:50 | Scheduled | |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne Armenia | 3F394 | 20:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46175 | 20:35 | Delayed | |
| Adler Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F350 | 21:00 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 21:20 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F878 | 21:30 | Delayed | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 22:00 | Delayed | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F326 | 22:00 | Scheduled | |
| Kaliningrad (KGD) | Shirak Avia | 5G151 | 22:05 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46763 | 22:20 | Scheduled | |
| Krasnodar (KRR) | Armenian Airlines | JI135 | 22:30 | Scheduled | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G121 | 22:35 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 23:10 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | 00:25 | En-Route |
| Omsk (OMS) | Armenian Airlines | JI174 | 01:00 | Unknown | |
| Sochi (AER) | FlyOne Armenia | 3F351 | 01:10 | Unknown | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE9986 | 01:25 | 03:19 | En-Route |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU603 | 02:15 | 02:33 | En-Route |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U62634 | 02:15 | 15:09 | En-Route |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 02:45 | 03:38 | En-Route |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4338 | 03:00 | 03:43 | En-Route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK359 | 03:00 | 03:00 | En-Route |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR286 expand_more(4) | 03:20 | 03:36 | En-Route |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8305 | 03:20 | 03:36 | En-Route |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9349 | 03:20 | 03:36 | En-Route |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5291 | 03:20 | 03:36 | En-Route |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1487 | 03:20 | 03:36 | En-Route |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO728 | 04:20 | 05:06 | En-Route |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3899 | 04:25 | 05:25 | En-Route |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1561 expand_more(1) | 04:30 | 05:17 | En-Route |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9232 | 04:30 | 05:17 | En-Route |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS912 expand_more(3) | 04:45 | 17:01 | En-Route |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6375 | 15:45 | Unknown | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3555 | 04:45 | 17:01 | En-Route |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9828 | 15:45 | Unknown | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67861 | 05:30 | 05:49 | En-Route |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2734 | 05:55 | 06:38 | En-Route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 06:00 | 06:07 | En-Route |
| St. Petersburg (LED) | FlyOne | 3F333 | 06:00 | 06:17 | En-Route |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F321 | 06:10 | 06:35 | En-Route |
| Rhodes (RHO) | Wizz Air | W67847 | 06:30 | 06:54 | En-Route |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1967 | 06:45 | 07:23 | En-Route |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F311 | 07:00 | 07:01 | En-Route |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S122 | 07:15 | 07:21 | En-Route |
| Tirana (TIA) | FlyOne | 3F191 | 07:40 | 08:18 | En-Route |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | FlyOne | 3F7461 | 07:40 | 08:34 | En-Route |
| Tivat (TIV) | FlyOne | 3F151 | 07:50 | 08:35 | En-Route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6921 | 07:55 | 07:54 | En-Route |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM994 | 08:10 | 08:10 | En-Route |
| Hurghada (HRG) | FlyOne | 3F7491 | 08:30 | 11:32 | En-Route |
| Pafos (PFO) | FlyOne Armenia | 3F891 | 08:50 | Unknown | |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F871 | 09:10 | 09:48 | En-Route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK361 | 09:40 | 10:28 | En-Route |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1000 | 10:00 | Unknown | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 10:00 | Unknown | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME276 | 10:10 | 10:23 | En-Route |
| Kaliningrad (KGD) | Shirak Avia | 5G150 | 10:15 | 10:25 | En-Route |
| Sion (SIR) | VistaJet | VJT517 | 10:30 | 11:59 | En-Route |
| Sochi (AER) | Azimuth | A45030 | 10:35 | Unknown | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62464 | 11:45 | 12:15 | En-Route |
| Sochi (AER) | Aeroflot | SU601 | 11:55 | 13:30 | En-Route |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4332 | 12:05 | 15:26 | En-Route |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:25 | 12:36 | En-Route |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:25 | 12:36 | En-Route |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 12:40 | 12:53 | En-Route |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67839 | 12:45 | 13:08 | En-Route |
| Moscow (VKO) | Azimuth | A47030 | 13:05 | 13:34 | En-Route |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 13:20 | 13:45 | En-Route |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 13:55 | 14:21 | En-Route |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9247 | 14:00 | 14:15 | En-Route |
| Orenburg (REN) | Red Wings | WZ1358 | 14:05 | Unknown | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67829 | 14:20 | 14:39 | En-Route |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Shirak Avia | 5G120 | 14:35 | 14:37 | En-Route |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F325 | 15:00 | 16:06 | En-Route |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:10 | 15:28 | En-Route |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15:25 | 15:52 | En-Route |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6924 | 15:50 | 15:55 | En-Route |
| Vilnius (VNO) | Charter Jets | LTC601 | 16:00 | 17:55 | En-Route |
| Krasnodar (KRR) | FlyOne | 3F393 | 16:10 | 16:29 | En-Route |
| Alicante (ALC) | FlyOne | 3F711 | 16:20 | 16:35 | En-Route |
| Nice (NCE) | FlyOne | 3F931 | 16:30 | 16:44 | En-Route |
| Larnaca (LCA) | FlyOne | 3F877 | 16:45 | 17:09 | En-Route |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5908 expand_more(1) | 17:00 | 17:21 | En-Route |
| Chisinau (RMO) | FlyOne Armenia | 3F867 | 17:00 | 17:21 | En-Route |
| Moscow (DME) | FlyOne | 3F315 | 17:10 | 17:37 | En-Route |
| Rome (FCO) | FlyOne Armenia | 3F257 | 17:45 | Scheduled | |
| Krasnodar (KRR) | Armenian Airlines | JI134 | 18:00 | Scheduled | |
| Sochi (AER) | FlyOne | 3F349 | 18:00 | Scheduled | |
| Yekaterinburg (SVX) | FlyOne Armenia | 3F477 | 18:10 | Scheduled | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU685 | 18:45 | Scheduled | |
| Kazan (KZN) | Red Wings | WZ4678 | 18:50 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63242 | 18:50 | Scheduled | |
| Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7327 | 19:05 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 19:45 | Scheduled | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 20:20 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46176 | 21:10 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 22:20 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46456 | 22:35 | Scheduled | |
| Moscow (DME) | FlyOne Armenia | 3F313 | 22:40 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46764 | 22:55 | Scheduled | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 3F533 | 23:00 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | FlyOne | 3F323 | 23:20 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 23:45 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 | 23:45 | Scheduled | |
Flying To and From Zvartnots Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Zvartnots Airport.
Looking for the best hire car deals?
Search for the cheapest hire vehicles in Yerevan Armenia
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowThings to see and do in and around Yerevan in Armenia.

