Destinations with connections to Zvartnots Airport (EVN)
- airplanemode_active Russia 17 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 4 Connecting Airports
- airplanemode_active United Arab Emirates 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Iran 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bangladesh 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active China 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Montenegro 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Poland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Kingdom 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Italy 5 Connecting Airports
- airplanemode_active France 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Georgia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Belarus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Egypt 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kazakhstan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lebanon 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Oman 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovakia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Uzbekistan 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Zvartnots Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1480 expand_more(1) | 00:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8856 | 00:45 | Scheduled | |
| Kazan (KZN) | FLYONE | 3F3386 | 00:50 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67802 | 00:55 | Scheduled | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W67804 | 01:00 | Scheduled | |
| Moscow (DME) | FLYONE | 3F3316 | 01:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK358 | 01:35 | Scheduled | |
| Ufa (UFA) | Shirak Avia | 5G101 | 02:10 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC550 | 02:30 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT785 | 02:30 | Delayed | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W67822 | 03:05 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO727 | 04:05 | 03:45 | Landed |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6636 | 05:01 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK360 | 05:20 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1964 | 05:35 | Scheduled | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S121 | 07:00 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F3324 | 07:00 | Delayed | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM993 | 08:05 | Scheduled | |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45029 | 09:10 | Scheduled | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9246 | 11:25 | Scheduled | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46029 | 11:30 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ717 expand_more(1) | 11:35 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2206 | 11:35 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67838 | 12:00 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L441 expand_more(1) | 12:40 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1423 | 12:40 | Scheduled | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Red Wings | WZ1347 | 12:45 | Delayed | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1864 | 12:50 | Scheduled | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME275 | 13:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46167 | 13:10 | Scheduled | |
| Krasnodar (KRR) | FLYONE Armenia | 3F3394 | 13:20 | Scheduled | |
| Samara (KUF) | FLYONE | 3F3384 | 13:30 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1866 | 14:00 | Delayed | |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F3322 | 14:00 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W67864 | 14:10 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ715 expand_more(1) | 14:10 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2204 | 14:10 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67860 | 14:15 | Scheduled | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75591 | 14:40 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | FLYONE | 3F3828 | 14:40 | Scheduled | |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A222 | 15:00 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | FLYONE | 3F3872 | 15:00 | Scheduled | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | FLYONE | 3F4462 | 15:00 | Scheduled | |
| Tivat (TIV) | FLYONE Armenia | 3F3152 | 15:00 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64565 | 16:00 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1860 | 16:20 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5134 | 17:00 | Scheduled | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU614 | 18:40 | Scheduled | |
| Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99724 | 18:50 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G510 | 19:15 | Scheduled | |
| Tbilisi (TBS) | FLYONE | 3F3584 | 19:20 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1862 | 19:30 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5136 | 20:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1060 expand_more(3) | 20:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6168 | 20:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8429 | 20:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2447 | 20:15 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6925 | 20:30 | Scheduled | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46031 | 20:50 | Scheduled | |
| Krasnojarsk (KJA) | Shirak Avia | 5G111 | 22:00 | Scheduled | |
| Tyumen (TJM) | UTair | UT875 | 22:55 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46455 | 23:10 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1868 | 23:15 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67830 | 23:30 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1869 | 00:15 | Scheduled | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ8164 | 00:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK359 | 03:55 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT786 | 03:55 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC551 | 04:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1481 expand_more(1) | 05:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8971 | 05:05 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO728 | 05:10 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W67859 | 05:30 | Scheduled | |
| Samara (KUF) | FLYONE Armenia | 3F3383 | 06:05 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | FLYONE | 3F3321 | 06:20 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W67863 | 06:30 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1965 | 06:35 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W67837 | 07:00 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | FLYONE | 3F3827 | 07:05 | Scheduled | |
| Tivat (TIV) | FLYONE Armenia | 3F3151 | 07:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6637 | 07:40 | Scheduled | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | FLYONE Armenia | 3F4461 | 08:00 | Scheduled | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S122 | 08:00 | Scheduled | |
| Krasnodar (KRR) | FLYONE Armenia | 3F3393 | 08:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK361 | 08:50 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5133 | 09:00 | Scheduled | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM994 | 09:05 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | FLYONE | 3F3871 | 09:40 | Scheduled | |
| Sochi (AER) | Azimuth | A45030 | 10:00 | Scheduled | |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1001 | 10:00 | Scheduled | |
| Tehran (IKA) | Armenia Airways | 6A221 | 10:00 | Scheduled | |
| Krasnoyarsk (KJA) | Shirak Avia | 5G110 | 10:15 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G509 | 11:15 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Hayways | Y5135 | 12:00 | Scheduled | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9247 | 12:15 | Scheduled | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46030 | 12:20 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 12:35 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2207 | 12:35 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W67829 | 12:45 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L442 expand_more(1) | 13:30 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1424 | 13:30 | Scheduled | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Red Wings | WZ1348 | 13:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46168 | 13:45 | Scheduled | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU615 | 13:50 | Scheduled | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME276 | 14:00 | Scheduled | |
| Kapan (YUK) | Novair | NG1005 | 14:00 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1867 | 15:00 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67801 | 15:00 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ716 expand_more(1) | 15:10 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2205 | 15:10 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W66764 | 15:35 | Scheduled | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75592 | 15:40 | Scheduled | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 3F3533 | 16:10 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64566 | 16:35 | Scheduled | |
| Tbilisi (TBS) | FLYONE | 3F3583 | 17:00 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1861 | 17:20 | Scheduled | |
| Moscow (DME) | FLYONE Armenia | 3F3315 | 17:40 | Scheduled | |
| Dhaka (DAC) | Shirak Avia | 5G961 | 17:45 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1865 | 19:40 | Scheduled | |
| Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99725 | 19:50 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU1863 | 20:30 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6926 | 21:30 | Scheduled | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46032 | 21:40 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | FLYONE Armenia | 3F3323 | 23:40 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Shirak Avia | 5G709 | 23:45 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46456 | 23:45 | Scheduled | |
| Tyumen (TJM) | UTair | UT876 | 23:50 | Scheduled | |
Flying To and From Zvartnots Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Zvartnots Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Looking for the best hire car deals?
Search for the cheapest hire vehicles in Yerevan Armenia
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowThings to see and do in and around Yerevan in Armenia.

